Bundesliga

Speelschema Bundesliga 2024/2025 met programma en uitslagen



Speelronde 22
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
14-02-2025 20:30 Augsburg Red Bull Leipzig 0 - 0
15-02-2025 15:30 Stuttgart Wolfsburg 1 - 2
15-02-2025 15:30 Union Berlin Borussia M'gladbach 1 - 2
15-02-2025 15:30 Bochum Borussia Dortmund 2 - 0
15-02-2025 15:30 St. Pauli Freiburg 0 - 1
15-02-2025 18:30 Bayer Leverkusen Bayern München 0 - 0
16-02-2025 15:30 Werder Bremen Hoffenheim 1 - 3
16-02-2025 17:30 Eintracht Frankfurt Holstein Kiel 3 - 1
16-02-2025 19:30 Heidenheim Mainz 05 0 - 2
Volledig programma & uitslagen Bundesliga 2024/2025 bekijken

Stand Bundesliga 2024/2025

# Team GW W G V DV DT DS PNT
1 Bayern München 22 17 4 1 65 19 46 55
2 Bayer Leverkusen 22 13 8 1 49 27 22 47
3 Eintracht Frankfurt 22 12 6 4 49 29 20 42
4 Red Bull Leipzig 22 10 7 5 36 29 7 37
5 Freiburg 22 11 3 8 29 36 -7 36
6 Mainz 05 22 10 5 7 35 24 11 35
7 Stuttgart 22 10 5 7 40 33 7 35
8 Borussia M'gladbach 22 10 4 8 35 32 3 34
9 Wolfsburg 22 9 6 7 45 36 9 33
10 Werder Bremen 22 8 6 8 35 42 -7 30
11 Borussia Dortmund 22 8 5 9 37 38 -1 29
12 Augsburg 22 7 7 8 24 35 -11 28
13 Union Berlin 22 6 6 10 21 29 -8 24
14 St. Pauli 22 6 3 13 18 25 -7 21
15 Hoffenheim 22 5 6 11 29 45 -16 21
16 Heidenheim 22 4 2 16 25 45 -20 14
17 Bochum 22 3 5 14 21 46 -25 14
18 Holstein Kiel 22 3 4 15 34 57 -23 13

Topscorers Bundesliga 2024/2025

# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Harry Kane 28-07-1993 Bayern München 21
2 Omar Marmoush 07-02-1999 Eintracht Frankfurt 15
3 Tim Kleindienst 31-08-1995 Borussia M'gladbach 14
4 Patrik Schick 24-01-1996 Bayer Leverkusen 14
5 Jonathan Burkardt 11-07-2000 Mainz 05 13
6 Hugo Ekitike 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 12
7 Jamal Musiala 26-02-2003 Bayern München 10
8 Mohamed El Amine Amoura 09-05-2000 Wolfsburg 9
9 Serhou Guirassy 12-03-1996 Borussia Dortmund 9
10 Benjamin Šeško 31-05-2003 Red Bull Leipzig 9
11 Florian Wirtz 03-05-2003 Bayer Leverkusen 9
12 Jonas Older Wind 07-02-1999 Wolfsburg 8
13 Ermedin Demirović 25-03-1998 Stuttgart 8
14 Shuto Machino 30-09-1999 Holstein Kiel 8
15 Myron Boadu 14-01-2001 Bochum 7
16 Victor Okoh Boniface 01-01-1970 Bayer Leverkusen 7
17 Jamie Bynoe-Gittens 08-08-2004 Borussia Dortmund 7
18 Phil Harres 01-01-1970 Holstein Kiel 7
19 Andrej Kramarić 19-06-1991 Hoffenheim 7
20 Jens Stage 08-11-1996 Werder Bremen 7
21 Deniz Undav 19-07-1996 Stuttgart 7
22 Nick Woltemade 14-02-2002 Stuttgart 7
23 Benedict Hollerbach 17-05-2001 Union Berlin 6
24 Leroy Sané 11-01-1996 Bayern München 6
25 Alassane Pléa 10-03-1993 Borussia M'gladbach 6
26 Lois Openda 16-02-2000 Red Bull Leipzig 6
27 Michael Olise 12-12-2001 Bayern München 6
28 Alexis Claude Maurice 06-06-1998 Augsburg 6
29 Benedikt Pichler 20-07-1997 Holstein Kiel 1
29 Adam Hložek 25-07-2002 Hoffenheim 6
30 Vincenzo Grifo 07-04-1993 Freiburg 6
31 Marvin Ducksch 07-03-1994 Werder Bremen 6
32 Ritsu Doan 16-06-1998 Freiburg 6
33 Tiago Barreiros de Melo Tomás 16-06-2002 Wolfsburg 6
34 Samuel Essende 23-01-1998 Augsburg 5
35 Marco Grüll 06-07-1998 Werder Bremen 5
36 Morgan Guilavogui 10-03-1998 St. Pauli 5
37 Jae-Sung Lee 10-08-1992 Mainz 05 5
38 Paul Nebel 10-10-2002 Mainz 05 5
39 Willi Orban 03-11-1992 Bochum 5
40 Xavi Simons 21-04-2003 Red Bull Leipzig 5
41 Phillip Tietz 09-07-1997 Augsburg 5
42 Enzo Millot 17-07-2002 Stuttgart 4
43 Can Yılmaz Uzun 11-11-2005 Eintracht Frankfurt 4
44 Steven Skrzybski 18-11-1992 Holstein Kiel 4
45 Marvin Pieringer 04-10-1999 Heidenheim 4
46 Lukas Kübler 30-08-1992 Freiburg 4
47 Nadiem Amiri 27-10-1996 Union Berlin 4
48 Marius Bülter 29-03-1993 Hoffenheim 4
49 Maximilian Beier 17-10-2002 Borussia Dortmund 4
50 Serge Gnabry 14-07-1995 Bayern München 4
51 Hugo Larsson 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 3
52 Mitchell Weiser 21-04-1994 Werder Bremen 3
53 Paul Wanner 23-12-2005 Heidenheim 3
54 Jan Schöppner 12-06-1999 Heidenheim 3
55 Keven Schlotterbeck 28-04-1997 Augsburg 3
56 Gift Emmanuel Orban 01-01-1970 Hoffenheim 3
57 Antonio Eromonsele Nordby Nusa 17-04-2005 Red Bull Leipzig 3
58 Joakim Mæhle 20-05-1997 Wolfsburg 3
59 Donyell Malen 19-01-1999 Borussia Dortmund 3
60 Leonardo Weschenfelder-Scienza 13-09-1998 Heidenheim 3
61 Mathias Honsak 20-12-1996 Heidenheim 3
62 Armin Gigovic 06-04-2002 Holstein Kiel 3
63 Jeremie Frimpong 10-12-2000 Bayer Leverkusen 3
64 Johannes Eggestein 08-05-1998 St. Pauli 3
65 Kingsley Coman 13-06-1996 Bayern München 3
66 Jacob Bruun Larsen 19-09-1998 Stuttgart 3
67 Nathaniel Brown 16-06-2003 Eintracht Frankfurt 3
68 Julian Brandt 02-05-1996 Borussia Dortmund 3
69 Tom Bischof 28-06-2005 Hoffenheim 3
70 Matúš Bero 06-09-1995 Bochum 3
71 Leon Goretzka 06-02-1995 Bayern München 3
72 Felix Kalu Nmecha 10-10-2000 Borussia Dortmund 2
73 Giovanni Reyna 13-11-2002 Borussia Dortmund 2
74 Finn-Dominik Porath 23-02-1997 Holstein Kiel 2
75 Andrej Ilić 03-04-2000 Union Berlin 2
76 Min-Jae Kim 15-11-1996 Bayern München 2
77 Justin Njinmah 15-11-2000 Werder Bremen 2
78 Giorgos Masouras 01-01-1994 Bochum 2
79 Lovro Majer 17-01-1998 Wolfsburg 2
80 Derrick Köhn 04-02-1999 Werder Bremen 2
81 Elias Saad 27-12-1999 St. Pauli 2
82 Tom Rothe 29-10-2004 Union Berlin 2
83 Jonathan Tah 11-02-1996 Bayer Leverkusen 2
84 Armindo Sieb 17-02-2003 Mainz 05 2
85 Lucas Silva Melo 04-07-1999 Eintracht Frankfurt 2
86 Robert Skov 20-05-1996 Union Berlin 2
87 Kevin Stöger 27-08-1993 Borussia M'gladbach 2
88 Mattias Svanberg 05-01-1999 Wolfsburg 2
89 Martin Terrier 04-03-1997 Bayer Leverkusen 2
90 El Bilal Toure 03-10-2001 Stuttgart 2
91 Dayotchanculle Upamecano 27-10-1998 Bayern München 2
92 Nelson Felix Patrick Weiper 17-03-2005 Mainz 05 2
93 Granit Xhaka 27-09-1992 Bayer Leverkusen 2
94 David Zec 05-01-2000 Holstein Kiel 2
95 Woo-Yeong Jeong 20-09-1999 Union Berlin 2
96 Lukas Nmecha 14-12-1998 Wolfsburg 2
97 Franck Honorat 11-08-1996 Borussia M'gladbach 2
98 Sebastiaan Bornauw 22-03-1999 Wolfsburg 2
99 Lucas Höler 10-07-1994 Freiburg 2
100 Karim Adeyemi 18-01-2002 Borussia Dortmund 2
101 Oladapo Afolayan 12-02-1998 St. Pauli 2
102 Robert Andrich 22-09-1994 Bayer Leverkusen 2
103 Maximilian Arnold 27-05-1994 Wolfsburg 2
104 Jann-Fiete Arp 06-01-2000 Holstein Kiel 2
105 Ridle Bote Baku 08-04-1998 Wolfsburg 2
106 Christoph Baumgartner 01-08-1999 Red Bull Leipzig 2
107 Adrian Beck 09-06-1997 Heidenheim 2
108 Alexander Bernhardsson 08-09-1998 Holstein Kiel 2
109 Leonardo Bittencourt 19-12-1993 Werder Bremen 2
110 Felix Agu 27-09-1999 Werder Bremen 2
111 Maximilian Breunig 14-08-2000 Heidenheim 2
112 Mario Götze 03-06-1992 Eintracht Frankfurt 2
113 Oliver Burke 07-04-1997 Werder Bremen 2
114 Robin Hack 27-08-1998 Borussia M'gladbach 2
115 Philipp Hofmann 30-03-1993 Bochum 2
116 Alejandro Grimaldo García 20-09-1995 Bayer Leverkusen 2
117 Christian Günter 28-02-1993 Freiburg 2
118 Matthias Ginter 19-01-1994 Freiburg 2
119 Niklas Dorsch 15-01-1998 Heidenheim 2
120 Dani de Wit 28-01-1998 Bochum 2
121 Junior Chikwubuike Adamu 06-06-2001 Freiburg 2
122 Emre Can 12-01-1994 Borussia Dortmund 2
123 Rocco Reitz 29-05-2002 Borussia M'gladbach 1
124 David Raum 22-04-1998 Red Bull Leipzig 1
125 Aleksandar Pavlović 03-05-2004 Bayern München 1
126 Exequiel Alejandro Palacios 05-10-1998 Bayer Leverkusen 1
127 Nathan N'Goumou Minpole 14-03-2000 Borussia M'gladbach 1
128 Thomas Müller 13-09-1989 Bayern München 1
129 Koji Miyoshi 26-03-1997 Bochum 1
130 Maximilian Mittelstädt 18-03-1997 Stuttgart 1
131 Philipp Lienhart 11-07-1996 Freiburg 1
132 Chrislain Matsima 15-05-2002 Augsburg 1
133 Igor Matanovic 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 1
134 Julián Malatini 31-05-2001 Werder Bremen 1
135 Patrick Mainka 06-11-1994 Heidenheim 1
136 Marin Ljubičić 28-02-2002 Union Berlin 1
137 Jamie Leweling 26-02-2001 Stuttgart 1
138 Maxim Leitsch 18-05-1998 Mainz 05 1
139 Konrad Laimer 27-05-1997 Bayern München 1
140 Rasmus Nissen Kristensen 11-07-1997 Eintracht Frankfurt 1
141 Fabian Rieder 16-02-2002 Stuttgart 1
142 Elvis Rexhbecaj 01-11-1997 Augsburg 1
143 Haris Tabakovic 20-06-1994 Hoffenheim 1
144 Lasse Rosenboom 19-01-2002 Holstein Kiel 1
145 Mert Kömür 17-07-2005 Augsburg 1
146 Patrick Wimmer 30-05-2001 Wolfsburg 1
147 Kevin Vogt 23-09-1991 Union Berlin 1
148 Yorbe Vertessen 08-01-2001 Union Berlin 1
149 Denis Vavro 10-04-1996 Wolfsburg 1
150 André Miguel Valente Silva 06-11-1995 Red Bull Leipzig 1
151 Lukas Ullrich 16-03-2004 Borussia M'gladbach 1
152 Keke Maximilian Topp 25-03-2004 Werder Bremen 1
153 Nathan Tella 05-07-1999 Bayer Leverkusen 1
154 Anton Stach 15-11-1998 Hoffenheim 1
155 Anthony Rouault 29-05-2001 Stuttgart 1
156 Eric Anders Smith 08-01-1997 St. Pauli 1
157 Ibrahima Sissoko 27-10-1997 Bochum 1
158 Danel Sinani 05-04-1997 St. Pauli 1
159 Kiliann Sildillia 16-05-2002 Freiburg 1
160 Romano Schmid 27-01-2000 Werder Bremen 1
161 András Schafer 13-04-1999 Union Berlin 1
162 Philipp Sander 21-02-1998 Borussia M'gladbach 1
163 Manolis Saliakas 12-09-1996 St. Pauli 1
164 Julian Ryerson 17-11-1997 Borussia Dortmund 1
165 Frans Krätzig 14-03-2003 Heidenheim 1
166 Jonas Hofmann 14-07-1992 Bayer Leverkusen 1
167 Robin Koch 17-07-1996 Eintracht Frankfurt 1
168 Fares Chaïbi 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 1
169 Danilho Doekhi 30-06-1998 Union Berlin 1
170 Justin Diehl 27-11-2004 Stuttgart 1
171 Alphonso Davies 02-11-2000 Bayern München 1
172 Lukas Daschner 01-10-1998 Bochum 1
173 Bence Dárdai 24-01-2006 Wolfsburg 1
174 Mahmoud Dahoud 01-01-1996 Eintracht Frankfurt 1
175 Tomáš Čvančara 13-08-2000 Borussia M'gladbach 1
176 Nnamdi Collins 10-01-2004 Eintracht Frankfurt 1
177 Julian Chabot 12-02-1998 Stuttgart 1
178 Patrick Erras 21-01-1995 Holstein Kiel 1
179 Anthony Caci 01-07-1997 Mainz 05 1
180 Moritz Broschinski 23-09-2000 Bochum 1
181 Carlo Boukhalfa 03-05-1999 St. Pauli 1
182 Mërgim Berisha 11-05-1998 Hoffenheim 1
183 Ramy Bensebaini 16-04-1995 Borussia Dortmund 1
184 László Bénes 09-09-1997 Union Berlin 1
185 Kevin Behrens 03-02-1991 Wolfsburg 1
186 Andreas Albers Nielsen 23-03-1990 St. Pauli 1
187 Nico Elvedi 30-09-1996 Borussia M'gladbach 1
188 Chris Führich 09-01-1998 Stuttgart 1
189 Ansgar Knauff 10-01-2002 Eintracht Frankfurt 1
190 Ko Itakura 27-01-1997 Borussia M'gladbach 1
191 Joshua Kimmich 08-02-1995 Bayern München 1
192 Luca Kerber 10-03-2002 Heidenheim 1
193 Aljoscha Kemlein 02-08-2004 Union Berlin 1
194 Andu Yobel Kelati 13-08-2002 Holstein Kiel 1
195 Atakan Karazor 13-10-1996 Stuttgart 1
196 Josha Mamadou Karaboue Vagnomann 11-12-2000 Stuttgart 1
197 Kevin Kampl 09-10-1990 Red Bull Leipzig 1
198 Yusuf Kabadayı 02-02-2004 Augsburg 1
199 Oscar Højlund 04-01-2005 Eintracht Frankfurt 1
200 Shio Fukuda 08-04-2004 Borussia M'gladbach 1
201 Piero Martín Hincapié Reyna 09-01-2002 Bayer Leverkusen 1
202 Raphaël Adelino José Guerreiro 22-12-1993 Bayern München 1
203 Michael Gregoritsch 18-04-1994 Freiburg 1
204 Max Geschwill 07-07-2001 Holstein Kiel 1
205 Yannick Gerhardt 13-03-1994 Wolfsburg 1
206 Valentin Gendrey 21-06-2000 Hoffenheim 1
207 Lutsharel Geertruida 18-07-2000 Red Bull Leipzig 1
208 Aleix García Serrano 28-06-1997 Bayer Leverkusen 1
209 Cristian Gamboa Luna 24-10-1989 Bochum 1
210 Marius Wolf 27-05-1995 Augsburg 1