Champions League

Speelschema Champions League 2010/2011 met programma en uitslagen



Derde Kwalificatieronde
Speeldatum Tijdstip Groep Thuis Uit Stand Details
27-07-2010 18:00 Omonia Nicosia Salzburg 1 - 1
27-07-2010 19:00 Lovech Žilina 1 - 1
27-07-2010 19:00 Dynamo Kiev Gent 3 - 0
27-07-2010 19:30 Unirea Urziceni Zenit 0 - 0
27-07-2010 20:30 Sparta Praha Lech Poznań 1 - 0
27-07-2010 20:45 The New Saints Anderlecht 1 - 3
28-07-2010 18:00 Aktobe Hapoel Tel Aviv 1 - 0
28-07-2010 18:00 BATE Kopenhagen 0 - 0
28-07-2010 19:00 Sheriff Dinamo Zagreb 1 - 1
28-07-2010 20:00 Debrecen Basel 0 - 2
28-07-2010 20:15 Young Boys Fenerbahçe 2 - 2
28-07-2010 20:45 Ajax PAOK 1 - 1
28-07-2010 20:45 Partizan HJK 3 - 0
28-07-2010 20:45 AIK Rosenborg 0 - 1
28-07-2010 21:00 Sporting Braga Celtic 3 - 0
03-08-2010 20:00 Hapoel Tel Aviv Aktobe 3 - 1
03-08-2010 20:30 Anderlecht The New Saints 3 - 0
04-08-2010 18:00 HJK Partizan 1 - 2
04-08-2010 18:30 Zenit Unirea Urziceni 1 - 0
04-08-2010 19:10 Kopenhagen BATE 3 - 2
04-08-2010 19:30 Žilina Lovech 3 - 1
04-08-2010 19:45 Basel Debrecen 3 - 1
04-08-2010 20:00 Dinamo Zagreb Sheriff 1 - 1
04-08-2010 20:00 Lech Poznań Sparta Praha 0 - 1
04-08-2010 20:15 Fenerbahçe Young Boys 0 - 1
04-08-2010 20:30 Gent Dynamo Kiev 1 - 3
04-08-2010 20:30 Salzburg Omonia Nicosia 4 - 1
04-08-2010 20:45 Rosenborg AIK 3 - 0
04-08-2010 20:45 PAOK Ajax 3 - 3
04-08-2010 20:45 Celtic Sporting Braga 2 - 1
Eerste Kwalificatie Ronde
Speeldatum Tijdstip Groep Thuis Uit Stand Details
29-06-2010 19:00 FC Santa Coloma Birkirkara 0 - 3
30-06-2010 20:30 Tre Fiori Rudar 0 - 3
06-07-2010 18:00 Birkirkara FC Santa Coloma 4 - 3
07-07-2010 18:00 Rudar Tre Fiori 4 - 1
Tweede Kwalificatie Ronde
Speeldatum Tijdstip Groep Thuis Uit Stand Details
13-07-2010 17:00 Glei333sdorf 09 Lech Poznań 0 - 1
13-07-2010 18:00 Liepaja Sparta Praha 0 - 3
13-07-2010 18:00 Salzburg HB 5 - 0
13-07-2010 18:00 Levadia Debrecen 1 - 1
13-07-2010 18:00 Birkirkara Žilina 1 - 0
13-07-2010 19:00 Omonia Nicosia Renova 3 - 0
13-07-2010 19:00 Lovech Rudar 1 - 0
13-07-2010 19:00 AIK Jeunesse d'Esch 1 - 0
13-07-2010 20:00 Hapoel Tel Aviv Zeljeznicar 5 - 0
13-07-2010 20:15 Dinamo Zagreb Koper 5 - 1
13-07-2010 20:45 Bohemians Praha The New Saints 1 - 0
14-07-2010 18:00 Aktobe FS Rustavi 2 - 0
14-07-2010 18:00 BATE FH 5 - 1
14-07-2010 18:10 Ekranas HJK 1 - 0
14-07-2010 19:00 Sheriff Dinamo Tirana 3 - 1
14-07-2010 20:45 Partizan Pyunik 3 - 1
14-07-2010 20:45 Linfield Rosenborg 0 - 0
20-07-2010 16:30 Renova Omonia Nicosia 0 - 2
20-07-2010 18:00 HB Salzburg 1 - 0
20-07-2010 18:00 Dinamo Tirana Sheriff 1 - 0
20-07-2010 20:00 The New Saints Bohemians Praha 4 - 0
20-07-2010 20:15 Koper Dinamo Zagreb 3 - 0
20-07-2010 20:30 Rudar Lovech 0 - 4
21-07-2010 16:00 FS Rustavi Aktobe 1 - 1
21-07-2010 17:00 Jeunesse d'Esch AIK 0 - 0
21-07-2010 17:00 Pyunik Partizan 0 - 1
21-07-2010 18:00 HJK Ekranas 2 - 0
21-07-2010 19:30 Žilina Birkirkara 3 - 0
21-07-2010 20:00 Lech Poznań Glei333sdorf 09 0 - 1
21-07-2010 20:00 Sparta Praha Liepaja 2 - 0
21-07-2010 20:00 Debrecen Levadia 3 - 2
21-07-2010 20:15 Zeljeznicar Hapoel Tel Aviv 0 - 1
21-07-2010 20:45 Rosenborg Linfield 2 - 0
21-07-2010 21:15 FH BATE 0 - 1
Play-offs
Speeldatum Tijdstip Groep Thuis Uit Stand Details
17-08-2010 18:30 Zenit Auxerre 1 - 0
17-08-2010 20:45 Young Boys Tottenham Hotspur 3 - 2
17-08-2010 20:45 Rosenborg Kopenhagen 2 - 1
17-08-2010 20:45 Dynamo Kiev Ajax 1 - 1
17-08-2010 20:45 Sparta Praha Žilina 0 - 2
18-08-2010 20:45 Salzburg Hapoel Tel Aviv 2 - 3
18-08-2010 20:45 Sporting Braga Sevilla 1 - 0
18-08-2010 20:45 Basel Sheriff 1 - 0
18-08-2010 20:45 Werder Bremen Sampdoria 3 - 1
18-08-2010 20:45 Partizan Anderlecht 2 - 2
24-08-2010 20:45 Anderlecht Partizan 2 - 2
24-08-2010 20:45 Hapoel Tel Aviv Salzburg 1 - 1
24-08-2010 20:45 Sevilla Sporting Braga 3 - 4
24-08-2010 20:45 Sheriff Basel 0 - 3
24-08-2010 20:45 Sampdoria Werder Bremen 3 - 2
25-08-2010 20:45 Žilina Sparta Praha 1 - 0
25-08-2010 20:45 Auxerre Zenit 2 - 0
25-08-2010 20:45 Tottenham Hotspur Young Boys 4 - 0
25-08-2010 20:45 Kopenhagen Rosenborg 1 - 0
25-08-2010 20:45 Ajax Dynamo Kiev 2 - 1
Groepsfase
Speeldatum Tijdstip Groep Thuis Uit Stand Details
14-09-2010 20:45 Olympique Lyon Schalke 04 1 - 0
14-09-2010 20:45 Kopenhagen Rubin Kazan' 1 - 0
14-09-2010 20:45 Werder Bremen Tottenham Hotspur 2 - 2
14-09-2010 20:45 Barcelona Panathinaikos 5 - 1
14-09-2010 20:45 Bursaspor Valencia 0 - 4
14-09-2010 20:45 FC Twente Inter Milan 2 - 2
14-09-2010 20:45 Manchester United Rangers 0 - 0
14-09-2010 20:45 Benfica Hapoel Tel Aviv 2 - 0
15-09-2010 20:45 Bayern München Roma 2 - 0
15-09-2010 20:45 Real Madrid Ajax 2 - 0
15-09-2010 20:45 Milan Auxerre 2 - 0
15-09-2010 20:45 Žilina Chelsea 1 - 4
15-09-2010 20:45 Shakhtar Donetsk Partizan 1 - 0
15-09-2010 20:45 Olympique Marseille Spartak Moskva 0 - 1
15-09-2010 20:45 CFR Cluj Basel 2 - 1
15-09-2010 20:45 Arsenal Sporting Braga 6 - 0
28-09-2010 18:30 Spartak Moskva Žilina 3 - 0
28-09-2010 20:45 Ajax Milan 1 - 1
28-09-2010 20:45 Chelsea Olympique Marseille 2 - 0
28-09-2010 20:45 Roma CFR Cluj 2 - 1
28-09-2010 20:45 Partizan Arsenal 1 - 3
28-09-2010 20:45 Basel Bayern München 1 - 2
28-09-2010 20:45 Auxerre Real Madrid 0 - 1
28-09-2010 20:45 Sporting Braga Shakhtar Donetsk 0 - 3
29-09-2010 18:30 Rubin Kazan' Barcelona 1 - 1
29-09-2010 20:45 Panathinaikos Kopenhagen 0 - 2
29-09-2010 20:45 Inter Milan Werder Bremen 4 - 0
29-09-2010 20:45 Valencia Manchester United 0 - 1
29-09-2010 20:45 Tottenham Hotspur FC Twente 4 - 1
29-09-2010 20:45 Rangers Bursaspor 1 - 0
29-09-2010 20:45 Schalke 04 Benfica 2 - 0
29-09-2010 20:45 Hapoel Tel Aviv Olympique Lyon 1 - 3
19-10-2010 18:30 Spartak Moskva Chelsea 0 - 2
19-10-2010 20:45 Real Madrid Milan 2 - 0
19-10-2010 20:45 Ajax Auxerre 2 - 1
19-10-2010 20:45 Olympique Marseille Žilina 1 - 0
19-10-2010 20:45 Bayern München CFR Cluj 3 - 2
19-10-2010 20:45 Arsenal Shakhtar Donetsk 5 - 1
19-10-2010 20:45 Sporting Braga Partizan 2 - 0
19-10-2010 20:45 Roma Basel 1 - 3
20-10-2010 20:45 Barcelona Kopenhagen 2 - 0
20-10-2010 20:45 Schalke 04 Hapoel Tel Aviv 3 - 1
20-10-2010 20:45 Panathinaikos Rubin Kazan' 0 - 0
20-10-2010 20:45 FC Twente Werder Bremen 1 - 1
20-10-2010 20:45 Manchester United Bursaspor 1 - 0
20-10-2010 20:45 Inter Milan Tottenham Hotspur 4 - 3
20-10-2010 20:45 Rangers Valencia 1 - 1
20-10-2010 20:45 Olympique Lyon Benfica 2 - 0
02-11-2010 18:30 Rubin Kazan' Panathinaikos 0 - 0
02-11-2010 20:45 Bursaspor Manchester United 0 - 3
02-11-2010 20:45 Tottenham Hotspur Inter Milan 3 - 1
02-11-2010 20:45 Valencia Rangers 3 - 0
02-11-2010 20:45 Benfica Olympique Lyon 4 - 3
02-11-2010 20:45 Hapoel Tel Aviv Schalke 04 0 - 0
02-11-2010 20:45 Werder Bremen FC Twente 0 - 2
02-11-2010 20:45 Kopenhagen Barcelona 1 - 1
03-11-2010 20:45 Žilina Olympique Marseille 0 - 7
03-11-2010 20:45 Shakhtar Donetsk Arsenal 2 - 1
03-11-2010 20:45 Chelsea Spartak Moskva 4 - 1
03-11-2010 20:45 Partizan Sporting Braga 0 - 1
03-11-2010 20:45 CFR Cluj Bayern München 0 - 4
03-11-2010 20:45 Milan Real Madrid 2 - 2
03-11-2010 20:45 Basel Roma 2 - 3
03-11-2010 20:45 Auxerre Ajax 2 - 1
23-11-2010 18:30 Spartak Moskva Olympique Marseille 0 - 3
23-11-2010 20:45 Sporting Braga Arsenal 2 - 0
23-11-2010 20:45 Basel CFR Cluj 1 - 0
23-11-2010 20:45 Partizan Shakhtar Donetsk 0 - 3
23-11-2010 20:45 Roma Bayern München 3 - 2
23-11-2010 20:45 Auxerre Milan 0 - 2
23-11-2010 20:45 Ajax Real Madrid 0 - 4
23-11-2010 20:45 Chelsea Žilina 2 - 1
24-11-2010 18:30 Rubin Kazan' Kopenhagen 1 - 0
24-11-2010 20:45 Rangers Manchester United 0 - 1
24-11-2010 20:45 Hapoel Tel Aviv Benfica 3 - 0
24-11-2010 20:45 Schalke 04 Olympique Lyon 3 - 0
24-11-2010 20:45 Panathinaikos Barcelona 0 - 3
24-11-2010 20:45 Tottenham Hotspur Werder Bremen 3 - 0
24-11-2010 20:45 Valencia Bursaspor 6 - 1
24-11-2010 20:45 Inter Milan FC Twente 1 - 0
07-12-2010 20:45 Bursaspor Rangers 1 - 1
07-12-2010 20:45 Werder Bremen Inter Milan 3 - 0
07-12-2010 20:45 Kopenhagen Panathinaikos 3 - 1
07-12-2010 20:45 FC Twente Tottenham Hotspur 3 - 3
07-12-2010 20:45 Barcelona Rubin Kazan' 2 - 0
07-12-2010 20:45 Benfica Schalke 04 1 - 2
07-12-2010 20:45 Olympique Lyon Hapoel Tel Aviv 2 - 2
08-12-2010 20:45 Olympique Marseille Chelsea 1 - 0
08-12-2010 20:45 Arsenal Partizan 3 - 1
08-12-2010 20:45 Milan Ajax 0 - 2
08-12-2010 20:45 CFR Cluj Roma 1 - 1
08-12-2010 20:45 Žilina Spartak Moskva 1 - 2
08-12-2010 20:45 Real Madrid Auxerre 4 - 0
08-12-2010 20:45 Bayern München Basel 3 - 0
08-12-2010 20:45 Shakhtar Donetsk Sporting Braga 2 - 0
Achtste Finales
Speeldatum Tijdstip Groep Thuis Uit Stand Details
15-02-2011 20:45 Milan Tottenham Hotspur 0 - 1
15-02-2011 20:45 Valencia Schalke 04 1 - 1
16-02-2011 20:45 Arsenal Barcelona 2 - 1
16-02-2011 20:45 Roma Shakhtar Donetsk 2 - 3
22-02-2011 20:45 Kopenhagen Chelsea 0 - 2
22-02-2011 20:45 Olympique Lyon Real Madrid 1 - 1
23-02-2011 20:45 Inter Milan Bayern München 0 - 1
23-02-2011 20:45 Olympique Marseille Manchester United 0 - 0
08-03-2011 20:45 Shakhtar Donetsk Roma 3 - 0
08-03-2011 20:45 Barcelona Arsenal 3 - 1
09-03-2011 20:45 Tottenham Hotspur Milan 0 - 0
09-03-2011 20:45 Schalke 04 Valencia 3 - 1
15-03-2011 20:45 Manchester United Olympique Marseille 2 - 1
15-03-2011 20:45 Bayern München Inter Milan 2 - 3
16-03-2011 20:45 Chelsea Kopenhagen 0 - 0
16-03-2011 20:45 Real Madrid Olympique Lyon 3 - 0
Kwartfinales
Speeldatum Tijdstip Groep Thuis Uit Stand Details
05-04-2011 20:45 Real Madrid Tottenham Hotspur 4 - 0
05-04-2011 20:45 Inter Milan Schalke 04 2 - 5
06-04-2011 20:45 Barcelona Shakhtar Donetsk 5 - 1
06-04-2011 20:45 Chelsea Manchester United 0 - 1
12-04-2011 20:45 Manchester United Chelsea 2 - 1
12-04-2011 20:45 Shakhtar Donetsk Barcelona 0 - 1
13-04-2011 20:45 Tottenham Hotspur Real Madrid 0 - 1
13-04-2011 20:45 Schalke 04 Inter Milan 2 - 1
Halve Finales
Speeldatum Tijdstip Groep Thuis Uit Stand Details
26-04-2011 20:45 Schalke 04 Manchester United 0 - 2
27-04-2011 20:45 Real Madrid Barcelona 0 - 2
03-05-2011 20:45 Barcelona Real Madrid 1 - 1
04-05-2011 20:45 Manchester United Schalke 04 4 - 1
Finale
Speeldatum Tijdstip Groep Thuis Uit Stand Details
28-05-2011 18:45 Barcelona Manchester United 3 - 1
Volledig programma & uitslagen Champions League 2010/2011 bekijken

Stand Champions League 2010/2011