Primera División

Speelschema Primera División 2019/2020 met programma en uitslagen



Speelronde 38
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
19-07-2020 17:00 Deportivo Alavés Barcelona 0 - 5
19-07-2020 18:30 Villarreal Eibar 4 - 0
19-07-2020 18:30 Real Valladolid Real Betis 2 - 0
19-07-2020 21:00 Atlético Madrid Real Sociedad 1 - 1
19-07-2020 21:00 Espanyol Celta de Vigo 0 - 0
19-07-2020 21:00 Granada Athletic Club 4 - 0
19-07-2020 21:00 Leganés Real Madrid 2 - 2
19-07-2020 21:00 Levante Getafe 1 - 0
19-07-2020 21:00 Osasuna Mallorca 2 - 2
19-07-2020 21:00 Sevilla Valencia 1 - 0
Volledig programma & uitslagen Primera División 2019/2020 bekijken

Stand Primera División 2019/2020

# Team GW W G V DV DT DS PNT
1 Real Madrid 38 26 9 3 70 25 45 87
2 Barcelona 38 25 7 6 86 38 48 82
3 Atlético Madrid 38 18 16 4 51 27 24 70
4 Sevilla 38 19 13 6 54 34 20 70
5 Villarreal 38 18 6 14 63 49 14 60
6 Real Sociedad 38 16 8 14 56 48 8 56
7 Granada 38 16 8 14 52 45 7 56
8 Getafe 38 14 12 12 43 37 6 54
9 Valencia 38 14 11 13 46 53 -7 53
10 Osasuna 38 13 13 12 46 54 -8 52
11 Athletic Club 38 13 12 13 41 38 3 51
12 Levante 38 14 7 17 47 53 -6 49
13 Real Valladolid 38 9 15 14 32 43 -11 42
14 Eibar 38 11 9 18 39 56 -17 42
15 Real Betis 38 10 11 17 48 60 -12 41
16 Deportivo Alavés 38 10 9 19 34 59 -25 39
17 Celta de Vigo 38 7 16 15 37 49 -12 37
18 Leganés 38 8 12 18 30 51 -21 36
19 Mallorca 38 9 6 23 40 65 -25 33
20 Espanyol 38 5 10 23 27 58 -31 25

Topscorers Primera División 2019/2020

# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 L. Messi 24-06-1987 Barcelona 25
2 K. Benzema 19-12-1987 Real Madrid 21
3 Gerard Moreno 07-04-1992 Villarreal 18
4 L. Suárez 24-01-1987 Barcelona 16
5 Raúl García 11-07-1986 Athletic Club 15
5 Brahima Fati 03-08-1998 Barcelona 2
6 Iago Aspas 01-08-1987 Celta de Vigo 14
7 L. Ocampos 11-07-1994 Sevilla 14
8 A. Budimir 22-07-1991 Mallorca 13
9 Álvaro Morata 23-10-1992 Atlético Madrid 12
10 Santi Cazorla 13-12-1984 Villarreal 11
11 Willian José 23-11-1991 Real Sociedad 11
12 Carlos Fernández 22-05-1996 Granada 11
13 Roger Martí 03-01-1991 Levante 11
14 Jaime Mata 24-10-1988 Getafe 11
15 Lucas Pérez 10-09-1988 Deportivo Alavés 11
16 Sergio Ramos 30-03-1986 Real Madrid 11
17 Joselu 27-03-1990 Deportivo Alavés 11
18 Loren Morón 30-12-1993 Real Betis 10
19 Mikel Oyarzabal 21-04-1997 Real Sociedad 10
20 Ángel 26-04-1987 Getafe 10
21 E. Ávila 06-02-1994 Osasuna 9
22 M. Gómez 14-08-1996 Valencia 9
23 A. Griezmann 21-03-1991 Barcelona 9
24 A. Isak 21-09-1999 Real Sociedad 9
25 Óscar Rodríguez 28-06-1998 Leganés 9
26 Y. En-Nesyri 01-06-1997 Leganés 8
27 Sergi Guardiola 29-05-1991 Real Valladolid 8
28 Borja Mayoral 05-04-1997 Levante 8
29 F. Orellana 27-01-1986 Eibar 8
30 Dani Parejo 16-04-1989 Valencia 8
31 Joaquín 21-07-1981 Real Betis 8
32 A. Vidal 22-05-1987 Barcelona 8
33 E. Bardhi 02-07-1995 Levante 7
34 Martin Braithwaite Christensen 05-06-1991 Leganés 7
35 Anssumane Fati 31-10-2002 Barcelona 7
36 N. Fekir 18-07-1993 Real Betis 7
37 D. Machís 07-02-1993 Granada 7
38 Portu 21-05-1992 Real Sociedad 7
39 Antonio Puertas 21-02-1992 Granada 7
40 Soldado 27-05-1985 Granada 7
41 Roberto Torres 07-03-1989 Osasuna 7
42 Canales 16-02-1991 Real Betis 6
43 L. de Jong 27-08-1990 Sevilla 6
44 Charles 04-04-1984 Eibar 6
45 K. Gameiro 09-05-1987 Valencia 6
46 Rubén García 14-07-1993 Osasuna 6
47 Santi Mina 07-12-1995 Celta de Vigo 6
48 Saúl 21-11-1994 Atlético Madrid 6
49 João Félix 10-11-1999 Atlético Madrid 6
50 K. Toko Ekambi 14-09-1992 Villarreal 6
51 E. Ünal 10-05-1997 Real Valladolid 6
52 Iñaki Williams 15-06-1994 Athletic Club 6
53 Nolito 15-10-1986 Sevilla 5
54 Á. Correa 09-03-1995 Atlético Madrid 5
55 Diego Costa 07-10-1988 Atlético Madrid 5
56 Munir 01-09-1995 Sevilla 5
57 Kike 25-11-1989 Eibar 5
58 Moi Gómez 23-06-1994 Villarreal 5
59 Juan Camilo Hernández Suárez 22-04-1999 Mallorca 5
60 J. Lago 31-12-1990 Mallorca 5
61 Mikel Merino 22-06-1996 Real Sociedad 5
62 Jorge Molina 22-04-1982 Getafe 5
63 Muniain 19-12-1992 Athletic Club 5
64 Rubén Rochina 23-03-1991 Levante 5
65 Salva Sevilla 18-03-1984 Mallorca 5
66 Francisco Alcácer García 30-08-1993 Villarreal 4
67 Rafinha 12-02-1993 Celta de Vigo 4
68 Casemiro 23-02-1992 Real Madrid 4
69 Raúl de Tomás Gómez 17-10-1994 Espanyol 4
70 Edu Expósito 01-08-1996 Eibar 4
71 Adnan Januzaj 05-02-1995 Real Sociedad 4
72 Toni Kroos 04-01-1990 Real Madrid 4
73 T. Kubo 04-06-2001 Mallorca 4
74 David López Silva 09-10-1989 Espanyol 4
75 José Luis Morales 23-07-1987 Levante 4
76 Rodrigo 06-03-1991 Valencia 4
77 M. Ødegaard 17-12-1998 Real Sociedad 4
78 Óscar Plano 11-02-1991 Real Valladolid 4
79 Koke 08-01-1992 Atlético Madrid 4
80 Dani Rodríguez 06-06-1988 Mallorca 4
81 Ferrán Torres 29-02-2000 Valencia 4
82 Wu Lei 19-11-1991 Espanyol 4
83 Marco Asensio Willemsen 21-01-1996 Real Madrid 3
84 É. Banega 29-06-1988 Sevilla 3
85 Bartra 15-01-1991 Real Betis 3
87 Ander Capa 08-02-1992 Athletic Club 3
88 S. Chukwueze 22-05-1999 Villarreal 3
89 B. Espinosa 11-07-1989 Espanyol 3
91 Aridane Hernández 23-03-1989 Osasuna 3
92 Borja Iglesias 17-01-1993 Real Betis 3
93 Emerson 14-01-1999 Real Betis 3
94 Marcos Llorente Moreno 30-01-1995 Atlético Madrid 3
95 Vitolo 02-11-1989 Atlético Madrid 3
96 L. Modrić 09-09-1985 Real Madrid 3
97 Vinícius Júnior 12-07-2000 Real Madrid 3
98 T. Partey 13-06-1993 Atlético Madrid 3
99 Sandro Ramírez 09-07-1995 Real Valladolid 3
100 Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 12-08-1996 Barcelona 3
101 Domingos Duarte 10-03-1995 Granada 3
102 Timor 17-10-1989 Getafe 3
103 Óliver Torres 10-11-1994 Sevilla 3
104 Álvaro Vadillo 12-09-1994 Granada 3
105 F. Vázquez 22-02-1989 Sevilla 3
106 Asier Villalibre Molina 30-09-1997 Athletic Club 3
107 Jordi Alba 21-03-1989 Barcelona 2
108 Rubén Alcaraz Jiménez 01-05-1991 Real Valladolid 2
109 José Manuel Arnáiz Díaz 15-04-1995 Osasuna 2
109 Enric Gallego Puigsech 12-09-1986 Osasuna 2
110 Roger Claver Assalé Djapone 13-11-1993 Leganés 2
111 R. Azeez 12-12-1992 Granada 2
112 Carlos Arturo Bacca Ahumada 08-09-1986 Villarreal 2
113 G. Bale 16-07-1989 Real Madrid 2
114 Yuri 10-02-1990 Athletic Club 2
115 Sergio Busquets i Burgos 16-07-1988 Barcelona 2
116 L. Cabrera 17-06-1991 Getafe 2
117 Carlos Castro 01-06-1995 Osasuna 2
118 Sergi Darder 22-12-1993 Espanyol 2
119 Pablo Ezequiel De Blasis 04-02-1988 Eibar 2
120 F. de Jong 12-05-1997 Barcelona 2
121 Rodrigo Ely 03-11-1993 Deportivo Alavés 2
122 Adrián Embarba Blázquez 07-05-1992 Espanyol 2
123 Pau Torres 16-01-1997 Villarreal 2
124 Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes 29-11-1996 Valencia 2
125 Campaña 31-05-1993 Levante 2
126 Y. Herrera 07-01-1998 Granada 2
127 T. Inui 02-06-1988 Eibar 2
128 Joan Jordán 06-07-1994 Sevilla 2
129 Luka Jović 23-12-1997 Real Madrid 2
130 Lee Kang-In 19-02-2001 Valencia 2
131 C. Lenglet 17-06-1995 Barcelona 2
132 Adrián López Álvarez 08-01-1988 Osasuna 2
133 N. Maksimović 26-01-1995 Getafe 2
134 Gonzalo Melero 02-01-1994 Levante 2
135 Nacho Monreal 26-02-1986 Real Sociedad 2
136 Montoro 25-06-1988 Granada 2
137 A. Nyom 10-05-1988 Getafe 2
138 Pedro Bigas Rigo 15-05-1990 Eibar 1
138 Kiko Olivas 21-08-1988 Real Valladolid 2
139 Javi Ontiveros 09-09-1997 Villarreal 2
140 Rubén Peña Jiménez 18-07-1991 Villarreal 2
141 Iñigo Pérez Soto 18-01-1988 Osasuna 2
142 Fernando Francisco Reges 25-07-1987 Sevilla 2
143 Reguilón 16-12-1996 Sevilla 2
144 Marc Roca 26-11-1996 Espanyol 2
145 Germán Sánchez 12-12-1986 Granada 2
146 Oier 25-05-1986 Osasuna 2
147 Hernâni 20-08-1991 Levante 2
148 Diego Carlos 15-03-1993 Sevilla 2
149 Rodrygo Silva de Goes 09-01-2001 Real Madrid 2
150 P. Sisto 04-02-1995 Celta de Vigo 2
151 Fyodor Smolov 09-02-1990 Celta de Vigo 2
152 Carlos Soler 02-01-1997 Valencia 2
153 Cristian Tello Herrera 11-08-1991 Real Betis 2
154 Trigueros 17-10-1991 Villarreal 2
155 Manu Vallejo 14-02-1997 Valencia 2
156 F. Valverde 22-07-1998 Real Madrid 2
157 R. Varane 25-04-1993 Real Madrid 2
158 Lucas Vázquez 01-07-1991 Real Madrid 2
159 Fede Vico 04-07-1994 Granada 2
160 Aleix Vidal 21-08-1989 Deportivo Alavés 2
161 A. Zambo Anguissa 16-11-1995 Villarreal 2
162 Aduriz 11-02-1981 Athletic Club 1
163 Lumor Agbenyenu 10-08-1996 Mallorca 1
164 Martín Aguirregabiria Padilla 10-05-1996 Deportivo Alavés 1
165 Francisco Román Alarcón Suárez 21-04-1992 Real Madrid 1
166 Albiol 04-09-1985 Villarreal 1
167 Carles Aleña Castillo 05-01-1998 Real Betis 1
168 Jorge Andújar Moreno 26-04-1987 Levante 1
169 M. Arambarri 30-09-1995 Getafe 1
170 N. Araújo 29-08-1991 Celta de Vigo 1
171 Arbilla 15-05-1987 Eibar 1
172 Javier Avilés Cortés 17-08-1997 Leganés 1
173 Francisco José Beltrán Peinado 03-02-1999 Celta de Vigo 1
174 Esteban Rodrigo Burgos 09-01-1992 Eibar 1
175 Oliver Burke 07-04-1997 Deportivo Alavés 1
176 Nélson Cabral Semedo 16-11-1993 Barcelona 1
177 J. Calleri 23-09-1993 Espanyol 1
178 Marc Cardona 08-07-1995 Osasuna 1
179 Guido Marcelo Carrillo 25-05-1991 Leganés 1
180 Daniel Carvajal 11-01-1992 Real Madrid 1
181 D. Cheryshev 26-12-1990 Valencia 1
182 Iñigo Córdoba Kerejeta 13-03-1997 Athletic Club 1
183 Antonio Cortés Heredia 16-04-2000 Granada 1
184 Marc Cucurella 22-07-1998 Getafe 1
185 Sidnei Rechel da Silva Júnior 23-08-1989 Real Betis 1
185 Diego López 03-11-1981 Espanyol 1
186 Gabriel Armando de Abreu 26-11-1990 Valencia 1
187 Felipe 16-05-1989 Atlético Madrid 1
188 O. Dembélé 15-05-1997 Barcelona 1
189 Mariano Díaz Mejía 01-08-1993 Real Madrid 1
190 Víctor David Díaz Miguel 12-06-1988 Granada 1
191 P. Diop 19-03-1986 Eibar 1
192 Hugo Duro Perales 10-11-1999 Getafe 1
193 Sergi Enrich 26-02-1990 Eibar 1
194 Sergio Escudero Palomo 02-09-1989 Sevilla 1
195 P. Estupiñán 21-01-1998 Osasuna 1
196 Oghenekaro Etebo 09-11-1995 Getafe 1
197 Zouhair Feddal 23-12-1989 Real Betis 1
198 Borja Fernández 14-01-1981 Real Valladolid 1
199 José Ignacio Fernández Iglesias 18-01-1990 Real Madrid 1
200 Gabriel Matías Fernández Leites 13-05-1994 Celta de Vigo 1
201 Joaquín Fernández 31-05-1996 Real Valladolid 1
202 Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre 19-11-1993 Sevilla 1
203 Yannick Ferreira Carrasco 04-09-1993 Atlético Madrid 1
204 F. Ferreyra 14-03-1991 Espanyol 1
205 Junior Firpo 22-08-1996 Barcelona 1
206 Dimitri Foulquier 23-03-1993 Granada 1
207 Unai García Lugea 03-02-1992 Osasuna 1
208 Víctor García Raja 01-01-1997 Real Valladolid 1
209 Bryan Gil Salvatierra 11-02-2001 Leganés 1
210 Adrià Pedrosa 13-05-1998 Espanyol 1
211 Granero 02-07-1987 Espanyol 1
212 Miguel Ángel Guerrero Martín 12-07-1990 Leganés 1
213 E. Hazard 07-01-1991 Real Madrid 1
214 J. Hernández 01-06-1988 Sevilla 1
215 Míchel 29-07-1988 Real Valladolid 1
216 Pablo Hervías 08-03-1993 Real Valladolid 1
217 Robert Ibáñez 22-03-1993 Osasuna 1
218 Vicente Iborra de la Fuente 16-01-1988 Villarreal 1
219 Juan Miguel Jiménez López 20-05-1993 Real Betis 1
220 S. Karim 17-04-1999 Real Valladolid 1
221 Kenan Kodro 19-08-1993 Athletic Club 1
222 Geoffrey Kondogbia 15-02-1993 Valencia 1
223 Jules Koundé 12-11-1998 Sevilla 1
224 Laguardia 05-11-1989 Deportivo Alavés 1
225 Antonio Latorre Grueso 21-11-1997 Osasuna 1
226 R. Le Normand 11-11-1996 Real Sociedad 1
227 Sergio León 06-01-1989 Levante 1
228 Diego Javier Llorente Ríos 16-08-1993 Real Sociedad 1
229 Renan Lodi 08-04-1998 Atlético Madrid 1
230 Unai López Cabrera 30-10-1995 Athletic Club 1
231 Iker Losada Aragunde 01-08-2001 Celta de Vigo 1
232 L. Magallán 27-09-1993 Deportivo Alavés 1
233 Íñigo Martínez Berridi 17-05-1991 Athletic Club 1
234 Edgar Antonio Méndez Ortega 02-01-1990 Deportivo Alavés 1
235 Ferland Mendy 08-06-1995 Real Madrid 1
236 Roque Mesa 07-06-1989 Leganés 1
237 Jon Moncayola Tollar 13-05-1998 Osasuna 1
238 Jeison Fabián Murillo Cerón 27-05-1992 Celta de Vigo 1
239 Fernando Niño Rodriguez 01-01-1970 Villarreal 1
240 Kenedy 08-02-1996 Getafe 1
241 L. Olaza 21-07-1994 Celta de Vigo 1
242 Kenneth Josiah Omeruo 17-10-1993 Leganés 1
243 Alfonso Pedraza Sag 09-04-1996 Real Betis 1
244 Rubén Salvador Pérez Del Mármol 26-04-1989 Leganés 1
245 Carles Pérez Sayol 16-02-1998 Barcelona 1
246 Tomás Pina 14-10-1987 Deportivo Alavés 1
247 Gerard Piqué Bernabéu 02-02-1987 Barcelona 1
248 Pere Pons 20-02-1993 Deportivo Alavés 1
249 Sergio Postigo 04-11-1988 Levante 1
250 Alejandro Pozo Pozo 22-02-1999 Mallorca 1
251 N. Radoja 06-02-1993 Levante 1
252 Antonio José Raillo Arenas 08-10-1991 Mallorca 1
253 Ivan Rakitić 10-03-1988 Barcelona 1
254 Ramis 25-10-1984 Eibar 1
255 Jason 06-07-1994 Getafe 1
256 Sergi Roberto Carnicer 07-02-1992 Barcelona 1
257 Kévin Rodrigues 05-03-1994 Leganés 1
258 Paulo Oliveira 08-01-1992 Eibar 1
259 Guido Rodríguez 12-04-1994 Real Betis 1
260 J. Rodríguez 12-07-1991 Real Madrid 1
261 F. Roncaglia 10-02-1987 Osasuna 1
262 Borja Sainz Eguskiza 01-02-2001 Deportivo Alavés 1
263 Oihan Sancet Tirapu 25-04-2000 Athletic Club 1
264 Pedro León 24-11-1986 Eibar 1
265 Jonathan Cristian Silva 29-06-1994 Leganés 1
266 Rubén Sobrino 01-06-1992 Valencia 1
267 Denis Suárez 06-01-1994 Celta de Vigo 1
268 Damián Nicolás Suárez Suárez 27-04-1988 Getafe 1
269 José Ángel Valdés Díaz 05-09-1989 Eibar 1
270 Marcelo Vieira da Silva Júnior 12-05-1988 Real Madrid 1
271 Juan Villar 19-05-1988 Osasuna 1
272 D. Wass 31-05-1989 Valencia 1