Speelronde 46 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
27-04-2013 | 16:00 | Carlisle United | Colchester United | 0 | - | 2 | |
27-04-2013 | 16:00 | Tranmere Rovers | AFC Bournemouth | 0 | - | 0 | |
27-04-2013 | 16:00 | Brentford | Doncaster Rovers | 0 | - | 1 | |
27-04-2013 | 16:00 | Crewe Alexandra | Walsall | 2 | - | 0 | |
27-04-2013 | 16:00 | Crawley Town | Hartlepool United | 2 | - | 2 | |
27-04-2013 | 16:00 | Notts County | Coventry City | 2 | - | 2 | |
27-04-2013 | 16:00 | Scunthorpe United | Swindon Town | 3 | - | 1 | |
27-04-2013 | 16:00 | Leyton Orient | Oldham Athletic | 1 | - | 1 | |
27-04-2013 | 16:00 | Shrewsbury Town | Portsmouth | 3 | - | 2 | |
27-04-2013 | 16:00 | Stevenage | Milton Keynes Dons | 0 | - | 2 | |
27-04-2013 | 16:00 | Bury | Yeovil Town | 3 | - | 2 | |
27-04-2013 | 16:00 | Sheffield United | Preston North End | 0 | - | 0 |
# | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 46 | 25 | 9 | 12 | 62 | 44 | +18 | 84 | |
2 | AFC Bournemouth | 46 | 24 | 11 | 11 | 76 | 53 | +23 | 83 | |
3 | Brentford | 46 | 21 | 16 | 9 | 62 | 47 | +15 | 79 | |
4 | Yeovil Town | 46 | 23 | 8 | 15 | 71 | 56 | +15 | 77 | |
5 | Sheffield United | 46 | 19 | 18 | 9 | 56 | 42 | +14 | 75 | |
6 | Swindon Town | 46 | 20 | 14 | 12 | 72 | 39 | +33 | 74 | |
7 | Leyton Orient | 46 | 21 | 8 | 17 | 55 | 48 | +7 | 71 | |
8 | Milton Keynes Dons | 46 | 19 | 13 | 14 | 62 | 45 | +17 | 70 | |
9 | Walsall | 46 | 17 | 17 | 12 | 65 | 58 | +7 | 68 | |
10 | Crawley Town | 46 | 18 | 14 | 14 | 59 | 58 | +1 | 68 | |
11 | Tranmere Rovers | 46 | 19 | 10 | 17 | 58 | 48 | +10 | 67 | |
12 | Notts County | 46 | 16 | 17 | 13 | 61 | 49 | +12 | 65 | |
13 | Coventry City | 46 | 18 | 11 | 17 | 66 | 59 | +7 | 65 | |
14 | Crewe Alexandra | 46 | 18 | 10 | 18 | 54 | 62 | -8 | 64 | |
15 | Preston North End | 46 | 14 | 17 | 15 | 54 | 49 | +5 | 59 | |
16 | Shrewsbury Town | 46 | 13 | 16 | 17 | 54 | 60 | -6 | 55 | |
17 | Carlisle United | 46 | 14 | 13 | 19 | 56 | 77 | -21 | 55 | |
18 | Stevenage | 46 | 15 | 9 | 22 | 47 | 64 | -17 | 54 | |
19 | Oldham Athletic | 46 | 14 | 9 | 23 | 46 | 59 | -13 | 51 | |
20 | Colchester United | 46 | 14 | 9 | 23 | 47 | 68 | -21 | 51 | |
21 | Scunthorpe United | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 73 | -24 | 48 | |
22 | Portsmouth | 46 | 10 | 12 | 24 | 51 | 69 | -18 | 42 | |
23 | Bury | 46 | 9 | 14 | 23 | 45 | 73 | -28 | 41 | |
24 | Hartlepool United | 46 | 9 | 14 | 23 | 39 | 67 | -28 | 41 |
# | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
---|
© 2024 voetbalvandaag.be