Speelronde 38 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
19-05-2017 | 20:45 | Granada | Espanyol | 1 | - | 2 | |
20-05-2017 | 17:00 | Sporting Gijón | Real Betis | 2 | - | 2 | |
20-05-2017 | 19:00 | Leganés | Deportivo Alavés | 1 | - | 1 | |
20-05-2017 | 19:00 | Deportivo La Coruña | Las Palmas | 3 | - | 0 | |
20-05-2017 | 21:00 | Sevilla | Osasuna | 5 | - | 0 | |
21-05-2017 | 16:45 | Atlético Madrid | Athletic Club | 3 | - | 1 | |
21-05-2017 | 16:45 | Valencia | Villarreal | 1 | - | 3 | |
21-05-2017 | 16:45 | Celta de Vigo | Real Sociedad | 2 | - | 2 | |
21-05-2017 | 20:00 | Barcelona | Eibar | 4 | - | 2 | |
21-05-2017 | 20:00 | Málaga | Real Madrid | 0 | - | 2 |
# | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Real Madrid | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | +65 | 93 |
2 |
![]() |
Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | +79 | 90 |
3 |
![]() |
Atlético Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | +43 | 78 |
4 |
![]() |
Sevilla | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | +20 | 72 |
5 |
![]() |
Villarreal | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 | 67 |
6 |
![]() |
Real Sociedad | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | +6 | 64 |
7 |
![]() |
Athletic Club | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | +10 | 63 |
8 |
![]() |
Espanyol | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 56 |
9 |
![]() |
Deportivo Alavés | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 | 55 |
10 |
![]() |
Eibar | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | +5 | 54 |
11 |
![]() |
Málaga | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 | 46 |
12 |
![]() |
Valencia | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | 46 |
13 |
![]() |
Celta de Vigo | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 | 45 |
14 |
![]() |
Las Palmas | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | -21 | 39 |
15 |
![]() |
Real Betis | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 | 39 |
16 |
![]() |
Deportivo La Coruña | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 | 36 |
17 |
![]() |
Leganés | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | -19 | 35 |
18 |
![]() |
Sporting Gijón | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 | 31 |
19 |
![]() |
Osasuna | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 | 22 |
20 |
![]() |
Granada | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | -52 | 20 |
# | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Andrés Messi Cuccittini | 24-06-1987 | Barcelona | 37 | |
2 | Luis Alberto Suárez Díaz | 24-01-1987 | Barcelona | 29 | |
3 | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | 05-02-1985 | Real Madrid | 25 | |
4 | Iago Aspas Juncal | 01-08-1987 | Celta de Vigo | 19 | |
5 | Aritz Aduriz Zubeldia | 11-02-1981 | Athletic Club | 16 | |
6 | Antoine Griezmann | 21-03-1991 | Atlético Madrid | 16 | |
7 | Álvaro Borja Morata Martín | 23-10-1992 | Real Madrid | 15 | |
8 | Sandro Ramírez Castillo | 09-07-1995 | Málaga | 14 | |
9 | Rubén Castro Martín | 27-06-1981 | Real Betis | 13 | |
10 | Neymar da Silva Santos Junior | 05-02-1992 | Barcelona | 13 | |
11 | Gerard Moreno Balaguero | 07-04-1992 | Espanyol | 13 | |
12 | Florin Andone | 11-04-1993 | Deportivo La Coruña | 12 | |
13 | Willian José da Silva | 23-11-1991 | Real Sociedad | 12 | |
14 | Kevin Gameiro | 09-05-1987 | Atlético Madrid | 12 | |
15 | Cédric Bakambu | 11-04-1991 | Villarreal | 11 |
© 2025 voetbalvandaag.be