Speelronde 38 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
27-05-2017 | 18:00 | Atalanta | Chievo | 1 | - | 0 | |
27-05-2017 | 18:00 | Bologna | Juventus | 1 | - | 2 | |
28-05-2017 | 15:00 | Cagliari | Milan | 2 | - | 1 | |
28-05-2017 | 18:00 | Roma | Genoa | 3 | - | 2 | |
28-05-2017 | 18:00 | Sampdoria | Napoli | 2 | - | 4 | |
28-05-2017 | 20:45 | Palermo | Empoli | 2 | - | 1 | |
28-05-2017 | 20:45 | Crotone | Lazio | 3 | - | 1 | |
28-05-2017 | 20:45 | Fiorentina | Pescara | 2 | - | 2 | |
28-05-2017 | 20:45 | Torino | Sassuolo | 5 | - | 3 | |
28-05-2017 | 20:45 | Inter Milan | Udinese | 5 | - | 2 |
# | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Juventus | 38 | 29 | 4 | 5 | 77 | 27 | +50 | 91 |
2 |
![]() |
Roma | 38 | 28 | 3 | 7 | 90 | 38 | +52 | 87 |
3 |
![]() |
Napoli | 38 | 26 | 8 | 4 | 94 | 39 | +55 | 86 |
4 |
![]() |
Atalanta | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 41 | +21 | 72 |
5 |
![]() |
Lazio | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 51 | +23 | 70 |
6 |
![]() |
Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 45 | +12 | 63 |
7 |
![]() |
Inter Milan | 38 | 19 | 5 | 14 | 72 | 49 | +23 | 62 |
8 |
![]() |
Fiorentina | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 57 | +6 | 60 |
9 |
![]() |
Torino | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 66 | +5 | 53 |
10 |
![]() |
Sampdoria | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 55 | -6 | 48 |
11 |
![]() |
Cagliari | 38 | 14 | 5 | 19 | 55 | 76 | -21 | 47 |
12 |
![]() |
Sassuolo | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | 63 | -5 | 46 |
13 |
![]() |
Udinese | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 56 | -9 | 45 |
14 |
![]() |
Chievo | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 | -18 | 43 |
15 |
![]() |
Bologna | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 58 | -18 | 41 |
16 |
![]() |
Genoa | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 64 | -26 | 36 |
17 |
![]() |
Crotone | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 58 | -24 | 34 |
18 |
![]() |
Empoli | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 61 | -32 | 32 |
19 |
![]() |
Palermo | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 77 | -44 | 26 |
20 |
![]() |
Pescara | 38 | 3 | 9 | 26 | 37 | 81 | -44 | 18 |
# | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edin Džeko | 17-03-1986 | Roma | 29 | |
2 | Dries Mertens | 06-05-1987 | Napoli | 28 | |
3 | Andrea Belotti | 20-12-1993 | Torino | 26 | |
4 | Gonzalo Gerardo Higuaín | 10-12-1987 | Juventus | 24 | |
5 | Mauro Emanuel Icardi Rivero | 19-02-1993 | Inter Milan | 24 | |
6 | Ciro Immobile | 20-02-1990 | Lazio | 23 | |
7 | Lorenzo Insigne | 04-06-1991 | Napoli | 18 | |
8 | Keita Baldé Diao | 08-03-1995 | Lazio | 16 | |
9 | Marco Borriello | 18-06-1982 | Cagliari | 16 | |
10 | Alejandro Darío Gómez | 15-02-1988 | Atalanta | 16 | |
11 | Nikola Kalinić | 05-01-1988 | Fiorentina | 15 | |
12 | Mohamed Salah Ghaly | 15-06-1992 | Roma | 15 | |
13 | José María Callejón Bueno | 11-02-1987 | Napoli | 14 | |
14 | Carlos Arturo Bacca Ahumada | 08-09-1986 | Milan | 13 | |
15 | Diego Falcinelli | 26-06-1991 | Crotone | 13 |
© 2025 voetbalvandaag.be