Speelronde 18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
06-05-2006 | 00:00 | Grazer AK | Sturm Graz | 2 | - | 3 | |
06-05-2006 | 00:00 | Ried | Admira Wacker Modling | 2 | - | 0 | |
06-05-2006 | 00:00 | Mattersburg | Rapid Wien | 0 | - | 0 | |
06-05-2006 | 00:00 | Salzburg | Austria Karnten | 1 | - | 2 | |
06-05-2006 | 00:00 | Austria Wien | Wacker Innsbruck | 2 | - | 1 | |
13-05-2006 | 00:00 | Sturm Graz | Mattersburg | 0 | - | 1 | |
13-05-2006 | 00:00 | Wacker Innsbruck | Grazer AK | 1 | - | 3 | |
13-05-2006 | 00:00 | Austria Karnten | Austria Wien | 2 | - | 0 | |
13-05-2006 | 00:00 | Rapid Wien | Ried | 6 | - | 0 | |
13-05-2006 | 00:00 | Admira Wacker Modling | Salzburg | 0 | - | 3 |
# | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Austria Wien | 36 | 19 | 10 | 7 | 51 | 33 | +18 | 67 |
2 |
![]() |
Salzburg | 36 | 20 | 3 | 13 | 62 | 42 | +20 | 63 |
3 |
![]() |
Austria Karnten | 36 | 16 | 10 | 10 | 43 | 32 | +11 | 58 |
4 |
![]() |
Ried | 36 | 13 | 13 | 10 | 48 | 47 | +1 | 52 |
5 |
![]() |
Rapid Wien | 36 | 13 | 10 | 13 | 51 | 41 | +10 | 49 |
6 |
![]() |
Grazer AK | 36 | 13 | 6 | 17 | 47 | 48 | -1 | 45 |
7 |
![]() |
Mattersburg | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 54 | -14 | 44 |
8 |
![]() |
Sturm Graz | 36 | 10 | 12 | 14 | 44 | 51 | -7 | 42 |
9 |
![]() |
Wacker Innsbruck | 36 | 10 | 12 | 14 | 44 | 55 | -11 | 42 |
10 |
![]() |
Admira Wacker Modling | 36 | 9 | 6 | 21 | 42 | 69 | -27 | 33 |
# | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
---|