Tipico Bundesliga

Speelschema Tipico Bundesliga 2019/2020 met programma en uitslagen



Speelronde 35
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
Volledig programma & uitslagen Tipico Bundesliga 2019/2020 bekijken

Stand Tipico Bundesliga 2019/2020

# Team GW W G V DV DT DS PNT
1 LASK Linz 22 17 3 2 50 20 30 54
2 Salzburg 22 14 6 2 74 26 48 48
3 Rapid Wien 22 11 7 4 47 26 21 40
4 Wolfsberger AC 22 11 5 6 50 27 23 38
5 Sturm Graz 22 9 5 8 37 28 9 32
6 Hartberg 22 8 5 9 36 50 -14 29
7 Austria Wien 22 5 10 7 33 36 -3 25
8 Rheindorf Altach 22 7 3 12 34 44 -10 24
9 Admira 22 4 7 11 22 43 -21 19
10 Wattens 22 5 4 13 26 50 -24 19
11 Mattersburg 22 5 3 14 26 52 -26 18
12 St. Pölten 22 3 8 11 21 54 -33 17

Topscorers Tipico Bundesliga 2019/2020

# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Shon Zalman Weissman 14-02-1996 Wolfsberger AC 22
2 P. Daka 09-10-1998 Salzburg 17
3 E. Håland 21-07-2000 Salzburg 16
4 C. Monschein 22-10-1992 Austria Wien 15
5 T. Fountas 04-09-1995 Rapid Wien 14
6 S. Bakış 22-04-1994 Admira 11
7 D. Tadic 11-05-1990 Hartberg 11
8 Klauss 01-03-1997 LASK Linz 9
9 A. Gruber 29-06-1995 Mattersburg 9
10 Z. Dedič 05-10-1984 Wattens 8
11 Hwang Hee-Chan 26-01-1996 Salzburg 8
12 M. Okugawa 14-04-1996 Salzburg 8
13 M. Berisha 11-05-1998 Rheindorf Altach 7
14 Anderson Degbolé Niangbo 06-10-1999 Wolfsberger AC 7
15 B. Balaj 11-01-1991 Sturm Graz 6
16 H. Balic 15-02-1996 St. Pölten 6
17 K. Despodov 11-11-1996 Sturm Graz 6
18 S. Koita 28-11-1999 Salzburg 6
19 R. Rep 20-06-1990 Hartberg 6
20 S. Schwab 27-09-1990 Rapid Wien 6
21 D. Frieser 09-09-1993 LASK Linz 5
22 T. Goiginger 15-03-1993 LASK Linz 5
23 A. Grünwald 01-05-1989 Austria Wien 5
24 J. Jantscher 08-01-1989 Sturm Graz 5
25 M. Liendl 25-10-1985 Wolfsberger AC 5
26 T. Minamino 16-01-1995 Salzburg 5
27 Pak Kwang-Ryong 27-09-1992 St. Pölten 5
28 S. Sam 31-01-1988 Rheindorf Altach 5
29 S. Tetteh 28-07-1996 LASK Linz 5
30 Jodel Dossou 17-03-1992 Hartberg 4
31 C. Gebauer 20-12-1993 Rheindorf Altach 4
32 O. Kiteishvili 26-03-1996 Sturm Graz 4
33 A. Kuen 24-03-1995 Mattersburg 4
34 M. Raguz 10-06-1998 LASK Linz 4
35 R. Ranftl 24-01-1992 LASK Linz 4
36 T. Röcher 11-06-1991 Sturm Graz 4
37 J. Zwischenbrugger 16-06-1990 Rheindorf Altach 4
38 A. Badji 10-10-1997 Rapid Wien 3
39 M. Barać 20-07-1994 Rapid Wien 3
40 Juan Domínguez 08-01-1990 Sturm Graz 3
41 M. Fischer 06-08-1995 Rheindorf Altach 3
42 P. Huspek 05-02-1991 Sturm Graz 3
43 M. Leitgeb 30-06-1988 Wolfsberger AC 3
44 D. Luxbacher 13-03-1992 St. Pölten 3
45 P. Michorl 09-05-1995 LASK Linz 3
46 T. Murg 14-11-1994 Rapid Wien 3
47 M. Novak 30-12-1990 Wolfsberger AC 3
48 B. Pranter 22-09-1989 Wattens 3
49 M. Pusic 24-10-1987 Mattersburg 3
50 André Ramalho 16-02-1992 Salzburg 3
51 E. Schreiner 02-02-1989 Rheindorf Altach 3
52 A. Turgeman 09-06-1991 Austria Wien 3
53 K. Arase 15-01-1999 Rapid Wien 2
54 M. Ashimeru 10-10-1997 Salzburg 2
55 P. Bürger 27-06-1987 Mattersburg 2
56 C. Dibon 02-11-1990 Rapid Wien 2
57 P. Filipović 14-09-1990 LASK Linz 2
58 D. Fitz 16-06-1999 Austria Wien 2
59 R. Gartler 21-10-1985 St. Pölten 2
60 M. Gollner 22-12-1990 Wolfsberger AC 2
61 S. Hager 25-01-1995 Wattens 2
62 S. Hierländer 03-02-1991 Sturm Graz 2
63 Erwin Hoffer 14-04-1987 Admira 2
64 J. Holland 15-05-1989 LASK Linz 2
65 M. Huber 14-01-1990 Hartberg 2
66 Z. Junuzović 26-09-1987 Salzburg 2
67 C. Knasmüllner 30-04-1992 Rapid Wien 2
68 M. Kvasina 20-12-1996 Mattersburg 2
69 A. Lienhart 28-01-1986 Hartberg 2
70 D. Ljubicic 08-10-1997 Rapid Wien 2
71 F. Luckeneder 21-03-1994 Hartberg 2
72 Benedikt Pichler 20-07-1997 Austria Wien 2
73 K. Pusch 12-02-1993 Admira 2
74 S. Rakowitz 03-04-1990 Hartberg 2
75 M. Ritzmaier 22-04-1993 Wolfsberger AC 2
76 M. Sarkaria 26-08-1996 Austria Wien 2
77 R. Schmid 27-01-2000 Wolfsberger AC 2
78 P. Schobesberger 10-12-1993 Rapid Wien 2
79 M. Svoboda 15-10-1998 Wattens 2
80 D. Szoboszlai 25-10-2000 Salzburg 2
81 G. Trauner 25-03-1992 LASK Linz 2
82 M. Ullmann 17-06-1996 Rapid Wien 2
83 A. Ulmer 30-10-1985 Salzburg 2
84 C. Walch 10-07-1987 Wattens 2
85 C. Wernitznig 24-02-1990 Wolfsberger AC 2
86 K. Yeboah 06-05-2000 Wattens 2
87 M. Ambichl 26-04-1991 St. Pölten 1
88 A. Avlonitis 01-01-1990 Sturm Graz 1
89 F. Buchacher 28-09-1987 Wattens 1
90 D. Cancola 23-10-1996 Hartberg 1
91 Boris Cmiljanić 17-03-1996 Admira 1
92 T. Ebner 22-02-1992 Austria Wien 1
93 C. Halper 21-05-1998 Mattersburg 1
94 Stefan Haudum 27-11-1994 LASK Linz 1
94 Roman Kerschbaum 19-01-1994 Admira 1
95 M. Hjulmand 25-06-1999 Admira 1
96 Dominik Hofbauer 19-09-1990 St. Pölten 1
97 Maximilian Hofmann 07-08-1993 Rapid Wien 1
98 F. Jamnig 11-11-1990 Rheindorf Altach 1
99 M. Kadlec 28-02-2000 Admira 1
100 T. Kainz 31-10-1992 Hartberg 1
101 Ercan Kara 03-01-1996 Rapid Wien 1
102 E. Karic 09-06-1997 Rheindorf Altach 1
104 Christian Klem 21-04-1991 Hartberg 1
105 Fabian Koch 24-06-1989 Wattens 1
106 Markus Lackner 05-04-1991 Admira 1
107 Luan 31-05-1996 St. Pölten 1
108 M. Lercher 04-01-1996 Mattersburg 1
109 I. Ljubic 07-07-1996 Sturm Graz 1
110 R. Ljubicic 14-07-1999 St. Pölten 1
111 M. Maak 12-05-1992 Rheindorf Altach 1
112 Thorsten Mahrer 22-01-1990 Mattersburg 1
113 Stefan Maierhofer 16-08-1982 Wattens 1
114 N. Malic 15-05-1988 Mattersburg 1
115 Fabian Miesenböck 07-07-1993 Mattersburg 1
116 Ahmet Muhamedbegovic 30-10-1998 St. Pölten 1
117 M. Müldür 03-04-1999 Rapid Wien 1
118 V. Müller 19-01-1999 LASK Linz 1
119 Enock Mwepu 01-01-1998 Salzburg 1
120 Bakary Nimaga 06-12-1994 Hartberg 1
121 Tomáš Ostrák 05-02-2000 Hartberg 1
122 Issiaka Ouédraogo 19-08-1988 St. Pölten 1
123 S. Oum Gwet 14-12-1997 Rheindorf Altach 1
124 Erik Palmer-Brown 24-04-1997 Austria Wien 1
125 T. Pangop 18-05-1993 Rheindorf Altach 1
126 Markus Pink 24-02-1991 Admira 1
127 M. Potzmann 07-12-1993 LASK Linz 1
128 S. Prevljak 10-05-1995 Salzburg 1
129 C. Ramsebner 26-03-1989 LASK Linz 1
130 Thomas Rotter 27-01-1992 Hartberg 1
131 S. Santin 15-06-1994 Wattens 1
132 S. Schimandl 30-03-1999 Mattersburg 1
133 Philipp Schmiedl 23-06-1997 Rheindorf Altach 1
134 L. Schmitz 13-10-1988 Wolfsberger AC 1
135 C. Schösswendter 16-07-1988 Admira 1
136 D. Schütz 19-06-1991 St. Pölten 1
137 J. Tartarotti 02-08-1999 Rheindorf Altach 1
138 P. Wiesinger 23-05-1994 LASK Linz 1
139 M. Wostry 19-07-1992 LASK Linz 1