Speelschema Champions League 2012/2013

Speelschema Champions League 2012/2013 met programma en uitslagen



Op deze pagina vind je een overzicht van het volledige Champions League speelschema van het seizoen 2012/2013 met het programma en de uitslagen van alle Champions League wedstrijden die in dit seizoen zijn of nog worden gespeeld.

Je kunt het programma en alle uitslagen van een ander seizoen bekijken door deze uit de lijst te selecteren. Door op het icoon naast de wedstrijd te klikken ga je naar de wedstrijdpagina, waar je alle wedstrijddetails kunt bekijken zoals een voorbeschouwing, live-verslag, alle hoogtepunten en een nabeschouwing.
Play-offs Ronde
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
21-08-2012 18:00 Spartak Moskva Fenerbahçe 2 - 1
21-08-2012 20:45 Borussia M'gladbach Dynamo Kiev 1 - 3
21-08-2012 20:45 Kopenhagen Lille 1 - 0
21-08-2012 20:45 Basel CFR Cluj 1 - 2
21-08-2012 20:45 Helsingborg Celtic 0 - 2
22-08-2012 20:45 BATE Ironi Kiryat Shmona 2 - 0
22-08-2012 20:45 AEL Anderlecht 2 - 1
22-08-2012 20:45 Dinamo Zagreb Maribor 2 - 1
22-08-2012 20:45 Sporting Braga Udinese 1 - 1
22-08-2012 20:45 Málaga Panathinaikos 2 - 0
28-08-2012 20:45 Ironi Kiryat Shmona BATE 1 - 1
28-08-2012 20:45 Anderlecht AEL 2 - 0
28-08-2012 20:45 Maribor Dinamo Zagreb 0 - 1
28-08-2012 20:45 Udinese Sporting Braga 1 - 1
28-08-2012 20:45 Panathinaikos Málaga 0 - 0
29-08-2012 20:45 Celtic Helsingborg 2 - 0
29-08-2012 20:45 Dynamo Kiev Borussia M'gladbach 1 - 2
29-08-2012 20:45 Lille Kopenhagen 2 - 0
29-08-2012 20:45 Fenerbahçe Spartak Moskva 1 - 1
29-08-2012 20:45 CFR Cluj Basel 1 - 0
Eerste Kwalificatie Ronde
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
03-07-2012 18:30 F91 Dudelange Tre Penne 7 - 0
03-07-2012 19:30 Valletta Lusitanos 8 - 0
03-07-2012 20:45 Linfield B36 0 - 0
10-07-2012 19:00 B36 Linfield 0 - 0
10-07-2012 19:30 Lusitanos Valletta 0 - 1
10-07-2012 20:30 Tre Penne F91 Dudelange 0 - 4
Tweede Kwalificatie Ronde
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
17-07-2012 17:00 Ulisses Sheriff 0 - 1
17-07-2012 17:45 Flora Basel 0 - 2
17-07-2012 18:00 HJK KR 7 - 0
17-07-2012 18:00 Neftçi Zestafoni 3 - 0
17-07-2012 18:30 F91 Dudelange Salzburg 1 - 0
17-07-2012 19:00 Slovan Liberec Shakhter Karagandy 1 - 0
17-07-2012 19:30 Žilina Ironi Kiryat Shmona 1 - 0
17-07-2012 20:15 The New Saints Helsingborg 0 - 0
17-07-2012 20:30 Skënderbeu Korçë Debrecen 1 - 0
17-07-2012 20:45 Valletta Partizan 1 - 4
17-07-2012 21:00 Shamrock Rovers Ekranas 0 - 0
18-07-2012 18:00 BATE Vardar 3 - 2
18-07-2012 19:00 AEL Linfield 3 - 0
18-07-2012 20:00 Maribor Zeljeznicar 4 - 1
18-07-2012 20:00 Ludogorets Dinamo Zagreb 1 - 1
18-07-2012 20:45 Molde Ventspils 3 - 0
18-07-2012 20:45 Budućnost Śląsk Wrocław 0 - 2
24-07-2012 15:00 Shakhter Karagandy Slovan Liberec 1 - 1
24-07-2012 17:30 Ventspils Molde 1 - 1
24-07-2012 18:00 Salzburg F91 Dudelange 4 - 3
24-07-2012 18:30 Ironi Kiryat Shmona Žilina 2 - 0
24-07-2012 19:00 Ekranas Shamrock Rovers 2 - 1
24-07-2012 19:00 Sheriff Ulisses 1 - 0
24-07-2012 19:00 Zestafoni Neftçi 2 - 2
24-07-2012 20:00 Basel Flora 3 - 0
24-07-2012 20:30 Debrecen Skënderbeu Korçë 3 - 0
24-07-2012 20:45 Partizan Valletta 3 - 1
24-07-2012 21:00 Zeljeznicar Maribor 1 - 2
24-07-2012 21:15 KR HJK 1 - 2
25-07-2012 19:15 Helsingborg The New Saints 3 - 0
25-07-2012 20:00 Vardar BATE 0 - 0
25-07-2012 20:45 Śląsk Wrocław Budućnost 0 - 1
25-07-2012 20:45 Linfield AEL 0 - 0
25-07-2012 20:45 Dinamo Zagreb Ludogorets 3 - 2
Derde Kwalificatie Ronde
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
31-07-2012 19:00 Dynamo Kiev Feyenoord 2 - 1
31-07-2012 20:45 Motherwell Panathinaikos 0 - 2
01-08-2012 18:00 BATE Debrecen 1 - 1
01-08-2012 18:30 Ironi Kiryat Shmona Neftçi 4 - 0
01-08-2012 19:00 Sheriff Dinamo Zagreb 0 - 1
01-08-2012 19:00 Molde Basel 0 - 1
01-08-2012 19:45 AEL Partizan 1 - 0
01-08-2012 20:00 Maribor F91 Dudelange 4 - 1
01-08-2012 20:00 Anderlecht Ekranas 5 - 0
01-08-2012 20:00 Kopenhagen Club Brugge 0 - 0
01-08-2012 20:45 Śląsk Wrocław Helsingborg 0 - 3
01-08-2012 20:45 Celtic HJK 2 - 1
01-08-2012 20:45 CFR Cluj Slovan Liberec 1 - 0
01-08-2012 20:45 Fenerbahçe Vaslui 1 - 1
07-08-2012 20:00 Feyenoord Dynamo Kiev 0 - 1
07-08-2012 20:30 Debrecen BATE 0 - 2
08-08-2012 17:00 F91 Dudelange Maribor 0 - 1
08-08-2012 18:00 Helsingborg Śląsk Wrocław 3 - 1
08-08-2012 18:00 Neftçi Ironi Kiryat Shmona 2 - 2
08-08-2012 19:00 Ekranas Anderlecht 0 - 6
08-08-2012 19:00 HJK Celtic 0 - 2
08-08-2012 19:00 Slovan Liberec CFR Cluj 1 - 2
08-08-2012 20:00 Vaslui Fenerbahçe 1 - 4
08-08-2012 20:00 Basel Molde 1 - 1
08-08-2012 20:30 Club Brugge Kopenhagen 2 - 3
08-08-2012 20:45 Dinamo Zagreb Sheriff 4 - 0
08-08-2012 20:45 Partizan AEL 0 - 1
08-08-2012 20:45 Panathinaikos Motherwell 3 - 0
Groepsfase
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
18-09-2012 20:45 Montpellier Arsenal 1 - 2
18-09-2012 20:45 Dinamo Zagreb Porto 0 - 2
18-09-2012 20:45 PSG Dynamo Kiev 4 - 1
18-09-2012 20:45 Olympiakos Piraeus Schalke 04 1 - 2
18-09-2012 20:45 Málaga Zenit 3 - 0
18-09-2012 20:45 Milan Anderlecht 0 - 0
18-09-2012 20:45 Borussia Dortmund Ajax 1 - 0
18-09-2012 20:45 Real Madrid Manchester City 3 - 2
19-09-2012 20:45 Bayern München Valencia 2 - 1
19-09-2012 20:45 Celtic Benfica 0 - 0
19-09-2012 20:45 Sporting Braga CFR Cluj 0 - 2
19-09-2012 20:45 Barcelona Spartak Moskva 3 - 2
19-09-2012 20:45 Chelsea Juventus 2 - 2
19-09-2012 20:45 Manchester United Galatasaray 1 - 0
19-09-2012 20:45 Shakhtar Donetsk Nordsjælland 2 - 0
19-09-2012 20:45 Lille BATE 1 - 3
02-10-2012 18:00 Spartak Moskva Celtic 2 - 3
02-10-2012 20:45 Benfica Barcelona 0 - 2
02-10-2012 20:45 Nordsjælland Chelsea 0 - 4
02-10-2012 20:45 CFR Cluj Manchester United 1 - 2
02-10-2012 20:45 Juventus Shakhtar Donetsk 1 - 1
02-10-2012 20:45 Valencia Lille 2 - 0
02-10-2012 20:45 BATE Bayern München 3 - 1
02-10-2012 20:45 Galatasaray Sporting Braga 0 - 2
03-10-2012 18:00 Zenit Milan 2 - 3
03-10-2012 20:45 Arsenal Olympiakos Piraeus 3 - 1
03-10-2012 20:45 Dynamo Kiev Dinamo Zagreb 2 - 0
03-10-2012 20:45 Porto PSG 1 - 0
03-10-2012 20:45 Schalke 04 Montpellier 2 - 2
03-10-2012 20:45 Anderlecht Málaga 0 - 3
03-10-2012 20:45 Manchester City Borussia Dortmund 1 - 1
03-10-2012 20:45 Ajax Real Madrid 1 - 4
23-10-2012 18:00 Spartak Moskva Benfica 2 - 1
23-10-2012 20:45 BATE Valencia 0 - 3
23-10-2012 20:45 Lille Bayern München 0 - 1
23-10-2012 20:45 Galatasaray CFR Cluj 1 - 1
23-10-2012 20:45 Barcelona Celtic 2 - 1
23-10-2012 20:45 Shakhtar Donetsk Chelsea 2 - 1
23-10-2012 20:45 Manchester United Sporting Braga 3 - 2
23-10-2012 20:45 Nordsjælland Juventus 1 - 1
24-10-2012 18:00 Zenit Anderlecht 1 - 0
24-10-2012 20:45 Arsenal Schalke 04 0 - 2
24-10-2012 20:45 Porto Dynamo Kiev 3 - 2
24-10-2012 20:45 Dinamo Zagreb PSG 0 - 2
24-10-2012 20:45 Montpellier Olympiakos Piraeus 1 - 2
24-10-2012 20:45 Málaga Milan 1 - 0
24-10-2012 20:45 Ajax Manchester City 3 - 1
24-10-2012 20:45 Borussia Dortmund Real Madrid 2 - 1
06-11-2012 20:45 Schalke 04 Arsenal 2 - 2
06-11-2012 20:45 Dynamo Kiev Porto 0 - 0
06-11-2012 20:45 PSG Dinamo Zagreb 4 - 0
06-11-2012 20:45 Olympiakos Piraeus Montpellier 3 - 1
06-11-2012 20:45 Anderlecht Zenit 1 - 0
06-11-2012 20:45 Milan Málaga 1 - 1
06-11-2012 20:45 Manchester City Ajax 2 - 2
06-11-2012 20:45 Real Madrid Borussia Dortmund 2 - 2
07-11-2012 20:45 Bayern München Lille 6 - 1
07-11-2012 20:45 Benfica Spartak Moskva 2 - 0
07-11-2012 20:45 CFR Cluj Galatasaray 1 - 3
07-11-2012 20:45 Celtic Barcelona 2 - 1
07-11-2012 20:45 Chelsea Shakhtar Donetsk 3 - 2
07-11-2012 20:45 Sporting Braga Manchester United 1 - 3
07-11-2012 20:45 Juventus Nordsjælland 4 - 0
07-11-2012 20:45 Valencia BATE 4 - 2
20-11-2012 18:00 Spartak Moskva Barcelona 0 - 3
20-11-2012 18:00 BATE Lille 0 - 2
20-11-2012 20:45 CFR Cluj Sporting Braga 3 - 1
20-11-2012 20:45 Juventus Chelsea 3 - 0
20-11-2012 20:45 Galatasaray Manchester United 1 - 0
20-11-2012 20:45 Nordsjælland Shakhtar Donetsk 2 - 5
20-11-2012 20:45 Benfica Celtic 2 - 1
20-11-2012 20:45 Valencia Bayern München 1 - 1
21-11-2012 18:00 Zenit Málaga 2 - 2
21-11-2012 20:45 Arsenal Montpellier 2 - 0
21-11-2012 20:45 Porto Dinamo Zagreb 3 - 0
21-11-2012 20:45 Dynamo Kiev PSG 0 - 2
21-11-2012 20:45 Schalke 04 Olympiakos Piraeus 1 - 0
21-11-2012 20:45 Anderlecht Milan 1 - 3
21-11-2012 20:45 Ajax Borussia Dortmund 1 - 4
21-11-2012 20:45 Manchester City Real Madrid 1 - 1
04-12-2012 20:45 Olympiakos Piraeus Arsenal 2 - 1
04-12-2012 20:45 Dinamo Zagreb Dynamo Kiev 1 - 1
04-12-2012 20:45 PSG Porto 2 - 1
04-12-2012 20:45 Milan Zenit 0 - 1
04-12-2012 20:45 Montpellier Schalke 04 1 - 1
04-12-2012 20:45 Borussia Dortmund Manchester City 1 - 0
04-12-2012 20:45 Real Madrid Ajax 4 - 1
04-12-2012 20:45 Málaga Anderlecht 2 - 2
05-12-2012 20:45 Barcelona Benfica 0 - 0
05-12-2012 20:45 Chelsea Nordsjælland 6 - 1
05-12-2012 20:45 Manchester United CFR Cluj 0 - 1
05-12-2012 20:45 Shakhtar Donetsk Juventus 0 - 1
05-12-2012 20:45 Lille Valencia 0 - 1
05-12-2012 20:45 Bayern München BATE 4 - 1
05-12-2012 20:45 Celtic Spartak Moskva 2 - 1
05-12-2012 20:45 Sporting Braga Galatasaray 1 - 2
Achtste Finales
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
12-02-2013 20:45 Celtic Juventus 0 - 3
12-02-2013 20:45 Valencia PSG 1 - 2
13-02-2013 20:45 Shakhtar Donetsk Borussia Dortmund 2 - 2
13-02-2013 20:45 Real Madrid Manchester United 1 - 1
19-02-2013 20:45 Arsenal Bayern München 1 - 3
19-02-2013 20:45 Porto Málaga 1 - 0
20-02-2013 20:45 Galatasaray Schalke 04 1 - 1
20-02-2013 20:45 Milan Barcelona 2 - 0
05-03-2013 20:45 Borussia Dortmund Shakhtar Donetsk 3 - 0
05-03-2013 20:45 Manchester United Real Madrid 1 - 2
06-03-2013 20:45 Juventus Celtic 2 - 0
06-03-2013 20:45 PSG Valencia 1 - 1
12-03-2013 20:45 Schalke 04 Galatasaray 2 - 3
12-03-2013 20:45 Barcelona Milan 4 - 0
13-03-2013 20:45 Bayern München Arsenal 0 - 2
13-03-2013 20:45 Málaga Porto 2 - 0
Kwartfinales
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
02-04-2013 20:45 PSG Barcelona 2 - 2
02-04-2013 20:45 Bayern München Juventus 2 - 0
03-04-2013 20:45 Málaga Borussia Dortmund 0 - 0
03-04-2013 20:45 Real Madrid Galatasaray 3 - 0
09-04-2013 20:45 Borussia Dortmund Málaga 3 - 2
09-04-2013 20:45 Galatasaray Real Madrid 3 - 2
10-04-2013 20:45 Barcelona PSG 1 - 1
10-04-2013 20:45 Juventus Bayern München 0 - 2
Halve Finales
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
23-04-2013 20:45 Bayern München Barcelona 4 - 0
24-04-2013 20:45 Borussia Dortmund Real Madrid 4 - 1
30-04-2013 20:45 Real Madrid Borussia Dortmund 2 - 0
01-05-2013 20:45 Barcelona Bayern München 0 - 3
Finale
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
25-05-2013 20:45 Borussia Dortmund Bayern München 1 - 2