Speelschema Europa League 2011/2012

Speelschema Europa League 2011/2012 met programma en uitslagen



Op deze pagina vind je een overzicht van het volledige Europa League speelschema van het seizoen 2011/2012 met het programma en de uitslagen van alle Europa League wedstrijden die in dit seizoen zijn of nog worden gespeeld.

Je kunt het programma en alle uitslagen van een ander seizoen bekijken door deze uit de lijst te selecteren. Door op het icoon naast de wedstrijd te klikken ga je naar de wedstrijdpagina, waar je alle wedstrijddetails kunt bekijken zoals een voorbeschouwing, live-verslag, alle hoogtepunten en een nabeschouwing.
Laatste 16
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
14-02-2012 12:00 Rubin Kazan' Olympiakos Piraeus 0 - 1
14-02-2012 18:30 Sporting Braga Besiktas 0 - 2
16-02-2012 18:00 Lokomotiv Moskou Athletic Club 2 - 1
16-02-2012 19:00 Ajax Manchester United 0 - 2
16-02-2012 19:00 Salzburg Metalist 0 - 4
16-02-2012 19:00 AZ Anderlecht 1 - 0
16-02-2012 19:00 Lazio Atlético Madrid 1 - 3
16-02-2012 19:00 Viktoria Pilsen Schalke 04 1 - 1
16-02-2012 19:00 Legia Warszawa Sporting CP 2 - 2
16-02-2012 21:05 Hannover 96 Club Brugge 2 - 1
16-02-2012 21:05 Porto Manchester City 1 - 2
16-02-2012 21:05 Stoke City Valencia 0 - 1
16-02-2012 21:05 FCSB FC Twente 0 - 1
16-02-2012 21:05 Wisła Kraków Standard Luik 1 - 1
16-02-2012 21:05 Udinese PAOK 0 - 0
16-02-2012 21:05 Trabzonspor PSV 1 - 2
22-02-2012 18:00 Manchester City Porto 4 - 0
23-02-2012 19:00 PSV Trabzonspor 4 - 1
23-02-2012 19:00 Athletic Club Lokomotiv Moskou 1 - 0
23-02-2012 19:00 Club Brugge Hannover 96 0 - 1
23-02-2012 19:00 Valencia Stoke City 1 - 0
23-02-2012 19:00 FC Twente FCSB 1 - 0
23-02-2012 19:00 Standard Luik Wisła Kraków 0 - 0
23-02-2012 19:00 PAOK Udinese 0 - 3
23-02-2012 21:05 Manchester United Ajax 1 - 2
23-02-2012 21:05 Metalist Salzburg 4 - 1
23-02-2012 21:05 Anderlecht AZ 0 - 1
23-02-2012 21:05 Atlético Madrid Lazio 1 - 0
23-02-2012 21:05 Schalke 04 Viktoria Pilsen 3 - 1
23-02-2012 21:05 Sporting CP Legia Warszawa 1 - 0
23-02-2012 21:05 Olympiakos Piraeus Rubin Kazan' 1 - 0
23-02-2012 21:05 Besiktas Sporting Braga 0 - 1
Eerste Kwalificatie Ronde
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
30-06-2011 17:00 AZAL Minsk 1 - 1
30-06-2011 17:00 Banants FS Rustavi 0 - 1
30-06-2011 17:30 Banga Qarabağ 0 - 4
30-06-2011 17:30 Trans Rabotnicki 1 - 4
30-06-2011 17:30 Rad Beograd Tre Penne 6 - 0
30-06-2011 18:00 Elfsborg Fola Esch 4 - 0
30-06-2011 18:00 Honka Nõmme Kalju 0 - 0
30-06-2011 18:00 Daugava Daugavpils Tromsø 0 - 5
30-06-2011 19:00 Ferencváros Ulisses 3 - 0
30-06-2011 19:00 Dinamo Tbilisi Milsami 2 - 0
30-06-2011 19:00 Spartak Trnava Zeta 3 - 0
30-06-2011 19:00 Varaždin Lusitanos 5 - 1
30-06-2011 19:00 Aalesund Neath 4 - 1
30-06-2011 19:00 UE Santa Coloma Paksi SE 0 - 1
30-06-2011 20:00 UN Käerjéng Häcken 1 - 1
30-06-2011 20:00 The New Saints Cliftonville 1 - 1
30-06-2011 20:00 ÍBV St Patricks 1 - 0
30-06-2011 20:00 ÍF KR 1 - 3
30-06-2011 20:30 Fulham NSÍ 3 - 0
30-06-2011 20:30 Jagiellonia Białystok Irtysh 1 - 0
30-06-2011 20:30 Renova Glentoran 2 - 1
30-06-2011 20:30 Birkirkara Vllaznia Shkodër 0 - 1
30-06-2011 20:45 Siroki Brijeg Olimpija 0 - 0
30-06-2011 20:45 Koper Shakhter Karagandy 1 - 1
30-06-2011 21:00 Budućnost Flamurtari 1 - 3
07-07-2011 15:00 Shakhter Karagandy Koper 2 - 1
07-07-2011 15:00 Irtysh Jagiellonia Białystok 2 - 0
07-07-2011 15:00 FS Rustavi Banants 1 - 1
07-07-2011 16:00 Ulisses Ferencváros 0 - 2
07-07-2011 16:30 Flamurtari Budućnost 1 - 2
07-07-2011 17:00 Milsami Dinamo Tbilisi 1 - 3
07-07-2011 17:00 Zeta Spartak Trnava 2 - 1
07-07-2011 18:00 Qarabağ Banga 3 - 0
07-07-2011 18:00 Fola Esch Elfsborg 1 - 1
07-07-2011 18:30 Nõmme Kalju Honka 0 - 2
07-07-2011 19:00 Minsk AZAL 2 - 1
07-07-2011 19:00 Häcken UN Käerjéng 5 - 1
07-07-2011 19:00 Vllaznia Shkodër Birkirkara 1 - 1
07-07-2011 19:00 Tromsø Daugava Daugavpils 2 - 1
07-07-2011 19:00 Lusitanos Varaždin 0 - 1
07-07-2011 19:45 NSÍ Fulham 0 - 0
07-07-2011 20:00 Paksi SE UE Santa Coloma 4 - 0
07-07-2011 20:00 Rabotnicki Trans 3 - 0
07-07-2011 20:00 Olimpija Siroki Brijeg 3 - 0
07-07-2011 20:00 Neath Aalesund 0 - 2
07-07-2011 20:30 Tre Penne Rad Beograd 1 - 3
07-07-2011 20:45 Cliftonville The New Saints 0 - 1
07-07-2011 20:45 St Patricks ÍBV 2 - 0
07-07-2011 20:45 Glentoran Renova 2 - 1
07-07-2011 21:15 KR ÍF 5 - 1
Tweede Kwalificatie Ronde
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
14-07-2011 15:00 Shakhter Karagandy St Patricks 2 - 1
14-07-2011 16:00 FS Rustavi Irtysh 1 - 1
14-07-2011 16:45 Śląsk Wrocław Dundee United 1 - 0
14-07-2011 17:00 Rad Beograd Olympiakos Volos 0 - 1
14-07-2011 17:30 KuPS Gaz Metan Mediaş 1 - 0
14-07-2011 17:30 Flamurtari Jablonec 0 - 2
14-07-2011 18:00 Iskra Varaždin 1 - 1
14-07-2011 18:00 Tauras ADO Den Haag 2 - 3
14-07-2011 18:00 TPS Westerlo 0 - 1
14-07-2011 18:00 Rudar Austria Wien 0 - 3
14-07-2011 18:30 Sant Julià Bnei Yehuda 0 - 2
14-07-2011 19:00 Minsk Gaziantepspor 1 - 1
14-07-2011 19:00 Vålerenga Mika 1 - 0
14-07-2011 19:00 Shakhtyor Ventspils 0 - 1
14-07-2011 19:00 Häcken Honka 1 - 0
14-07-2011 19:00 Örebro Sarajevo 0 - 0
14-07-2011 19:00 Ferencváros Aalesund 2 - 1
14-07-2011 19:00 Anorthosis Gagra 3 - 0
14-07-2011 19:30 Maccabi Tel Aviv Khazar Lankaran 3 - 1
14-07-2011 19:30 Floriana AEK Larnaca 0 - 8
14-07-2011 19:50 Llanelli Dinamo Tbilisi 2 - 1
14-07-2011 20:00 Vaduz Vojvodina 0 - 2
14-07-2011 20:00 Differdange 03 Levadia 0 - 0
14-07-2011 20:00 Sūduva Elfsborg 1 - 1
14-07-2011 20:00 EB / Streymur Qarabağ 1 - 1
14-07-2011 20:00 Tirana Spartak Trnava 0 - 0
14-07-2011 20:00 Paksi SE Tromsø 1 - 1
14-07-2011 20:00 The New Saints Midtjylland 1 - 3
14-07-2011 20:00 Olimpija Bohemians 2 - 0
14-07-2011 20:15 Kecskemeti TE Aktobe 1 - 1
14-07-2011 20:30 Zeljeznicar Sheriff 1 - 0
14-07-2011 20:30 Liepaja Salzburg 1 - 4
14-07-2011 20:30 Vllaznia Shkodër Thun 0 - 0
14-07-2011 20:30 Juvenes / Dogana Rabotnicki 0 - 1
14-07-2011 20:45 Glentoran Vorskla 0 - 2
14-07-2011 20:45 Metalurg Lokomotiv Sofia 0 - 0
14-07-2011 20:45 Crusaders Fulham 1 - 3
14-07-2011 20:45 Domžale Split 1 - 2
14-07-2011 21:15 KR Žilina 3 - 0
14-07-2011 21:15 FH Nacional 1 - 1
21-07-2011 15:00 Mika Vålerenga 0 - 1
21-07-2011 15:00 Irtysh FS Rustavi 0 - 2
21-07-2011 17:00 Vojvodina Vaduz 1 - 3
21-07-2011 17:00 Gaz Metan Mediaş KuPS 2 - 0
21-07-2011 17:30 Khazar Lankaran Maccabi Tel Aviv 0 - 0
21-07-2011 17:30 Ventspils Shakhtyor 3 - 2
21-07-2011 17:45 Levadia Differdange 03 0 - 1
21-07-2011 18:00 Aktobe Kecskemeti TE 0 - 0
21-07-2011 18:00 Sheriff Zeljeznicar 0 - 0
21-07-2011 18:00 Elfsborg Sūduva 3 - 0
21-07-2011 18:00 Honka Häcken 0 - 2
21-07-2011 18:00 Qarabağ EB / Streymur 0 - 0
21-07-2011 19:00 Gagra Anorthosis 2 - 0
21-07-2011 19:00 Varaždin Iskra 3 - 1
21-07-2011 19:00 AEK Larnaca Floriana 1 - 0
21-07-2011 19:00 Salzburg Liepaja 0 - 0
21-07-2011 19:00 Dinamo Tbilisi Llanelli 5 - 0
21-07-2011 19:00 Bnei Yehuda Sant Julià 2 - 0
21-07-2011 19:00 Vorskla Glentoran 3 - 0
21-07-2011 19:00 Spartak Trnava Tirana 3 - 1
21-07-2011 19:00 Tromsø Paksi SE 0 - 3
21-07-2011 19:00 Sarajevo Örebro 2 - 0
21-07-2011 19:00 Aalesund Ferencváros 3 - 1
21-07-2011 19:15 Midtjylland The New Saints 5 - 2
21-07-2011 19:30 Thun Vllaznia Shkodër 2 - 1
21-07-2011 19:30 Lokomotiv Sofia Metalurg 3 - 2
21-07-2011 19:30 Žilina KR 2 - 0
21-07-2011 20:00 Jablonec Flamurtari 5 - 1
21-07-2011 20:00 Gaziantepspor Minsk 4 - 1
21-07-2011 20:00 ADO Den Haag Tauras 2 - 0
21-07-2011 20:00 Westerlo TPS 0 - 0
21-07-2011 20:00 Rabotnicki Juvenes / Dogana 3 - 0
21-07-2011 20:00 Olympiakos Volos Rad Beograd 1 - 1
21-07-2011 20:30 Fulham Crusaders 4 - 0
21-07-2011 20:30 Split Domžale 3 - 1
21-07-2011 20:45 St Patricks Shakhter Karagandy 2 - 0
21-07-2011 20:45 Dundee United Śląsk Wrocław 3 - 2
21-07-2011 20:45 Nacional FH 2 - 0
21-07-2011 20:45 Bohemians Olimpija 1 - 1
21-07-2011 21:05 Austria Wien Rudar 2 - 0
Derde Kwalificatie Ronde
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
26-07-2011 18:00 Bnei Yehuda Helsingborg 1 - 0
28-07-2011 16:45 Śląsk Wrocław Lokomotiv Sofia 0 - 0
28-07-2011 17:00 AEK Larnaca Mladá Boleslav 3 - 0
28-07-2011 18:00 Alaniya Aktobe 1 - 1
28-07-2011 18:00 Ventspils Crvena Zvezda 1 - 2
28-07-2011 18:30 Karpaty St Patricks 2 - 0
28-07-2011 19:00 Aalesund Elfsborg 4 - 0
28-07-2011 19:00 Vorskla Sligo Rovers 0 - 0
28-07-2011 19:00 FS Rustavi Rennes 2 - 5
28-07-2011 19:00 Salzburg Senica 1 - 0
28-07-2011 19:00 Vålerenga PAOK 0 - 2
28-07-2011 19:00 Anorthosis Rabotnicki 0 - 2
28-07-2011 19:00 Sparta Praha Sarajevo 5 - 0
28-07-2011 19:00 Olimpija Austria Wien 1 - 1
28-07-2011 19:30 Omonia Nicosia ADO Den Haag 3 - 0
28-07-2011 19:30 Hapoel Tel Aviv Vaduz 4 - 0
28-07-2011 19:30 Young Boys Westerlo 3 - 1
28-07-2011 19:30 Split Fulham 0 - 0
28-07-2011 19:30 Bursaspor Gomel 2 - 1
28-07-2011 19:45 Levski Sofia Spartak Trnava 2 - 1
28-07-2011 20:00 Dinamo Bucureşti Varaždin 2 - 2
28-07-2011 20:00 Gaziantepspor Legia Warszawa 0 - 1
28-07-2011 20:00 Differdange 03 Olympiakos Volos 0 - 3
28-07-2011 20:00 AZ Jablonec 2 - 0
28-07-2011 20:00 Paksi SE Hearts 1 - 1
28-07-2011 20:30 Club Brugge Qarabağ 4 - 1
28-07-2011 20:30 Mainz 05 Gaz Metan Mediaş 1 - 1
28-07-2011 20:30 Zeljeznicar Maccabi Tel Aviv 0 - 2
28-07-2011 20:45 Nacional Häcken 3 - 0
28-07-2011 20:45 Stoke City Hajduk Split 1 - 0
28-07-2011 20:45 Palermo Thun 2 - 2
28-07-2011 21:00 Atlético Madrid Stromsgodset 2 - 1
28-07-2011 21:00 Midtjylland Vitória Guimarães 0 - 0
28-07-2011 21:05 Ried Brondby 2 - 0
28-07-2011 21:15 KR Dinamo Tbilisi 1 - 4
04-08-2011 17:00 Mladá Boleslav AEK Larnaca 2 - 2
04-08-2011 17:00 Varaždin Dinamo Bucureşti 1 - 2
04-08-2011 18:00 Aktobe Alaniya 1 - 1
04-08-2011 18:00 Elfsborg Aalesund 1 - 1
04-08-2011 18:00 Qarabağ Club Brugge 1 - 0
04-08-2011 18:30 Stromsgodset Atlético Madrid 0 - 2
04-08-2011 18:45 Sligo Rovers Vorskla 0 - 2
04-08-2011 19:00 Häcken Nacional 2 - 1
04-08-2011 19:00 Hajduk Split Stoke City 0 - 1
04-08-2011 19:00 Spartak Trnava Levski Sofia 2 - 1
04-08-2011 19:00 Brondby Ried 4 - 2
04-08-2011 19:00 Rennes FS Rustavi 2 - 0
04-08-2011 19:00 Legia Warszawa Gaziantepspor 0 - 0
04-08-2011 19:00 Dinamo Tbilisi KR 2 - 0
04-08-2011 19:00 Senica Salzburg 0 - 3
04-08-2011 19:00 Helsingborg Bnei Yehuda 3 - 0
04-08-2011 19:00 Gaz Metan Mediaş Mainz 05 1 - 1
04-08-2011 19:00 Gomel Bursaspor 1 - 3
04-08-2011 19:30 Maccabi Tel Aviv Zeljeznicar 6 - 0
04-08-2011 19:30 Thun Palermo 1 - 1
04-08-2011 19:30 Lokomotiv Sofia Śląsk Wrocław 0 - 0
04-08-2011 20:00 ADO Den Haag Omonia Nicosia 1 - 0
04-08-2011 20:00 Vaduz Hapoel Tel Aviv 2 - 1
04-08-2011 20:00 Westerlo Young Boys 0 - 2
04-08-2011 20:00 Olympiakos Volos Differdange 03 3 - 0
04-08-2011 20:00 PAOK Vålerenga 3 - 0
04-08-2011 20:00 Rabotnicki Anorthosis 1 - 2
04-08-2011 20:30 Crvena Zvezda Ventspils 7 - 0
04-08-2011 20:30 Fulham Split 2 - 0
04-08-2011 20:30 Jablonec AZ 1 - 1
04-08-2011 20:45 St Patricks Karpaty 1 - 3
04-08-2011 20:45 Hearts Paksi SE 4 - 1
04-08-2011 21:00 Sarajevo Sparta Praha 0 - 2
04-08-2011 21:05 Austria Wien Olimpija 3 - 2
04-08-2011 21:15 Vitória Guimarães Midtjylland 2 - 1
Play-offs
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
18-08-2011 18:00 Legia Warszawa Spartak Moskva 2 - 2
18-08-2011 18:00 Lokomotiv Moskou Spartak Trnava 2 - 0
18-08-2011 18:00 Ekranas Hapoel Tel Aviv 1 - 0
18-08-2011 18:00 Vaslui Sparta Praha 2 - 0
18-08-2011 18:30 HJK Schalke 04 2 - 0
18-08-2011 18:30 Zestafoni Club Brugge 3 - 3
18-08-2011 18:45 Lovech Dynamo Kiev 1 - 2
18-08-2011 19:00 Vorskla Dinamo Bucureşti 2 - 1
18-08-2011 19:00 Austria Wien Gaz Metan Mediaş 3 - 1
18-08-2011 19:00 Aalesund AZ 2 - 1
18-08-2011 19:00 Omonia Nicosia Salzburg 2 - 1
18-08-2011 19:30 FCSB CSKA Sofia 2 - 0
18-08-2011 19:30 Maccabi Tel Aviv Panathinaikos 3 - 0
18-08-2011 19:30 Thun Stoke City 0 - 1
18-08-2011 20:00 Besiktas Alaniya 3 - 0
18-08-2011 20:00 Śląsk Wrocław Rapid Bucuresti 1 - 3
18-08-2011 20:00 Bursaspor Anderlecht 1 - 2
18-08-2011 20:00 PAOK Karpaty 2 - 0
18-08-2011 20:00 Nordsjælland Sporting CP 0 - 0
18-08-2011 20:15 Standard Luik Helsingborg 1 - 0
18-08-2011 20:30 Crvena Zvezda Rennes 1 - 2
18-08-2011 20:30 Fulham Dnipro Dnipropetrovsk 3 - 0
18-08-2011 20:30 Metalist Sochaux 0 - 0
18-08-2011 20:30 Hannover 96 Sevilla 2 - 1
18-08-2011 20:45 Rosenborg AEK Larnaca 0 - 0
18-08-2011 20:45 AEK Athene Dinamo Tbilisi 1 - 0
18-08-2011 20:45 Shamrock Rovers Partizan 1 - 1
18-08-2011 20:45 Maribor Rangers 2 - 1
18-08-2011 20:45 Slovan Bratislava Roma 1 - 0
18-08-2011 20:45 Nacional Birmingham City 0 - 0
18-08-2011 20:45 Differdange 03 PSG 0 - 4
18-08-2011 20:45 Hearts Tottenham Hotspur 0 - 5
18-08-2011 21:00 Athletic Club Trabzonspor 0 - 0
18-08-2011 21:00 Lazio Rabotnicki 6 - 0
18-08-2011 21:05 Ried PSV 0 - 0
18-08-2011 21:05 Celtic Sion 3 - 0
18-08-2011 22:00 Sporting Braga Young Boys 0 - 0
18-08-2011 22:00 Atlético Madrid Vitória Guimarães 2 - 0
25-08-2011 02:00 Trabzonspor Athletic Club -
25-08-2011 17:00 Dinamo Bucureşti Vorskla 2 - 3
25-08-2011 17:00 Spartak Moskva Legia Warszawa 2 - 3
25-08-2011 18:30 Rennes Crvena Zvezda 4 - 0
25-08-2011 18:45 PSV Ried 5 - 0
25-08-2011 19:00 Gaz Metan Mediaş Austria Wien 1 - 0
25-08-2011 19:00 AEK Larnaca Rosenborg 2 - 1
25-08-2011 19:00 Spartak Trnava Lokomotiv Moskou 1 - 1
25-08-2011 19:00 Dynamo Kiev Lovech 1 - 0
25-08-2011 19:05 Dinamo Tbilisi AEK Athene 1 - 1
25-08-2011 19:30 CSKA Sofia FCSB 1 - 1
25-08-2011 19:30 Hapoel Tel Aviv Ekranas 4 - 0
25-08-2011 19:30 Alaniya Besiktas 2 - 0
25-08-2011 19:30 Young Boys Sporting Braga 2 - 2
25-08-2011 20:00 Sparta Praha Vaslui 1 - 0
25-08-2011 20:00 Rapid Bucuresti Śląsk Wrocław 1 - 1
25-08-2011 20:15 Helsingborg Standard Luik 1 - 3
25-08-2011 20:15 Panathinaikos Maccabi Tel Aviv 2 - 1
25-08-2011 20:20 Schalke 04 HJK 6 - 1
25-08-2011 20:30 Dnipro Dnipropetrovsk Fulham 1 - 0
25-08-2011 20:30 Partizan Shamrock Rovers 1 - 2
25-08-2011 20:30 Sion Celtic 0 - 3
25-08-2011 20:30 Rangers Maribor 1 - 1
25-08-2011 20:30 Anderlecht Bursaspor 2 - 2
25-08-2011 20:30 Vitória Guimarães Atlético Madrid 0 - 4
25-08-2011 20:30 Club Brugge Zestafoni 2 - 0
25-08-2011 20:45 AZ Aalesund 6 - 0
25-08-2011 20:45 Sochaux Metalist 0 - 4
25-08-2011 20:45 Rabotnicki Lazio 1 - 3
25-08-2011 20:45 Stoke City Thun 4 - 1
25-08-2011 20:45 Roma Slovan Bratislava 1 - 1
25-08-2011 20:45 Birmingham City Nacional 3 - 0
25-08-2011 21:00 Tottenham Hotspur Hearts 0 - 0
25-08-2011 21:00 Karpaty PAOK 1 - 1
25-08-2011 21:00 PSG Differdange 03 2 - 0
25-08-2011 21:05 Salzburg Omonia Nicosia 1 - 0
25-08-2011 21:05 Sevilla Hannover 96 1 - 1
25-08-2011 22:15 Sporting CP Nordsjælland 2 - 1
Groepsfase
Speeldatum Tijdstip Thuis Uit Stand Details
15-09-2011 19:00 PAOK Tottenham Hotspur 0 - 0
15-09-2011 19:00 Shamrock Rovers Rubin Kazan' 0 - 3
15-09-2011 19:00 Hannover 96 Standard Luik 0 - 0
15-09-2011 19:00 Kopenhagen Vorskla 1 - 0
15-09-2011 19:00 Hapoel Tel Aviv Rapid Bucuresti 0 - 1
15-09-2011 19:00 PSV Legia Warszawa 1 - 0
15-09-2011 19:00 Zürich Sporting CP 0 - 2
15-09-2011 19:00 Lazio Vaslui 2 - 2
15-09-2011 19:00 Dynamo Kiev Stoke City 1 - 1
15-09-2011 19:00 Besiktas Maccabi Tel Aviv 5 - 1
15-09-2011 19:00 Slovan Bratislava Athletic Club 1 - 2
15-09-2011 19:00 PSG Salzburg 3 - 1
15-09-2011 21:05 Anderlecht AEK Athene 4 - 1
15-09-2011 21:05 AZ Malmo FF 4 - 1
15-09-2011 21:05 Austria Wien Metalist 1 - 2
15-09-2011 21:05 Club Brugge Maribor 2 - 0
15-09-2011 21:05 Birmingham City Sporting Braga 1 - 3
15-09-2011 21:05 Udinese Rennes 2 - 1
15-09-2011 21:05 Atlético Madrid Celtic 2 - 0
15-09-2011 21:05 Maccabi Haifa AEK Larnaca 1 - 0
15-09-2011 21:05 FCSB Schalke 04 0 - 0
15-09-2011 21:05 Wisła Kraków OB 1 - 3
15-09-2011 21:05 Fulham FC Twente 1 - 1
15-09-2011 21:45 Sturm Graz Lokomotiv Moskou 1 - 2
29-09-2011 17:00 Rubin Kazan' PAOK 2 - 2
29-09-2011 18:00 Lokomotiv Moskou Anderlecht 0 - 2
29-09-2011 19:00 Metalist AZ 1 - 1
29-09-2011 19:00 Malmo FF Austria Wien 1 - 2
29-09-2011 19:00 Sporting Braga Club Brugge 1 - 2
29-09-2011 19:00 Maribor Birmingham City 1 - 2
29-09-2011 19:00 Rennes Atlético Madrid 1 - 1
29-09-2011 19:00 Celtic Udinese 1 - 1
29-09-2011 19:00 Schalke 04 Maccabi Haifa 3 - 1
29-09-2011 19:00 AEK Larnaca FCSB 1 - 1
29-09-2011 19:00 OB Fulham 0 - 2
29-09-2011 19:00 FC Twente Wisła Kraków 4 - 1
29-09-2011 19:00 AEK Athene Sturm Graz 1 - 2
29-09-2011 21:05 Stoke City Besiktas 2 - 1
29-09-2011 21:05 Salzburg Slovan Bratislava 3 - 0
29-09-2011 21:05 Athletic Club PSG 2 - 0
29-09-2011 21:05 Tottenham Hotspur Shamrock Rovers 3 - 1
29-09-2011 21:05 Vorskla Hannover 96 1 - 2
29-09-2011 21:05 Standard Luik Kopenhagen 3 - 0
29-09-2011 21:05 Rapid Bucuresti PSV 1 - 3
29-09-2011 21:05 Legia Warszawa Hapoel Tel Aviv 3 - 2
29-09-2011 21:05 Vaslui Zürich 2 - 2
29-09-2011 21:05 Sporting CP Lazio 2 - 1
29-09-2011 21:05 Maccabi Tel Aviv Dynamo Kiev 1 - 1
20-10-2011 18:00 Lokomotiv Moskou AEK Athene 3 - 1
20-10-2011 19:00 Malmo FF Metalist 1 - 4
20-10-2011 19:00 AZ Austria Wien 2 - 2
20-10-2011 19:00 Maribor Sporting Braga 1 - 1
20-10-2011 19:00 Club Brugge Birmingham City 1 - 2
20-10-2011 19:00 Rennes Celtic 1 - 1
20-10-2011 19:00 Udinese Atlético Madrid 2 - 0
20-10-2011 19:00 AEK Larnaca Schalke 04 0 - 5
20-10-2011 19:00 Maccabi Haifa FCSB 5 - 0
20-10-2011 19:00 OB FC Twente 1 - 4
20-10-2011 19:00 Wisła Kraków Fulham 1 - 0
20-10-2011 19:00 Sturm Graz Anderlecht 0 - 2
20-10-2011 21:05 Dynamo Kiev Besiktas 1 - 0
20-10-2011 21:05 Athletic Club Salzburg 2 - 2
20-10-2011 21:05 Slovan Bratislava PSG 0 - 0
20-10-2011 21:05 Tottenham Hotspur Rubin Kazan' 1 - 0
20-10-2011 21:05 PAOK Shamrock Rovers 2 - 1
20-10-2011 21:05 Standard Luik Vorskla 0 - 0
20-10-2011 21:05 Hannover 96 Kopenhagen 2 - 2
20-10-2011 21:05 Hapoel Tel Aviv PSV 0 - 1
20-10-2011 21:05 Rapid Bucuresti Legia Warszawa 0 - 1
20-10-2011 21:05 Sporting CP Vaslui 2 - 0
20-10-2011 21:05 Zürich Lazio 1 - 1
20-10-2011 21:05 Stoke City Maccabi Tel Aviv 3 - 0
03-11-2011 18:00 Rubin Kazan' Tottenham Hotspur 1 - 0
03-11-2011 19:00 Shamrock Rovers PAOK 1 - 3
03-11-2011 19:00 Vorskla Standard Luik 1 - 3
03-11-2011 19:00 Kopenhagen Hannover 96 1 - 2
03-11-2011 19:00 Legia Warszawa Rapid Bucuresti 3 - 1
03-11-2011 19:00 PSV Hapoel Tel Aviv 3 - 3
03-11-2011 19:00 Vaslui Sporting CP 1 - 0
03-11-2011 19:00 Lazio Zürich 1 - 0
03-11-2011 19:00 Maccabi Tel Aviv Stoke City 1 - 2
03-11-2011 19:00 Besiktas Dynamo Kiev 1 - 0
03-11-2011 19:00 Salzburg Athletic Club 0 - 1
03-11-2011 19:00 PSG Slovan Bratislava 1 - 0
03-11-2011 21:05 Fulham Wisła Kraków 4 - 1
03-11-2011 21:05 Anderlecht Sturm Graz 3 - 0
03-11-2011 21:05 AEK Athene Lokomotiv Moskou 1 - 3
03-11-2011 21:05 Metalist Malmo FF 3 - 1
03-11-2011 21:05 Austria Wien AZ 2 - 2
03-11-2011 21:05 Sporting Braga Maribor 5 - 1
03-11-2011 21:05 Birmingham City Club Brugge 2 - 2
03-11-2011 21:05 Celtic Rennes 3 - 1
03-11-2011 21:05 Atlético Madrid Udinese 4 - 0
03-11-2011 21:05 Schalke 04 AEK Larnaca 0 - 0
03-11-2011 21:05 FCSB Maccabi Haifa 4 - 2
03-11-2011 21:05 FC Twente OB 3 - 2
30-11-2011 18:00 Rubin Kazan' Shamrock Rovers 4 - 1
30-11-2011 19:00 Malmo FF AZ 0 - 0
30-11-2011 19:00 Metalist Austria Wien 4 - 1
30-11-2011 19:00 Maribor Club Brugge 3 - 4
30-11-2011 19:00 Sporting Braga Birmingham City 1 - 0
30-11-2011 19:00 Rennes Udinese 0 - 0
30-11-2011 19:00 Celtic Atlético Madrid 0 - 1
30-11-2011 21:05 Tottenham Hotspur PAOK 1 - 2
30-11-2011 21:05 Standard Luik Hannover 96 2 - 0
30-11-2011 21:05 Vorskla Kopenhagen 1 - 1
30-11-2011 21:05 Rapid Bucuresti Hapoel Tel Aviv 1 - 3
30-11-2011 21:05 Legia Warszawa PSV 0 - 3
01-12-2011 18:00 Lokomotiv Moskou Sturm Graz 3 - 1
01-12-2011 19:00 Schalke 04 FCSB 2 - 1
01-12-2011 19:00 OB Wisła Kraków 1 - 2
01-12-2011 19:00 FC Twente Fulham 1 - 0
01-12-2011 19:00 AEK Athene Anderlecht 1 - 2
01-12-2011 19:00 AEK Larnaca Maccabi Haifa 2 - 1
01-12-2011 21:05 Sporting CP Zürich 2 - 0
01-12-2011 21:05 Vaslui Lazio 0 - 0
01-12-2011 21:05 Stoke City Dynamo Kiev 1 - 1
01-12-2011 21:05 Maccabi Tel Aviv Besiktas 2 - 3
01-12-2011 21:05 Athletic Club Slovan Bratislava 2 - 1
01-12-2011 21:05 Salzburg PSG 2 - 0
14-12-2011 19:00 Zürich Vaslui 2 - 0
14-12-2011 19:00 Lazio Sporting CP 2 - 0
14-12-2011 19:00 Besiktas Stoke City 3 - 1
14-12-2011 19:00 Dynamo Kiev Maccabi Tel Aviv 3 - 3
14-12-2011 19:00 PSG Athletic Club 4 - 2
14-12-2011 19:00 Slovan Bratislava Salzburg 2 - 3
14-12-2011 21:05 Maccabi Haifa Schalke 04 0 - 3
14-12-2011 21:05 FCSB AEK Larnaca 3 - 1
14-12-2011 21:05 Wisła Kraków FC Twente 2 - 1
14-12-2011 21:05 Fulham OB 2 - 2
14-12-2011 21:05 Sturm Graz AEK Athene 1 - 3
