Speelronde 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details |
Speelronde 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
14-05-2011 | 13:45 | Blackburn Rovers | Manchester United | 1 | - | 1 | |
14-05-2011 | 13:45 | West Bromwich Albion | Everton | 1 | - | 0 | |
14-05-2011 | 13:45 | Sunderland | Wolverhampton Wanderers | 1 | - | 3 | |
14-05-2011 | 13:45 | Blackpool | Bolton Wanderers | 4 | - | 3 | |
15-05-2011 | 14:30 | Chelsea | Newcastle United | 2 | - | 2 | |
15-05-2011 | 17:00 | Wigan Athletic | West Ham United | 3 | - | 2 | |
15-05-2011 | 17:00 | Liverpool | Tottenham Hotspur | 0 | - | 2 | |
15-05-2011 | 17:00 | Birmingham City | Fulham | 0 | - | 2 | |
15-05-2011 | 17:00 | Arsenal | Aston Villa | 1 | - | 2 | |
17-05-2011 | 20:45 | Manchester City | Stoke City | 3 | - | 0 |
Speelronde 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
07-05-2011 | 16:00 | Newcastle United | Birmingham City | 2 | - | 1 | |
07-05-2011 | 16:00 | Everton | Manchester City | 2 | - | 1 | |
07-05-2011 | 16:00 | Bolton Wanderers | Sunderland | 1 | - | 2 | |
07-05-2011 | 16:00 | Aston Villa | Wigan Athletic | 1 | - | 1 | |
07-05-2011 | 18:30 | Tottenham Hotspur | Blackpool | 1 | - | 1 | |
08-05-2011 | 13:00 | Wolverhampton Wanderers | West Bromwich Albion | 3 | - | 1 | |
08-05-2011 | 15:05 | Stoke City | Arsenal | 3 | - | 1 | |
08-05-2011 | 17:10 | Manchester United | Chelsea | 2 | - | 1 | |
09-05-2011 | 21:00 | Fulham | Liverpool | 2 | - | 5 | |
10-05-2011 | 20:45 | Manchester City | Tottenham Hotspur | 1 | - | 0 |
Speelronde 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
30-04-2011 | 16:00 | West Bromwich Albion | Aston Villa | 2 | - | 1 | |
30-04-2011 | 16:00 | Sunderland | Fulham | 0 | - | 3 | |
30-04-2011 | 16:00 | Blackpool | Stoke City | 0 | - | 0 | |
30-04-2011 | 16:00 | Blackburn Rovers | Bolton Wanderers | 1 | - | 0 | |
30-04-2011 | 18:30 | Chelsea | Tottenham Hotspur | 2 | - | 1 | |
01-05-2011 | 13:00 | Liverpool | Newcastle United | 3 | - | 0 | |
01-05-2011 | 13:00 | Birmingham City | Wolverhampton Wanderers | 1 | - | 1 | |
01-05-2011 | 15:05 | Arsenal | Manchester United | 1 | - | 0 | |
01-05-2011 | 17:10 | Manchester City | West Ham United | 2 | - | 1 | |
07-05-2011 | 16:00 | West Ham United | Blackburn Rovers | 1 | - | 1 |
Speelronde 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
23-04-2011 | 16:00 | Sunderland | Wigan Athletic | 4 | - | 2 | |
23-04-2011 | 16:00 | Liverpool | Birmingham City | 5 | - | 0 | |
23-04-2011 | 16:00 | Blackpool | Newcastle United | 1 | - | 1 | |
23-04-2011 | 16:00 | Aston Villa | Stoke City | 1 | - | 1 | |
23-04-2011 | 18:30 | Chelsea | West Ham United | 3 | - | 0 | |
24-04-2011 | 17:00 | Bolton Wanderers | Arsenal | 2 | - | 1 | |
25-04-2011 | 21:00 | Blackburn Rovers | Manchester City | 0 | - | 1 | |
26-04-2011 | 20:45 | Stoke City | Wolverhampton Wanderers | 3 | - | 0 | |
27-04-2011 | 21:00 | Fulham | Bolton Wanderers | 3 | - | 0 | |
30-04-2011 | 16:00 | Wigan Athletic | Everton | 1 | - | 1 |
Speelronde 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
16-04-2011 | 16:00 | West Bromwich Albion | Chelsea | 1 | - | 3 | |
16-04-2011 | 16:00 | Everton | Blackburn Rovers | 2 | - | 0 | |
16-04-2011 | 16:00 | Birmingham City | Sunderland | 2 | - | 0 | |
17-04-2011 | 17:00 | Arsenal | Liverpool | 1 | - | 1 | |
19-04-2011 | 20:45 | Newcastle United | Manchester United | 0 | - | 0 | |
20-04-2011 | 20:45 | Tottenham Hotspur | Arsenal | 3 | - | 3 | |
20-04-2011 | 20:45 | Chelsea | Birmingham City | 3 | - | 1 | |
23-04-2011 | 13:45 | Manchester United | Everton | 1 | - | 0 | |
23-04-2011 | 16:00 | Wolverhampton Wanderers | Fulham | 1 | - | 1 | |
23-04-2011 | 16:00 | Tottenham Hotspur | West Bromwich Albion | 2 | - | 2 |
Speelronde 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
09-04-2011 | 16:00 | Bolton Wanderers | West Ham United | 3 | - | 0 | |
09-04-2011 | 16:00 | Blackburn Rovers | Birmingham City | 1 | - | 1 | |
09-04-2011 | 16:00 | Sunderland | West Bromwich Albion | 2 | - | 3 | |
09-04-2011 | 16:00 | Manchester United | Fulham | 2 | - | 0 | |
09-04-2011 | 16:00 | Chelsea | Wigan Athletic | 1 | - | 0 | |
10-04-2011 | 14:30 | Blackpool | Arsenal | 1 | - | 3 | |
10-04-2011 | 17:00 | Aston Villa | Newcastle United | 1 | - | 0 | |
11-04-2011 | 21:00 | Liverpool | Manchester City | 3 | - | 0 | |
16-04-2011 | 16:00 | Blackpool | Wigan Athletic | 1 | - | 3 | |
16-04-2011 | 16:00 | West Ham United | Aston Villa | 1 | - | 2 |
Speelronde 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
02-04-2011 | 16:00 | West Bromwich Albion | Liverpool | 2 | - | 1 | |
02-04-2011 | 16:00 | Stoke City | Chelsea | 1 | - | 1 | |
02-04-2011 | 16:00 | Newcastle United | Wolverhampton Wanderers | 4 | - | 1 | |
02-04-2011 | 16:00 | Everton | Aston Villa | 2 | - | 2 | |
02-04-2011 | 16:00 | Birmingham City | Bolton Wanderers | 2 | - | 1 | |
02-04-2011 | 18:30 | Arsenal | Blackburn Rovers | 0 | - | 0 | |
03-04-2011 | 14:30 | Fulham | Blackpool | 3 | - | 0 | |
03-04-2011 | 17:00 | Manchester City | Sunderland | 5 | - | 0 | |
09-04-2011 | 13:45 | Wolverhampton Wanderers | Everton | 0 | - | 3 | |
09-04-2011 | 16:00 | Tottenham Hotspur | Stoke City | 3 | - | 2 |
Speelronde 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
19-03-2011 | 16:00 | West Bromwich Albion | Arsenal | 2 | - | 2 | |
19-03-2011 | 16:00 | Stoke City | Newcastle United | 4 | - | 0 | |
19-03-2011 | 16:00 | Manchester United | Bolton Wanderers | 1 | - | 0 | |
19-03-2011 | 16:00 | Blackburn Rovers | Blackpool | 2 | - | 2 | |
19-03-2011 | 16:00 | Aston Villa | Wolverhampton Wanderers | 0 | - | 1 | |
19-03-2011 | 18:30 | Everton | Fulham | 2 | - | 1 | |
20-03-2011 | 14:30 | Sunderland | Liverpool | 0 | - | 2 | |
20-03-2011 | 17:00 | Chelsea | Manchester City | 2 | - | 0 | |
02-04-2011 | 13:45 | West Ham United | Manchester United | 2 | - | 4 | |
02-04-2011 | 16:00 | Wigan Athletic | Tottenham Hotspur | 0 | - | 0 |
Speelronde 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
05-03-2011 | 16:00 | Fulham | Blackburn Rovers | 3 | - | 2 | |
05-03-2011 | 16:00 | Bolton Wanderers | Aston Villa | 3 | - | 2 | |
05-03-2011 | 16:00 | Arsenal | Sunderland | 0 | - | 0 | |
05-03-2011 | 18:30 | Manchester City | Wigan Athletic | 1 | - | 0 | |
06-03-2011 | 14:30 | Liverpool | Manchester United | 3 | - | 1 | |
06-03-2011 | 17:00 | Wolverhampton Wanderers | Tottenham Hotspur | 3 | - | 3 | |
07-03-2011 | 21:00 | Blackpool | Chelsea | 1 | - | 3 | |
09-03-2011 | 21:00 | Everton | Birmingham City | 1 | - | 1 | |
19-03-2011 | 13:45 | Tottenham Hotspur | West Ham United | 0 | - | 0 | |
19-03-2011 | 16:00 | Wigan Athletic | Birmingham City | 2 | - | 1 |
Speelronde 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
26-02-2011 | 16:00 | Newcastle United | Bolton Wanderers | 1 | - | 1 | |
26-02-2011 | 16:00 | Everton | Sunderland | 2 | - | 0 | |
26-02-2011 | 16:00 | Aston Villa | Blackburn Rovers | 4 | - | 1 | |
27-02-2011 | 14:30 | West Ham United | Liverpool | 3 | - | 1 | |
27-02-2011 | 16:00 | Manchester City | Fulham | 1 | - | 1 | |
28-02-2011 | 21:00 | Stoke City | West Bromwich Albion | 1 | - | 1 | |
01-03-2011 | 20:45 | Chelsea | Manchester United | 2 | - | 1 | |
05-03-2011 | 13:45 | Birmingham City | West Bromwich Albion | 1 | - | 3 | |
05-03-2011 | 16:00 | West Ham United | Stoke City | 3 | - | 0 | |
05-03-2011 | 16:00 | Newcastle United | Everton | 1 | - | 2 |
Speelronde 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
12-02-2011 | 16:00 | Arsenal | Wolverhampton Wanderers | 2 | - | 0 | |
12-02-2011 | 18:30 | Sunderland | Tottenham Hotspur | 1 | - | 2 | |
13-02-2011 | 17:00 | Bolton Wanderers | Everton | 2 | - | 0 | |
14-02-2011 | 21:00 | Fulham | Chelsea | 0 | - | 0 | |
15-02-2011 | 20:45 | Birmingham City | Newcastle United | 0 | - | 2 | |
20-02-2011 | 13:00 | West Bromwich Albion | Wolverhampton Wanderers | 1 | - | 1 | |
22-02-2011 | 21:00 | Blackpool | Tottenham Hotspur | 3 | - | 1 | |
23-02-2011 | 20:45 | Arsenal | Stoke City | 1 | - | 0 | |
26-02-2011 | 16:00 | Wolverhampton Wanderers | Blackpool | 4 | - | 0 | |
26-02-2011 | 16:00 | Wigan Athletic | Manchester United | 0 | - | 4 |
Speelronde 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
05-02-2011 | 16:00 | Aston Villa | Fulham | 2 | - | 2 | |
05-02-2011 | 18:30 | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 2 | - | 1 | |
06-02-2011 | 14:30 | West Ham United | Birmingham City | 0 | - | 1 | |
06-02-2011 | 17:00 | Chelsea | Liverpool | 0 | - | 1 | |
12-02-2011 | 13:45 | Manchester United | Manchester City | 2 | - | 1 | |
12-02-2011 | 16:00 | West Bromwich Albion | West Ham United | 3 | - | 3 | |
12-02-2011 | 16:00 | Liverpool | Wigan Athletic | 1 | - | 1 | |
12-02-2011 | 16:00 | Blackpool | Aston Villa | 1 | - | 1 | |
12-02-2011 | 16:00 | Blackburn Rovers | Newcastle United | 0 | - | 0 | |
12-02-2011 | 16:00 | Birmingham City | Stoke City | 1 | - | 0 |
Speelronde 14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
02-02-2011 | 21:00 | Fulham | Newcastle United | 1 | - | 0 | |
02-02-2011 | 21:00 | Blackburn Rovers | Tottenham Hotspur | 0 | - | 1 | |
02-02-2011 | 21:00 | Bolton Wanderers | Wolverhampton Wanderers | 1 | - | 0 | |
02-02-2011 | 21:00 | Blackpool | West Ham United | 1 | - | 3 | |
05-02-2011 | 13:45 | Stoke City | Sunderland | 3 | - | 2 | |
05-02-2011 | 16:00 | Wigan Athletic | Blackburn Rovers | 4 | - | 3 | |
05-02-2011 | 16:00 | Tottenham Hotspur | Bolton Wanderers | 2 | - | 1 | |
05-02-2011 | 16:00 | Newcastle United | Arsenal | 4 | - | 4 | |
05-02-2011 | 16:00 | Manchester City | West Bromwich Albion | 3 | - | 0 | |
05-02-2011 | 16:00 | Everton | Blackpool | 5 | - | 3 |
Speelronde 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
24-01-2011 | 21:00 | Bolton Wanderers | Chelsea | 0 | - | 4 | |
25-01-2011 | 20:30 | Blackpool | Manchester United | 2 | - | 3 | |
25-01-2011 | 20:45 | Wigan Athletic | Aston Villa | 1 | - | 2 | |
26-01-2011 | 21:00 | Liverpool | Fulham | 1 | - | 0 | |
01-02-2011 | 20:45 | Sunderland | Chelsea | 2 | - | 4 | |
01-02-2011 | 20:45 | Arsenal | Everton | 2 | - | 1 | |
01-02-2011 | 21:00 | West Bromwich Albion | Wigan Athletic | 2 | - | 2 | |
01-02-2011 | 21:00 | Manchester United | Aston Villa | 3 | - | 1 | |
02-02-2011 | 20:45 | Birmingham City | Manchester City | 2 | - | 2 | |
02-02-2011 | 21:00 | Liverpool | Stoke City | 2 | - | 0 |
Speelronde 16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
16-01-2011 | 17:10 | Tottenham Hotspur | Manchester United | 0 | - | 0 | |
22-01-2011 | 13:45 | Wolverhampton Wanderers | Liverpool | 0 | - | 3 | |
22-01-2011 | 16:00 | Newcastle United | Tottenham Hotspur | 1 | - | 1 | |
22-01-2011 | 16:00 | Manchester United | Birmingham City | 5 | - | 0 | |
22-01-2011 | 16:00 | Fulham | Stoke City | 2 | - | 0 | |
22-01-2011 | 16:00 | Everton | West Ham United | 2 | - | 2 | |
22-01-2011 | 16:00 | Blackpool | Sunderland | 1 | - | 2 | |
22-01-2011 | 16:00 | Arsenal | Wigan Athletic | 3 | - | 0 | |
22-01-2011 | 18:30 | Aston Villa | Manchester City | 1 | - | 0 | |
23-01-2011 | 17:00 | Blackburn Rovers | West Bromwich Albion | 2 | - | 0 |
Speelronde 17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
12-01-2011 | 21:00 | Blackpool | Liverpool | 2 | - | 1 | |
15-01-2011 | 16:00 | Wigan Athletic | Fulham | 1 | - | 1 | |
15-01-2011 | 16:00 | West Bromwich Albion | Blackpool | 3 | - | 2 | |
15-01-2011 | 16:00 | Stoke City | Bolton Wanderers | 2 | - | 0 | |
15-01-2011 | 16:00 | Manchester City | Wolverhampton Wanderers | 4 | - | 3 | |
15-01-2011 | 16:00 | Chelsea | Blackburn Rovers | 2 | - | 0 | |
15-01-2011 | 18:30 | West Ham United | Arsenal | 0 | - | 3 | |
16-01-2011 | 13:00 | Sunderland | Newcastle United | 1 | - | 1 | |
16-01-2011 | 13:00 | Birmingham City | Aston Villa | 1 | - | 1 | |
16-01-2011 | 15:05 | Liverpool | Everton | 2 | - | 2 |
Speelronde 18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
04-01-2011 | 21:00 | Fulham | West Bromwich Albion | 3 | - | 0 | |
04-01-2011 | 21:00 | Manchester United | Stoke City | 2 | - | 1 | |
04-01-2011 | 21:00 | Blackpool | Birmingham City | 1 | - | 2 | |
05-01-2011 | 20:45 | Newcastle United | West Ham United | 5 | - | 0 | |
05-01-2011 | 20:45 | Aston Villa | Sunderland | 0 | - | 1 | |
05-01-2011 | 20:45 | Wolverhampton Wanderers | Chelsea | 1 | - | 0 | |
05-01-2011 | 20:45 | Arsenal | Manchester City | 0 | - | 0 | |
05-01-2011 | 21:00 | Everton | Tottenham Hotspur | 2 | - | 1 | |
05-01-2011 | 21:00 | Blackburn Rovers | Liverpool | 3 | - | 1 | |
05-01-2011 | 21:00 | Bolton Wanderers | Wigan Athletic | 1 | - | 1 |
Speelronde 19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
01-01-2011 | 13:45 | West Bromwich Albion | Manchester United | 1 | - | 2 | |
01-01-2011 | 16:00 | West Ham United | Wolverhampton Wanderers | 2 | - | 0 | |
01-01-2011 | 16:00 | Tottenham Hotspur | Fulham | 1 | - | 0 | |
01-01-2011 | 16:00 | Sunderland | Blackburn Rovers | 3 | - | 0 | |
01-01-2011 | 16:00 | Stoke City | Everton | 2 | - | 0 | |
01-01-2011 | 16:00 | Manchester City | Blackpool | 1 | - | 0 | |
01-01-2011 | 16:00 | Liverpool | Bolton Wanderers | 2 | - | 1 | |
01-01-2011 | 18:30 | Birmingham City | Arsenal | 0 | - | 3 | |
02-01-2011 | 14:30 | Chelsea | Aston Villa | 3 | - | 3 | |
02-01-2011 | 17:00 | Wigan Athletic | Newcastle United | 0 | - | 1 |
Speelronde 20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
28-12-2010 | 16:00 | Sunderland | Blackpool | 0 | - | 2 | |
28-12-2010 | 16:00 | Stoke City | Fulham | 0 | - | 2 | |
28-12-2010 | 16:00 | Manchester City | Aston Villa | 4 | - | 0 | |
28-12-2010 | 16:00 | West Bromwich Albion | Blackburn Rovers | 1 | - | 3 | |
28-12-2010 | 16:00 | Tottenham Hotspur | Newcastle United | 2 | - | 0 | |
28-12-2010 | 18:30 | West Ham United | Everton | 1 | - | 1 | |
28-12-2010 | 21:00 | Birmingham City | Manchester United | 1 | - | 1 | |
29-12-2010 | 20:45 | Wigan Athletic | Arsenal | 2 | - | 2 | |
29-12-2010 | 20:45 | Chelsea | Bolton Wanderers | 1 | - | 0 | |
29-12-2010 | 21:00 | Liverpool | Wolverhampton Wanderers | 0 | - | 1 |
Speelronde 21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
18-12-2010 | 16:00 | Blackburn Rovers | West Ham United | 1 | - | 1 | |
20-12-2010 | 21:00 | Manchester City | Everton | 1 | - | 2 | |
26-12-2010 | 13:00 | Fulham | West Ham United | 1 | - | 3 | |
26-12-2010 | 16:00 | Wolverhampton Wanderers | Wigan Athletic | 1 | - | 2 | |
26-12-2010 | 16:00 | Newcastle United | Manchester City | 1 | - | 3 | |
26-12-2010 | 16:00 | Manchester United | Sunderland | 2 | - | 0 | |
26-12-2010 | 16:00 | Bolton Wanderers | West Bromwich Albion | 2 | - | 0 | |
26-12-2010 | 16:00 | Blackburn Rovers | Stoke City | 0 | - | 2 | |
26-12-2010 | 18:30 | Aston Villa | Tottenham Hotspur | 1 | - | 2 | |
27-12-2010 | 21:00 | Arsenal | Chelsea | 3 | - | 1 |
Speelronde 22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
11-12-2010 | 16:00 | Fulham | Sunderland | 0 | - | 0 | |
11-12-2010 | 16:00 | Everton | Wigan Athletic | 0 | - | 0 | |
11-12-2010 | 16:00 | Aston Villa | West Bromwich Albion | 2 | - | 1 | |
11-12-2010 | 16:00 | Stoke City | Blackpool | 0 | - | 1 | |
11-12-2010 | 18:30 | Newcastle United | Liverpool | 3 | - | 1 | |
12-12-2010 | 14:30 | Wolverhampton Wanderers | Birmingham City | 1 | - | 0 | |
12-12-2010 | 14:30 | Bolton Wanderers | Blackburn Rovers | 2 | - | 1 | |
12-12-2010 | 17:00 | Tottenham Hotspur | Chelsea | 1 | - | 1 | |
13-12-2010 | 21:00 | Manchester United | Arsenal | 1 | - | 0 | |
18-12-2010 | 13:45 | Sunderland | Bolton Wanderers | 1 | - | 0 |
Speelronde 23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
04-12-2010 | 16:00 | Wigan Athletic | Stoke City | 2 | - | 2 | |
04-12-2010 | 16:00 | Manchester City | Bolton Wanderers | 1 | - | 0 | |
04-12-2010 | 16:00 | Chelsea | Everton | 1 | - | 1 | |
04-12-2010 | 16:00 | Blackburn Rovers | Wolverhampton Wanderers | 3 | - | 0 | |
04-12-2010 | 16:00 | Birmingham City | Tottenham Hotspur | 1 | - | 1 | |
04-12-2010 | 16:00 | Arsenal | Fulham | 2 | - | 1 | |
05-12-2010 | 14:30 | West Bromwich Albion | Newcastle United | 3 | - | 1 | |
05-12-2010 | 17:00 | Sunderland | West Ham United | 1 | - | 0 | |
06-12-2010 | 21:00 | Liverpool | Aston Villa | 3 | - | 0 | |
11-12-2010 | 16:00 | West Ham United | Manchester City | 1 | - | 3 |
Speelronde 24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
27-11-2010 | 13:45 | Aston Villa | Arsenal | 2 | - | 4 | |
27-11-2010 | 16:00 | Wolverhampton Wanderers | Sunderland | 3 | - | 2 | |
27-11-2010 | 16:00 | West Ham United | Wigan Athletic | 3 | - | 1 | |
27-11-2010 | 16:00 | Stoke City | Manchester City | 1 | - | 1 | |
27-11-2010 | 16:00 | Manchester United | Blackburn Rovers | 7 | - | 1 | |
27-11-2010 | 16:00 | Fulham | Birmingham City | 1 | - | 1 | |
27-11-2010 | 16:00 | Everton | West Bromwich Albion | 1 | - | 4 | |
27-11-2010 | 16:00 | Bolton Wanderers | Blackpool | 2 | - | 2 | |
28-11-2010 | 14:30 | Newcastle United | Chelsea | 1 | - | 1 | |
28-11-2010 | 17:00 | Tottenham Hotspur | Liverpool | 2 | - | 1 |
Speelronde 25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
20-11-2010 | 13:45 | Arsenal | Tottenham Hotspur | 2 | - | 3 | |
20-11-2010 | 16:00 | West Bromwich Albion | Stoke City | 0 | - | 3 | |
20-11-2010 | 16:00 | Manchester United | Wigan Athletic | 2 | - | 0 | |
20-11-2010 | 16:00 | Bolton Wanderers | Newcastle United | 5 | - | 1 | |
20-11-2010 | 16:00 | Blackpool | Wolverhampton Wanderers | 2 | - | 1 | |
20-11-2010 | 16:00 | Birmingham City | Chelsea | 1 | - | 0 | |
20-11-2010 | 18:30 | Liverpool | West Ham United | 3 | - | 0 | |
21-11-2010 | 14:30 | Blackburn Rovers | Aston Villa | 2 | - | 0 | |
21-11-2010 | 17:00 | Fulham | Manchester City | 1 | - | 4 | |
22-11-2010 | 21:00 | Sunderland | Everton | 2 | - | 2 |
Speelronde 26 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
13-11-2010 | 13:45 | Aston Villa | Manchester United | 2 | - | 2 | |
13-11-2010 | 16:00 | Wolverhampton Wanderers | Bolton Wanderers | 2 | - | 3 | |
13-11-2010 | 16:00 | Wigan Athletic | West Bromwich Albion | 1 | - | 0 | |
13-11-2010 | 16:00 | West Ham United | Blackpool | 0 | - | 0 | |
13-11-2010 | 16:00 | Tottenham Hotspur | Blackburn Rovers | 4 | - | 2 | |
13-11-2010 | 16:00 | Newcastle United | Fulham | 0 | - | 0 | |
13-11-2010 | 16:00 | Manchester City | Birmingham City | 0 | - | 0 | |
13-11-2010 | 18:30 | Stoke City | Liverpool | 2 | - | 0 | |
14-11-2010 | 15:00 | Everton | Arsenal | 1 | - | 2 | |
14-11-2010 | 17:10 | Chelsea | Sunderland | 0 | - | 3 |
Speelronde 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
09-11-2010 | 20:45 | Stoke City | Birmingham City | 3 | - | 2 | |
09-11-2010 | 21:00 | Tottenham Hotspur | Sunderland | 1 | - | 1 | |
10-11-2010 | 20:45 | Newcastle United | Blackburn Rovers | 1 | - | 2 | |
10-11-2010 | 20:45 | Chelsea | Fulham | 1 | - | 0 | |
10-11-2010 | 20:45 | Aston Villa | Blackpool | 3 | - | 2 | |
10-11-2010 | 20:45 | Wolverhampton Wanderers | Arsenal | 0 | - | 2 | |
10-11-2010 | 20:45 | Wigan Athletic | Liverpool | 1 | - | 1 | |
10-11-2010 | 20:45 | West Ham United | West Bromwich Albion | 2 | - | 2 | |
10-11-2010 | 21:00 | Manchester City | Manchester United | 0 | - | 0 | |
10-11-2010 | 21:00 | Everton | Bolton Wanderers | 1 | - | 1 |
Speelronde 28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
06-11-2010 | 13:45 | Bolton Wanderers | Tottenham Hotspur | 4 | - | 2 | |
06-11-2010 | 16:00 | Sunderland | Stoke City | 2 | - | 0 | |
06-11-2010 | 16:00 | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 2 | - | 1 | |
06-11-2010 | 16:00 | Fulham | Aston Villa | 1 | - | 1 | |
06-11-2010 | 16:00 | Blackpool | Everton | 2 | - | 2 | |
06-11-2010 | 16:00 | Blackburn Rovers | Wigan Athletic | 2 | - | 1 | |
06-11-2010 | 16:00 | Birmingham City | West Ham United | 2 | - | 2 | |
07-11-2010 | 14:30 | Arsenal | Newcastle United | 0 | - | 1 | |
07-11-2010 | 16:00 | West Bromwich Albion | Manchester City | 0 | - | 2 | |
07-11-2010 | 17:00 | Liverpool | Chelsea | 2 | - | 0 |
Speelronde 29 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
30-10-2010 | 17:00 | Wolverhampton Wanderers | Manchester City | 2 | - | 1 | |
30-10-2010 | 17:00 | Fulham | Wigan Athletic | 2 | - | 0 | |
30-10-2010 | 17:00 | Everton | Stoke City | 1 | - | 0 | |
30-10-2010 | 17:00 | Blackburn Rovers | Chelsea | 1 | - | 2 | |
30-10-2010 | 17:00 | Arsenal | West Ham United | 1 | - | 0 | |
30-10-2010 | 19:30 | Manchester United | Tottenham Hotspur | 2 | - | 0 | |
31-10-2010 | 13:00 | Aston Villa | Birmingham City | 0 | - | 0 | |
31-10-2010 | 14:30 | Newcastle United | Sunderland | 5 | - | 1 | |
31-10-2010 | 17:00 | Bolton Wanderers | Liverpool | 0 | - | 1 | |
01-11-2010 | 21:00 | Blackpool | West Bromwich Albion | 2 | - | 1 |
Speelronde 30 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
23-10-2010 | 13:45 | Tottenham Hotspur | Everton | 1 | - | 1 | |
23-10-2010 | 16:00 | Wigan Athletic | Bolton Wanderers | 1 | - | 1 | |
23-10-2010 | 16:00 | West Bromwich Albion | Fulham | 2 | - | 1 | |
23-10-2010 | 16:00 | Sunderland | Aston Villa | 1 | - | 0 | |
23-10-2010 | 16:00 | Chelsea | Wolverhampton Wanderers | 2 | - | 0 | |
23-10-2010 | 16:00 | Birmingham City | Blackpool | 2 | - | 0 | |
23-10-2010 | 18:30 | West Ham United | Newcastle United | 1 | - | 2 | |
24-10-2010 | 14:30 | Stoke City | Manchester United | 1 | - | 2 | |
24-10-2010 | 16:00 | Liverpool | Blackburn Rovers | 2 | - | 1 | |
24-10-2010 | 17:00 | Manchester City | Arsenal | 0 | - | 3 |
Speelronde 31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
16-10-2010 | 16:00 | Fulham | Tottenham Hotspur | 1 | - | 2 | |
16-10-2010 | 16:00 | Bolton Wanderers | Stoke City | 2 | - | 1 | |
16-10-2010 | 16:00 | Newcastle United | Wigan Athletic | 2 | - | 2 | |
16-10-2010 | 16:00 | Arsenal | Birmingham City | 2 | - | 1 | |
16-10-2010 | 16:00 | Manchester United | West Bromwich Albion | 2 | - | 2 | |
