Speelronde 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
17-08-2013 | 13:45 | Liverpool | Stoke City | 1 | - | 0 | |
17-08-2013 | 16:00 | Arsenal | Aston Villa | 1 | - | 3 | |
17-08-2013 | 16:00 | Norwich City | Everton | 2 | - | 2 | |
17-08-2013 | 16:00 | Sunderland | Fulham | 0 | - | 1 | |
17-08-2013 | 16:00 | West Bromwich Albion | Southampton | 0 | - | 1 | |
17-08-2013 | 16:00 | West Ham United | Cardiff City | 2 | - | 0 | |
17-08-2013 | 18:30 | Swansea City | Manchester United | 1 | - | 4 | |
18-08-2013 | 14:30 | Crystal Palace | Tottenham Hotspur | 0 | - | 1 | |
18-08-2013 | 17:00 | Chelsea | Hull City | 2 | - | 0 | |
19-08-2013 | 21:00 | Manchester City | Newcastle United | 4 | - | 0 |
Speelronde 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
24-08-2013 | 13:45 | Fulham | Arsenal | 1 | - | 3 | |
24-08-2013 | 16:00 | Newcastle United | West Ham United | 0 | - | 0 | |
24-08-2013 | 16:00 | Southampton | Sunderland | 1 | - | 1 | |
24-08-2013 | 16:00 | Stoke City | Crystal Palace | 2 | - | 1 | |
24-08-2013 | 16:00 | Everton | West Bromwich Albion | 0 | - | 0 | |
24-08-2013 | 16:00 | Hull City | Norwich City | 1 | - | 0 | |
24-08-2013 | 18:30 | Aston Villa | Liverpool | 0 | - | 1 | |
25-08-2013 | 17:00 | Cardiff City | Manchester City | 3 | - | 2 | |
25-08-2013 | 17:00 | Tottenham Hotspur | Swansea City | 1 | - | 0 | |
26-08-2013 | 21:00 | Manchester United | Chelsea | 0 | - | 0 |
Speelronde 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
21-08-2013 | 20:45 | Chelsea | Aston Villa | 2 | - | 1 | |
31-08-2013 | 13:45 | Manchester City | Hull City | 2 | - | 0 | |
31-08-2013 | 16:00 | Cardiff City | Everton | 0 | - | 0 | |
31-08-2013 | 16:00 | Newcastle United | Fulham | 1 | - | 0 | |
31-08-2013 | 16:00 | Norwich City | Southampton | 1 | - | 0 | |
31-08-2013 | 16:00 | West Ham United | Stoke City | 0 | - | 1 | |
31-08-2013 | 18:30 | Crystal Palace | Sunderland | 3 | - | 1 | |
01-09-2013 | 14:30 | Liverpool | Manchester United | 1 | - | 0 | |
01-09-2013 | 14:30 | West Bromwich Albion | Swansea City | 0 | - | 2 | |
01-09-2013 | 17:00 | Arsenal | Tottenham Hotspur | 1 | - | 0 |
Speelronde 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
14-09-2013 | 13:45 | Manchester United | Crystal Palace | 2 | - | 0 | |
14-09-2013 | 16:00 | Aston Villa | Newcastle United | 1 | - | 2 | |
14-09-2013 | 16:00 | Fulham | West Bromwich Albion | 1 | - | 1 | |
14-09-2013 | 16:00 | Hull City | Cardiff City | 1 | - | 1 | |
14-09-2013 | 16:00 | Stoke City | Manchester City | 0 | - | 0 | |
14-09-2013 | 16:00 | Sunderland | Arsenal | 1 | - | 3 | |
14-09-2013 | 16:00 | Tottenham Hotspur | Norwich City | 2 | - | 0 | |
14-09-2013 | 18:30 | Everton | Chelsea | 1 | - | 0 | |
15-09-2013 | 17:00 | Southampton | West Ham United | 0 | - | 0 | |
16-09-2013 | 21:00 | Swansea City | Liverpool | 2 | - | 2 |
Speelronde 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
21-09-2013 | 13:45 | Norwich City | Aston Villa | 0 | - | 1 | |
21-09-2013 | 16:00 | Liverpool | Southampton | 0 | - | 1 | |
21-09-2013 | 16:00 | Newcastle United | Hull City | 2 | - | 3 | |
21-09-2013 | 16:00 | West Bromwich Albion | Sunderland | 3 | - | 0 | |
21-09-2013 | 16:00 | West Ham United | Everton | 2 | - | 3 | |
21-09-2013 | 18:30 | Chelsea | Fulham | 2 | - | 0 | |
22-09-2013 | 14:30 | Arsenal | Stoke City | 3 | - | 1 | |
22-09-2013 | 14:30 | Crystal Palace | Swansea City | 0 | - | 2 | |
22-09-2013 | 17:00 | Cardiff City | Tottenham Hotspur | 0 | - | 1 | |
22-09-2013 | 17:00 | Manchester City | Manchester United | 4 | - | 1 |
Speelronde 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
28-09-2013 | 13:45 | Tottenham Hotspur | Chelsea | 1 | - | 1 | |
28-09-2013 | 16:00 | Aston Villa | Manchester City | 3 | - | 2 | |
28-09-2013 | 16:00 | Fulham | Cardiff City | 1 | - | 2 | |
28-09-2013 | 16:00 | Hull City | West Ham United | 1 | - | 0 | |
28-09-2013 | 16:00 | Manchester United | West Bromwich Albion | 1 | - | 2 | |
28-09-2013 | 16:00 | Southampton | Crystal Palace | 2 | - | 0 | |
28-09-2013 | 18:30 | Swansea City | Arsenal | 1 | - | 2 | |
29-09-2013 | 14:30 | Stoke City | Norwich City | 0 | - | 1 | |
29-09-2013 | 17:00 | Sunderland | Liverpool | 1 | - | 3 | |
30-09-2013 | 21:00 | Everton | Newcastle United | 3 | - | 2 |
Speelronde 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
05-10-2013 | 13:45 | Manchester City | Everton | 3 | - | 1 | |
05-10-2013 | 16:00 | Liverpool | Crystal Palace | 3 | - | 1 | |
05-10-2013 | 16:00 | Cardiff City | Newcastle United | 1 | - | 2 | |
05-10-2013 | 16:00 | Fulham | Stoke City | 1 | - | 0 | |
05-10-2013 | 16:00 | Hull City | Aston Villa | 0 | - | 0 | |
05-10-2013 | 18:30 | Sunderland | Manchester United | 1 | - | 2 | |
06-10-2013 | 14:30 | Norwich City | Chelsea | 1 | - | 3 | |
06-10-2013 | 14:30 | Southampton | Swansea City | 2 | - | 0 | |
06-10-2013 | 17:00 | Tottenham Hotspur | West Ham United | 0 | - | 3 | |
06-10-2013 | 17:00 | West Bromwich Albion | Arsenal | 1 | - | 1 |
Speelronde 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
19-10-2013 | 13:45 | Newcastle United | Liverpool | 2 | - | 2 | |
19-10-2013 | 16:00 | Arsenal | Norwich City | 4 | - | 1 | |
19-10-2013 | 16:00 | Chelsea | Cardiff City | 4 | - | 1 | |
19-10-2013 | 16:00 | Everton | Hull City | 2 | - | 1 | |
19-10-2013 | 16:00 | Manchester United | Southampton | 1 | - | 1 | |
19-10-2013 | 16:00 | Stoke City | West Bromwich Albion | 0 | - | 0 | |
19-10-2013 | 16:00 | Swansea City | Sunderland | 4 | - | 0 | |
19-10-2013 | 18:30 | West Ham United | Manchester City | 1 | - | 3 | |
20-10-2013 | 17:00 | Aston Villa | Tottenham Hotspur | 0 | - | 2 | |
21-10-2013 | 21:00 | Crystal Palace | Fulham | 1 | - | 4 |
Speelronde 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
26-10-2013 | 13:45 | Crystal Palace | Arsenal | 0 | - | 2 | |
26-10-2013 | 16:00 | Aston Villa | Everton | 0 | - | 2 | |
26-10-2013 | 16:00 | Liverpool | West Bromwich Albion | 4 | - | 1 | |
26-10-2013 | 16:00 | Manchester United | Stoke City | 3 | - | 2 | |
26-10-2013 | 16:00 | Norwich City | Cardiff City | 0 | - | 0 | |
26-10-2013 | 18:30 | Southampton | Fulham | 2 | - | 0 | |
27-10-2013 | 14:30 | Sunderland | Newcastle United | 2 | - | 1 | |
27-10-2013 | 17:00 | Chelsea | Manchester City | 2 | - | 1 | |
27-10-2013 | 17:00 | Swansea City | West Ham United | 0 | - | 0 | |
27-10-2013 | 17:00 | Tottenham Hotspur | Hull City | 1 | - | 0 |
Speelronde 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
02-11-2013 | 13:45 | Newcastle United | Chelsea | 2 | - | 0 | |
02-11-2013 | 16:00 | West Ham United | Aston Villa | 0 | - | 0 | |
02-11-2013 | 16:00 | Fulham | Manchester United | 1 | - | 3 | |
02-11-2013 | 16:00 | Hull City | Sunderland | 1 | - | 0 | |
02-11-2013 | 16:00 | Manchester City | Norwich City | 7 | - | 0 | |
02-11-2013 | 16:00 | Stoke City | Southampton | 1 | - | 1 | |
02-11-2013 | 16:00 | West Bromwich Albion | Crystal Palace | 2 | - | 0 | |
02-11-2013 | 18:30 | Arsenal | Liverpool | 2 | - | 0 | |
03-11-2013 | 14:30 | Everton | Tottenham Hotspur | 0 | - | 0 | |
03-11-2013 | 17:00 | Cardiff City | Swansea City | 1 | - | 0 |
Speelronde 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
09-11-2013 | 16:00 | Aston Villa | Cardiff City | 2 | - | 0 | |
09-11-2013 | 16:00 | Chelsea | West Bromwich Albion | 2 | - | 2 | |
09-11-2013 | 16:00 | Crystal Palace | Everton | 0 | - | 0 | |
09-11-2013 | 16:00 | Liverpool | Fulham | 4 | - | 0 | |
09-11-2013 | 16:00 | Southampton | Hull City | 4 | - | 1 | |
09-11-2013 | 18:30 | Norwich City | West Ham United | 3 | - | 1 | |
10-11-2013 | 13:00 | Tottenham Hotspur | Newcastle United | 0 | - | 1 | |
10-11-2013 | 15:05 | Sunderland | Manchester City | 1 | - | 0 | |
10-11-2013 | 17:10 | Manchester United | Arsenal | 1 | - | 0 | |
10-11-2013 | 17:10 | Swansea City | Stoke City | 3 | - | 3 |
Speelronde 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
23-11-2013 | 13:45 | Everton | Liverpool | 3 | - | 3 | |
23-11-2013 | 16:00 | Fulham | Swansea City | 1 | - | 2 | |
23-11-2013 | 16:00 | Hull City | Crystal Palace | 0 | - | 1 | |
23-11-2013 | 16:00 | Newcastle United | Norwich City | 2 | - | 1 | |
23-11-2013 | 16:00 | Stoke City | Sunderland | 2 | - | 0 | |
23-11-2013 | 16:15 | Arsenal | Southampton | 2 | - | 0 | |
23-11-2013 | 18:30 | West Ham United | Chelsea | 0 | - | 3 | |
24-11-2013 | 14:30 | Manchester City | Tottenham Hotspur | 6 | - | 0 | |
24-11-2013 | 17:00 | Cardiff City | Manchester United | 2 | - | 2 | |
25-11-2013 | 21:00 | West Bromwich Albion | Aston Villa | 2 | - | 2 |
Speelronde 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
30-11-2013 | 16:00 | Norwich City | Crystal Palace | 1 | - | 0 | |
30-11-2013 | 16:00 | West Ham United | Fulham | 3 | - | 0 | |
30-11-2013 | 16:00 | Aston Villa | Sunderland | 0 | - | 0 | |
30-11-2013 | 16:00 | Cardiff City | Arsenal | 0 | - | 3 | |
30-11-2013 | 16:00 | Everton | Stoke City | 4 | - | 0 | |
30-11-2013 | 18:30 | Newcastle United | West Bromwich Albion | 2 | - | 1 | |
01-12-2013 | 13:00 | Tottenham Hotspur | Manchester United | 2 | - | 2 | |
01-12-2013 | 15:05 | Hull City | Liverpool | 3 | - | 1 | |
01-12-2013 | 17:10 | Chelsea | Southampton | 3 | - | 1 | |
01-12-2013 | 17:10 | Manchester City | Swansea City | 3 | - | 0 |
Speelronde 14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
03-12-2013 | 21:00 | Crystal Palace | West Ham United | 1 | - | 0 | |
04-12-2013 | 20:45 | Arsenal | Hull City | 2 | - | 0 | |
04-12-2013 | 20:45 | Liverpool | Norwich City | 5 | - | 1 | |
04-12-2013 | 20:45 | Manchester United | Everton | 0 | - | 1 | |
04-12-2013 | 20:45 | Southampton | Aston Villa | 2 | - | 3 | |
04-12-2013 | 20:45 | Stoke City | Cardiff City | 0 | - | 0 | |
04-12-2013 | 20:45 | Sunderland | Chelsea | 3 | - | 4 | |
04-12-2013 | 20:45 | Swansea City | Newcastle United | 3 | - | 0 | |
04-12-2013 | 21:00 | Fulham | Tottenham Hotspur | 1 | - | 2 | |
04-12-2013 | 21:15 | West Bromwich Albion | Manchester City | 2 | - | 3 |
Speelronde 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
07-12-2013 | 13:45 | Manchester United | Newcastle United | 0 | - | 1 | |
07-12-2013 | 16:00 | Crystal Palace | Cardiff City | 2 | - | 0 | |
07-12-2013 | 16:00 | Liverpool | West Ham United | 4 | - | 1 | |
07-12-2013 | 16:00 | Southampton | Manchester City | 1 | - | 1 | |
07-12-2013 | 16:00 | Stoke City | Chelsea | 3 | - | 2 | |
07-12-2013 | 16:00 | West Bromwich Albion | Norwich City | 0 | - | 2 | |
07-12-2013 | 18:30 | Sunderland | Tottenham Hotspur | 1 | - | 2 | |
08-12-2013 | 14:30 | Fulham | Aston Villa | 2 | - | 0 | |
08-12-2013 | 17:00 | Arsenal | Everton | 1 | - | 1 | |
09-12-2013 | 21:00 | Swansea City | Hull City | 1 | - | 1 |
Speelronde 16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
14-12-2013 | 13:45 | Manchester City | Arsenal | 6 | - | 3 | |
14-12-2013 | 16:00 | Cardiff City | West Bromwich Albion | 1 | - | 0 | |
14-12-2013 | 16:00 | Chelsea | Crystal Palace | 2 | - | 1 | |
14-12-2013 | 16:00 | Everton | Fulham | 4 | - | 1 | |
14-12-2013 | 16:00 | Newcastle United | Southampton | 1 | - | 1 | |
14-12-2013 | 16:00 | West Ham United | Sunderland | 0 | - | 0 | |
14-12-2013 | 18:30 | Hull City | Stoke City | 0 | - | 0 | |
15-12-2013 | 14:30 | Aston Villa | Manchester United | 0 | - | 3 | |
15-12-2013 | 14:30 | Norwich City | Swansea City | 1 | - | 1 | |
15-12-2013 | 17:00 | Tottenham Hotspur | Liverpool | 0 | - | 5 |
Speelronde 17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
21-12-2013 | 13:45 | Liverpool | Cardiff City | 3 | - | 1 | |
21-12-2013 | 16:00 | West Bromwich Albion | Hull City | 1 | - | 1 | |
21-12-2013 | 16:00 | Crystal Palace | Newcastle United | 0 | - | 3 | |
21-12-2013 | 16:00 | Fulham | Manchester City | 2 | - | 4 | |
21-12-2013 | 16:00 | Manchester United | West Ham United | 3 | - | 1 | |
21-12-2013 | 16:00 | Stoke City | Aston Villa | 2 | - | 1 | |
21-12-2013 | 16:00 | Sunderland | Norwich City | 0 | - | 0 | |
22-12-2013 | 14:30 | Southampton | Tottenham Hotspur | 2 | - | 3 | |
22-12-2013 | 17:00 | Swansea City | Everton | 1 | - | 2 | |
23-12-2013 | 21:00 | Arsenal | Chelsea | 0 | - | 0 |
Speelronde 18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
26-12-2013 | 13:45 | Hull City | Manchester United | 2 | - | 3 | |
26-12-2013 | 16:00 | Aston Villa | Crystal Palace | 0 | - | 1 | |
26-12-2013 | 16:00 | Cardiff City | Southampton | 0 | - | 3 | |
26-12-2013 | 16:00 | Chelsea | Swansea City | 1 | - | 0 | |
26-12-2013 | 16:00 | Everton | Sunderland | 0 | - | 1 | |
26-12-2013 | 16:00 | Newcastle United | Stoke City | 5 | - | 1 | |
26-12-2013 | 16:00 | Norwich City | Fulham | 1 | - | 2 | |
26-12-2013 | 16:00 | Tottenham Hotspur | West Bromwich Albion | 1 | - | 1 | |
26-12-2013 | 16:00 | West Ham United | Arsenal | 1 | - | 3 | |
26-12-2013 | 18:30 | Manchester City | Liverpool | 2 | - | 1 |
Speelronde 19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
28-12-2013 | 13:45 | West Ham United | West Bromwich Albion | 3 | - | 3 | |
28-12-2013 | 16:00 | Aston Villa | Swansea City | 1 | - | 1 | |
28-12-2013 | 16:00 | Hull City | Fulham | 6 | - | 0 | |
28-12-2013 | 16:00 | Manchester City | Crystal Palace | 1 | - | 0 | |
28-12-2013 | 16:00 | Norwich City | Manchester United | 0 | - | 1 | |
28-12-2013 | 18:30 | Cardiff City | Sunderland | 2 | - | 2 | |
29-12-2013 | 14:30 | Everton | Southampton | 2 | - | 1 | |
29-12-2013 | 14:30 | Newcastle United | Arsenal | 0 | - | 1 | |
29-12-2013 | 17:00 | Chelsea | Liverpool | 2 | - | 1 | |
29-12-2013 | 17:00 | Tottenham Hotspur | Stoke City | 3 | - | 0 |
Speelronde 20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
01-01-2014 | 13:45 | Swansea City | Manchester City | 2 | - | 3 | |
01-01-2014 | 16:00 | Crystal Palace | Norwich City | 1 | - | 1 | |
01-01-2014 | 16:00 | Fulham | West Ham United | 2 | - | 1 | |
01-01-2014 | 16:00 | Liverpool | Hull City | 2 | - | 0 | |
01-01-2014 | 16:00 | Southampton | Chelsea | 0 | - | 3 | |
01-01-2014 | 16:00 | Stoke City | Everton | 1 | - | 1 | |
01-01-2014 | 16:00 | Sunderland | Aston Villa | 0 | - | 1 | |
01-01-2014 | 16:00 | West Bromwich Albion | Newcastle United | 1 | - | 0 | |
01-01-2014 | 16:00 | Arsenal | Cardiff City | 2 | - | 0 | |
01-01-2014 | 18:30 | Manchester United | Tottenham Hotspur | 1 | - | 2 |
Speelronde 21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
11-01-2014 | 13:45 | Hull City | Chelsea | 0 | - | 2 | |
11-01-2014 | 16:00 | Cardiff City | West Ham United | 0 | - | 2 | |
11-01-2014 | 16:00 | Everton | Norwich City | 2 | - | 0 | |
11-01-2014 | 16:00 | Fulham | Sunderland | 1 | - | 4 | |
11-01-2014 | 16:00 | Southampton | West Bromwich Albion | 1 | - | 0 | |
11-01-2014 | 16:00 | Tottenham Hotspur | Crystal Palace | 2 | - | 0 | |
11-01-2014 | 18:30 | Manchester United | Swansea City | 2 | - | 0 | |
12-01-2014 | 15:05 | Newcastle United | Manchester City | 0 | - | 2 | |
12-01-2014 | 17:10 | Stoke City | Liverpool | 3 | - | 5 | |
13-01-2014 | 21:00 | Aston Villa | Arsenal | 1 | - | 2 |
Speelronde 22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
18-01-2014 | 13:45 | Sunderland | Southampton | 2 | - | 2 | |
18-01-2014 | 16:00 | Arsenal | Fulham | 2 | - | 0 | |
18-01-2014 | 16:00 | Crystal Palace | Stoke City | 1 | - | 0 | |
18-01-2014 | 16:00 | Manchester City | Cardiff City | 4 | - | 2 | |
18-01-2014 | 16:00 | Norwich City | Hull City | 1 | - | 0 | |
18-01-2014 | 16:00 | West Ham United | Newcastle United | 1 | - | 3 | |
18-01-2014 | 18:30 | Liverpool | Aston Villa | 2 | - | 2 | |
19-01-2014 | 14:30 | Swansea City | Tottenham Hotspur | 1 | - | 3 | |
19-01-2014 | 17:00 | Chelsea | Manchester United | 3 | - | 1 | |
20-01-2014 | 21:00 | West Bromwich Albion | Everton | 1 | - | 1 |
Speelronde 23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
28-01-2014 | 20:45 | Manchester United | Cardiff City | 2 | - | 0 | |
28-01-2014 | 20:45 | Norwich City | Newcastle United | 0 | - | 0 | |
28-01-2014 | 20:45 | Southampton | Arsenal | 2 | - | 2 | |
28-01-2014 | 20:45 | Swansea City | Fulham | 2 | - | 0 | |
28-01-2014 | 21:00 | Crystal Palace | Hull City | 1 | - | 0 | |
28-01-2014 | 21:00 | Liverpool | Everton | 4 | - | 0 | |
29-01-2014 | 20:45 | Aston Villa | West Bromwich Albion | 4 | - | 3 | |
29-01-2014 | 20:45 | Sunderland | Stoke City | 1 | - | 0 | |
29-01-2014 | 20:45 | Chelsea | West Ham United | 0 | - | 0 | |
29-01-2014 | 20:45 | Tottenham Hotspur | Manchester City | 1 | - | 5 |
Speelronde 24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
01-02-2014 | 13:45 | Newcastle United | Sunderland | 0 | - | 3 | |
01-02-2014 | 13:45 | West Ham United | Swansea City | 2 | - | 0 | |
01-02-2014 | 16:00 | Cardiff City | Norwich City | 2 | - | 1 | |
01-02-2014 | 16:00 | Everton | Aston Villa | 2 | - | 1 | |
01-02-2014 | 16:00 | Fulham | Southampton | 0 | - | 3 | |
01-02-2014 | 16:00 | Hull City | Tottenham Hotspur | 1 | - | 1 | |
01-02-2014 | 16:00 | Stoke City | Manchester United | 2 | - | 1 | |
02-02-2014 | 14:30 | West Bromwich Albion | Liverpool | 1 | - | 1 | |
02-02-2014 | 17:00 | Arsenal | Crystal Palace | 2 | - | 0 | |
03-02-2014 | 21:00 | Manchester City | Chelsea | 0 | - | 1 |
Speelronde 25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
08-02-2014 | 13:45 | Liverpool | Arsenal | 5 | - | 1 | |
08-02-2014 | 16:00 | Aston Villa | West Ham United | 0 | - | 2 | |
08-02-2014 | 16:00 | Chelsea | Newcastle United | 3 | - | 0 | |
08-02-2014 | 16:00 | Crystal Palace | West Bromwich Albion | 3 | - | 1 | |
08-02-2014 | 16:00 | Norwich City | Manchester City | 0 | - | 0 | |
08-02-2014 | 16:00 | Southampton | Stoke City | 2 | - | 2 | |
08-02-2014 | 16:00 | Sunderland | Hull City | 0 | - | 2 | |
08-02-2014 | 18:30 | Swansea City | Cardiff City | 3 | - | 0 | |
09-02-2014 | 14:30 | Tottenham Hotspur | Everton | 1 | - | 0 | |
09-02-2014 | 17:00 | Manchester United | Fulham | 2 | - | 2 |
Speelronde 26 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
11-02-2014 | 20:45 | Cardiff City | Aston Villa | 0 | - | 0 | |
11-02-2014 | 20:45 | Hull City | Southampton | 0 | - | 1 | |
11-02-2014 | 20:45 | West Ham United | Norwich City | 2 | - | 0 | |
11-02-2014 | 21:00 | West Bromwich Albion | Chelsea | 1 | - | 1 | |
12-02-2014 | 20:45 | Arsenal | Manchester United | 0 | - | 0 | |
12-02-2014 | 20:45 | Newcastle United | Tottenham Hotspur | 0 | - | 4 | |
12-02-2014 | 21:00 | Stoke City | Swansea City | 1 | - | 1 | |
12-02-2014 | 21:00 | Fulham | Liverpool | 2 | - | 3 | |
16-04-2014 | 20:45 | Everton | Crystal Palace | 2 | - | 3 | |
16-04-2014 | 20:45 | Manchester City | Sunderland | 2 | - | 2 |
Speelronde 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
22-02-2014 | 13:45 | Chelsea | Everton | 1 | - | 0 | |
22-02-2014 | 16:00 | Arsenal | Sunderland | 4 | - | 1 | |
22-02-2014 | 16:00 | Cardiff City | Hull City | 0 | - | 4 | |
22-02-2014 | 16:00 | Manchester City | Stoke City | 1 | - | 0 | |
22-02-2014 | 16:00 | West Bromwich Albion | Fulham | 1 | - | 1 | |
22-02-2014 | 16:00 | West Ham United | Southampton | 3 | - | 1 | |
22-02-2014 | 18:30 | Crystal Palace | Manchester United | 0 | - | 2 | |
23-02-2014 | 14:30 | Liverpool | Swansea City | 4 | - | 3 | |
23-02-2014 | 14:30 | Newcastle United | Aston Villa | 1 | - | 0 | |
23-02-2014 | 17:00 | Norwich City | Tottenham Hotspur | 1 | - | 0 |
Speelronde 28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
01-03-2014 | 16:00 | Everton | West Ham United | 1 | - | 0 | |
01-03-2014 | 16:00 | Fulham | Chelsea | 1 | - | 3 | |
01-03-2014 | 16:00 | Hull City | Newcastle United | 1 | - | 4 | |
01-03-2014 | 16:00 | Stoke City | Arsenal | 1 | - | 0 | |
01-03-2014 | 18:30 | Southampton | Liverpool | 0 | - | 3 | |
02-03-2014 | 17:30 | Aston Villa | Norwich City | 4 | - | 1 | |
02-03-2014 | 17:30 | Swansea City | Crystal Palace | 1 | - | 1 | |
02-03-2014 | 17:30 | Tottenham Hotspur | Cardiff City | 1 | - | 0 | |
25-03-2014 | 20:45 | Manchester United | Manchester City | 0 | - | 3 | |
07-05-2014 | 20:45 | Sunderland | West Bromwich Albion | 2 | - | 0 |
Speelronde 29 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
08-03-2014 | 13:45 | West Bromwich Albion | Manchester United | 0 | - | 3 | |
08-03-2014 | 16:00 | Cardiff City | Fulham | 3 | - | 1 | |
08-03-2014 | 16:00 | Crystal Palace | Southampton | 0 | - | 1 | |
08-03-2014 | 16:00 | Norwich City | Stoke City | 1 | - | 1 | |
08-03-2014 | 18:30 | Chelsea | Tottenham Hotspur | 4 | - | 0 | |
25-03-2014 | 20:45 | Arsenal | Swansea City | 2 | - | 2 | |
25-03-2014 | 20:45 | Newcastle United | Everton | 0 | - | 3 | |
26-03-2014 | 20:45 | West Ham United | Hull City | 2 | - | 1 | |
26-03-2014 | 21:00 | Liverpool | Sunderland | 2 | - | 1 | |
07-05-2014 | 20:45 | Manchester City | Aston Villa | 4 | - | 0 |
Speelronde 30 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
15-03-2014 | 13:45 | Hull City | Manchester City | 0 | - | 2 | |
15-03-2014 | 16:00 | Everton | Cardiff City | 2 | - | 1 | |
15-03-2014 | 16:00 | Fulham | Newcastle United | 1 | - | 0 | |
15-03-2014 | 16:00 | Southampton | Norwich City | 4 | - | 2 | |
15-03-2014 | 16:00 | Stoke City | West Ham United | 3 | - | 1 | |
15-03-2014 | 16:00 | Sunderland | Crystal Palace | 0 | - | 0 | |
15-03-2014 | 16:00 | Swansea City | West Bromwich Albion | 1 | - | 2 | |
15-03-2014 | 18:30 | Aston Villa | Chelsea | 1 | - | 0 | |
16-03-2014 | 14:30 | Manchester United | Liverpool | 0 | - | 3 | |
16-03-2014 | 17:00 | Tottenham Hotspur | Arsenal | 0 | - | 1 |
Speelronde 31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
22-03-2014 | 13:45 | Chelsea | Arsenal | 6 | - | 0 | |
22-03-2014 | 16:00 | Everton | Swansea City | 3 | - | 2 | |
22-03-2014 | 16:00 | Hull City | West Bromwich Albion | 2 | - | 0 | |
22-03-2014 | 16:00 | Manchester City | Fulham | 5 | - | 0 | |
22-03-2014 | 16:00 | Newcastle United | Crystal Palace | 1 | - | 0 | |
22-03-2014 | 16:00 | Norwich City | Sunderland | 2 | - | 0 | |
22-03-2014 | 16:00 | Cardiff City | Liverpool | 3 | - | 6 | |
22-03-2014 | 18:30 | West Ham United | Manchester United | 0 | - | 2 | |
23-03-2014 | 14:30 | Tottenham Hotspur | Southampton | 3 | - | 2 | |
