Speelronde 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
29-08-2014 | 20:00 | Balıkesirspor | Akhisar Belediyespor | 1 | - | 2 | |
29-08-2014 | 20:00 | Rizespor | Gençlerbirliği | 1 | - | 1 | |
30-08-2014 | 17:30 | Eskişehirspor | Konyaspor | 2 | - | 1 | |
30-08-2014 | 18:00 | Bursaspor | Galatasaray | 0 | - | 2 | |
30-08-2014 | 20:00 | İstanbul Başakşehir | Kasımpaşa | 1 | - | 1 | |
30-08-2014 | 20:50 | Mersin İdmanyurdu | Besiktas | 0 | - | 1 | |
31-08-2014 | 17:30 | Kayseri Erciyesspor | Trabzonspor | 0 | - | 0 | |
31-08-2014 | 17:30 | Sivasspor | Gaziantepspor | 1 | - | 2 | |
31-08-2014 | 20:00 | Fenerbahçe | Karabükspor | 3 | - | 2 |
Speelronde 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
13-09-2014 | 16:00 | Gençlerbirliği | Bursaspor | 1 | - | 2 | |
13-09-2014 | 16:00 | Karabükspor | İstanbul Başakşehir | 0 | - | 0 | |
13-09-2014 | 19:00 | Galatasaray | Eskişehirspor | 0 | - | 0 | |
13-09-2014 | 19:00 | Konyaspor | Balıkesirspor | 2 | - | 0 | |
14-09-2014 | 16:00 | Kasımpaşa | Mersin İdmanyurdu | 2 | - | 2 | |
14-09-2014 | 19:00 | Trabzonspor | Fenerbahçe | 0 | - | 0 | |
14-09-2014 | 19:00 | Gaziantepspor | Kayseri Erciyesspor | 2 | - | 2 | |
15-09-2014 | 19:00 | Akhisar Belediyespor | Sivasspor | 2 | - | 2 | |
15-09-2014 | 19:00 | Besiktas | Rizespor | 1 | - | 1 |
Speelronde 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
19-09-2014 | 19:00 | Eskişehirspor | Gençlerbirliği | 0 | - | 2 | |
20-09-2014 | 16:00 | Kayseri Erciyesspor | Akhisar Belediyespor | 1 | - | 2 | |
20-09-2014 | 19:00 | Mersin İdmanyurdu | Rizespor | 2 | - | 0 | |
20-09-2014 | 19:00 | Balıkesirspor | Galatasaray | 2 | - | 0 | |
21-09-2014 | 13:30 | Kasımpaşa | Karabükspor | 2 | - | 1 | |
21-09-2014 | 16:00 | Sivasspor | Konyaspor | 0 | - | 0 | |
21-09-2014 | 19:00 | Fenerbahçe | Gaziantepspor | 1 | - | 0 | |
22-09-2014 | 18:00 | İstanbul Başakşehir | Trabzonspor | 1 | - | 1 | |
22-09-2014 | 20:30 | Bursaspor | Besiktas | 0 | - | 1 |
Speelronde 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
26-09-2014 | 19:00 | Galatasaray | Sivasspor | 2 | - | 1 | |
27-09-2014 | 16:30 | Trabzonspor | Kasımpaşa | 1 | - | 1 | |
27-09-2014 | 19:00 | Besiktas | Eskişehirspor | 1 | - | 1 | |
28-09-2014 | 12:30 | Rizespor | Bursaspor | 0 | - | 1 | |
28-09-2014 | 15:00 | Konyaspor | Kayseri Erciyesspor | 1 | - | 1 | |
28-09-2014 | 15:00 | Gençlerbirliği | Balıkesirspor | 3 | - | 1 | |
28-09-2014 | 18:00 | Akhisar Belediyespor | Fenerbahçe | 2 | - | 0 | |
29-09-2014 | 17:00 | Karabükspor | Mersin İdmanyurdu | 0 | - | 2 | |
29-09-2014 | 19:30 | Gaziantepspor | İstanbul Başakşehir | 0 | - | 0 |
Speelronde 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
03-10-2014 | 19:00 | Mersin İdmanyurdu | Bursaspor | 2 | - | 1 | |
04-10-2014 | 13:30 | Kasımpaşa | Gaziantepspor | 4 | - | 2 | |
04-10-2014 | 15:00 | Sivasspor | Gençlerbirliği | 1 | - | 0 | |
04-10-2014 | 17:30 | Kayseri Erciyesspor | Galatasaray | 1 | - | 2 | |
04-10-2014 | 20:00 | Fenerbahçe | Konyaspor | 2 | - | 1 | |
05-10-2014 | 12:30 | İstanbul Başakşehir | Akhisar Belediyespor | 4 | - | 0 | |
05-10-2014 | 15:00 | Karabükspor | Trabzonspor | 3 | - | 0 | |
05-10-2014 | 15:00 | Eskişehirspor | Rizespor | 1 | - | 2 | |
05-10-2014 | 18:00 | Balıkesirspor | Besiktas | 0 | - | 1 |
Speelronde 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
18-10-2014 | 12:30 | Konyaspor | İstanbul Başakşehir | 0 | - | 0 | |
18-10-2014 | 15:00 | Gaziantepspor | Karabükspor | 1 | - | 0 | |
18-10-2014 | 18:00 | Galatasaray | Fenerbahçe | 2 | - | 1 | |
19-10-2014 | 12:30 | Bursaspor | Eskişehirspor | 2 | - | 2 | |
19-10-2014 | 15:00 | Trabzonspor | Mersin İdmanyurdu | 3 | - | 1 | |
19-10-2014 | 18:00 | Besiktas | Sivasspor | 3 | - | 2 | |
19-10-2014 | 18:00 | Akhisar Belediyespor | Kasımpaşa | 2 | - | 0 | |
20-10-2014 | 18:00 | Gençlerbirliği | Kayseri Erciyesspor | 0 | - | 0 | |
20-10-2014 | 19:00 | Rizespor | Balıkesirspor | 2 | - | 2 |
Speelronde 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
24-10-2014 | 17:30 | Karabükspor | Akhisar Belediyespor | 2 | - | 1 | |
24-10-2014 | 19:00 | Kasımpaşa | Konyaspor | 2 | - | 0 | |
25-10-2014 | 15:00 | Sivasspor | Rizespor | 0 | - | 1 | |
25-10-2014 | 18:00 | Fenerbahçe | Gençlerbirliği | 2 | - | 1 | |
25-10-2014 | 18:00 | Balıkesirspor | Bursaspor | 0 | - | 5 | |
26-10-2014 | 11:30 | Mersin İdmanyurdu | Eskişehirspor | 4 | - | 2 | |
26-10-2014 | 14:00 | Trabzonspor | Gaziantepspor | 4 | - | 4 | |
26-10-2014 | 17:00 | İstanbul Başakşehir | Galatasaray | 4 | - | 0 | |
27-10-2014 | 19:00 | Kayseri Erciyesspor | Besiktas | 3 | - | 2 |
Speelronde 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
31-10-2014 | 19:00 | Galatasaray | Kasımpaşa | 2 | - | 1 | |
01-11-2014 | 12:30 | Gençlerbirliği | İstanbul Başakşehir | 1 | - | 0 | |
01-11-2014 | 15:00 | Bursaspor | Sivasspor | 3 | - | 0 | |
01-11-2014 | 18:00 | Akhisar Belediyespor | Trabzonspor | 1 | - | 1 | |
02-11-2014 | 12:30 | Rizespor | Kayseri Erciyesspor | 1 | - | 1 | |
02-11-2014 | 12:30 | Gaziantepspor | Mersin İdmanyurdu | 1 | - | 0 | |
02-11-2014 | 18:00 | Besiktas | Fenerbahçe | 0 | - | 2 | |
03-11-2014 | 18:00 | Eskişehirspor | Balıkesirspor | 2 | - | 2 | |
03-11-2014 | 19:00 | Konyaspor | Karabükspor | 1 | - | 0 |
Speelronde 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
07-11-2014 | 17:00 | Sivasspor | Eskişehirspor | 1 | - | 1 | |
07-11-2014 | 19:00 | Gaziantepspor | Akhisar Belediyespor | 1 | - | 0 | |
08-11-2014 | 13:30 | Mersin İdmanyurdu | Balıkesirspor | 2 | - | 1 | |
08-11-2014 | 17:00 | Karabükspor | Galatasaray | 1 | - | 2 | |
08-11-2014 | 19:30 | Fenerbahçe | Rizespor | 2 | - | 1 | |
09-11-2014 | 12:30 | Kayseri Erciyesspor | Bursaspor | 1 | - | 1 | |
09-11-2014 | 12:30 | Kasımpaşa | Gençlerbirliği | 2 | - | 2 | |
09-11-2014 | 15:00 | Trabzonspor | Konyaspor | 3 | - | 2 | |
09-11-2014 | 18:00 | İstanbul Başakşehir | Besiktas | 1 | - | 2 |
Speelronde 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
22-11-2014 | 12:30 | Rizespor | İstanbul Başakşehir | 0 | - | 2 | |
22-11-2014 | 15:00 | Akhisar Belediyespor | Mersin İdmanyurdu | 1 | - | 1 | |
22-11-2014 | 18:00 | Galatasaray | Trabzonspor | 0 | - | 3 | |
23-11-2014 | 12:30 | Gençlerbirliği | Karabükspor | 2 | - | 2 | |
23-11-2014 | 12:30 | Konyaspor | Gaziantepspor | 2 | - | 0 | |
23-11-2014 | 15:00 | Eskişehirspor | Kayseri Erciyesspor | 2 | - | 1 | |
23-11-2014 | 18:00 | Besiktas | Kasımpaşa | 2 | - | 0 | |
24-11-2014 | 18:00 | Balıkesirspor | Sivasspor | 1 | - | 3 | |
24-11-2014 | 19:00 | Bursaspor | Fenerbahçe | 1 | - | 1 |
Speelronde 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
28-11-2014 | 18:00 | Akhisar Belediyespor | Konyaspor | 0 | - | 0 | |
28-11-2014 | 19:00 | İstanbul Başakşehir | Bursaspor | 0 | - | 0 | |
29-11-2014 | 12:30 | Kasımpaşa | Rizespor | 3 | - | 1 | |
29-11-2014 | 15:00 | Kayseri Erciyesspor | Balıkesirspor | 4 | - | 0 | |
29-11-2014 | 18:00 | Gaziantepspor | Galatasaray | 0 | - | 1 | |
30-11-2014 | 15:00 | Mersin İdmanyurdu | Sivasspor | 2 | - | 0 | |
30-11-2014 | 18:00 | Fenerbahçe | Eskişehirspor | 2 | - | 2 | |
01-12-2014 | 17:00 | Karabükspor | Besiktas | 1 | - | 2 | |
01-12-2014 | 19:30 | Trabzonspor | Gençlerbirliği | 4 | - | 1 |
Speelronde 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
06-12-2014 | 12:30 | Konyaspor | Mersin İdmanyurdu | 2 | - | 0 | |
06-12-2014 | 15:00 | Gençlerbirliği | Gaziantepspor | 2 | - | 0 | |
06-12-2014 | 17:45 | Balıkesirspor | Fenerbahçe | 0 | - | 1 | |
06-12-2014 | 20:45 | Galatasaray | Akhisar Belediyespor | 2 | - | 1 | |
07-12-2014 | 12:30 | Bursaspor | Kasımpaşa | 5 | - | 1 | |
07-12-2014 | 12:30 | Rizespor | Karabükspor | 0 | - | 3 | |
07-12-2014 | 15:00 | Eskişehirspor | İstanbul Başakşehir | 0 | - | 1 | |
07-12-2014 | 18:00 | Besiktas | Trabzonspor | 3 | - | 0 | |
08-12-2014 | 18:00 | Sivasspor | Kayseri Erciyesspor | 1 | - | 1 |
Speelronde 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
12-12-2014 | 19:00 | Fenerbahçe | Sivasspor | 4 | - | 1 | |
13-12-2014 | 12:30 | İstanbul Başakşehir | Balıkesirspor | 1 | - | 0 | |
13-12-2014 | 15:00 | Akhisar Belediyespor | Gençlerbirliği | 1 | - | 1 | |
13-12-2014 | 18:00 | Konyaspor | Galatasaray | 0 | - | 5 | |
13-12-2014 | 18:00 | Kasımpaşa | Eskişehirspor | 1 | - | 0 | |
14-12-2014 | 12:30 | Karabükspor | Bursaspor | 3 | - | 2 | |
14-12-2014 | 15:00 | Mersin İdmanyurdu | Kayseri Erciyesspor | 1 | - | 1 | |
14-12-2014 | 18:00 | Gaziantepspor | Besiktas | 0 | - | 1 | |
15-12-2014 | 19:00 | Trabzonspor | Rizespor | 3 | - | 2 |
Speelronde 14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
19-12-2014 | 19:00 | Kayseri Erciyesspor | Fenerbahçe | 0 | - | 1 | |
20-12-2014 | 12:30 | Sivasspor | İstanbul Başakşehir | 0 | - | 2 | |
20-12-2014 | 12:30 | Gençlerbirliği | Konyaspor | 5 | - | 0 | |
20-12-2014 | 15:00 | Eskişehirspor | Karabükspor | 1 | - | 1 | |
20-12-2014 | 18:00 | Galatasaray | Mersin İdmanyurdu | 3 | - | 2 | |
21-12-2014 | 12:30 | Balıkesirspor | Kasımpaşa | 5 | - | 3 | |
21-12-2014 | 15:00 | Bursaspor | Trabzonspor | 3 | - | 3 | |
21-12-2014 | 18:00 | Besiktas | Akhisar Belediyespor | 3 | - | 1 | |
22-12-2014 | 18:00 | Rizespor | Gaziantepspor | 0 | - | 1 |
Speelronde 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
26-12-2014 | 19:00 | Gençlerbirliği | Galatasaray | 1 | - | 1 | |
27-12-2014 | 12:30 | Karabükspor | Balıkesirspor | 0 | - | 1 | |
27-12-2014 | 15:00 | İstanbul Başakşehir | Kayseri Erciyesspor | 3 | - | 1 | |
27-12-2014 | 18:00 | Fenerbahçe | Mersin İdmanyurdu | 1 | - | 0 | |
28-12-2014 | 12:30 | Gaziantepspor | Bursaspor | 1 | - | 2 | |
28-12-2014 | 12:30 | Kasımpaşa | Sivasspor | 0 | - | 0 | |
28-12-2014 | 15:00 | Akhisar Belediyespor | Rizespor | 0 | - | 4 | |
28-12-2014 | 18:00 | Konyaspor | Besiktas | 1 | - | 2 | |
29-12-2014 | 19:00 | Trabzonspor | Eskişehirspor | 1 | - | 4 |
Speelronde 16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
03-01-2015 | 12:30 | Rizespor | Konyaspor | 1 | - | 1 | |
03-01-2015 | 15:00 | Bursaspor | Akhisar Belediyespor | 3 | - | 1 | |
03-01-2015 | 18:00 | Fenerbahçe | İstanbul Başakşehir | 2 | - | 0 | |
04-01-2015 | 12:30 | Sivasspor | Karabükspor | 2 | - | 0 | |
04-01-2015 | 12:30 | Kayseri Erciyesspor | Kasımpaşa | 2 | - | 5 | |
04-01-2015 | 15:00 | Eskişehirspor | Gaziantepspor | 1 | - | 3 | |
04-01-2015 | 18:00 | Besiktas | Galatasaray | 0 | - | 2 | |
05-01-2015 | 19:00 | Mersin İdmanyurdu | Gençlerbirliği | 1 | - | 1 | |
05-01-2015 | 19:00 | Balıkesirspor | Trabzonspor | 2 | - | 2 |
Speelronde 17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
23-01-2015 | 18:00 | Konyaspor | Bursaspor | 2 | - | 3 | |
23-01-2015 | 19:00 | Trabzonspor | Sivasspor | 3 | - | 1 | |
24-01-2015 | 12:30 | İstanbul Başakşehir | Mersin İdmanyurdu | 2 | - | 2 | |
24-01-2015 | 15:00 | Gaziantepspor | Balıkesirspor | 1 | - | 0 | |
24-01-2015 | 18:00 | Kasımpaşa | Fenerbahçe | 0 | - | 3 | |
24-01-2015 | 18:00 | Akhisar Belediyespor | Eskişehirspor | 2 | - | 2 | |
25-01-2015 | 15:00 | Karabükspor | Kayseri Erciyesspor | 1 | - | 2 | |
25-01-2015 | 18:00 | Galatasaray | Rizespor | 2 | - | 0 | |
26-01-2015 | 19:00 | Gençlerbirliği | Besiktas | 0 | - | 2 |
Speelronde 18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
30-01-2015 | 18:00 | Akhisar Belediyespor | Balıkesirspor | 2 | - | 2 | |
30-01-2015 | 19:00 | Trabzonspor | Kayseri Erciyesspor | 2 | - | 1 | |
31-01-2015 | 12:30 | Kasımpaşa | İstanbul Başakşehir | 0 | - | 1 | |
31-01-2015 | 15:00 | Gaziantepspor | Sivasspor | 1 | - | 3 | |
31-01-2015 | 18:00 | Karabükspor | Fenerbahçe | 1 | - | 2 | |
01-02-2015 | 12:00 | Konyaspor | Eskişehirspor | 1 | - | 0 | |
01-02-2015 | 12:00 | Gençlerbirliği | Rizespor | 0 | - | 2 | |
01-02-2015 | 15:00 | Besiktas | Mersin İdmanyurdu | 2 | - | 1 | |
01-02-2015 | 19:00 | Galatasaray | Bursaspor | 2 | - | 2 |
Speelronde 19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
06-02-2015 | 19:00 | İstanbul Başakşehir | Karabükspor | 2 | - | 2 | |
07-02-2015 | 12:30 | Sivasspor | Akhisar Belediyespor | 2 | - | 0 | |
07-02-2015 | 15:00 | Kayseri Erciyesspor | Gaziantepspor | 0 | - | 1 | |
07-02-2015 | 18:00 | Fenerbahçe | Trabzonspor | 0 | - | 0 | |
08-02-2015 | 12:00 | Balıkesirspor | Konyaspor | 0 | - | 1 | |
08-02-2015 | 12:00 | Mersin İdmanyurdu | Kasımpaşa | 6 | - | 2 | |
08-02-2015 | 15:00 | Bursaspor | Gençlerbirliği | 3 | - | 1 | |
08-02-2015 | 18:00 | Rizespor | Besiktas | 1 | - | 2 | |
09-02-2015 | 19:00 | Eskişehirspor | Galatasaray | 1 | - | 2 |
Speelronde 20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
14-02-2015 | 12:30 | Karabükspor | Kasımpaşa | 0 | - | 0 | |
14-02-2015 | 15:00 | Akhisar Belediyespor | Kayseri Erciyesspor | 1 | - | 0 | |
14-02-2015 | 18:00 | Gaziantepspor | Fenerbahçe | 0 | - | 5 | |
15-02-2015 | 12:00 | Rizespor | Mersin İdmanyurdu | 0 | - | 4 | |
15-02-2015 | 12:00 | Konyaspor | Sivasspor | 0 | - | 1 | |
15-02-2015 | 15:00 | Besiktas | Bursaspor | 3 | - | 2 | |
15-02-2015 | 18:00 | Trabzonspor | İstanbul Başakşehir | 3 | - | 2 | |
16-02-2015 | 18:00 | Gençlerbirliği | Eskişehirspor | 1 | - | 2 | |
16-02-2015 | 19:00 | Galatasaray | Balıkesirspor | 3 | - | 1 |
Speelronde 21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
20-02-2015 | 19:00 | Kayseri Erciyesspor | Konyaspor | 3 | - | 0 | |
21-02-2015 | 12:30 | İstanbul Başakşehir | Gaziantepspor | 1 | - | 0 | |
21-02-2015 | 15:00 | Bursaspor | Rizespor | 1 | - | 1 | |
21-02-2015 | 18:00 | Sivasspor | Galatasaray | 2 | - | 3 | |
22-02-2015 | 12:00 | Mersin İdmanyurdu | Karabükspor | 2 | - | 1 | |
22-02-2015 | 12:00 | Balıkesirspor | Gençlerbirliği | 0 | - | 1 | |
22-02-2015 | 15:00 | Kasımpaşa | Trabzonspor | 1 | - | 1 | |
22-02-2015 | 18:00 | Eskişehirspor | Besiktas | 1 | - | 0 | |
23-02-2015 | 19:00 | Fenerbahçe | Akhisar Belediyespor | 1 | - | 2 |
Speelronde 22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
27-02-2015 | 19:00 | Galatasaray | Kayseri Erciyesspor | 3 | - | 1 | |
28-02-2015 | 12:30 | Gençlerbirliği | Sivasspor | 0 | - | 0 | |
28-02-2015 | 15:00 | Rizespor | Eskişehirspor | 3 | - | 0 | |
28-02-2015 | 18:00 | Konyaspor | Fenerbahçe | 1 | - | 1 | |
01-03-2015 | 12:00 | Akhisar Belediyespor | İstanbul Başakşehir | 0 | - | 2 | |
01-03-2015 | 12:00 | Gaziantepspor | Kasımpaşa | 0 | - | 2 | |
01-03-2015 | 15:00 | Bursaspor | Mersin İdmanyurdu | 2 | - | 1 | |
01-03-2015 | 18:00 | Besiktas | Balıkesirspor | 2 | - | 2 | |
02-03-2015 | 19:00 | Trabzonspor | Karabükspor | 3 | - | 2 |
Speelronde 23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
06-03-2015 | 19:00 | Kasımpaşa | Akhisar Belediyespor | 2 | - | 2 | |
07-03-2015 | 12:30 | Kayseri Erciyesspor | Gençlerbirliği | 2 | - | 4 | |
07-03-2015 | 15:00 | Balıkesirspor | Rizespor | 2 | - | 2 | |
07-03-2015 | 18:00 | Eskişehirspor | Bursaspor | 0 | - | 0 | |
08-03-2015 | 12:00 | İstanbul Başakşehir | Konyaspor | 0 | - | 0 | |
08-03-2015 | 13:00 | Sivasspor | Besiktas | 0 | - | 1 | |
08-03-2015 | 15:00 | Karabükspor | Gaziantepspor | 0 | - | 0 | |
08-03-2015 | 18:00 | Fenerbahçe | Galatasaray | 1 | - | 0 | |
09-03-2015 | 19:00 | Mersin İdmanyurdu | Trabzonspor | 1 | - | 5 |
Speelronde 24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
13-03-2015 | 19:00 | Bursaspor | Balıkesirspor | 4 | - | 2 | |
13-03-2015 | 19:00 | Konyaspor | Kasımpaşa | 2 | - | 1 | |
14-03-2015 | 12:30 | Akhisar Belediyespor | Karabükspor | 5 | - | 1 | |
14-03-2015 | 15:00 | Rizespor | Sivasspor | 2 | - | 1 | |
14-03-2015 | 18:00 | Galatasaray | İstanbul Başakşehir | 2 | - | 2 | |
15-03-2015 | 13:00 | Eskişehirspor | Mersin İdmanyurdu | 2 | - | 0 | |
15-03-2015 | 15:00 | Besiktas | Kayseri Erciyesspor | 5 | - | 1 | |
15-03-2015 | 19:00 | Gençlerbirliği | Fenerbahçe | 2 | - | 1 | |
16-03-2015 | 19:00 | Gaziantepspor | Trabzonspor | 2 | - | 0 |
Speelronde 25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
20-03-2015 | 19:00 | Karabükspor | Konyaspor | 0 | - | 1 | |
20-03-2015 | 19:00 | Balıkesirspor | Eskişehirspor | 4 | - | 1 | |
21-03-2015 | 12:30 | Kayseri Erciyesspor | Rizespor | 0 | - | 3 | |
21-03-2015 | 12:30 | Mersin İdmanyurdu | Gaziantepspor | 0 | - | 1 | |
21-03-2015 | 15:00 | Sivasspor | Bursaspor | 4 | - | 1 | |
21-03-2015 | 18:00 | Kasımpaşa | Galatasaray | 2 | - | 3 | |
22-03-2015 | 12:00 | İstanbul Başakşehir | Gençlerbirliği | 3 | - | 1 | |
22-03-2015 | 15:00 | Trabzonspor | Akhisar Belediyespor | 2 | - | 0 | |
22-03-2015 | 19:00 | Fenerbahçe | Besiktas | 1 | - | 0 |
Speelronde 26 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
04-04-2015 | 12:30 | Gençlerbirliği | Kasımpaşa | 5 | - | 2 | |
04-04-2015 | 12:30 | Balıkesirspor | Mersin İdmanyurdu | 1 | - | 3 | |
04-04-2015 | 15:00 | Eskişehirspor | Sivasspor | 1 | - | 3 | |
04-04-2015 | 18:00 | Rizespor | Fenerbahçe | 1 | - | 5 | |
05-04-2015 | 12:00 | Bursaspor | Kayseri Erciyesspor | 3 | - | 0 | |
05-04-2015 | 12:00 | Akhisar Belediyespor | Gaziantepspor | 3 | - | 0 | |
05-04-2015 | 15:00 | Galatasaray | Karabükspor | 4 | - | 2 | |
05-04-2015 | 18:00 | Konyaspor | Trabzonspor | 1 | - | 0 | |
06-04-2015 | 19:00 | Besiktas | İstanbul Başakşehir | 0 | - | 0 |
Speelronde 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
17-04-2015 | 19:00 | Gaziantepspor | Konyaspor | 1 | - | 1 | |
18-04-2015 | 15:00 | Karabükspor | Gençlerbirliği | 2 | - | 1 | |
18-04-2015 | 18:00 | Kasımpaşa | Besiktas | 1 | - | 5 | |
19-04-2015 | 12:00 | Kayseri Erciyesspor | Eskişehirspor | 0 | - | 1 | |
19-04-2015 | 14:00 | Sivasspor | Balıkesirspor | 1 | - | 1 | |
19-04-2015 | 15:00 | İstanbul Başakşehir | Rizespor | 3 | - | 1 | |
19-04-2015 | 18:00 | Trabzonspor | Galatasaray | 2 | - | 1 | |
20-04-2015 | 19:00 | Fenerbahçe | Bursaspor | 1 | - | 0 | |
20-04-2015 | 19:00 | Mersin İdmanyurdu | Akhisar Belediyespor | 1 | - | 1 |
Speelronde 28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
24-04-2015 | 19:00 | Sivasspor | Mersin İdmanyurdu | 1 | - | 2 | |
25-04-2015 | 12:30 | Bursaspor | İstanbul Başakşehir | 4 | - | 1 | |
25-04-2015 | 15:00 | Rizespor | Kasımpaşa | 1 | - | 3 | |
25-04-2015 | 18:00 | Eskişehirspor | Fenerbahçe | 1 | - | 1 | |
26-04-2015 | 12:00 | Balıkesirspor | Kayseri Erciyesspor | 1 | - | 1 | |
26-04-2015 | 12:00 | Konyaspor | Akhisar Belediyespor | 2 | - | 1 | |
26-04-2015 | 15:00 | Gençlerbirliği | Trabzonspor | 1 | - | 1 | |
26-04-2015 | 18:00 | Galatasaray | Gaziantepspor | 1 | - | 0 | |
27-04-2015 | 19:00 | Besiktas | Karabükspor | 2 | - | 1 |
Speelronde 29 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
02-05-2015 | 12:30 | İstanbul Başakşehir | Eskişehirspor | 1 | - | 1 | |
02-05-2015 | 15:00 | Mersin İdmanyurdu | Konyaspor | 3 | - | 1 | |
02-05-2015 | 18:00 | Fenerbahçe | Balıkesirspor | 4 | - | 3 | |
02-05-2015 | 18:00 | Karabükspor | Rizespor | 2 | - | 0 | |
03-05-2015 | 12:00 | Kasımpaşa | Bursaspor | 5 | - | 3 | |
03-05-2015 | 15:00 | Gaziantepspor | Gençlerbirliği | 0 | - | 3 | |
03-05-2015 | 18:00 | Trabzonspor | Besiktas | 0 | - | 2 | |
04-05-2015 | 19:00 | Akhisar Belediyespor | Galatasaray | 0 | - | 2 | |
04-05-2015 | 19:00 | Kayseri Erciyesspor | Sivasspor | 2 | - | 3 |
Speelronde 30 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
08-05-2015 | 19:00 | Galatasaray | Konyaspor | 1 | - | 0 | |
08-05-2015 | 19:00 | Eskişehirspor | Kasımpaşa | 4 | - | 1 | |
08-05-2015 | 19:00 | Kayseri Erciyesspor | Mersin İdmanyurdu | 2 | - | 2 | |
09-05-2015 | 12:30 | Gençlerbirliği | Akhisar Belediyespor | 0 | - | 0 | |
09-05-2015 | 15:00 | Bursaspor | Karabükspor | 7 | - | 1 | |
09-05-2015 | 18:00 | Balıkesirspor | İstanbul Başakşehir | 1 | - | 2 | |
09-05-2015 | 18:00 | Sivasspor | Fenerbahçe | 2 | - | 3 | |
10-05-2015 | 15:00 | Rizespor | Trabzonspor | 0 | - | 2 | |
10-05-2015 | 18:00 | Besiktas | Gaziantepspor | 1 | - | 1 |
Speelronde 31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
12-05-2015 | 15:45 | İstanbul Başakşehir | Sivasspor | 2 | - | 1 | |
12-05-2015 | 15:45 | Konyaspor | Gençlerbirliği | 1 | - | 0 | |
12-05-2015 | 18:45 | Mersin İdmanyurdu | Galatasaray | 0 | - | 1 | |
12-05-2015 | 18:45 | Kasımpaşa | Balıkesirspor | 2 | - | 3 | |
12-05-2015 | 18:45 | Karabükspor | Eskişehirspor | 2 | - | 2 | |
