Speelronde 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
10-07-2007 | 18:15 | LASK Linz | Austria Karnten | 1 | - | 0 | |
11-07-2007 | 19:30 | Salzburg | Rheindorf Altach | 4 | - | 1 | |
11-07-2007 | 19:30 | Rapid Wien | Wacker Innsbruck | 3 | - | 1 | |
11-07-2007 | 19:30 | Sturm Graz | Austria Wien | 2 | - | 2 | |
11-07-2007 | 19:30 | Ried | Mattersburg | 1 | - | 2 | |
14-07-2007 | 19:30 | Austria Wien | LASK Linz | 1 | - | 1 | |
14-07-2007 | 19:30 | Rheindorf Altach | Ried | 2 | - | 3 | |
14-07-2007 | 19:30 | Wacker Innsbruck | Sturm Graz | 0 | - | 0 | |
15-07-2007 | 17:00 | Austria Karnten | Salzburg | 1 | - | 0 | |
20-07-2007 | 20:30 | Sturm Graz | LASK Linz | 4 | - | 0 |
Speelronde 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
22-07-2007 | 17:00 | Austria Wien | Salzburg | 2 | - | 2 | |
22-07-2007 | 19:30 | Austria Karnten | Ried | 0 | - | 3 | |
22-07-2007 | 19:30 | Wacker Innsbruck | Mattersburg | 2 | - | 2 | |
25-07-2007 | 19:30 | Mattersburg | Rapid Wien | 3 | - | 2 | |
27-07-2007 | 20:30 | Ried | Austria Wien | 0 | - | 1 | |
28-07-2007 | 19:30 | Salzburg | LASK Linz | 2 | - | 1 | |
28-07-2007 | 19:30 | Mattersburg | Sturm Graz | 2 | - | 2 | |
29-07-2007 | 17:00 | Rheindorf Altach | Wacker Innsbruck | 2 | - | 1 | |
01-08-2007 | 19:30 | Rheindorf Altach | Rapid Wien | 0 | - | 1 | |
03-08-2007 | 20:30 | Wacker Innsbruck | Austria Karnten | 1 | - | 1 |
Speelronde 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
04-08-2007 | 19:30 | Sturm Graz | Salzburg | 0 | - | 0 | |
05-08-2007 | 17:00 | Rapid Wien | Austria Wien | 0 | - | 0 | |
05-08-2007 | 19:30 | LASK Linz | Ried | 1 | - | 0 | |
05-08-2007 | 19:30 | Mattersburg | Rheindorf Altach | 4 | - | 1 | |
08-08-2007 | 19:30 | Rapid Wien | Austria Karnten | 4 | - | 0 | |
10-08-2007 | 20:30 | Austria Wien | Wacker Innsbruck | 6 | - | 1 | |
11-08-2007 | 19:30 | Salzburg | Ried | 2 | - | 0 | |
11-08-2007 | 19:30 | Austria Karnten | Mattersburg | 1 | - | 1 | |
11-08-2007 | 19:30 | Sturm Graz | Rheindorf Altach | 3 | - | 1 | |
12-08-2007 | 17:00 | LASK Linz | Rapid Wien | 2 | - | 0 |
Speelronde 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
17-08-2007 | 20:30 | Rheindorf Altach | Austria Karnten | 4 | - | 1 | |
18-08-2007 | 19:30 | Wacker Innsbruck | LASK Linz | 1 | - | 2 | |
19-08-2007 | 17:00 | Rapid Wien | Salzburg | 1 | - | 0 | |
19-08-2007 | 19:30 | Ried | Sturm Graz | 5 | - | 3 | |
19-08-2007 | 19:30 | Mattersburg | Austria Wien | 0 | - | 1 | |
25-08-2007 | 19:30 | Ried | Rapid Wien | 0 | - | 3 | |
25-08-2007 | 19:30 | Salzburg | Wacker Innsbruck | 3 | - | 1 | |
25-08-2007 | 19:30 | LASK Linz | Mattersburg | 0 | - | 2 | |
25-08-2007 | 19:30 | Austria Wien | Rheindorf Altach | 1 | - | 0 | |
26-08-2007 | 17:00 | Sturm Graz | Austria Karnten | 1 | - | 3 |
Speelronde 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
31-08-2007 | 20:30 | Rheindorf Altach | LASK Linz | 2 | - | 2 | |
02-09-2007 | 15:30 | Mattersburg | Salzburg | 1 | - | 1 | |
02-09-2007 | 18:00 | Austria Wien | Austria Karnten | 1 | - | 0 | |
02-09-2007 | 18:00 | Wacker Innsbruck | Ried | 0 | - | 1 | |
02-09-2007 | 18:00 | Sturm Graz | Rapid Wien | 1 | - | 0 | |
15-09-2007 | 18:00 | LASK Linz | Rheindorf Altach | 2 | - | 0 | |
15-09-2007 | 18:00 | Salzburg | Mattersburg | 2 | - | 1 | |
15-09-2007 | 18:00 | Ried | Wacker Innsbruck | 0 | - | 0 | |
15-09-2007 | 18:00 | Rapid Wien | Sturm Graz | 1 | - | 5 | |
16-09-2007 | 16:00 | Austria Karnten | Austria Wien | 2 | - | 1 |
Speelronde 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
21-09-2007 | 20:30 | Mattersburg | Ried | 5 | - | 1 | |
22-09-2007 | 18:00 | Austria Karnten | LASK Linz | 1 | - | 4 | |
23-09-2007 | 15:30 | Austria Wien | Sturm Graz | 1 | - | 0 | |
23-09-2007 | 18:00 | Rheindorf Altach | Salzburg | 1 | - | 1 | |
23-09-2007 | 18:00 | Wacker Innsbruck | Rapid Wien | 1 | - | 1 | |
26-09-2007 | 18:00 | LASK Linz | Austria Wien | 1 | - | 1 | |
26-09-2007 | 20:30 | Salzburg | Austria Karnten | 3 | - | 0 | |
26-09-2007 | 20:30 | Ried | Rheindorf Altach | 3 | - | 0 | |
26-09-2007 | 20:30 | Rapid Wien | Mattersburg | 1 | - | 0 | |
26-09-2007 | 20:30 | Sturm Graz | Wacker Innsbruck | 3 | - | 0 |
Speelronde 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
29-09-2007 | 18:00 | LASK Linz | Sturm Graz | 2 | - | 2 | |
29-09-2007 | 18:00 | Ried | Austria Karnten | 3 | - | 1 | |
29-09-2007 | 18:00 | Mattersburg | Wacker Innsbruck | 3 | - | 1 | |
29-09-2007 | 18:00 | Rapid Wien | Rheindorf Altach | 0 | - | 2 | |
30-09-2007 | 15:30 | Salzburg | Austria Wien | 0 | - | 1 | |
05-10-2007 | 20:30 | Sturm Graz | Mattersburg | 0 | - | 0 | |
07-10-2007 | 15:30 | Austria Wien | Ried | 2 | - | 1 | |
07-10-2007 | 18:00 | LASK Linz | Salzburg | 4 | - | 1 | |
07-10-2007 | 18:00 | Austria Karnten | Rapid Wien | 1 | - | 2 | |
20-10-2007 | 18:00 | Salzburg | Sturm Graz | 4 | - | 1 |
Speelronde 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
20-10-2007 | 18:00 | Ried | LASK Linz | 3 | - | 0 | |
20-10-2007 | 18:00 | Rheindorf Altach | Mattersburg | 0 | - | 0 | |
20-10-2007 | 18:00 | Austria Karnten | Wacker Innsbruck | 2 | - | 0 | |
21-10-2007 | 15:30 | Austria Wien | Rapid Wien | 2 | - | 2 | |
24-10-2007 | 18:15 | Wacker Innsbruck | Rheindorf Altach | 0 | - | 1 | |
26-10-2007 | 20:30 | Rapid Wien | LASK Linz | 4 | - | 4 | |
27-10-2007 | 18:00 | Ried | Salzburg | 2 | - | 0 | |
27-10-2007 | 18:00 | Mattersburg | Austria Karnten | 5 | - | 2 | |
27-10-2007 | 18:00 | Rheindorf Altach | Sturm Graz | 0 | - | 0 | |
28-10-2007 | 14:30 | Wacker Innsbruck | Austria Wien | 2 | - | 0 |
Speelronde 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
30-10-2007 | 20:30 | Salzburg | Rapid Wien | 2 | - | 1 | |
31-10-2007 | 19:30 | Sturm Graz | Ried | 5 | - | 0 | |
31-10-2007 | 19:30 | Austria Karnten | Rheindorf Altach | 1 | - | 1 | |
31-10-2007 | 19:30 | Austria Wien | Mattersburg | 2 | - | 2 | |
31-10-2007 | 19:30 | LASK Linz | Wacker Innsbruck | 5 | - | 0 | |
03-11-2007 | 18:00 | Rapid Wien | Ried | 4 | - | 0 | |
03-11-2007 | 18:00 | Wacker Innsbruck | Salzburg | 3 | - | 1 | |
03-11-2007 | 18:00 | Rheindorf Altach | Austria Wien | 1 | - | 0 | |
03-11-2007 | 18:00 | Austria Karnten | Sturm Graz | 0 | - | 0 | |
04-11-2007 | 15:30 | Mattersburg | LASK Linz | 0 | - | 0 |
Speelronde 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
09-11-2007 | 20:30 | LASK Linz | Salzburg | 1 | - | 1 | |
10-11-2007 | 18:00 | Rheindorf Altach | Wacker Innsbruck | 1 | - | 1 | |
10-11-2007 | 18:00 | Rapid Wien | Mattersburg | 3 | - | 1 | |
10-11-2007 | 18:00 | Ried | Sturm Graz | 0 | - | 0 | |
11-11-2007 | 15:30 | Austria Karnten | Austria Wien | 0 | - | 1 | |
24-11-2007 | 18:00 | Wacker Innsbruck | LASK Linz | 2 | - | 0 | |
24-11-2007 | 18:00 | Salzburg | Austria Karnten | 1 | - | 1 | |
24-11-2007 | 18:00 | Mattersburg | Ried | 1 | - | 1 | |
24-11-2007 | 18:00 | Sturm Graz | Rheindorf Altach | 6 | - | 1 | |
25-11-2007 | 15:00 | Austria Wien | Rapid Wien | 0 | - | 0 |
Speelronde 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
30-11-2007 | 20:30 | Austria Karnten | Wacker Innsbruck | 0 | - | 2 | |
01-12-2007 | 18:00 | Rheindorf Altach | LASK Linz | 0 | - | 0 | |
01-12-2007 | 18:00 | Rapid Wien | Salzburg | 1 | - | 3 | |
01-12-2007 | 18:00 | Sturm Graz | Mattersburg | 2 | - | 1 | |
02-12-2007 | 15:30 | Ried | Austria Wien | 1 | - | 1 | |
07-12-2007 | 19:30 | Salzburg | Ried | 2 | - | 0 | |
08-12-2007 | 18:00 | LASK Linz | Austria Karnten | 4 | - | 0 | |
08-12-2007 | 18:00 | Wacker Innsbruck | Rapid Wien | 1 | - | 1 | |
08-12-2007 | 18:00 | Mattersburg | Rheindorf Altach | 3 | - | 3 | |
09-12-2007 | 15:30 | Austria Wien | Sturm Graz | 1 | - | 2 |
Speelronde 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
14-12-2007 | 19:30 | Mattersburg | Austria Wien | 1 | - | 1 | |
15-12-2007 | 18:00 | Rheindorf Altach | Austria Karnten | 0 | - | 1 | |
15-12-2007 | 18:00 | Sturm Graz | Salzburg | 1 | - | 1 | |
15-12-2007 | 18:00 | Ried | Wacker Innsbruck | 0 | - | 0 | |
16-12-2007 | 15:30 | Rapid Wien | LASK Linz | 2 | - | 0 | |
15-02-2008 | 19:30 | Salzburg | Mattersburg | 4 | - | 0 | |
16-02-2008 | 18:00 | Austria Karnten | Rapid Wien | 0 | - | 2 | |
16-02-2008 | 18:00 | Wacker Innsbruck | Sturm Graz | 1 | - | 0 | |
16-02-2008 | 18:00 | Austria Wien | Rheindorf Altach | 1 | - | 1 | |
17-02-2008 | 15:30 | LASK Linz | Ried | 1 | - | 0 |
Speelronde 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
22-02-2008 | 19:30 | Sturm Graz | LASK Linz | 1 | - | 2 | |
23-02-2008 | 18:00 | Austria Wien | Salzburg | 3 | - | 1 | |
23-02-2008 | 18:00 | Mattersburg | Wacker Innsbruck | 2 | - | 1 | |
23-02-2008 | 18:00 | Ried | Austria Karnten | 3 | - | 0 | |
24-02-2008 | 15:30 | Rheindorf Altach | Rapid Wien | 2 | - | 1 | |
26-02-2008 | 20:30 | Austria Karnten | Sturm Graz | 0 | - | 2 | |
27-02-2008 | 19:30 | Rapid Wien | Ried | 4 | - | 0 | |
27-02-2008 | 19:30 | LASK Linz | Mattersburg | 2 | - | 1 | |
27-02-2008 | 19:30 | Wacker Innsbruck | Austria Wien | 1 | - | 2 | |
27-02-2008 | 19:30 | Salzburg | Rheindorf Altach | 4 | - | 0 |
Speelronde 14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
01-03-2008 | 18:00 | Mattersburg | Austria Karnten | 1 | - | 0 | |
01-03-2008 | 18:00 | Ried | Rheindorf Altach | 3 | - | 1 | |
02-03-2008 | 15:30 | Sturm Graz | Rapid Wien | 0 | - | 2 | |
05-03-2008 | 19:00 | Salzburg | Wacker Innsbruck | 2 | - | 0 | |
05-03-2008 | 19:00 | Austria Wien | LASK Linz | 0 | - | 0 | |
07-03-2008 | 19:30 | Rapid Wien | Sturm Graz | 2 | - | 1 | |
08-03-2008 | 18:00 | LASK Linz | Austria Wien | 2 | - | 1 | |
08-03-2008 | 18:00 | Austria Karnten | Mattersburg | 1 | - | 0 | |
08-03-2008 | 18:00 | Rheindorf Altach | Ried | 3 | - | 2 | |
09-03-2008 | 15:30 | Wacker Innsbruck | Salzburg | 1 | - | 2 |
Speelronde 15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
14-03-2008 | 20:30 | Mattersburg | Rapid Wien | 1 | - | 0 | |
15-03-2008 | 18:00 | Wacker Innsbruck | Rheindorf Altach | 1 | - | 1 | |
15-03-2008 | 18:00 | Austria Wien | Austria Karnten | 0 | - | 1 | |
15-03-2008 | 18:00 | Sturm Graz | Ried | 2 | - | 0 | |
16-03-2008 | 15:30 | Salzburg | LASK Linz | 4 | - | 0 | |
18-03-2008 | 20:30 | Rapid Wien | Austria Wien | 2 | - | 0 | |
19-03-2008 | 19:30 | LASK Linz | Wacker Innsbruck | 3 | - | 3 | |
19-03-2008 | 19:30 | Austria Karnten | Salzburg | 0 | - | 0 | |
19-03-2008 | 19:30 | Ried | Mattersburg | 0 | - | 0 | |
19-03-2008 | 19:30 | Rheindorf Altach | Sturm Graz | 1 | - | 2 |
Speelronde 16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
22-03-2008 | 18:00 | LASK Linz | Rheindorf Altach | 3 | - | 0 | |
22-03-2008 | 18:00 | Wacker Innsbruck | Austria Karnten | 0 | - | 0 | |
22-03-2008 | 18:00 | Mattersburg | Sturm Graz | 1 | - | 1 | |
22-03-2008 | 18:00 | Austria Wien | Ried | 2 | - | 0 | |
23-03-2008 | 15:30 | Salzburg | Rapid Wien | 0 | - | 7 | |
29-03-2008 | 17:00 | Austria Karnten | LASK Linz | 2 | - | 1 | |
29-03-2008 | 17:00 | Rapid Wien | Wacker Innsbruck | 4 | - | 1 | |
29-03-2008 | 17:00 | Sturm Graz | Austria Wien | 1 | - | 2 | |
29-03-2008 | 17:00 | Rheindorf Altach | Mattersburg | 2 | - | 0 | |
30-03-2008 | 15:30 | Ried | Salzburg | 1 | - | 2 |
Speelronde 17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
04-04-2008 | 20:30 | Austria Karnten | Rheindorf Altach | 1 | - | 1 | |
05-04-2008 | 18:00 | Austria Wien | Mattersburg | 0 | - | 0 | |
05-04-2008 | 18:00 | Salzburg | Sturm Graz | 3 | - | 0 | |
05-04-2008 | 18:00 | Wacker Innsbruck | Ried | 1 | - | 0 | |
06-04-2008 | 15:30 | LASK Linz | Rapid Wien | 1 | - | 2 | |
11-04-2008 | 20:30 | Rapid Wien | Austria Karnten | 2 | - | 1 | |
12-04-2008 | 18:00 | Ried | LASK Linz | 1 | - | 1 | |
12-04-2008 | 18:00 | Sturm Graz | Wacker Innsbruck | 2 | - | 0 | |
12-04-2008 | 18:00 | Mattersburg | Salzburg | 3 | - | 2 | |
13-04-2008 | 15:30 | Rheindorf Altach | Austria Wien | 0 | - | 4 |
Speelronde 18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speeldatum | Tijdstip | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
20-04-2008 | 15:30 | Wacker Innsbruck | Mattersburg | 0 | - | 5 | |
20-04-2008 | 15:30 | Rapid Wien | Rheindorf Altach | 3 | - | 0 | |
20-04-2008 | 15:30 | LASK Linz | Sturm Graz | 1 | - | 2 | |
20-04-2008 | 15:30 | Salzburg | Austria Wien | 2 | - | 0 | |
20-04-2008 | 15:30 | Austria Karnten | Ried | 0 | - | 0 | |
26-04-2008 | 16:30 | Austria Wien | Wacker Innsbruck | 2 | - | 1 | |
26-04-2008 | 16:30 | Ried | Rapid Wien | 0 | - | 1 | |
26-04-2008 | 16:30 | Rheindorf Altach | Salzburg | 1 | - | 1 | |
26-04-2008 | 16:30 | Sturm Graz | Austria Karnten | 3 | - | 1 | |
26-04-2008 | 16:30 | Mattersburg | LASK Linz | 1 | - | 0 |
© 2025 voetbalvandaag.be