# | Team | GW | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 34 | |
2 | Manchester City | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | 12 | 27 | 32 | |
3 | Newcastle United | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 | 11 | 17 | 27 | |
4 | Tottenham Hotspur | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 26 | |
5 | Manchester United | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | 23 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 21 | |
7 | Chelsea | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 21 | |
8 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 16 | 9 | 19 | |
9 | Fulham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 19 | |
10 | Crystal Palace | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
11 | Brentford | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | 24 | -3 | 16 | |
12 | Leeds United | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 15 | |
13 | Aston Villa | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 15 | |
14 | Leicester City | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 25 | -2 | 14 | |
15 | West Ham United | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 15 | -3 | 14 | |
16 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14 | -3 | 14 | |
17 | AFC Bournemouth | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 32 | -17 | 13 | |
18 | Southampton | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 12 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 | -14 | 10 | |
20 | Nottingham Forest | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 30 | -20 | 10 |
© 2025 voetbalvandaag.be