De nationale ploeg van Liechtenstein kwam voor het eerst in actie in het jaar 1934. Het speelt zijn thuiswedstrijden voornamelijk in het stadion Rheinpark Stadion dat gevestigd is in Vaduz. De huidige bondscoach van Liechtenstein is Konrad Fünfstück.
Op nationaal niveau komt Liechtenstein uit in de WC Qualification Europe. Het speelschema, de meest recente uitslagen en de selectie van Liechtenstein vind je allemaal terug op deze Liechtenstein teampagina.
Speeldatum | Tijdstip | Comp. | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-03-2023 | 20:45 | Portugal | Liechtenstein | 4 | - | 0 | ||
26-03-2023 | 18:00 | Liechtenstein | IJsland | 0 | - | 7 | ||
17-06-2023 | 15:00 | Luxemburg | Liechtenstein | 2 | - | 0 | ||
20-06-2023 | 20:45 | Liechtenstein | Slowakije | 0 | - | 1 | ||
08-09-2023 | 20:45 | Bosnië Herzegovina | Liechtenstein | 2 | - | 1 | ||
11-09-2023 | 20:45 | Slowakije | Liechtenstein | 3 | - | 0 | ||
13-10-2023 | 20:45 | Liechtenstein | Bosnië Herzegovina | 0 | - | 2 | ||
16-10-2023 | 20:45 | IJsland | Liechtenstein | 4 | - | 0 | ||
16-11-2023 | 20:45 | Liechtenstein | Portugal | 0 | - | 2 | ||
19-11-2023 | 20:45 | Liechtenstein | Luxemburg | 0 | - | 1 | ||
05-09-2024 | 20:45 | San Marino | Liechtenstein | 1 | - | 0 | ||
08-09-2024 | 18:00 | Gibraltar | Liechtenstein | 2 | - | 2 | ||
13-10-2024 | 18:00 | Liechtenstein | Gibraltar | 0 | - | 0 | ||
18-11-2024 | 20:45 | Liechtenstein | San Marino | 1 | - | 3 | ||
22-03-2025 | 15:00 | Liechtenstein | Macedonië | - | ||||
25-03-2025 | 20:45 | Liechtenstein | Kazachstan | - | ||||
06-06-2025 | 20:45 | Wales | Liechtenstein | - | ||||
09-06-2025 | 18:00 | Liechtenstein | Schotland | - | ||||
04-09-2025 | 20:45 | Liechtenstein | België | - | ||||
07-09-2025 | 18:00 | Macedonië | Liechtenstein | - | ||||
10-10-2025 | 16:00 | Kazachstan | Liechtenstein | - | ||||
13-10-2025 | 18:00 | Montenegro | Liechtenstein | - | ||||
15-11-2025 | 18:00 | Liechtenstein | Wales | - | ||||
18-11-2025 | 20:45 | België | Liechtenstein | - |
# | Comp. | Seizoen | Team | GW | W | G | V | DS | PNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
|
2026 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
|
2024 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | -27 | 0 |
2 |
|
2020/2021 | Liechtenstein | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 |
|
2018 | Liechtenstein | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |