De nationale ploeg van Luxemburg kwam voor het eerst in actie in het jaar 1908. Het speelt zijn thuiswedstrijden voornamelijk in het stadion Stade Josy Barthel dat gevestigd is in Luxembourg. De huidige bondscoach van Luxemburg is Luc Holtz.
Op nationaal niveau komt Luxemburg uit in de WC Qualification Europe. Het speelschema, de meest recente uitslagen en de selectie van Luxemburg vind je allemaal terug op deze Luxemburg teampagina.
Speeldatum | Tijdstip | Comp. | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-03-2023 | 20:45 | Slowakije | Luxemburg | 0 | - | 0 | ||
26-03-2023 | 20:45 | Luxemburg | Portugal | 0 | - | 6 | ||
17-06-2023 | 15:00 | Luxemburg | Liechtenstein | 2 | - | 0 | ||
20-06-2023 | 20:45 | Bosnië Herzegovina | Luxemburg | 0 | - | 2 | ||
08-09-2023 | 20:45 | Luxemburg | IJsland | 3 | - | 1 | ||
11-09-2023 | 20:45 | Portugal | Luxemburg | 9 | - | 0 | ||
13-10-2023 | 20:45 | IJsland | Luxemburg | 1 | - | 1 | ||
16-10-2023 | 20:45 | Luxemburg | Slowakije | 0 | - | 1 | ||
16-11-2023 | 20:45 | Luxemburg | Bosnië Herzegovina | 4 | - | 1 | ||
19-11-2023 | 20:45 | Liechtenstein | Luxemburg | 0 | - | 1 | ||
21-03-2024 | 18:00 | Georgië | Luxemburg | 2 | - | 0 | ||
05-09-2024 | 20:45 | Noord-Ierland | Luxemburg | 2 | - | 0 | ||
08-09-2024 | 15:00 | Luxemburg | Wit-Rusland | 0 | - | 1 | ||
12-10-2024 | 18:00 | Bulgarije | Luxemburg | 0 | - | 0 | ||
15-10-2024 | 20:45 | Wit-Rusland | Luxemburg | 1 | - | 1 | ||
15-11-2024 | 20:45 | Luxemburg | Bulgarije | 0 | - | 1 | ||
18-11-2024 | 20:45 | Luxemburg | Noord-Ierland | 2 | - | 2 | ||
22-03-2025 | 18:00 | Luxemburg | Zweden | - | ||||
25-03-2025 | 20:45 | Zwitserland | Luxemburg | - | ||||
06-06-2025 | 02:00 | Luxemburg | Slovenië | - | ||||
04-09-2025 | 20:45 | Luxemburg | Noord-Ierland | - | ||||
07-09-2025 | 20:45 | Luxemburg | Slowakije | - | ||||
10-10-2025 | 20:45 | TBC | Luxemburg | - | ||||
13-10-2025 | 20:45 | Slowakije | Luxemburg | - | ||||
14-11-2025 | 20:45 | Luxemburg | TBC | - | ||||
17-11-2025 | 20:45 | Noord-Ierland | Luxemburg | - | ||||
26-03-2026 | 00:00 | Malta | Luxemburg | - | ||||
31-03-2026 | 00:00 | Luxemburg | Malta | - |
# | Comp. | Seizoen | Team | GW | W | G | V | DS | PNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2026 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
|
2024 | Luxemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | -6 | 17 |
2 |
|
2020/2021 | Luxemburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
2 |
|
2018 | Luxemburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |