De nationale ploeg van Ukraïne kwam voor het eerst in actie in het jaar 1991. Het speelt zijn thuiswedstrijden voornamelijk in het stadion Olimpiyskiy National Sports Complex dat gevestigd is in Kiev. De huidige bondscoach van Ukraïne is Sergiy Rebrov.
Op nationaal niveau komt Ukraïne uit in de WC Qualification Europe. Het speelschema, de meest recente uitslagen en de selectie van Ukraïne vind je allemaal terug op deze Ukraïne teampagina.
Speeldatum | Tijdstip | Comp. | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-03-2023 | 18:00 | Engeland | Ukraïne | 2 | - | 0 | ||
16-06-2023 | 20:45 | Macedonië | Ukraïne | 2 | - | 3 | ||
19-06-2023 | 18:00 | Ukraïne | Malta | 1 | - | 0 | ||
09-09-2023 | 18:00 | Ukraïne | Engeland | 1 | - | 1 | ||
12-09-2023 | 20:45 | Italië | Ukraïne | 2 | - | 1 | ||
14-10-2023 | 15:00 | Ukraïne | Macedonië | 2 | - | 0 | ||
17-10-2023 | 20:45 | Malta | Ukraïne | 1 | - | 3 | ||
20-11-2023 | 20:45 | Ukraïne | Italië | 0 | - | 0 | ||
21-03-2024 | 20:45 | Bosnië Herzegovina | Ukraïne | 1 | - | 2 | ||
26-03-2024 | 20:45 | Ukraïne | IJsland | 2 | - | 1 | ||
07-09-2024 | 20:45 | Ukraïne | Albanië | 1 | - | 2 | ||
10-09-2024 | 20:45 | Tsjechië | Ukraïne | 3 | - | 2 | ||
11-10-2024 | 20:45 | Ukraïne | Georgië | 1 | - | 0 | ||
14-10-2024 | 20:45 | Ukraïne | Tsjechië | 1 | - | 1 | ||
16-11-2024 | 18:00 | Georgië | Ukraïne | 1 | - | 1 | ||
19-11-2024 | 20:45 | Albanië | Ukraïne | 1 | - | 2 | ||
20-03-2025 | 00:00 | Ukraïne | België | - | ||||
23-03-2025 | 00:00 | België | Ukraïne | - | ||||
05-09-2025 | 20:45 | Ukraïne | TBC | - | ||||
09-09-2025 | 18:00 | Azerbeidzjan | Ukraïne | - | ||||
10-10-2025 | 20:45 | IJsland | Ukraïne | - | ||||
13-10-2025 | 20:45 | Ukraïne | Azerbeidzjan | - | ||||
13-11-2025 | 20:45 | TBC | Ukraïne | - | ||||
16-11-2025 | 18:00 | Ukraïne | IJsland | - |
# | Comp. | Seizoen | Team | GW | W | G | V | DS | PNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
|
2026 | Ukraïne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
|
2024 | Ukraïne | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
4 |
|
2020/2021 | Ukraïne | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
1 |
|
2018 | Ukraïne | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |