De nationale ploeg van Wit-Rusland kwam voor het eerst in actie in het jaar 1989. Het speelt zijn thuiswedstrijden voornamelijk in het stadion Stadyen Dynama dat gevestigd is in Minsk. De huidige bondscoach van Wit-Rusland is Carlos Alós Ferrer.
Op nationaal niveau komt Wit-Rusland uit in de WC Qualification Europe. Het speelschema, de meest recente uitslagen en de selectie van Wit-Rusland vind je allemaal terug op deze Wit-Rusland teampagina.
Speeldatum | Tijdstip | Comp. | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2023 | 18:00 | Wit-Rusland | Zwitserland | 0 | - | 5 | ||
28-03-2023 | 20:45 | Romania | Wit-Rusland | 2 | - | 1 | ||
16-06-2023 | 20:45 | Wit-Rusland | Israël | 1 | - | 2 | ||
19-06-2023 | 20:45 | Wit-Rusland | Kosovo | 2 | - | 1 | ||
09-09-2023 | 18:00 | Andorra | Wit-Rusland | 0 | - | 0 | ||
12-09-2023 | 20:45 | Israël | Wit-Rusland | 1 | - | 0 | ||
12-10-2023 | 20:45 | Wit-Rusland | Romania | 0 | - | 0 | ||
15-10-2023 | 18:00 | Zwitserland | Wit-Rusland | 3 | - | 3 | ||
18-11-2023 | 18:00 | Wit-Rusland | Andorra | 1 | - | 0 | ||
21-11-2023 | 20:45 | Kosovo | Wit-Rusland | 0 | - | 1 | ||
05-09-2024 | 20:45 | Wit-Rusland | Bulgarije | 0 | - | 0 | ||
08-09-2024 | 15:00 | Luxemburg | Wit-Rusland | 0 | - | 1 | ||
12-10-2024 | 20:45 | Wit-Rusland | Noord-Ierland | 0 | - | 0 | ||
15-10-2024 | 20:45 | Wit-Rusland | Luxemburg | 1 | - | 1 | ||
15-11-2024 | 20:45 | Noord-Ierland | Wit-Rusland | 2 | - | 0 | ||
18-11-2024 | 20:45 | Bulgarije | Wit-Rusland | 1 | - | 1 | ||
20-03-2025 | 12:00 | Tajikistan | Wit-Rusland | - | ||||
25-03-2025 | 01:00 | Azerbeidzjan | Wit-Rusland | - | ||||
10-06-2025 | 02:00 | Wit-Rusland | Rusland | - | ||||
05-09-2025 | 20:45 | Griekenland | Wit-Rusland | - | ||||
08-09-2025 | 20:45 | Wit-Rusland | Schotland | - | ||||
09-10-2025 | 20:45 | Wit-Rusland | TBC | - | ||||
12-10-2025 | 18:00 | Schotland | Wit-Rusland | - | ||||
15-11-2025 | 20:45 | TBC | Wit-Rusland | - | ||||
18-11-2025 | 20:45 | Wit-Rusland | Griekenland | - |
# | Comp. | Seizoen | Team | GW | W | G | V | DS | PNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2026 | Wit-Rusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
|
2024 | Wit-Rusland | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
2 |
|
2020/2021 | Wit-Rusland | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
1 |
|
2018 | Wit-Rusland | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |