De nationale ploeg van Romania kwam voor het eerst in actie in het jaar 1909. Het speelt zijn thuiswedstrijden voornamelijk in het stadion Arena Naţională dat gevestigd is in Bucharest. De huidige bondscoach van Romania is Mircea Lucescu.
Op nationaal niveau komt Romania uit in de WC Qualification Europe. Het speelschema, de meest recente uitslagen en de selectie van Romania vind je allemaal terug op deze Romania teampagina.
Speeldatum | Tijdstip | Comp. | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2023 | 20:45 | Andorra | Romania | 0 | - | 2 | ||
28-03-2023 | 20:45 | Romania | Wit-Rusland | 2 | - | 1 | ||
16-06-2023 | 20:45 | Kosovo | Romania | 0 | - | 0 | ||
19-06-2023 | 20:45 | Zwitserland | Romania | 2 | - | 2 | ||
09-09-2023 | 20:45 | Romania | Israël | 1 | - | 1 | ||
12-09-2023 | 20:45 | Romania | Kosovo | 2 | - | 0 | ||
12-10-2023 | 20:45 | Wit-Rusland | Romania | 0 | - | 0 | ||
15-10-2023 | 20:45 | Romania | Andorra | 4 | - | 0 | ||
18-11-2023 | 20:45 | Israël | Romania | 1 | - | 2 | ||
21-11-2023 | 20:45 | Romania | Zwitserland | 1 | - | 0 | ||
06-09-2024 | 20:45 | Kosovo | Romania | 0 | - | 3 | ||
09-09-2024 | 20:45 | Romania | Litouwen | 3 | - | 1 | ||
12-10-2024 | 20:45 | Cyprus | Romania | 0 | - | 3 | ||
15-10-2024 | 20:45 | Litouwen | Romania | 1 | - | 2 | ||
15-11-2024 | 20:45 | Romania | Kosovo | 0 | - | 0 | ||
18-11-2024 | 20:45 | Romania | Cyprus | 4 | - | 1 | ||
21-03-2025 | 20:45 | Romania | Bosnië Herzegovina | - | ||||
24-03-2025 | 20:45 | San Marino | Romania | - | ||||
07-06-2025 | 20:45 | Oostenrijk | Romania | - | ||||
10-06-2025 | 20:45 | Romania | Cyprus | - | ||||
05-09-2025 | 02:00 | Romania | Canada | - | ||||
09-09-2025 | 20:45 | Cyprus | Romania | - | ||||
09-10-2025 | 02:00 | Romania | Moldavië | - | ||||
12-10-2025 | 20:45 | Romania | Oostenrijk | - | ||||
15-11-2025 | 20:45 | Bosnië Herzegovina | Romania | - | ||||
18-11-2025 | 20:45 | Romania | San Marino | - |
# | Comp. | Seizoen | Team | GW | W | G | V | DS | PNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
|
2026 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
2024 | Romania | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 22 |
3 |
|
2020/2021 | Romania | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
3 |
|
2018 | Romania | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |