Athletic Club is een voetbalclub uit Spanje, opgericht in het jaar 1898. De club speelt zijn wedstrijden in het stadion San Mamés Barria dat gevestigd is in Bilbao. De huidige coach van Athletic Club is Ernesto Valverde Tejedor. De club bevindt zich momenteel op de 86e positie in het UEFA-klassement.
Op nationaal niveau komt Athletic Club uit in de La Liga. Het speelschema van Athletic Club, de meest recente uitslagen, de Athletic Club selectie en de laatste transfers vind je allemaal terug op deze Athletic Club clubpagina.
Speeldatum | Tijdstip | Comp. | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2024 | 19:00 | Athletic Club | Getafe | 1 | - | 1 | ||
24-08-2024 | 19:00 | Barcelona | Athletic Club | 2 | - | 1 | ||
28-08-2024 | 19:00 | Athletic Club | Valencia | 1 | - | 0 | ||
31-08-2024 | 19:00 | Athletic Club | Atlético Madrid | 0 | - | 1 | ||
15-09-2024 | 18:30 | Las Palmas | Athletic Club | 2 | - | 3 | ||
19-09-2024 | 19:00 | Leganés | Athletic Club | 0 | - | 2 | ||
22-09-2024 | 16:15 | Athletic Club | Celta de Vigo | 3 | - | 1 | ||
26-09-2024 | 21:00 | Roma | Athletic Club | 1 | - | 1 | ||
29-09-2024 | 16:15 | Athletic Club | Sevilla | 1 | - | 1 | ||
03-10-2024 | 21:00 | Athletic Club | AZ | 2 | - | 0 | ||
06-10-2024 | 14:00 | Girona | Athletic Club | 2 | - | 1 | ||
19-10-2024 | 14:00 | Athletic Club | Espanyol | 4 | - | 1 | ||
24-10-2024 | 21:00 | Athletic Club | Slavia Praag | 1 | - | 0 | ||
28-10-2024 | 21:00 | Mallorca | Athletic Club | 0 | - | 0 | ||
03-11-2024 | 21:00 | Athletic Club | Real Betis | 1 | - | 1 | ||
07-11-2024 | 18:45 | Ludogorets | Athletic Club | 1 | - | 2 | ||
10-11-2024 | 18:30 | Real Valladolid | Athletic Club | 1 | - | 1 | ||
24-11-2024 | 21:00 | Athletic Club | Real Sociedad | 1 | - | 0 | ||
28-11-2024 | 18:45 | Athletic Club | Elfsborg | 3 | - | 0 | ||
01-12-2024 | 18:30 | Rayo Vallecano | Athletic Club | 1 | - | 2 | ||
04-12-2024 | 21:00 | Athletic Club | Real Madrid | 2 | - | 1 | ||
08-12-2024 | 16:15 | Athletic Club | Villarreal | 2 | - | 0 | ||
11-12-2024 | 16:30 | Fenerbahçe | Athletic Club | 0 | - | 2 | ||
15-12-2024 | 16:15 | Deportivo Alavés | Athletic Club | 1 | - | 1 | ||
21-12-2024 | 18:30 | Osasuna | Athletic Club | 1 | - | 2 | ||
04-01-2025 | 21:30 | UD Logroñés | Athletic Club | 0 | - | 0 | ||
16-01-2025 | 19:30 | Athletic Club | Osasuna | 2 | - | 3 | ||
19-01-2025 | 14:00 | Celta de Vigo | Athletic Club | 1 | - | 2 | ||
22-01-2025 | 16:30 | Besiktas | Athletic Club | 4 | - | 1 | ||
26-01-2025 | 18:30 | Athletic Club | Leganés | 0 | - | 0 | ||
30-01-2025 | 21:00 | Athletic Club | Viktoria Pilsen | 3 | - | 1 | ||
02-02-2025 | 21:00 | Real Betis | Athletic Club | 2 | - | 2 | ||
08-02-2025 | 16:15 | Athletic Club | Girona | 3 | - | 0 | ||
16-02-2025 | 14:00 | Espanyol | Athletic Club | 1 | - | 1 | ||
23-02-2025 | 14:00 | Athletic Club | Real Valladolid | - | ||||
01-03-2025 | 21:00 | Atlético Madrid | Athletic Club | - | ||||
09-03-2025 | 01:00 | Athletic Club | Mallorca | - | ||||
16-03-2025 | 01:00 | Sevilla | Athletic Club | - | ||||
30-03-2025 | 01:00 | Athletic Club | Osasuna | - | ||||
06-04-2025 | 02:00 | Villarreal | Athletic Club | - | ||||
13-04-2025 | 02:00 | Athletic Club | Rayo Vallecano | - | ||||
20-04-2025 | 02:00 | Real Madrid | Athletic Club | - | ||||
23-04-2025 | 02:00 | Athletic Club | Las Palmas | - | ||||
04-05-2025 | 02:00 | Real Sociedad | Athletic Club | - | ||||
11-05-2025 | 02:00 | Athletic Club | Deportivo Alavés | - | ||||
14-05-2025 | 02:00 | Getafe | Athletic Club | - | ||||
18-05-2025 | 02:00 | Valencia | Athletic Club | - | ||||
25-05-2025 | 02:00 | Athletic Club | Barcelona | - |
# | Comp. | Seizoen | Team | GW | W | G | V | DS | PNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
|
2024/2025 | Athletic Club | 24 | 12 | 9 | 3 | 16 | 45 |
5 |
|
2023/2024 | Athletic Club | 38 | 19 | 11 | 8 | 24 | 68 |
7 |
|
2022/2023 | Athletic Club | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 21 |
8 |
|
2021/2022 | Athletic Club | 38 | 14 | 13 | 11 | 7 | 55 |
11 |
|
2020/2021 | Athletic Club | 21 | 7 | 4 | 10 | +2 | 25 |
10 |
|
2020/2021 | Athletic Club | 38 | 11 | 13 | 14 | 4 | 46 |
11 |
|
2019/2020 | Athletic Club | 38 | 13 | 12 | 13 | 3 | 51 |
8 |
|
2018/2019 | Athletic Club | 38 | 13 | 14 | 11 | -4 | 53 |
16 |
|
2017/2018 | Athletic Club | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 |
7 |
|
2016/2017 | Athletic Club | 38 | 19 | 6 | 13 | +10 | 63 |
Speler | Van | Naar | Datum | Type | Bedrag |
---|---|---|---|---|---|
Imanol García de Albéniz Crecente |
|
|
16-07-2024 | Gekocht | |
Asier Villalibre Molina |
|
|
15-07-2024 | Gekocht | 1M |
Unai Núñez Gestoso |
|
|
01-07-2024 | Gekocht | 7M |
Juan Artola Canales |
|
|
01-07-2024 | ||
Nicolás Serrano Galdeano |
|
|
01-07-2024 | ||
Javier Martón Ansó |
|
|
01-07-2024 | ||
Álvaro Djaló Dias Fernandes |
|
|
01-07-2024 | Gekocht | 15M |
Jon Morcillo Conesa |
|
|
01-07-2024 | ||
Unai Vencedor Paris |
|
|
01-07-2024 | ||
Andoni Gorosabel Espinosa |
|
|
01-07-2024 | Transfervrij |