Barcelona is een voetbalclub uit Spanje, opgericht in het jaar 1899. De club speelt zijn wedstrijden in het stadion Estadi Olímpic Lluís Companys dat gevestigd is in Barcelona. De huidige coach van Barcelona is Hans-Dieter Flick. De club bevindt zich momenteel op de 4e positie in het UEFA-klassement.
Op nationaal niveau komt Barcelona uit in de La Liga. Het speelschema van Barcelona, de meest recente uitslagen, de Barcelona selectie en de laatste transfers vind je allemaal terug op deze Barcelona clubpagina.
Speeldatum | Tijdstip | Comp. | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2024 | 21:30 | Valencia | Barcelona | 1 | - | 2 | ||
24-08-2024 | 19:00 | Barcelona | Athletic Club | 2 | - | 1 | ||
27-08-2024 | 21:30 | Rayo Vallecano | Barcelona | 1 | - | 2 | ||
31-08-2024 | 17:00 | Barcelona | Real Valladolid | 7 | - | 0 | ||
15-09-2024 | 16:15 | Girona | Barcelona | 1 | - | 4 | ||
19-09-2024 | 21:00 | Monaco | Barcelona | 2 | - | 1 | ||
22-09-2024 | 18:30 | Villarreal | Barcelona | 1 | - | 5 | ||
25-09-2024 | 21:00 | Barcelona | Getafe | 1 | - | 0 | ||
28-09-2024 | 21:00 | Osasuna | Barcelona | 4 | - | 2 | ||
01-10-2024 | 21:00 | Barcelona | Young Boys | 5 | - | 0 | ||
06-10-2024 | 16:15 | Deportivo Alavés | Barcelona | 0 | - | 3 | ||
20-10-2024 | 21:00 | Barcelona | Sevilla | 5 | - | 1 | ||
23-10-2024 | 21:00 | Barcelona | Bayern München | 4 | - | 1 | ||
26-10-2024 | 21:00 | Real Madrid | Barcelona | 0 | - | 4 | ||
03-11-2024 | 16:15 | Barcelona | Espanyol | 3 | - | 1 | ||
06-11-2024 | 21:00 | Crvena Zvezda | Barcelona | 2 | - | 5 | ||
10-11-2024 | 21:00 | Real Sociedad | Barcelona | 1 | - | 0 | ||
23-11-2024 | 21:00 | Celta de Vigo | Barcelona | 2 | - | 2 | ||
26-11-2024 | 21:00 | Barcelona | Brest | 3 | - | 0 | ||
30-11-2024 | 14:00 | Barcelona | Las Palmas | 1 | - | 2 | ||
03-12-2024 | 19:00 | Mallorca | Barcelona | 1 | - | 5 | ||
07-12-2024 | 16:15 | Real Betis | Barcelona | 2 | - | 2 | ||
11-12-2024 | 21:00 | Borussia Dortmund | Barcelona | 2 | - | 3 | ||
15-12-2024 | 21:00 | Barcelona | Leganés | 0 | - | 1 | ||
21-12-2024 | 21:00 | Barcelona | Atlético Madrid | 1 | - | 2 | ||
04-01-2025 | 19:00 | Barbastro | Barcelona | 0 | - | 4 | ||
15-01-2025 | 21:00 | Barcelona | Real Betis | 5 | - | 1 | ||
18-01-2025 | 21:00 | Getafe | Barcelona | 1 | - | 1 | ||
21-01-2025 | 21:00 | Benfica | Barcelona | 4 | - | 5 | ||
26-01-2025 | 21:00 | Barcelona | Valencia | 7 | - | 1 | ||
29-01-2025 | 21:00 | Barcelona | Atalanta | 2 | - | 2 | ||
02-02-2025 | 14:00 | Barcelona | Deportivo Alavés | 1 | - | 0 | ||
06-02-2025 | 21:30 | Valencia | Barcelona | 0 | - | 5 | ||
09-02-2025 | 21:00 | Sevilla | Barcelona | 1 | - | 4 | ||
17-02-2025 | 21:00 | Barcelona | Rayo Vallecano | 1 | - | 0 | ||
22-02-2025 | 21:00 | Las Palmas | Barcelona | - | ||||
25-02-2025 | 21:30 | Barcelona | Atlético Madrid | - | ||||
01-03-2025 | 18:30 | Barcelona | Real Sociedad | - | ||||
09-03-2025 | 01:00 | Barcelona | Osasuna | - | ||||
16-03-2025 | 01:00 | Atlético Madrid | Barcelona | - | ||||
30-03-2025 | 01:00 | Barcelona | Girona | - | ||||
02-04-2025 | 21:30 | Atlético Madrid | Barcelona | - | ||||
06-04-2025 | 02:00 | Barcelona | Real Betis | - | ||||
13-04-2025 | 02:00 | Leganés | Barcelona | - | ||||
20-04-2025 | 02:00 | Barcelona | Celta de Vigo | - | ||||
23-04-2025 | 02:00 | Barcelona | Mallorca | - | ||||
04-05-2025 | 02:00 | Real Valladolid | Barcelona | - | ||||
11-05-2025 | 02:00 | Barcelona | Real Madrid | - | ||||
14-05-2025 | 02:00 | Espanyol | Barcelona | - | ||||
18-05-2025 | 02:00 | Barcelona | Villarreal | - | ||||
25-05-2025 | 02:00 | Athletic Club | Barcelona | - |
# | Comp. | Seizoen | Team | GW | W | G | V | DS | PNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2024/2025 | Barcelona | 24 | 16 | 3 | 5 | 40 | 51 |
2 |
|
2023/2024 | Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 35 | 85 |
1 |
|
2022/2023 | Barcelona | 13 | 11 | 1 | 1 | 27 | 34 |
2 |
|
2021/2022 | Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 30 | 73 |
3 |
|
2020/2021 | Barcelona | 21 | 13 | 4 | 4 | +24 | 43 |
3 |
|
2020/2021 | Barcelona | 38 | 24 | 7 | 7 | 47 | 79 |
2 |
|
2019/2020 | Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 48 | 82 |
1 |
|
2018/2019 | Barcelona | 38 | 26 | 9 | 3 | 54 | 87 |
1 |
|
2017/2018 | Barcelona | 38 | 28 | 9 | 1 | +70 | 93 |
2 |
|
2016/2017 | Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | +79 | 90 |
Speler | Van | Naar | Datum | Type | Bedrag |
---|---|---|---|---|---|
Vitor Hugo Roque Ferreira |
|
|
01-07-2025 | ||
Álex Valle Gómez |
|
|
28-08-2024 | Gehuurd | |
Vitor Hugo Roque Ferreira |
|
|
26-08-2024 | Gehuurd | |
Mikayil Ngor Faye |
|
|
25-08-2024 | Gekocht | 10.3M |
İlkay Gündoğan |
|
|
23-08-2024 | Transfervrij | |
İlkay Gündoğan |
|
|
23-08-2024 | Transfervrij | |
Daniel Olmo Carvajal |
|
|
09-08-2024 | Gekocht | 55M |
João Pedro Cavaco Cancelo |
|
|
01-07-2024 | ||
Pablo Torre Carral |
|
|
01-07-2024 | ||
Chadi Riad |
|
|
01-07-2024 | ||
Julian Araujo |
|
|
01-07-2024 | ||
Álex Valle Gómez |
|
|
01-07-2024 | ||
Sergino Dest |
|
|
01-07-2024 | ||
Clément Lenglet |
|
|
01-07-2024 | ||
Anssumane Fati |
|
|
01-07-2024 | ||
João Félix Sequeira |
|
|
01-07-2024 | ||
Eric García Martret |
|
|
01-07-2024 | ||
João Pedro Cavaco Cancelo |
|
|
01-07-2024 | ||
Chadi Riad |
|
|
01-07-2024 | Gekocht | 9M |
Sergino Dest |
|
|
01-07-2024 | ||
Clément Lenglet |
|
|
01-07-2024 | ||
Anssumane Fati |
|
|
01-07-2024 | ||
Marc Guiu Paz |
|
|
01-07-2024 | Gekocht | 6M |
Marc Guiu Paz |
|
|
01-07-2024 | Gekocht | 6M |
Sergino Dest |
|
|
29-06-2024 | Transfervrij | |
Sergino Dest |
|
|
29-06-2024 | Transfervrij |