Real Madrid is een voetbalclub uit Spanje, opgericht in het jaar 1902. De club speelt zijn wedstrijden in het stadion Estadio Santiago Bernabéu dat gevestigd is in Madrid. De huidige coach van Real Madrid is Carlo Ancelotti. De club bevindt zich momenteel op de 6e positie in het UEFA-klassement.
Op nationaal niveau komt Real Madrid uit in de La Liga. Het speelschema van Real Madrid, de meest recente uitslagen, de Real Madrid selectie en de laatste transfers vind je allemaal terug op deze Real Madrid clubpagina.
Speeldatum | Tijdstip | Comp. | Thuis | Uit | Stand | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | 21:00 | Real Madrid | Atalanta | 2 | - | 0 | ||
18-08-2024 | 21:30 | Mallorca | Real Madrid | 1 | - | 1 | ||
25-08-2024 | 17:00 | Real Madrid | Real Valladolid | 3 | - | 0 | ||
29-08-2024 | 21:30 | Las Palmas | Real Madrid | 1 | - | 1 | ||
01-09-2024 | 21:30 | Real Madrid | Real Betis | 2 | - | 0 | ||
14-09-2024 | 21:00 | Real Sociedad | Real Madrid | 0 | - | 2 | ||
17-09-2024 | 21:00 | Real Madrid | Stuttgart | 3 | - | 1 | ||
21-09-2024 | 21:00 | Real Madrid | Espanyol | 4 | - | 1 | ||
24-09-2024 | 21:00 | Real Madrid | Deportivo Alavés | 3 | - | 2 | ||
29-09-2024 | 21:00 | Atlético Madrid | Real Madrid | 1 | - | 1 | ||
02-10-2024 | 21:00 | Lille | Real Madrid | 1 | - | 0 | ||
05-10-2024 | 21:00 | Real Madrid | Villarreal | 2 | - | 0 | ||
19-10-2024 | 21:00 | Celta de Vigo | Real Madrid | 1 | - | 2 | ||
22-10-2024 | 21:00 | Real Madrid | Borussia Dortmund | 5 | - | 2 | ||
26-10-2024 | 21:00 | Real Madrid | Barcelona | 0 | - | 4 | ||
05-11-2024 | 21:00 | Real Madrid | Milan | 1 | - | 3 | ||
09-11-2024 | 14:00 | Real Madrid | Osasuna | 4 | - | 0 | ||
24-11-2024 | 18:30 | Leganés | Real Madrid | 0 | - | 3 | ||
27-11-2024 | 21:00 | Liverpool | Real Madrid | 2 | - | 0 | ||
01-12-2024 | 16:15 | Real Madrid | Getafe | 2 | - | 0 | ||
04-12-2024 | 21:00 | Athletic Club | Real Madrid | 2 | - | 1 | ||
07-12-2024 | 21:00 | Girona | Real Madrid | 0 | - | 3 | ||
10-12-2024 | 21:00 | Atalanta | Real Madrid | 2 | - | 3 | ||
14-12-2024 | 21:00 | Rayo Vallecano | Real Madrid | 3 | - | 3 | ||
22-12-2024 | 16:15 | Real Madrid | Sevilla | 4 | - | 2 | ||
03-01-2025 | 21:00 | Valencia | Real Madrid | 1 | - | 2 | ||
06-01-2025 | 19:00 | Deportiva Minera | Real Madrid | 0 | - | 5 | ||
16-01-2025 | 21:30 | Real Madrid | Celta de Vigo | 5 | - | 2 | ||
19-01-2025 | 16:15 | Real Madrid | Las Palmas | 4 | - | 1 | ||
22-01-2025 | 21:00 | Real Madrid | Salzburg | 5 | - | 1 | ||
25-01-2025 | 21:00 | Real Valladolid | Real Madrid | 0 | - | 3 | ||
29-01-2025 | 21:00 | Brest | Real Madrid | 0 | - | 3 | ||
01-02-2025 | 21:00 | Espanyol | Real Madrid | 1 | - | 0 | ||
05-02-2025 | 21:00 | Leganés | Real Madrid | 2 | - | 3 | ||
08-02-2025 | 21:00 | Real Madrid | Atlético Madrid | 1 | - | 1 | ||
11-02-2025 | 21:00 | Manchester City | Real Madrid | 2 | - | 3 | ||
15-02-2025 | 16:15 | Osasuna | Real Madrid | 1 | - | 1 | ||
19-02-2025 | 21:00 | Real Madrid | Manchester City | 3 | - | 0 | LIVE | |
23-02-2025 | 16:15 | Real Madrid | Girona | - | ||||
26-02-2025 | 21:30 | Real Sociedad | Real Madrid | - | ||||
02-03-2025 | 16:15 | Real Betis | Real Madrid | - | ||||
09-03-2025 | 01:00 | Real Madrid | Rayo Vallecano | - | ||||
16-03-2025 | 01:00 | Villarreal | Real Madrid | - | ||||
30-03-2025 | 01:00 | Real Madrid | Leganés | - | ||||
01-04-2025 | 21:30 | Real Madrid | Real Sociedad | - | ||||
06-04-2025 | 02:00 | Real Madrid | Valencia | - | ||||
13-04-2025 | 02:00 | Deportivo Alavés | Real Madrid | - | ||||
20-04-2025 | 02:00 | Real Madrid | Athletic Club | - | ||||
23-04-2025 | 02:00 | Getafe | Real Madrid | - | ||||
04-05-2025 | 02:00 | Real Madrid | Celta de Vigo | - | ||||
11-05-2025 | 02:00 | Barcelona | Real Madrid | - | ||||
14-05-2025 | 02:00 | Real Madrid | Mallorca | - | ||||
18-05-2025 | 02:00 | Sevilla | Real Madrid | - | ||||
25-05-2025 | 02:00 | Real Madrid | Real Sociedad | - |
# | Comp. | Seizoen | Team | GW | W | G | V | DS | PNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
|
2024/2025 | Real Madrid | 24 | 15 | 6 | 3 | 29 | 51 |
1 |
|
2023/2024 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 61 | 95 |
2 |
|
2022/2023 | Real Madrid | 12 | 10 | 2 | 0 | 19 | 32 |
1 |
|
2021/2022 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 49 | 86 |
2 |
|
2020/2021 | Real Madrid | 22 | 14 | 4 | 4 | +20 | 46 |
2 |
|
2020/2021 | Real Madrid | 38 | 25 | 9 | 4 | 39 | 84 |
1 |
|
2019/2020 | Real Madrid | 38 | 26 | 9 | 3 | 45 | 87 |
3 |
|
2018/2019 | Real Madrid | 38 | 21 | 5 | 12 | 17 | 68 |
3 |
|
2017/2018 | Real Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | +50 | 76 |
1 |
|
2016/2017 | Real Madrid | 38 | 29 | 6 | 3 | +65 | 93 |
Speler | Van | Naar | Datum | Type | Bedrag |
---|---|---|---|---|---|
Rafael Marín Zamora |
|
|
10-07-2024 | Gekocht | 12M |
Peter Federico Gonzalez Carmona |
|
|
04-07-2024 | ||
Kepa Arrizabalaga Revuelta |
|
|
01-07-2024 | ||
Juan Miguel Latasa Fernandez Layos |
|
|
01-07-2024 | ||
Peter Federico Gonzalez Carmona |
|
|
01-07-2024 | ||
Marvin Olawale Akinlabi Park |
|
|
01-07-2024 | ||
Jesús Vallejo Lázaro |
|
|
01-07-2024 | ||
Rafael Marín Zamora |
|
|
01-07-2024 | ||
Luis Federico López Andúgar |
|
|
01-07-2024 | ||
Pablo Ramón Parra |
|
|
01-07-2024 | ||
Reinier Jesus Carvalho |
|
|
01-07-2024 | ||
Kylian Mbappé Lottin |
|
|
01-07-2024 | Transfervrij | |
Marvin Olawale Akinlabi Park |
|
|
01-07-2024 | Gekocht | 2M |
Kepa Arrizabalaga Revuelta |
|
|
01-07-2024 |