# | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 21-08-1988 | Bayern München | 35 | |
2 | Patrik Schick | 24-01-1996 | Bayer Leverkusen | 24 | |
3 | Erling Braut Haaland | 21-07-2000 | Borussia Dortmund | 22 | |
4 | Anthony Modeste | 14-04-1988 | Köln | 20 | |
5 | Christopher Nkunku | 14-11-1997 | Red Bull Leipzig | 20 | |
6 | Taiwo Michael Awoniyi | 12-08-1997 | Union Berlin | 15 | |
7 | Serge Gnabry | 14-07-1995 | Bayern München | 14 | |
8 | Moussa Diaby | 07-07-1999 | Bayer Leverkusen | 13 | |
9 | Jonas Hofmann | 14-07-1992 | Borussia M'gladbach | 12 | |
10 | Max Kruse | 19-03-1988 | Wolfsburg | 12 | |
11 | Jonathan Burkardt | 11-07-2000 | Mainz 05 | 11 | |
12 | André Miguel Valente Silva | 06-11-1995 | Red Bull Leipzig | 11 | |
13 | Alassane Pléa | 10-03-1993 | Borussia M'gladbach | 10 | |
14 | Sebastian Polter | 01-04-1991 | Bochum | 10 | |
15 | Julian Brandt | 02-05-1996 | Borussia Dortmund | 9 | |
16 | Breel-Donald Embolo | 14-02-1997 | Borussia M'gladbach | 9 | |
17 | Michael Gregoritsch | 18-04-1994 | Augsburg | 9 | |
18 | Vincenzo Grifo | 07-04-1993 | Freiburg | 9 | |
19 | Branimir Hrgota | 12-01-1993 | Greuther Fürth | 9 | |
20 | Marco Reus | 31-05-1989 | Borussia Dortmund | 9 | |
21 | Rafael Santos Borré Maury | 15-09-1995 | Eintracht Frankfurt | 8 | |
22 | Thomas Müller | 13-09-1989 | Bayern München | 8 | |
23 | Lukas Nmecha | 14-12-1998 | Wolfsburg | 8 | |
24 | Masaya Okugawa | 14-04-1996 | Arminia Bielefeld | 8 | |
25 | Grischa Prömel | 09-01-1995 | Union Berlin | 8 | |
26 | Georginio Rutter | 20-04-2002 | Hoffenheim | 8 | |
27 | Christoph Baumgartner | 01-08-1999 | Hoffenheim | 7 | |
28 | Ihlas Bebou | 23-04-1994 | Hoffenheim | 7 | |
29 | Lucas Höler | 10-07-1994 | Freiburg | 7 | |
30 | Leroy Sané | 11-01-1996 | Bayern München | 7 | |
31 | Florian Wirtz | 03-05-2003 | Bayer Leverkusen | 7 | |
32 | Lucas Nicolás Alario | 08-10-1992 | Bayer Leverkusen | 6 | |
33 | Kingsley Coman | 13-06-1996 | Bayern München | 6 | |
34 | Emil Forsberg | 23-10-1991 | Red Bull Leipzig | 6 | |
35 | Marcus Ingvartsen | 04-01-1996 | Mainz 05 | 6 | |
36 | Stevan Jovetić | 02-11-1989 | Hertha BSC | 6 | |
37 | Sasa Kalajdzic | 07-07-1997 | Stuttgart | 6 | |
38 | Andrej Kramarić | 19-06-1991 | Hoffenheim | 6 | |
39 | Dominik Szoboszlai | 25-10-2000 | Red Bull Leipzig | 6 | |
40 | Wout Weghorst | 07-08-1992 | Wolfsburg | 6 | |
41 | Yussuf Yurary Poulsen | 15-06-1994 | Red Bull Leipzig | 6 | |
42 | Ishak Belfodil | 12-01-1992 | Hertha BSC | 5 | |
43 | Emre Can | 12-01-1994 | Borussia Dortmund | 5 | |
44 | André Hahn | 13-08-1990 | Augsburg | 5 | |
45 | Gerrit Holtmann | 25-03-1995 | Bochum | 5 | |
46 | Woo-Yeong Jeong | 20-09-1999 | Freiburg | 5 | |
47 | Jamie Leweling | 26-02-2001 | Greuther Fürth | 5 | |
48 | Philipp Lienhart | 11-07-1996 | Freiburg | 5 | |
49 | Jesper Lindstrøm | 29-02-2000 | Eintracht Frankfurt | 5 | |
50 | Donyell Malen | 19-01-1999 | Borussia Dortmund | 5 | |
51 | Jamal Musiala | 26-02-2003 | Bayern München | 5 | |
52 | Florian Niederlechner | 24-10-1990 | Augsburg | 5 | |
53 | Jonas Older Wind | 07-02-1999 | Wolfsburg | 5 | |
54 | Karim Onisiwo | 17-03-1992 | Mainz 05 | 5 | |
55 | Nils Petersen | 06-12-1988 | Freiburg | 5 | |
56 | Marco Richter | 24-11-1997 | Hertha BSC | 5 | |
57 | Mark Uth | 24-08-1991 | Köln | 5 | |
58 | Robert Andrich | 22-09-1994 | Bayer Leverkusen | 4 | |
59 | Maximilian Arnold | 27-05-1994 | Wolfsburg | 4 | |
60 | Sheraldo Becker | 09-02-1995 | Union Berlin | 4 | |
61 | Ramy Bensebaini | 16-04-1995 | Borussia M'gladbach | 4 | |
62 | Jacob Bruun Larsen | 19-09-1998 | Hoffenheim | 4 | |
63 | Daniel Caligiuri | 15-01-1988 | Augsburg | 4 | |
64 | Jean-Eric Maxim Choupo-Moting | 23-03-1989 | Bayern München | 4 | |
65 | Tiago Barreiros de Melo Tomás | 16-06-2002 | Stuttgart | 4 | |
66 | Wataru Endo | 09-02-1993 | Stuttgart | 4 | |
67 | Raphaël Adelino José Guerreiro | 22-12-1993 | Borussia Dortmund | 4 | |
68 | Thorgan Hazard | 29-03-1993 | Borussia Dortmund | 4 | |
69 | Florian Kainz | 24-10-1992 | Köln | 4 | |
70 | Daichi Kamada | 05-08-1996 | Eintracht Frankfurt | 4 | |
71 | Filip Kostić | 01-11-1992 | Eintracht Frankfurt | 4 | |
72 | Konrad Laimer | 27-05-1997 | Red Bull Leipzig | 4 | |
73 | Jae-Sung Lee | 10-08-1992 | Mainz 05 | 4 | |
74 | Konstantinos Mavropanos | 11-12-1997 | Stuttgart | 4 | |
75 | Obite Evan N'Dicka | 20-08-1999 | Eintracht Frankfurt | 4 | |
76 | Florian Neuhaus | 16-03-1997 | Borussia M'gladbach | 4 | |
77 | Moussa Niakhate | 08-03-1996 | Mainz 05 | 4 | |
78 | Miloš Pantović | 07-07-1996 | Bochum | 4 | |
79 | Roland Sallai | 22-05-1997 | Freiburg | 4 | |
80 | Paulo Henrique Sampaio Filho | 15-07-2000 | Bayer Leverkusen | 4 | |
81 | Kevin Schade | 27-11-2001 | Freiburg | 4 | |
82 | Nico Schlotterbeck | 01-12-1999 | Freiburg | 4 | |
83 | Davie Selke | 20-01-1995 | Hertha BSC | 4 | |
84 | Lucas Silva Melo | 04-07-1999 | Eintracht Frankfurt | 4 | |
85 | Ellyes Skhiri | 10-05-1995 | Köln | 4 | |
86 | Lars Stindl | 26-08-1988 | Borussia M'gladbach | 4 | |
87 | Silvan Widmer | 05-03-1993 | Mainz 05 | 4 | |
88 | Amine Adli | 10-05-2000 | Bayer Leverkusen | 3 | |
89 | Sebastian Andersson | 15-07-1991 | Köln | 3 | |
90 | Takuma Asano | 10-11-1994 | Bochum | 3 | |
91 | Ridle Bote Baku | 08-04-1998 | Wolfsburg | 3 | |
92 | Karim Bellarabi | 08-04-1990 | Bayer Leverkusen | 3 | |
93 | Jude Bellingham | 29-06-2003 | Borussia Dortmund | 3 | |
94 | Moanes Dabour | 14-05-1992 | Hoffenheim | 3 | |
95 | Jurgen Ekkelenkamp | 05-04-2000 | Hertha BSC | 3 | |
96 | Chris Führich | 09-01-1998 | Stuttgart | 3 | |
97 | Niko Gießelmann | 26-09-1991 | Union Berlin | 3 | |
98 | Leon Goretzka | 06-02-1995 | Bayern München | 3 | |
99 | Janik Haberer | 02-04-1994 | Freiburg | 3 | |
100 | Alexander Hack | 08-09-1993 | Mainz 05 | 3 | |
101 | Amadou Haidara | 31-01-1998 | Red Bull Leipzig | 3 | |
102 | Benjamin Henrichs | 23-02-1997 | Red Bull Leipzig | 3 | |
103 | Marc-Oliver Kempf | 28-01-1995 | Stuttgart | 3 | |
104 | Joshua Kimmich | 08-02-1995 | Bayern München | 3 | |
105 | Fabian Klos | 02-12-1987 | Arminia Bielefeld | 3 | |
106 | Dejan Ljubicic | 08-10-1997 | Köln | 3 | |
107 | Omar Marmoush | 07-02-1999 | Stuttgart | 3 | |
108 | Gonçalo Mendes Paciencia | 01-08-1994 | Eintracht Frankfurt | 3 | |
109 | Sven Michel | 15-07-1990 | Union Berlin | 3 | |
110 | Daniel Olmo Carvajal | 07-05-1998 | Red Bull Leipzig | 3 | |
111 | David Raum | 22-04-1998 | Hoffenheim | 3 | |
112 | Sebastian Rudy | 28-02-1990 | Hoffenheim | 3 | |
113 | Suat Serdar | 11-04-1997 | Hertha BSC | 3 | |
114 | Janni-Luca Serra | 13-03-1998 | Arminia Bielefeld | 3 | |
115 | Jan Thielmann | 26-05-2002 | Köln | 3 | |
116 | Marcus Thuram | 06-08-1997 | Borussia M'gladbach | 3 | |
117 | Steffen Tigges | 31-07-1998 | Borussia Dortmund | 3 | |
118 | Patrick Wimmer | 30-05-2001 | Arminia Bielefeld | 3 | |
119 | Marius Wolf | 27-05-1995 | Borussia Dortmund | 3 | |
120 | Simon Zoller | 26-06-1991 | Bochum | 3 | |
121 | Kevin Akpoguma | 19-04-1995 | Hoffenheim | 2 | |
122 | Hamadi Al Ghaddioui | 22-09-1990 | Stuttgart | 2 | |
123 | Iago Amaral Borduchi | 23-03-1997 | Augsburg | 2 | |
124 | Waldemar Anton | 20-07-1996 | Stuttgart | 2 | |
125 | Kevin Behrens | 03-02-1991 | Union Berlin | 2 | |
126 | Stefan Bell | 24-08-1991 | Mainz 05 | 2 | |
127 | Danny Blum | 07-01-1991 | Bochum | 2 | |
128 | Jean-Paul Boëtius | 22-03-1994 | Mainz 05 | 2 | |
129 | Mahmoud Dahoud | 01-01-1996 | Borussia Dortmund | 2 | |
130 | Vladimír Darida | 08-08-1990 | Hertha BSC | 2 | |
131 | Ermedin Demirović | 25-03-1998 | Freiburg | 2 | |
132 | Ondrej Duda | 05-12-1994 | Köln | 2 | |
133 | Jeremy Dudziak | 28-08-1995 | Greuther Fürth | 2 | |
134 | José Ángel Esmoris Tasende | 04-01-1997 | Red Bull Leipzig | 2 | |
135 | Alfreð Finnbogason | 01-02-1989 | Augsburg | 2 | |
136 | Philipp Förster | 04-02-1995 | Stuttgart | 2 | |
137 | Dennis Geiger | 10-06-1998 | Hoffenheim | 2 | |
138 | Jeffrey Gouweleeuw | 10-07-1991 | Augsburg | 2 | |
139 | Christian Günter | 28-02-1993 | Freiburg | 2 | |
140 | Joško Gvardiol | 23-01-2002 | Red Bull Leipzig | 2 | |
141 | Genki Haraguchi | 09-05-1991 | Union Berlin | 2 | |
142 | Jens Petter Hauge | 12-10-1999 | Eintracht Frankfurt | 2 | |
143 | Nicolas Höfler | 09-03-1990 | Freiburg | 2 | |
144 | Ajdin Hrustic | 05-07-1996 | Eintracht Frankfurt | 2 | |
145 | Cédric Itten | 27-12-1996 | Greuther Fürth | 2 | |
146 | Håvard Kallevik Nielsen | 15-07-1993 | Greuther Fürth | 2 | |
147 | Kouadio Manu Kone | 17-05-2001 | Borussia M'gladbach | 2 | |
148 | Lukas Kübler | 30-08-1992 | Freiburg | 2 | |
149 | Bryan Lasme | 14-11-1998 | Arminia Bielefeld | 2 | |
150 | Jacob Barrett Laursen | 17-11-1994 | Arminia Bielefeld | 2 | |
151 | Tim Lemperle | 05-02-2002 | Köln | 2 | |
152 | Jürgen Locadia | 07-11-1993 | Bochum | 2 | |
153 | Anthony Losilla | 10-03-1986 | Bochum | 2 | |
154 | Eduard Löwen | 28-01-1997 | Bochum | 2 | |
155 | Dodi Lukebakio | 24-09-1997 | Wolfsburg | 2 | |
156 | Roberto Massimo | 12-10-2000 | Stuttgart | 2 | |
157 | Thomas Meunier | 12-09-1991 | Borussia Dortmund | 2 | |
158 | Youssoufa Moukoko | 20-11-2004 | Borussia Dortmund | 2 | |
159 | Jessic Ngankam | 20-07-2000 | Greuther Fürth | 2 | |
160 | Joakim Nilsson | 06-02-1994 | Arminia Bielefeld | 2 | |
161 | Willi Orban | 03-11-1992 | Red Bull Leipzig | 2 | |
162 | Reece Oxford | 16-12-1998 | Augsburg | 2 | |
163 | Salih Özcan | 11-01-1998 | Köln | 2 | |
164 | Exequiel Alejandro Palacios | 05-10-1998 | Bayer Leverkusen | 2 | |
165 | Mads Pedersen | 01-09-1996 | Augsburg | 2 | |
166 | Stefan Posch | 14-05-1997 | Hoffenheim | 2 | |
167 | Giovanni Reyna | 13-11-2002 | Borussia Dortmund | 2 | |
168 | Julian Ryerson | 17-11-1997 | Union Berlin | 2 | |
169 | Diadie Samassekou | 11-01-1996 | Hoffenheim | 2 | |
170 | Djibril Sow | 06-02-1997 | Eintracht Frankfurt | 2 | |
171 | Angelo Stiller | 04-04-2001 | Hoffenheim | 2 | |
172 | Jonathan Tah | 11-02-1996 | Bayer Leverkusen | 2 | |
173 | Corentin Tolisso | 03-08-1994 | Bayern München | 2 | |
174 | Lucas Tousart | 29-04-1997 | Hertha BSC | 2 | |
175 | Christopher Trimmel | 24-02-1987 | Union Berlin | 2 | |
176 | Andreas Voglsammer | 09-01-1992 | Union Berlin | 2 | |
177 | Aster Vranckx | 04-10-2002 | Wolfsburg | 2 | |
178 | Axel Witsel | 12-01-1989 | Borussia Dortmund | 2 | |
179 | Denis Lemi Zakaria Lako Lado | 20-11-1996 | Borussia M'gladbach | 2 | |
180 | Andi Zeqiri | 22-06-1999 | Augsburg | 2 | |
181 | Sargis Adamyan | 23-05-1993 | Hoffenheim | 1 | |
182 | Manuel Obafemi Akanji | 19-07-1995 | Borussia Dortmund | 1 | |
183 | Nadiem Amiri | 27-10-1996 | Bayer Leverkusen | 1 | |
184 | Christopher Antwi-Adjej | 07-02-1994 | Bochum | 1 | |
185 | Charles Mariano Aránguiz Sandoval | 17-04-1989 | Bayer Leverkusen | 1 | |
186 | Sardar Azmoun | 01-01-1995 | Bayer Leverkusen | 1 | |
187 | Leandro Barreiro Martins | 03-01-2000 | Mainz 05 | 1 | |
188 | Timo Baumgartl | 04-03-1996 | Union Berlin | 1 | |
189 | Sebastiaan Bornauw | 22-03-1999 | Wolfsburg | 1 | |
190 | John Brooks | 28-01-1993 | Wolfsburg | 1 | |
191 | Delano Burgzorg | 07-11-1998 | Mainz 05 | 1 | |
192 | Gonzalo Castro Randon | 11-06-1987 | Arminia Bielefeld | 1 | |
193 | Kerem Demirbay | 03-07-1993 | Bayer Leverkusen | 1 | |
194 | Niklas Dorsch | 15-01-1998 | Augsburg | 1 | |
195 | Maximilian Eggestein | 08-12-1996 | Freiburg | 1 | |
196 | Nico Elvedi | 30-09-1996 | Borussia M'gladbach | 1 | |
197 | Wahidullah Faghir | 29-07-2003 | Stuttgart | 1 | |
198 | Jeremie Frimpong | 10-12-2000 | Bayer Leverkusen | 1 | |
199 | Cristian Gamboa Luna | 24-10-1989 | Bochum | 1 | |
200 | Linus Gechter | 27-02-2004 | Hertha BSC | 1 | |
201 | Yannick Gerhardt | 13-03-1994 | Wolfsburg | 1 | |
202 | Matthias Ginter | 19-01-1994 | Borussia M'gladbach | 1 | |
203 | Sebastian Griesbeck | 03-10-1990 | Greuther Fürth | 1 | |
204 | Marcel Halstenberg | 27-09-1991 | Red Bull Leipzig | 1 | |
205 | Piero Martín Hincapié Reyna | 09-01-2002 | Bayer Leverkusen | 1 | |
206 | Martin Hinteregger | 07-09-1992 | Eintracht Frankfurt | 1 | |
207 | Timo Hübers | 20-07-1996 | Köln | 1 | |
208 | Benjamin Hübner | 04-07-1989 | Hoffenheim | 1 | |
209 | Mats Hummels | 16-12-1988 | Borussia Dortmund | 1 | |
210 | Hiroki Ito | 12-05-1999 | Stuttgart | 1 | |
211 | Kristijan Jakić | 14-05-1997 | Eintracht Frankfurt | 1 | |
212 | Pavel Kadeřábek | 25-04-1992 | Hoffenheim | 1 | |
213 | Luca Jannis Kilian | 01-09-1999 | Köln | 1 | |
214 | Phillipp Klement | 09-09-1992 | Stuttgart | 1 | |
215 | Ansgar Knauff | 10-01-2002 | Eintracht Frankfurt | 1 | |
216 | Nianzou Tanguy Kouassi | 07-06-2002 | Bayern München | 1 | |
217 | Florian Krüger | 13-02-1999 | Arminia Bielefeld | 1 | |
218 | Stefan Lainer | 27-08-1992 | Borussia M'gladbach | 1 | |
219 | Sam Lammers | 30-04-1997 | Eintracht Frankfurt | 1 | |
220 | Maxim Leitsch | 18-05-1998 | Bochum | 1 | |
221 | Anderson-Lenda Lucoqui | 06-07-1997 | Mainz 05 | 1 | |
222 | Arne Maier | 08-01-1999 | Augsburg | 1 | |
223 | Orel Mangala | 18-03-1998 | Stuttgart | 1 | |
224 | Myziane Maolida | 14-02-1999 | Hertha BSC | 1 | |
225 | Aarón Martín Caricol | 22-04-1997 | Mainz 05 | 1 | |
226 | Marco Meyerhöfer | 18-11-1995 | Greuther Fürth | 1 | |
227 | Nordi Mukiele Mulere | 01-11-1997 | Red Bull Leipzig | 1 | |
228 | Hugo Novoa Ramos | 24-01-2003 | Red Bull Leipzig | 1 | |
229 | Soma Novothny | 16-06-1994 | Bochum | 1 | |
230 | Felix Passlack | 29-05-1998 | Borussia Dortmund | 1 | |
231 | Maximilian Philipp | 01-03-1994 | Wolfsburg | 1 | |
232 | Krzysztof Piątek | 01-07-1995 | Hertha BSC | 1 | |
233 | Chris Richards | 28-03-2000 | Hoffenheim | 1 | |
234 | Sebastian Rode | 11-10-1990 | Eintracht Frankfurt | 1 | |
235 | Tom Rothe | 29-10-2004 | Borussia Dortmund | 1 | |
236 | Jérôme Roussillon | 06-01-1993 | Wolfsburg | 1 | |
237 | Marcel Sabitzer | 17-03-1994 | Bayern München | 1 | |
238 | Noah-Joel Sarenren-Bazee | 21-08-1996 | Augsburg | 1 | |
239 | Joseph Scally | 31-12-2002 | Borussia M'gladbach | 1 | |
240 | András Schafer | 13-04-1999 | Union Berlin | 1 | |
241 | Louis Schaub | 29-12-1994 | Köln | 1 | |
242 | Kingsley Schindler | 12-07-1993 | Köln | 1 | |
243 | Alessandro Schöpf | 07-02-1994 | Arminia Bielefeld | 1 | |
244 | Mohamed Simakan | 03-05-2000 | Red Bull Leipzig | 1 | |
245 | Borna Sosa | 21-01-1998 | Stuttgart | 1 | |
246 | Jeremiah St. Juste | 19-10-1996 | Mainz 05 | 1 | |
247 | Anton Stach | 15-11-1998 | Mainz 05 | 1 | |
248 | Josip Stanisic | 02-04-2000 | Bayern München | 1 | |
249 | Niklas Stark | 14-04-1995 | Hertha BSC | 1 | |
250 | Kevin Stöger | 27-08-1993 | Mainz 05 | 1 | |
251 | Niklas Süle | 03-09-1995 | Bayern München | 1 | |
252 | Ádám Szalai | 09-12-1987 | Mainz 05 | 1 | |
253 | Edmond Fayçal Tapsoba | 02-02-1999 | Bayer Leverkusen | 1 | |
254 | Timothy Tillman | 04-01-1999 | Greuther Fürth | 1 | |
255 | Dayotchanculle Upamecano | 27-10-1998 | Bayern München | 1 | |
256 | Ruben Vargas | 05-08-1998 | Augsburg | 1 | |
257 | Gian-Luca Waldschmidt | 19-05-1996 | Wolfsburg | 1 | |
258 | Jetro Willems | 30-03-1994 | Greuther Fürth | 1 |
© 2025 voetbalvandaag.be