Topscorers Bundesliga 2024/2025

Topscorers Bundesliga 2024/2025



# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Harry Kane 28-07-1993 Bayern München 16
2 Omar Marmoush 07-02-1999 Eintracht Frankfurt 15
3 Jonathan Burkardt 11-07-2000 Mainz 05 12
4 Patrik Schick 24-01-1996 Bayer Leverkusen 11
5 Hugo Ekitike 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 9
6 Tim Kleindienst 31-08-1995 Borussia M'gladbach 9
7 Jamal Musiala 26-02-2003 Bayern München 9
8 Shuto Machino 30-09-1999 Holstein Kiel 8
9 Benjamin Šeško 31-05-2003 Red Bull Leipzig 8
10 Jonas Older Wind 07-02-1999 Wolfsburg 7
11 Florian Wirtz 03-05-2003 Bayer Leverkusen 7
12 Jens Stage 08-11-1996 Werder Bremen 7
13 Phil Harres 01-01-1970 Holstein Kiel 7
14 Serhou Guirassy 12-03-1996 Borussia Dortmund 7
15 Ermedin Demirović 25-03-1998 Stuttgart 7
16 Jamie Bynoe-Gittens 08-08-2004 Borussia Dortmund 7
17 Mohamed El Amine Amoura 09-05-2000 Wolfsburg 6
18 Victor Okoh Boniface 01-01-1970 Bayer Leverkusen 6
19 Alexis Claude Maurice 06-06-1998 Augsburg 6
20 Ritsu Doan 16-06-1998 Freiburg 6
21 Andrej Kramarić 19-06-1991 Hoffenheim 6
22 Lois Openda 16-02-2000 Red Bull Leipzig 6
23 Alassane Pléa 10-03-1993 Borussia M'gladbach 6
24 Deniz Undav 19-07-1996 Stuttgart 6
25 Michael Olise 12-12-2001 Bayern München 5
26 Nick Woltemade 14-02-2002 Stuttgart 5
27 Phillip Tietz 09-07-1997 Augsburg 5
28 Leroy Sané 11-01-1996 Bayern München 5
29 Tiago Barreiros de Melo Tomás 16-06-2002 Wolfsburg 5
29 Benedikt Pichler 20-07-1997 Holstein Kiel 1
30 Paul Nebel 10-10-2002 Mainz 05 5
31 Marco Grüll 06-07-1998 Werder Bremen 5
32 Vincenzo Grifo 07-04-1993 Freiburg 5
33 Marvin Ducksch 07-03-1994 Werder Bremen 5
34 Jae-Sung Lee 10-08-1992 Mainz 05 5
35 Willi Orban 03-11-1992 Red Bull Leipzig 4
36 Xavi Simons 21-04-2003 Red Bull Leipzig 4
37 Marvin Pieringer 04-10-1999 Heidenheim 4
38 Enzo Millot 17-07-2002 Stuttgart 4
39 Lukas Kübler 30-08-1992 Freiburg 4
40 Marius Bülter 29-03-1993 Hoffenheim 4
41 Adam Hložek 25-07-2002 Hoffenheim 3
42 Leonardo Weschenfelder-Scienza 13-09-1998 Heidenheim 3
43 Mitchell Weiser 21-04-1994 Werder Bremen 3
44 Paul Wanner 23-12-2005 Heidenheim 3
45 Jan Schöppner 12-06-1999 Heidenheim 3
46 Joakim Mæhle 20-05-1997 Wolfsburg 3
47 Donyell Malen 19-01-1999 Borussia Dortmund 3
48 Benedict Hollerbach 17-05-2001 Union Berlin 3
49 Nadiem Amiri 27-10-1996 Mainz 05 3
50 Serge Gnabry 14-07-1995 Bayern München 3
51 Samuel Essende 23-01-1998 Augsburg 3
52 Kingsley Coman 13-06-1996 Bayern München 3
53 Jacob Bruun Larsen 19-09-1998 Stuttgart 3
54 Nathaniel Brown 16-06-2003 Eintracht Frankfurt 3
55 Matúš Bero 06-09-1995 Bochum 3
56 Maximilian Beier 17-10-2002 Borussia Dortmund 3
57 Armin Gigovic 06-04-2002 Holstein Kiel 3
58 Lovro Majer 17-01-1998 Wolfsburg 2
59 Philipp Hofmann 30-03-1993 Bochum 2
60 Felix Kalu Nmecha 10-10-2000 Borussia Dortmund 2
61 Justin Njinmah 15-11-2000 Werder Bremen 2
62 Mathias Honsak 20-12-1996 Heidenheim 2
63 Hugo Larsson 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 2
64 Derrick Köhn 04-02-1999 Werder Bremen 2
65 Woo-Yeong Jeong 20-09-1999 Union Berlin 2
66 Giovanni Reyna 13-11-2002 Borussia Dortmund 2
67 Franck Honorat 11-08-1996 Borussia M'gladbach 2
68 Antonio Eromonsele Nordby Nusa 17-04-2005 Red Bull Leipzig 2
69 Armindo Sieb 17-02-2003 Mainz 05 2
70 Tom Rothe 29-10-2004 Union Berlin 2
71 Elias Saad 27-12-1999 St. Pauli 2
72 Keven Schlotterbeck 28-04-1997 Augsburg 2
73 Kevin Stöger 27-08-1993 Borussia M'gladbach 2
74 Mattias Svanberg 05-01-1999 Wolfsburg 2
75 Jonathan Tah 11-02-1996 Bayer Leverkusen 2
76 Martin Terrier 04-03-1997 Bayer Leverkusen 2
77 El Bilal Toure 03-10-2001 Stuttgart 2
78 Dayotchanculle Upamecano 27-10-1998 Bayern München 2
79 Can Yılmaz Uzun 11-11-2005 Eintracht Frankfurt 2
80 Granit Xhaka 27-09-1992 Bayer Leverkusen 2
81 Lucas Höler 10-07-1994 Freiburg 2
82 Lukas Nmecha 14-12-1998 Wolfsburg 2
83 Christian Günter 28-02-1993 Freiburg 2
84 Myron Boadu 14-01-2001 Bochum 2
85 Morgan Guilavogui 10-03-1998 St. Pauli 2
86 Karim Adeyemi 18-01-2002 Borussia Dortmund 2
87 Oladapo Afolayan 12-02-1998 St. Pauli 2
88 Felix Agu 27-09-1999 Werder Bremen 2
89 Maximilian Arnold 27-05-1994 Wolfsburg 2
90 Jann-Fiete Arp 06-01-2000 Holstein Kiel 2
91 Ridle Bote Baku 08-04-1998 Wolfsburg 2
92 Adrian Beck 09-06-1997 Heidenheim 2
93 Alexander Bernhardsson 08-09-1998 Holstein Kiel 2
94 Tom Bischof 28-06-2005 Hoffenheim 2
95 Robert Andrich 22-09-1994 Bayer Leverkusen 2
96 Sebastiaan Bornauw 22-03-1999 Wolfsburg 2
97 Niklas Dorsch 15-01-1998 Heidenheim 2
98 Alejandro Grimaldo García 20-09-1995 Bayer Leverkusen 2
99 Julian Brandt 02-05-1996 Borussia Dortmund 2
100 Mario Götze 03-06-1992 Eintracht Frankfurt 2
101 Jeremie Frimpong 10-12-2000 Bayer Leverkusen 2
102 Johannes Eggestein 08-05-1998 St. Pauli 2
103 Dani de Wit 28-01-1998 Bochum 2
104 Junior Chikwubuike Adamu 06-06-2001 Freiburg 2
105 Emre Can 12-01-1994 Borussia Dortmund 2
106 Oliver Burke 07-04-1997 Werder Bremen 2
107 Maximilian Breunig 14-08-2000 Heidenheim 2
108 Thomas Müller 13-09-1989 Bayern München 1
109 Jamie Leweling 26-02-2001 Stuttgart 1
110 Koji Miyoshi 26-03-1997 Bochum 1
111 Maximilian Mittelstädt 18-03-1997 Stuttgart 1
112 Igor Matanovic 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 1
113 Julián Malatini 31-05-2001 Werder Bremen 1
114 Philipp Lienhart 11-07-1996 Freiburg 1
115 Ansgar Knauff 10-01-2002 Eintracht Frankfurt 1
116 Maxim Leitsch 18-05-1998 Mainz 05 1
117 Konrad Laimer 27-05-1997 Bayern München 1
118 Rasmus Nissen Kristensen 11-07-1997 Eintracht Frankfurt 1
119 Frans Krätzig 14-03-2003 Heidenheim 1
120 Robin Koch 17-07-1996 Eintracht Frankfurt 1
121 Joshua Kimmich 08-02-1995 Bayern München 1
122 Min-Jae Kim 15-11-1996 Bayern München 1
123 Aleksandar Pavlović 03-05-2004 Bayern München 1
124 Exequiel Alejandro Palacios 05-10-1998 Bayer Leverkusen 1
125 Haris Tabakovic 20-06-1994 Hoffenheim 1
126 Elvis Rexhbecaj 01-11-1997 Augsburg 1
127 Eric Anders Smith 08-01-1997 St. Pauli 1
128 Kevin Vogt 23-09-1991 Union Berlin 1
129 Yorbe Vertessen 08-01-2001 Union Berlin 1
130 Denis Vavro 10-04-1996 Wolfsburg 1
131 André Miguel Valente Silva 06-11-1995 Red Bull Leipzig 1
132 Keke Maximilian Topp 25-03-2004 Werder Bremen 1
133 Nathan Tella 05-07-1999 Bayer Leverkusen 1
134 Aljoscha Kemlein 02-08-2004 Union Berlin 1
135 Robert Skov 20-05-1996 Union Berlin 1
136 Fabian Rieder 16-02-2002 Stuttgart 1
137 Ibrahima Sissoko 27-10-1997 Bochum 1
138 Lucas Silva Melo 04-07-1999 Eintracht Frankfurt 1
139 Romano Schmid 27-01-2000 Werder Bremen 1
140 András Schafer 13-04-1999 Union Berlin 1
141 Philipp Sander 21-02-1998 Borussia M'gladbach 1
142 Manolis Saliakas 12-09-1996 St. Pauli 1
143 Julian Ryerson 17-11-1997 Borussia Dortmund 1
144 Lasse Rosenboom 19-01-2002 Holstein Kiel 1
145 Luca Kerber 10-03-2002 Heidenheim 1
146 Matthias Ginter 19-01-1994 Freiburg 1
147 Atakan Karazor 13-10-1996 Stuttgart 1
148 Fares Chaïbi 01-01-1970 Eintracht Frankfurt 1
149 Justin Diehl 27-11-2004 Stuttgart 1
150 Alphonso Davies 02-11-2000 Bayern München 1
151 Lukas Daschner 01-10-1998 Bochum 1
152 Bence Dárdai 24-01-2006 Wolfsburg 1
153 Mahmoud Dahoud 01-01-1996 Eintracht Frankfurt 1
154 Tomáš Čvančara 13-08-2000 Borussia M'gladbach 1
155 Nnamdi Collins 10-01-2004 Eintracht Frankfurt 1
156 Moritz Broschinski 23-09-2000 Bochum 1
157 Nico Elvedi 30-09-1996 Borussia M'gladbach 1
158 Carlo Boukhalfa 03-05-1999 St. Pauli 1
159 Mërgim Berisha 11-05-1998 Hoffenheim 1
160 Ramy Bensebaini 16-04-1995 Borussia Dortmund 1
161 László Bénes 09-09-1997 Union Berlin 1
162 Kevin Behrens 03-02-1991 Wolfsburg 1
163 Christoph Baumgartner 01-08-1999 Red Bull Leipzig 1
164 Andreas Albers Nielsen 23-03-1990 St. Pauli 1
165 Danilho Doekhi 30-06-1998 Union Berlin 1
166 Patrick Erras 21-01-1995 Holstein Kiel 1
167 Josha Mamadou Karaboue Vagnomann 11-12-2000 Stuttgart 1
168 Raphaël Adelino José Guerreiro 22-12-1993 Bayern München 1
169 Kevin Kampl 09-10-1990 Red Bull Leipzig 1
170 Yusuf Kabadayı 02-02-2004 Augsburg 1
171 Ko Itakura 27-01-1997 Borussia M'gladbach 1
172 Oscar Højlund 04-01-2005 Eintracht Frankfurt 1
173 Jonas Hofmann 14-07-1992 Bayer Leverkusen 1
174 Piero Martín Hincapié Reyna 09-01-2002 Bayer Leverkusen 1
175 Robin Hack 27-08-1998 Borussia M'gladbach 1
176 Michael Gregoritsch 18-04-1994 Freiburg 1
177 Chris Führich 09-01-1998 Stuttgart 1
178 Leon Goretzka 06-02-1995 Bayern München 1
179 Max Geschwill 07-07-2001 Holstein Kiel 1
180 Yannick Gerhardt 13-03-1994 Wolfsburg 1
181 Valentin Gendrey 21-06-2000 Hoffenheim 1
182 Lutsharel Geertruida 18-07-2000 Red Bull Leipzig 1
183 Cristian Gamboa Luna 24-10-1989 Bochum 1
184 Shio Fukuda 08-04-2004 Borussia M'gladbach 1
185 Marius Wolf 27-05-1995 Augsburg 1