Topscorers Championship 2024/2025

Topscorers Championship 2024/2025



# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Josh Maja 27-12-1998 West Bromwich Albion 7
2 Borja Sainz Eguskiza 01-02-2001 Norwich City 6
3 Duncan Watmore 08-03-1994 Millwall 5
4 Gustavo Hamer 24-06-1997 Sheffield United 4
5 Mark Thomas Harris 29-12-1998 Oxford United 4
6 Yuki Ohashi 27-07-1996 Blackburn Rovers 4
7 Eliezer Mayenda Dossou 08-05-2005 Sunderland 3
8 Joël Piroe 02-08-1999 Leeds United 3
9 Alex Mowatt 13-02-1995 West Bromwich Albion 3
10 Romaine Mundle 24-04-2003 Sunderland 3
11 Callum Lang 08-09-1998 Portsmouth 3
12 Michael Frey 19-07-1994 Queens Park Rangers 3
13 Ibrahim Cissoko 26-03-2003 Plymouth Argyle 3
14 Josh Brownhill 19-12-1995 Burnley 3
15 Edo Kayembe 03-06-1998 Watford 3
16 Joshua Sargent 20-02-2000 Norwich City 2
17 Fally Mayulu 01-01-1970 Bristol City 2
18 Luke O'Nien 21-11-1994 Sunderland 2
19 Kasey Palmer 09-11-1996 Hull City 2
20 Callum Robinson 02-02-1995 Cardiff City 2
21 Andreas Weimann 05-08-1991 Blackburn Rovers 2
22 Christain Saydee 10-05-2002 Portsmouth 2
23 Lewis Travis 16-10-1997 Blackburn Rovers 2
24 Josh Windass 09-01-1994 Sheffield Wednesday 2
25 Haji Wright 27-03-1998 Coventry City 2
26 Kayden Jackson 22-02-1994 Derby County 2
27 Luca Koleosho 15-09-2004 Burnley 2
28 Carlton Morris 16-12-1995 Luton Town 2
29 Kenzo Goudmijn 18-12-2001 Derby County 2
30 Mohamed Elbachir Belloumi 01-06-2002 Hull City 2
31 Degnand Wilfried Gnonto 05-11-2003 Leeds United 2
32 Brenden Aaronson 22-10-2000 Leeds United 2
33 Ryan Andrews 01-01-1970 Watford 2
34 Sinclair Armstrong 01-01-1970 Bristol City 2
35 Barry Bannan 01-12-1989 Sheffield Wednesday 2
36 Ollie Arblaster 01-01-1970 Sheffield United 2
37 Matt Clarke 22-09-1996 Middlesbrough 2
38 Tommy Conway 01-01-1970 Middlesbrough 2
39 Liam Cullen 23-04-1999 Swansea City 2
40 Ayotomiwa Dele-Bashiru 17-09-1999 Watford 2
41 Romain Esse 01-01-1970 Millwall 2
42 Jayson Molumby 06-08-1999 West Bromwich Albion 1
43 David Ozoh 01-01-1970 Derby County 1
44 Wilson Odobert 28-11-2004 Burnley 1
45 Dara O'Shea 04-03-1999 Burnley 1
46 Marcelino Ignacio Nuñez Espinoza 01-03-2000 Norwich City 1
47 Curtis Nelson 21-05-1993 Derby County 1
48 Anthony Musaba 06-12-2000 Sheffield Wednesday 1
49 Victor Moses 12-12-1990 Luton Town 1
50 Kieffer Moore 08-08-1992 Sheffield United 1
51 Alfie Lloyd 30-04-2003 Queens Park Rangers 1
52 Teden Mengi 30-04-2002 Luton Town 1
53 Anis Mehmeti 09-01-2001 Bristol City 1
54 Sam McCallum 02-09-2000 Sheffield United 1
55 Million Manhoef 03-01-2002 Stoke City 1
56 Jamal Lowe 27-01-1994 Sheffield Wednesday 1
57 Gregory Leigh 30-09-1994 Oxford United 1
58 Emmanuel Latte Lath 02-01-1999 Middlesbrough 1
59 Macaulay Langstaff 03-02-1997 Millwall 1
60 Lewis Koumas 01-01-1970 Stoke City 1
61 Largie Ramazani 27-02-2001 Leeds United 1
62 Mileta Rajovic 17-07-1999 Watford 1
63 Morgan Whittaker 07-01-2001 Plymouth Argyle 1
64 Joe Rankin-Costello 26-07-1999 Blackburn Rovers 1
65 Samuel Szmodics 24-09-1995 Blackburn Rovers 1
66 Kane Wilson 11-03-2000 Derby County 1
67 Ben Wilmot 04-11-1999 Stoke City 1
68 Mateo Joseph Fernández Regatillo 19-10-2003 Leeds United 1
69 Nahki Wells 01-06-1990 Bristol City 1
70 Žan Vipotnik 18-03-2002 Swansea City 1
71 Milan van Ewijk 08-09-2000 Coventry City 1
72 Scott Twine 14-07-1999 Bristol City 1
73 Corey Taylor 23-09-1997 Derby County 1
74 George Tanner 16-11-1999 Bristol City 1
75 Pascal Struijk 11-08-1999 Leeds United 1
76 Chris Rigg 01-01-1970 Sunderland 1
77 Jordan Storey 02-09-1997 Preston North End 1
78 Elias Sørensen 18-09-1999 Portsmouth 1
79 Michael Smith 17-10-1991 Sheffield Wednesday 1
80 Regan Slater 11-09-1999 Hull City 1
81 Moussa Sissoko 16-08-1989 Watford 1
82 Ellis Simms 05-01-2001 Coventry City 1
83 Arnór Sigurdsson 15-05-1999 Blackburn Rovers 1
84 Jeremy Leonel Sarmiento Morante 16-06-2002 Burnley 1
85 Patrick Roberts 05-02-1997 Sunderland 1
86 Emil Riis Jakobsen 24-06-1998 Preston North End 1
87 Will Keane 11-01-1993 Preston North End 1
88 Tyrhys Dolan 28-12-2001 Blackburn Rovers 1
89 Daniel James 10-11-1997 Leeds United 1
90 Jayden Bogle 27-07-2000 Leeds United 1
91 Josh Coburn 01-01-1970 Millwall 1
92 Jack Clarke 23-11-2000 Sunderland 1
93 Dennis Cirkin 06-04-2002 Sunderland 1
94 Benjamin Chrisene 12-01-2004 Norwich City 1
95 Tahith Chong 04-12-1999 Luton Town 1
96 Giorgi Chakvetadze 29-08-1999 Watford 1
97 Ciaron Brown 14-01-1998 Oxford United 1
98 Cameron Brannagan 09-05-1996 Oxford United 1
99 Tom Bradshaw 27-07-1992 Millwall 1
100 Johann Berg Guðmunds­son 27-10-1990 Burnley 1
101 Jake Cooper 03-02-1995 Millwall 1
102 Chris Vianney Bedia 05-03-1996 Hull City 1
103 Vakoun Issouf Bayo 10-01-1997 Watford 1
104 Danny Batth 21-09-1990 Blackburn Rovers 1
105 Lewis Baker 25-04-1995 Stoke City 1
106 Lucas Andersen 13-09-1994 Queens Park Rangers 1
107 Mohamed Zeki Amdouni 04-12-2000 Burnley 1
108 Karlan Ahearne-Grant 19-12-1997 West Bromwich Albion 1
109 Ebou Adams 15-01-1996 Derby County 1
110 Azeem Abdulai 09-12-2002 Swansea City 1
111 Oliver Cooper 14-12-1999 Swansea City 1
112 Lewie Coyle 15-10-1995 Hull City 1
113 Wilson Isidor 27-08-2000 Sunderland 1
114 Lyle Foster 03-09-2000 Burnley 1
115 George Honeyman 08-09-1994 Millwall 1
116 Ryan Hedges 08-07-1995 Blackburn Rovers 1
117 Nicolas Martin Hautorp Madsen 17-03-2000 Queens Park Rangers 1
118 Ryan Hardie 17-03-1997 Plymouth Argyle 1
119 Rami Hajal 17-09-2001 Plymouth Argyle 1
120 Hayden Hackney 26-06-2002 Middlesbrough 1
121 Matt Grimes 15-07-1995 Swansea City 1
122 Tyler Goodhram 01-01-1970 Oxford United 1
123 Mads Frøkjær-Jensen 29-07-1999 Preston North End 1
124 Craig Forsyth 24-02-1989 Derby County 1
125 Ruben da Rocha Rodrigues 02-08-1996 Oxford United 1
126 Oscar Eduardo Estupiñán Vallesilla 29-12-1996 Hull City 1
127 Idris El Mizouni 26-09-2000 Oxford United 1
128 Joe Edwards 31-10-1990 Plymouth Argyle 1
129 Festy Ebosele 02-08-2002 Watford 1
130 Lyndon Dykes 07-10-1995 Queens Park Rangers 1
131 Jimmy Dunne 19-10-1997 Queens Park Rangers 1
132 Callum Doyle 01-01-1970 Norwich City 1
133 Ben Doak 11-11-2005 Middlesbrough 1
134 Victor Alexander da Silva 23-07-1999 Burnley 1
135 Óscar Zambrano 20-04-2004 Hull City 1