# | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé Lottin | 20-12-1998 | PSG | 28 | |
2 | Wissam Ben Yedder | 12-08-1990 | Monaco | 25 | |
3 | Moussa Dembélé | 12-07-1996 | Olympique Lyon | 21 | |
4 | Martin Terrier | 04-03-1997 | Rennes | 21 | |
5 | Andy Delort | 09-10-1991 | Nice | 18 | |
6 | Jonathan David | 14-01-2000 | Lille | 15 | |
7 | Gaëtan Laborde | 03-05-1994 | Rennes | 15 | |
8 | Mohamed Bayo | 04-06-1998 | Clermont | 14 | |
9 | Neymar da Silva Santos Junior | 05-02-1992 | PSG | 13 | |
10 | Ludovic Ajorque | 25-02-1994 | Strasbourg | 12 | |
11 | Randal Kolo Muani | 05-12-1998 | Nantes | 12 | |
12 | Arnaud Kalimuendo Muinga | 20-01-2002 | Lens | 12 | |
13 | Dimitri Payet | 29-03-1987 | Olympique Marseille | 12 | |
14 | Karl Brillant Toko Ekambi | 14-09-1992 | Olympique Lyon | 12 | |
15 | Benjamin Bourigeaud | 14-01-1994 | Rennes | 11 | |
16 | Habibou Mouhamadou Diallo | 18-06-1995 | Strasbourg | 11 | |
17 | Kevin Gameiro | 09-05-1987 | Strasbourg | 11 | |
18 | Franck Honorat | 11-08-1996 | Brest | 11 | |
19 | Ui-jo Hwang | 28-08-1992 | Bordeaux | 11 | |
20 | Ludovic Blas | 31-12-1997 | Nantes | 10 | |
21 | Hugo Ekitike | 01-01-1970 | Reims | 10 | |
22 | Romain Faivre | 14-07-1998 | Olympique Lyon | 10 | |
23 | Amine Gouiri | 16-02-2000 | Nice | 10 | |
24 | Wahbi Khazri | 08-02-1991 | Saint-Étienne | 10 | |
25 | Cengiz Ünder | 14-07-1997 | Olympique Marseille | 10 | |
26 | Sepe Elye Wahi | 02-01-2003 | Montpellier | 10 | |
27 | Denis Bouanga | 11-11-1994 | Saint-Étienne | 9 | |
28 | Alberth Josué Elis Martínez | 12-02-1996 | Bordeaux | 9 | |
29 | Serhou Guirassy | 12-03-1996 | Rennes | 9 | |
30 | Steve Mounié | 29-09-1994 | Brest | 9 | |
31 | Gerson Santos da Silva | 20-05-1997 | Olympique Marseille | 9 | |
32 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | 27-08-1997 | Olympique Lyon | 9 | |
33 | Kevin Volland | 30-07-1992 | Monaco | 9 | |
34 | Sofiane Boufal | 17-09-1993 | Angers SCO | 8 | |
35 | Seko Fofana | 07-05-1995 | Lens | 8 | |
36 | Stephy Alvaro Mavididi | 31-05-1998 | Montpellier | 8 | |
37 | Terem Igobor Moffi | 25-05-1999 | Lorient | 8 | |
38 | Elbasan Rashani | 09-05-1993 | Clermont | 8 | |
39 | Téji Savanier | 22-12-1991 | Montpellier | 8 | |
40 | Adrien Thomasson | 10-12-1993 | Strasbourg | 8 | |
41 | Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng | 01-01-1970 | Olympique Marseille | 7 | |
42 | Thomas Mangani | 29-04-1987 | Angers SCO | 7 | |
43 | Arkadiusz Milik | 28-02-1994 | Olympique Marseille | 7 | |
44 | Houssem Aouar | 30-06-1998 | Olympique Lyon | 6 | |
45 | Sofiane Diop | 09-06-2000 | Monaco | 6 | |
46 | Kasper Dolberg | 06-10-1997 | Nice | 6 | |
47 | Przemysław Frankowski | 12-04-1995 | Lens | 6 | |
48 | Andrei Girotto | 17-02-1992 | Nantes | 6 | |
49 | Armand Lauriente | 04-12-1998 | Lorient | 6 | |
50 | Lovro Majer | 17-01-1998 | Rennes | 6 | |
51 | Sékou Mara | 30-07-2002 | Bordeaux | 6 | |
52 | Lionel Andrés Messi Cuccittini | 24-06-1987 | PSG | 6 | |
53 | Florent Mollet | 19-11-1991 | Montpellier | 6 | |
54 | Moses Daddy Simon | 12-07-1995 | Nantes | 6 | |
55 | Florian Sotoca | 25-10-1990 | Lens | 6 | |
56 | Marcos Aoás Corrêa | 14-05-1994 | PSG | 5 | |
57 | Xavier Chavalerin | 07-03-1991 | Troyes | 5 | |
58 | Jonathan Clauss | 25-09-1992 | Lens | 5 | |
59 | Kalifa Coulibaly | 21-08-1991 | Nantes | 5 | |
60 | Nicolas de Roussel de Préville | 08-01-1991 | Metz | 5 | |
61 | Ángel Fabián Di María Hernández | 14-02-1988 | PSG | 5 | |
62 | Angelo Fulgini | 20-08-1996 | Angers SCO | 5 | |
63 | Danilo Luís Hélio Pereira | 09-09-1991 | PSG | 5 | |
64 | Ibrahima Koné | 16-06-1999 | Lorient | 5 | |
65 | Jérémy Le Douaron | 21-04-1998 | Brest | 5 | |
66 | Marshall Nyasha Munetsi | 22-06-1996 | Reims | 5 | |
67 | Wesley Saïd | 19-04-1995 | Lens | 5 | |
68 | Flavien Tait | 02-02-1993 | Rennes | 5 | |
69 | Ike Ugbo | 21-09-1998 | Troyes | 5 | |
70 | Cédric Bakambu | 11-04-1991 | Olympique Marseille | 4 | |
71 | Gelson Dany Batalha Martins | 11-05-1995 | Monaco | 4 | |
72 | Myron Boadu | 14-01-2001 | Monaco | 4 | |
73 | Farid Boulaya | 25-02-1993 | Metz | 4 | |
74 | Irvin Cardona | 08-08-1997 | Brest | 4 | |
75 | Fabien Centonze | 16-01-1996 | Metz | 4 | |
76 | Mohamed-Ali Cho | 19-01-2004 | Angers SCO | 4 | |
77 | Wout Faes | 03-04-1998 | Reims | 4 | |
78 | Valère Germain | 17-04-1990 | Montpellier | 4 | |
79 | Mattéo Guendouzi Olié | 14-04-1999 | Olympique Marseille | 4 | |
80 | Achraf Hakimi Mouh | 04-11-1998 | PSG | 4 | |
81 | Amine Harit | 18-06-1997 | Olympique Marseille | 4 | |
82 | Mauro Emanuel Icardi Rivero | 19-02-1993 | PSG | 4 | |
83 | Justin Kluivert | 05-05-1999 | Nice | 4 | |
84 | Ignatius Kpene Ganago | 16-02-1999 | Lens | 4 | |
85 | Arnaud Nordin | 17-06-1998 | Saint-Étienne | 4 | |
86 | Rémi Oudin | 18-11-1996 | Bordeaux | 4 | |
87 | Mathias Pereira Lage | 30-11-1996 | Angers SCO | 4 | |
88 | Martín Satriano | 20-02-2001 | Brest | 4 | |
89 | Kamal Deen Sulemana | 15-02-2002 | Rennes | 4 | |
90 | Florian Tardieu | 22-04-1992 | Troyes | 4 | |
91 | Khéphren Thuram-Ulien | 26-03-2001 | Nice | 4 | |
92 | Yoann Touzghar | 28-11-1986 | Troyes | 4 | |
93 | Ismaël Traoré | 18-08-1986 | Angers SCO | 4 | |
94 | Burak Yılmaz | 15-07-1985 | Lille | 4 | |
95 | Stéphane Bahoken | 28-05-1992 | Angers SCO | 3 | |
96 | Mama Samba Baldé | 06-11-1995 | Troyes | 3 | |
97 | Mohamed Youcef Belaïli | 14-03-1992 | Brest | 3 | |
98 | Sven Botman | 12-01-2000 | Lille | 3 | |
99 | Hichem Boudaoui | 23-09-1999 | Nice | 3 | |
100 | Ryad Boudebouz | 19-02-1990 | Saint-Étienne | 3 | |
101 | Mahdi Camara | 30-06-1998 | Saint-Étienne | 3 | |
102 | Ricardo Luís Chaby Mangas | 19-03-1998 | Bordeaux | 3 | |
103 | Brendan Chardonnet | 22-12-1994 | Brest | 3 | |
104 | Pedro Chirivella Burgos | 23-05-1997 | Nantes | 3 | |
105 | Miguel Ângelo da Silva Rocha | 10-11-1994 | Lille | 3 | |
106 | Jason Denayer | 28-06-1995 | Olympique Lyon | 3 | |
107 | Jodel Dossou | 17-03-1992 | Clermont | 3 | |
108 | Aleksandr Golovin | 30-05-1996 | Monaco | 3 | |
109 | Idrissa Gana Gueye | 26-09-1989 | PSG | 3 | |
110 | Ander Herrera Agüera | 14-08-1989 | PSG | 3 | |
111 | Jean Emile Junior Onana Onana | 08-01-2000 | Bordeaux | 3 | |
112 | Gaël Kakuta | 21-06-1991 | Lens | 3 | |
113 | Didier Lamkel Ze | 17-09-1996 | Metz | 3 | |
114 | Thomas Monconduit | 10-02-1991 | Lorient | 3 | |
115 | Ibrahima Niane | 11-03-1999 | Metz | 3 | |
116 | M'Baye Babacar Niang | 19-12-1994 | Bordeaux | 3 | |
117 | David Pereira da Costa | 05-01-2001 | Lens | 3 | |
118 | Adil Rami | 27-12-1985 | Troyes | 3 | |
119 | Sambou Soumano | 01-01-1970 | Lorient | 3 | |
120 | Aurélien Tchouaméni | 27-01-2000 | Monaco | 3 | |
121 | Hamari Traoré | 27-01-1992 | Rennes | 3 | |
122 | Adrien Truffert | 20-11-2001 | Rennes | 3 | |
123 | Timothy Weah | 22-02-2000 | Lille | 3 | |
124 | Yunis Abdelhamid | 28-09-1987 | Reims | 2 | |
125 | Naif Aguerd | 30-03-1996 | Rennes | 2 | |
126 | Benjamin André | 03-08-1990 | Lille | 2 | |
127 | Youcef Atal | 17-05-1996 | Nice | 2 | |
128 | Melvin Bard | 06-11-2000 | Nice | 2 | |
129 | Jean-Ricner Bellegarde | 27-06-1998 | Strasbourg | 2 | |
130 | Jimmy Briand | 02-08-1985 | Bordeaux | 2 | |
131 | Osman Bukari | 13-12-1998 | Nantes | 2 | |
132 | Jens-Lys Michel Cajuste | 10-08-1999 | Reims | 2 | |
133 | Duje Ćaleta-Car | 17-09-1996 | Olympique Marseille | 2 | |
134 | Moreto Moro Cassamã | 16-02-1998 | Reims | 2 | |
135 | Mehmet Zeki Çelik | 17-02-1997 | Lille | 2 | |
136 | Nicolas Louis Marcel Cozza | 08-01-1999 | Montpellier | 2 | |
137 | Wylan Cyprien | 28-01-1995 | Nantes | 2 | |
138 | Lucas Da Cunha | 09-06-2001 | Clermont | 2 | |
139 | Kevin Danso | 19-09-1998 | Lens | 2 | |
140 | Vanderson de Oliveira Campos | 21-06-2001 | Monaco | 2 | |
141 | Javairô Dilrosun | 22-06-1998 | Bordeaux | 2 | |
142 | Tristan Dingomé | 17-02-1991 | Troyes | 2 | |
143 | Kamory Doumbia | 18-02-2003 | Reims | 2 | |
144 | Julian Draxler | 20-09-1993 | PSG | 2 | |
145 | Alexis Flips | 18-01-2000 | Reims | 2 | |
146 | Willem Geubbels | 16-08-2001 | Nantes | 2 | |
147 | Romain Hamouma | 29-03-1987 | Saint-Étienne | 2 | |
148 | Thilo Kehrer | 21-09-1996 | PSG | 2 | |
149 | Timothée Kolodziejczak | 01-10-1991 | Saint-Étienne | 2 | |
150 | Julien Laporte | 04-11-1993 | Lorient | 2 | |
151 | Mario Lemina | 01-09-1993 | Nice | 2 | |
152 | Mateus Cardoso Lemos Martins | 15-02-2000 | Olympique Lyon | 2 | |
153 | Dimitri Liénard | 13-02-1988 | Strasbourg | 2 | |
154 | Castello Lukeba | 17-12-2002 | Olympique Lyon | 2 | |
155 | Renato Júnior Luz Sanches | 18-08-1997 | Lille | 2 | |
156 | Louis Mafouta | 02-07-1994 | Metz | 2 | |
157 | Digbo G'nampa Habib Maïga | 01-01-1996 | Metz | 2 | |
158 | Nathanaël Mbuku | 16-03-2002 | Reims | 2 | |
159 | Thiago Henrique Mendes Ribeiro | 15-03-1992 | Olympique Lyon | 2 | |
160 | Quentin Merlin | 16-05-2002 | Nantes | 2 | |
161 | Lebo Mothiba | 28-01-1996 | Troyes | 2 | |
162 | Opa N'Guette | 08-07-1994 | Metz | 2 | |
163 | Caio Henrique Oliveira Silva | 31-07-1997 | Monaco | 2 | |
164 | Azzedine Ounahi | 19-04-2000 | Angers SCO | 2 | |
165 | Sergio Ramos García | 30-03-1986 | PSG | 2 | |
166 | Renaud Ripart | 14-03-1993 | Troyes | 2 | |
167 | Baptiste Santamaría | 09-03-1995 | Rennes | 2 | |
168 | Xherdan Shaqiri | 10-10-1991 | Olympique Lyon | 2 | |
169 | Ibrahima Sissoko | 27-10-1997 | Strasbourg | 2 | |
170 | Saidou Sow | 04-07-2002 | Saint-Étienne | 2 | |
171 | Romain Thomas | 12-06-1988 | Angers SCO | 2 | |
172 | El Bilal Toure | 03-10-2001 | Reims | 2 | |
173 | Abdul Majeed Waris | 19-09-1991 | Strasbourg | 2 | |
174 | Arbër Zeneli | 25-02-1995 | Reims | 2 | |
175 | Edon Zhegrova | 31-03-1999 | Lille | 2 | |
176 | Yacine Adli | 29-07-2000 | Bordeaux | 1 | |
177 | Jean Eudès Aholou | 20-03-1994 | Strasbourg | 1 | |
178 | Jim Allevinah | 27-02-1995 | Clermont | 1 | |
179 | Ibrahim Amadou | 06-04-1993 | Metz | 1 | |
180 | Benoît Badiashile Mukinayi | 26-03-2001 | Monaco | 1 | |
181 | Jonathan Bamba | 26-03-1996 | Lille | 1 | |
182 | Simon Bokote Banza | 13-08-1996 | Lens | 1 | |
183 | Nabil Bentaleb | 24-11-1994 | Angers SCO | 1 | |
184 | Jason Berthomier | 06-01-1990 | Clermont | 1 | |
185 | Giulian Biancone | 31-03-2000 | Troyes | 1 | |
186 | Quentin Boisgard | 17-03-1997 | Lorient | 1 | |
187 | Lilian Brassier | 02-11-1999 | Brest | 1 | |
188 | Dylan Bronn | 19-06-1995 | Metz | 1 | |
189 | Maxime Busi | 14-10-1999 | Reims | 1 | |
190 | Anthony Caci | 01-07-1997 | Strasbourg | 1 | |
191 | Jean-Charles Castelletto | 26-01-1995 | Nantes | 1 | |
192 | Joris Chotard | 24-09-2001 | Montpellier | 1 | |
193 | Marcus Coco | 24-06-1996 | Nantes | 1 | |
194 | Jean Lucas de Souza Oliveira | 22-06-1998 | Monaco | 1 | |
195 | Thomas Delaine | 24-03-1992 | Metz | 1 | |
196 | Krepin Diatta | 25-02-1999 | Monaco | 1 | |
197 | Axel Disasi | 11-03-1998 | Monaco | 1 | |
198 | Alexander Djiku | 09-08-1994 | Strasbourg | 1 | |
199 | Jeremy Doku | 27-05-2002 | Rennes | 1 | |
200 | Brandon Dominguès | 06-06-2000 | Troyes | 1 | |
201 | Cheick Oumar Doucoure | 08-01-2000 | Lens | 1 | |
202 | Jean-Kevin Duverne | 12-07-1997 | Brest | 1 | |
203 | Oualid El Hajjam | 19-02-1991 | Troyes | 1 | |
204 | Tiago Emanuel Embalo Djaló | 09-04-2000 | Lille | 1 | |
205 | Dango Aboubacar Faissal Ouattara | 01-01-1970 | Lorient | 1 | |
206 | Thomas Foket | 25-09-1994 | Reims | 1 | |
207 | Angel Gomes | 31-08-2000 | Lille | 1 | |
208 | Lucas Gourna Douath | 05-08-2003 | Saint-Étienne | 1 | |
209 | Adrian Grbic | 04-08-1996 | Lorient | 1 | |
210 | Gabriel Gudmundsson | 29-04-1999 | Lille | 1 | |
211 | Evann Guessand | 01-07-2001 | Nice | 1 | |
212 | Josuha Guilavogui | 19-09-1990 | Bordeaux | 1 | |
213 | Massadio Haïdara | 02-12-1992 | Lens | 1 | |
214 | Cédric Hountondji | 19-01-1994 | Clermont | 1 | |
215 | Nanitamo Jonathan Ikoné | 02-05-1998 | Lille | 1 | |
216 | Corentin Jean | 15-07-1995 | Lens | 1 | |
217 | Moritz Jenz | 30-04-1999 | Lorient | 1 | |
218 | Tinotenda Kadewere | 05-01-1996 | Olympique Lyon | 1 | |
219 | Samuel Kalu Ojim | 26-08-1997 | Bordeaux | 1 | |
220 | Boubacar Kamara | 23-11-1999 | Olympique Marseille | 1 | |
221 | Ilan Kebbal | 10-07-1998 | Reims | 1 | |
222 | Saîf-Eddine Khaoui | 27-04-1995 | Clermont | 1 | |
223 | Presnel Kimpembe | 13-08-1995 | PSG | 1 | |
224 | N'Dri Philippe Koffi | 01-01-1970 | Reims | 1 | |
225 | Ghislain Konan | 27-12-1995 | Reims | 1 | |
226 | Boubakar Kouyate | 15-04-1997 | Metz | 1 | |
227 | Jean-Philippe Krasso | 17-07-1997 | Saint-Étienne | 1 | |
228 | Enock Kwateng | 09-04-1997 | Bordeaux | 1 | |
229 | Enzo Le Fée | 03-02-2000 | Lorient | 1 | |
230 | Vincent Le Goff | 15-10-1989 | Lorient | 1 | |
231 | Maxime Le Marchand | 11-10-1989 | Strasbourg | 1 | |
232 | Isaac Lihadji | 10-04-2002 | Lille | 1 | |
233 | Pol Mikel Lirola Kosok | 13-08-1997 | Olympique Marseille | 1 | |
234 | Bradley Locko | 06-05-2002 | Reims | 1 | |
235 | Yohann Magnin | 21-06-1997 | Clermont | 1 | |
236 | Reinildo Isnard Mandava | 21-01-1994 | Lille | 1 | |
237 | Eliaquim Mangala | 13-02-1991 | Saint-Étienne | 1 | |
238 | Jonas Martin | 09-04-1990 | Rennes | 1 | |
239 | Azor Matusiwa | 28-04-1998 | Reims | 1 | |
240 | Facundo Axel Medina | 28-05-1999 | Lens | 1 | |
241 | Batista Mendy | 12-01-2000 | Angers SCO | 1 | |
242 | Amadou Zeund Georges Mvom Onana | 16-08-2001 | Lille | 1 | |
243 | Rominigue Kouamé N'Guessan | 17-12-1996 | Troyes | 1 | |
244 | Vital N'Simba | 08-07-1993 | Clermont | 1 | |
245 | Mickaël Nade | 04-03-1999 | Saint-Étienne | 1 | |
246 | Florent Ogier | 21-03-1989 | Clermont | 1 | |
247 | Ambroise Oyongo Bitolo | 22-06-1991 | Montpellier | 1 | |
248 | Vincent Pajot | 19-08-1990 | Metz | 1 | |
249 | Nicolas Pallois | 19-09-1987 | Nantes | 1 | |
250 | Emerson Palmieri dos Santos | 03-08-1994 | Olympique Lyon | 1 | |
251 | Leandro Daniel Paredes | 29-06-1994 | PSG | 1 | |
252 | Timothee Pembele | 09-09-2002 | Bordeaux | 1 | |
253 | Lucas Perrin | 19-11-1998 | Strasbourg | 1 | |
254 | Léo Pétrot | 15-04-1997 | Lorient | 1 | |
255 | Sanjin Prcić | 20-11-1993 | Strasbourg | 1 | |
256 | Mihailo Ristić | 31-10-1995 | Montpellier | 1 | |
257 | Stian Rode Gregersen | 17-05-1995 | Bordeaux | 1 | |
258 | Gerson Leal Rodrigues Gouveia | 20-06-1995 | Troyes | 1 | |
259 | Salomon Junior Sambia | 07-09-1996 | Montpellier | 1 | |
260 | Salis Abdul Samed | 26-03-2000 | Clermont | 1 | |
261 | Pablo Sarabia García | 11-05-1992 | PSG | 1 | |
262 | Pape Matar Sarr | 14-09-2002 | Metz | 1 | |
263 | Edson André Sitoe | 08-09-1988 | Bordeaux | 1 | |
264 | Islam Slimani | 18-06-1988 | Olympique Lyon | 1 | |
265 | Arnaud Souquet | 12-02-1992 | Montpellier | 1 | |
266 | Calvin Stengs | 18-12-1998 | Nice | 1 | |
267 | Jordan Tell | 10-06-1997 | Clermont | 1 | |
268 | Jean-Clair Todibo | 30-12-1999 | Nice | 1 | |
269 | Boubacar Traore | 20-08-2001 | Metz | 1 | |
270 | Miguel Ángel Trauco Saavedra | 25-08-1992 | Saint-Étienne | 1 | |
271 | Matthieu Udol | 20-03-1996 | Metz | 1 | |
272 | Lesley Chimuanya Ugochukwu | 26-03-2004 | Rennes | 1 | |
273 | Marco Verratti | 05-11-1992 | PSG | 1 | |
274 | Georginio Wijnaldum | 11-11-1990 | PSG | 1 | |
275 | Yusuf Yazıcı | 29-01-1997 | Lille | 1 | |
276 | Zaydou Youssouf | 11-07-1999 | Saint-Étienne | 1 |
© 2025 voetbalvandaag.be