Topscorers Ligue 1 2024/2025

Topscorers Ligue 1 2024/2025



# Naam Nat. Geb. Club Goals
1 Ousmane Dembélé 15-05-1997 PSG 16
2 Mason Greenwood 01-10-2001 Olympique Marseille 14
3 Jonathan David 14-01-2000 Lille 12
4 Bradley Barcola 02-09-2002 PSG 11
5 Ludovic Ajorque 25-02-1994 Brest 10
6 Emanuel Emegha 03-02-2003 Strasbourg 10
7 Evann Guessand 01-07-2001 Nice 9
8 Gaëtan Laborde 03-05-1994 Nice 9
9 Arnaud Kalimuendo Muinga 20-01-2002 Rennes 9
10 Hamed Junior Traorè 16-02-2000 Auxerre 9
11 Keito Nakamura 28-07-2000 Reims 8
12 Matthis Abline 28-03-2003 Nantes 7
13 Mika Bieveth 01-01-1970 Monaco 7
14 Zuriko Davitashvili 15-02-2001 Saint-Étienne 7
15 Alexandre Lacazette 28-05-1991 Olympique Lyon 7
16 Andrey Nascimento dos Santos 03-05-2004 Strasbourg 7
17 Gaëtan Perrin 07-06-1996 Auxerre 7
18 Luis Henrique Tomaz de Lima 14-12-2001 Olympique Marseille 7
19 Kang-In Lee 19-02-2001 PSG 6
20 Mbala N'Zola 18-08-1996 Lens 6
21 Georges Mikautadze 31-10-2000 Olympique Lyon 6
22 Eliesse Ben Seghir 14-02-2005 Monaco 6
23 Sofiane Diop 09-06-2000 Nice 6
24 Zakaria Aboukhlal 18-02-2000 Toulouse 6
25 Ludovic Blas 31-12-1997 Rennes 6
26 Sebastian Nanasi 16-05-2002 Strasbourg 5
27 Adrien Rabiot 03-04-1995 Olympique Marseille 5
28 Moses Daddy Simon 12-07-1995 Nantes 5
29 Esteban Lepaul 18-04-2000 Angers SCO 5
30 Amine Gouiri 16-02-2000 Olympique Marseille 5
31 Romain Del Castillo 29-03-1996 Brest 5
32 Vitor Machado Ferreira 13-02-2000 PSG 4
33 Edon Zhegrova 31-03-1999 Lille 4
34 Lucas Stassin 28-11-2004 Saint-Étienne 4
35 Warren Babicka Shavy 01-06-2000 Toulouse 4
36 Goncalo Matias Ramos 20-06-2001 PSG 4
37 Arnaud Nordin 17-06-1998 Montpellier 4
38 Marshall Nyasha Munetsi 22-06-1996 Reims 4
39 Neal Maupay 14-08-1996 Olympique Marseille 4
40 Corentin Tolisso 03-08-1994 Olympique Lyon 4
41 Joshua King 15-01-1992 Toulouse 4
42 Thilo Kehrer 21-09-1996 Monaco 4
43 Junya Ito 09-03-1993 Reims 4
44 Przemysław Frankowski 12-04-1995 Lens 4
45 Breel-Donald Embolo 14-02-1997 Monaco 4
46 Mouhamadou Diarra 03-01-2004 Strasbourg 4
47 Oumar Diakité 20-12-2003 Reims 4
48 Himad Abdelli 17-11-1999 Angers SCO 4
49 Mathis Ryan Cherki 17-08-2003 Olympique Lyon 4
50 George Ilenikhena 16-08-2006 Monaco 3
51 Ibrahima Niane 11-03-1999 Angers SCO 3
52 Nuno Mendes 19-06-2002 PSG 1
52 Jubal Rocha Mendes Junior 29-08-1993 Auxerre 3
53 Fabián Ruiz Peña 03-04-1996 PSG 3
54 Sepe Elye Wahi 02-01-2003 Olympique Marseille 3
55 Abdallah Dipo Sima 17-06-2001 Brest 3
56 Ibrahim Sissoko 27-11-1995 Saint-Étienne 3
57 Abdoulaye Touré 03-03-1994 Le Havre 3
58 Malick Martin Fofana 31-03-2005 Olympique Lyon 3
59 Denis Lemi Zakaria Lako Lado 20-11-1996 Monaco 3
60 Aleksandr Golovin 30-05-1996 Monaco 3
61 Osame Sahraoui 11-06-2001 Lille 3
62 Sinaly Diomande 09-04-2001 Auxerre 3
63 André Ayew Pelé 17-12-1989 Le Havre 3
64 Bafodé Diakité 06-01-2000 Lille 3
65 Akor Jerome Adams 29-01-2000 Montpellier 3
66 Maghnes Akliouche 25-02-2002 Monaco 3
67 Nicolás Alejandro Tagliafico 31-08-1992 Olympique Lyon 3
68 Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah 28-11-1997 Nantes 3
69 Dilane Bakwa 26-08-2002 Strasbourg 3
70 Folarin Balogun 03-07-2001 Monaco 3
71 Augustine Boakye 03-11-2000 Saint-Étienne 3
72 Mahdi Camara 30-06-1998 Brest 3
73 Mohamed-Ali Cho 19-01-2004 Nice 3
74 Mahamadou Aboubakar Nagida 28-06-2005 Rennes 2
74 Steve Ngoura 22-02-2005 Le Havre 1
75 Amine Harit 18-06-1997 Olympique Marseille 2
76 Pierre-Emile Højbjerg 05-08-1995 Olympique Marseille 2
77 Randal Kolo Muani 05-12-1998 PSG 2
78 Rémy Labeau Lascary 03-03-2003 Lens 2
79 Kenny Lala 03-10-1991 Brest 2
80 Johann Lepenant 22-10-2002 Nantes 2
81 Gautier Lloris 18-07-1995 Le Havre 2
82 Takumi Minamino 16-01-1995 Monaco 2
83 Achraf Hakimi Mouh 04-11-1998 PSG 2
84 Arouna Sangante 12-04-2002 Le Havre 2
85 Ado Onaiwu 08-11-1995 Auxerre 2
86 Gift Emmanuel Orban 01-01-1970 Olympique Lyon 2
87 Valentin Rongier 07-12-1994 Olympique Marseille 2
88 Jon Rowe 01-01-1970 Olympique Marseille 2
89 Modibo Sagnan 14-04-1999 Montpellier 2
90 Téji Savanier 22-12-1991 Montpellier 2
91 Lassine Sinayoko 08-12-1999 Auxerre 2
92 Douglas Augusto Soares Gomes 13-01-1997 Nantes 2
93 Adrien Thomasson 10-12-1993 Lens 2
94 Jordan Veretout 01-03-1993 Olympique Lyon 2
95 Hákon Arnar Haraldsson 10-04-2003 Lille 2
96 Youssoufa Moukoko 20-11-2004 Nice 2
97 Bahereba Guirassy 01-01-1970 Nantes 2
98 Badredine Bouanani 08-12-2004 Nice 2
99 Gabriel Gudmundsson 29-04-1999 Lille 2
100 Jean Eudès Aholou 20-03-1994 Angers SCO 2
101 Chuba Akpom 09-10-1995 Lille 2
102 Moussa Al Tamari 10-06-1997 Montpellier 2
103 Ernest Appiah Nuamah 01-01-1970 Olympique Lyon 2
104 Marco Asensio Willemsen 21-01-1996 PSG 2
105 Mitchel Bakker 20-06-2000 Lille 2
106 Mama Samba Baldé 06-11-1995 Brest 2
107 Mohamed Bayo 04-06-1998 Lille 2
108 Ali Abdi 20-12-1993 Nice 2
109 Lamine Camara 01-01-2004 Monaco 2
110 Jonathan Clauss 25-09-1992 Nice 2
111 Tanguy Coulibaly 18-02-2001 Montpellier 2
112 Farid El Melali 05-05-1997 Angers SCO 2
113 Albert Grønbæk Erlykke 23-05-2001 Rennes 2
114 Romain Faivre 14-07-1998 Brest 2
115 Zinedine Ferhat 01-03-1993 Angers SCO 2
116 Ulisses Alexandre Garcia Lopes 11-01-1996 Olympique Marseille 2
117 Yann Gboho 14-01-2001 Toulouse 2
118 João Pedro Gonçalves Neves 27-09-2004 PSG 2
119 Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng 01-01-1970 Angers SCO 2
120 Thomas Meunier 12-09-1991 Lille 1
121 Henrik Wendel Meister 01-01-1970 Rennes 1
122 Quentin Merlin 16-05-2002 Olympique Marseille 1
123 Youssouf Ndayishimiye 01-01-1970 Nice 1
124 Michael Amir Murillo Bermudez 11-02-1996 Olympique Marseille 1
125 Rassoul N'Diaye 11-12-2001 Le Havre 1
126 Mickaël Nade 04-03-1999 Saint-Étienne 1
127 Bilal Nadir 28-11-2003 Olympique Marseille 1
128 Mark McKenzie 25-02-1999 Toulouse 1
129 Ahmed Hassan Mahgoub 05-03-1993 Le Havre 1
130 Senny Mayulu 17-05-2006 PSG 1
131 Jonas Martin 09-04-1990 Brest 1
132 Sékou Mara 30-07-2002 Strasbourg 1
133 Ainsley Maitland-Niles 29-08-1997 Olympique Lyon 1
134 Hugo Magnetti 30-05-1998 Brest 1
135 Deiver Andrés Machado Mena 02-09-1993 Lens 1
136 Othmane Maamma 06-10-2005 Montpellier 1
137 Tom Alexis Louchet 01-01-1970 Nice 1
138 Lucas Lopes Beraldo 24-11-2003 PSG 1
139 João Pedro Neves Filipe 30-03-1999 Rennes 1
140 Tanguy NDombèlé Alvaro 28-12-1996 Nice 1
141 Théo Sainte-Luce 20-10-1998 Montpellier 1
142 Abdoulaye Niakhate Ndiaye 10-04-2002 Brest 1
143 Vincent Sierro 08-10-1995 Toulouse 1
144 Adrien Truffert 20-11-2001 Rennes 1
145 Sorba Thomas 22-08-1999 Nantes 1
146 Jordan Teze 30-09-1999 Monaco 1
147 Teddy Teuma 30-09-1993 Reims 1
148 Issiaga Sylla 01-01-1994 Montpellier 1
148 Aron Dønnum 20-04-1998 Toulouse 1
149 Loubadhe Abakar Sylla 25-12-2002 Strasbourg 1
150 Issa Soumaré 10-10-2000 Le Havre 1
151 Leo Skiri Oestigaard 28-11-1999 Rennes 1
152 Wilfried Stephane Singo 25-12-2000 Monaco 1
153 Ibrahim Salah 30-08-2001 Brest 1
154 Rabby Nzingoula 01-01-1970 Montpellier 1
155 Félix Lemaréchal 07-08-2003 Strasbourg 1
156 Wesley Saïd 19-04-1995 Lens 1
157 Pablo Paulino Rosario 07-01-1997 Nice 1
158 Rayan Raveloson 16-01-1997 Auxerre 1
159 Mathias Pereira Lage 30-11-1996 Brest 1
160 Elisha Owusu 07-11-1997 Auxerre 1
161 Guemissongui Ouattara 01-01-2005 Strasbourg 1
162 Gabriel Osho 14-08-1998 Auxerre 1
163 Joseph Okumu 26-05-1997 Reims 1
164 Hamzat Basit Ojediran 14-11-2003 Lens 1
165 Pol Mikel Lirola Kosok 13-08-1997 Olympique Marseille 1
166 Yaya Fofana 01-01-1970 Reims 1
167 Pierre Lees Melou 25-05-1993 Brest 1
168 Benjamin Bouchouari 13-11-2001 Saint-Étienne 1
169 Joris Chotard 24-09-2001 Montpellier 1
170 Jhoanner Stalin Chávez Quintero 25-04-2002 Lens 1
171 Brendan Chardonnet 22-12-1994 Brest 1
172 Cristian Sleiker Cásseres Yepes 20-01-2000 Toulouse 1
173 Josue Casimir 24-09-2001 Le Havre 1
174 Duje Ćaleta-Car 17-09-1996 Olympique Lyon 1
175 Mathieu Cafaro 25-03-1997 Saint-Étienne 1
176 Benjamin Bourigeaud 14-01-1994 Rennes 1
177 Hichem Boudaoui 23-09-1999 Nice 1
178 Emmanuel Junior Biumla Bayiha 08-05-2005 Angers SCO 1
179 Nicolas Louis Marcel Cozza 08-01-1999 Nantes 1
180 Nabil Bentaleb 24-11-1994 Lille 1
181 Mohamed Saïd Benrahma 10-08-1995 Olympique Lyon 1
182 Melvin Bard 06-11-2000 Nice 1
183 Thelonius Bair 27-08-1999 Auxerre 1
184 Lorenz Assignon 22-06-2000 Rennes 1
185 Carlos Andrés Gómez 01-01-1970 Rennes 1
186 Kelvin Amian Adou 08-02-1998 Nantes 1
187 Sergio Akieme Rodríguez 16-12-1997 Reims 1
188 Jeremy Nosakhare Agbonifo 24-10-2005 Lens 1
189 Lasso Coulibaly 19-10-2002 Auxerre 1
190 Charlie Cresswell 17-08-2002 Toulouse 1
191 Khvicha Kvaratskhelia 12-02-2001 PSG 1
192 Matias Fernandez Pardo 03-02-2003 Lille 1
193 Daler Kuzyaev 15-01-1993 Le Havre 1
194 Goduine Koyalipou 15-02-2000 Lens 1
195 Wahbi Khazri 08-02-1991 Montpellier 1
196 Yassine Kechta 25-02-2002 Le Havre 1
197 Mohamed Salisu Abdul Karim 17-04-1999 Monaco 1
198 Tinotenda Kadewere 05-01-1996 Nantes 1
199 Florent Hanin 04-02-1990 Angers SCO 1
200 Angel Gomes 31-08-2000 Lille 1
201 Angelo Fulgini 20-08-1996 Lens 1
202 Neil El Aynaoui 02-07-2001 Lens 1
203 Diego Manuel Jadon da Silva Moreira 06-08-2004 Strasbourg 1
204 Noah Edjouma 04-10-2005 Toulouse 1
205 Kamory Doumbia 18-02-2003 Brest 1
206 Guela Doué 17-10-2002 Strasbourg 1
207 Desire Doue 01-01-1970 PSG 1
208 Andy Diouf 17-05-2003 Lens 1
209 Pape Daouda Diongu 01-01-1970 Strasbourg 1
210 Mamadou Diakhon 01-01-1970 Reims 1
211 Vanderson de Oliveira Campos 21-06-2001 Monaco 1
212 Abner Vinicius Da Silva Santos 27-05-2000 Olympique Lyon 1
213 Warren Zaire Emery 08-03-2006 PSG 1