# | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haris Seferović | 22-02-1992 | Benfica | 23 | |
1 | Luís Miguel Afonso Fernandes | 06-10-1989 | Benfica | 3 | |
2 | Bruno Miguel Borges Fernandes | 08-09-1994 | Sporting CP | 19 | |
2 | André Filipe Bras André | 26-08-1989 | Vitória Guimarães | 1 | |
3 | Guillermo León Celis Montiel | 08-05-1993 | Vitória Guimarães | 1 | |
3 | Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva | 17-05-1993 | Benfica | 17 | |
4 | Francisco das Chagas Soares dos Santos | 17-01-1991 | Porto | 15 | |
5 | Bas Dost | 31-05-1989 | Sporting CP | 15 | |
6 | Dyego Wilverson Ferreira Sousa | 14-09-1989 | Sporting Braga | 15 | |
7 | João Félix Sequeira | 10-11-1999 | Benfica | 15 | |
8 | Luís Miguel Afonso Fernandes | 06-10-1989 | Benfica | 13 | |
9 | Wilson Bruno Naval Eduardo | 08-07-1990 | Sporting Braga | 13 | |
10 | António Manuel Fernandes Mendes | 23-10-1992 | Tondela | 11 | |
11 | Jonas Gonçalves Oliveira | 01-04-1984 | Benfica | 11 | |
12 | Moussa Marega | 14-04-1991 | Porto | 11 | |
13 | Luis Carlos Pereira Carneiro | 08-09-1988 | Belenenses | 11 | |
14 | Yacine Brahimi | 08-02-1990 | Porto | 10 | |
15 | Bryan Giovanni Rochez Mejia | 01-01-1995 | Nacional | 10 | |
16 | Jhonder Leonel Cádiz Fernández | 29-07-1995 | Vitória Setúbal | 9 | |
17 | Bruno Daniel Pereira Castro Moreira | 06-09-1987 | Rio Ave | 9 | |
18 | Ricardo Jorge Luz Horta | 15-09-1994 | Sporting Braga | 9 | |
19 | Jackson Arley Martínez Valencia | 03-10-1986 | Portimonense | 9 | |
20 | António José Pinheiro de Carvalho | 14-01-1993 | Vitória Guimarães | 9 | |
21 | Mama Samba Baldé | 06-11-1995 | Desportivo Aves | 8 | |
22 | Davidson da Luz Pereira | 05-03-1991 | Vitória Guimarães | 8 | |
23 | Francisco Leonel Lima Silva Machado | 19-07-1995 | Moreirense | 8 | |
24 | Luiz Phellype Luciano Silva | 27-09-1993 | Sporting CP | 8 | |
25 | José Manuel Silva Oliveira | 23-10-1990 | Santa Clara | 8 | |
26 | Diederrick Joel Tagueu Tadjo | 06-12-1993 | Marítimo | 8 | |
27 | Luís Carlos Almeida da Cunha | 17-11-1986 | Sporting CP | 7 | |
28 | João Pedro Gomes Camacho | 23-06-1994 | Nacional | 7 | |
29 | Osama Jabbar Shafeeq Rashid | 13-01-1992 | Santa Clara | 7 | |
30 | Guilherme Schettine Guimarães | 10-10-1995 | Santa Clara | 7 | |
31 | Carlos Vinícius Alves Morais | 25-03-1995 | Rio Ave | 6 | |
32 | Heriberto Moreno Borges Tavares | 19-02-1997 | Moreirense | 6 | |
33 | André Filipe Bras André | 26-08-1989 | Vitória Guimarães | 6 | |
34 | Juan Antonio Delgado Baeza | 05-03-1993 | Tondela | 6 | |
35 | Héctor Miguel Herrera López | 19-04-1990 | Porto | 6 | |
36 | Alfredo Kulembe Ribeiro | 27-03-1990 | Belenenses | 6 | |
37 | Alexandre Xavier Pereira Guedes | 11-02-1994 | Vitória Guimarães | 6 | |
38 | Paulo Henrique Soares dos Santos | 10-07-1994 | Portimonense | 6 | |
39 | Henrique Almeida Caixeta Nascentes | 27-05-1991 | Belenenses | 5 | |
40 | William Alves de Oliveira | 07-12-1991 | Chaves | 5 | |
41 | João Diogo Alves Rodrigues | 17-09-1998 | Belenenses | 5 | |
42 | Mateus Galiano da Costa | 18-06-1984 | Boavista | 5 | |
43 | Jacinto Muondo Dala | 13-07-1996 | Rio Ave | 5 | |
44 | João Paulo Dias Fernandes | 09-11-1992 | Sporting Braga | 5 | |
45 | Pedro Nuno Fernandes Ferreira | 13-01-1995 | Moreirense | 5 | |
46 | Arnaldo Edi Lopes da Silva | 07-07-1982 | Feirense | 5 | |
47 | Shoya Nakajima | 23-08-1994 | Portimonense | 5 | |
48 | Fábio Rafael Rodrigues Cardoso | 19-04-1994 | Santa Clara | 5 | |
49 | Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno | 22-10-1997 | Rio Ave | 5 | |
50 | Vincent Paté Aboubakar | 22-01-1992 | Porto | 4 | |
51 | Jose Edgar Andrade da Costa | 14-04-1987 | Marítimo | 4 | |
52 | Fernando Andrade dos Santos | 08-01-1993 | Santa Clara | 4 | |
53 | Franco Emanuel Cervi | 26-05-1994 | Benfica | 4 | |
54 | Rodrigo Defendi | 17-06-1986 | Desportivo Aves | 4 | |
55 | Raphael Dias Belloli | 14-12-1996 | Sporting CP | 4 | |
56 | Vanderley Dias Marinho | 29-12-1987 | Desportivo Aves | 4 | |
57 | Federico Matías Falcone | 21-12-1990 | Boavista | 4 | |
58 | Alejandro Grimaldo García | 20-09-1995 | Benfica | 4 | |
59 | Nikola Maraš | 19-12-1995 | Chaves | 4 | |
60 | Arsénio Martins Lafuerte Nunes | 30-08-1989 | Moreirense | 4 | |
61 | Frédéric Mendy | 18-09-1988 | Vitória Setúbal | 4 | |
62 | Hildeberto José Morgado Pereira | 02-03-1996 | Vitória Setúbal | 4 | |
63 | Yusupha Njie | 03-01-1994 | Boavista | 4 | |
64 | Rodrigo Cunha Pereira de Pinho | 30-05-1991 | Marítimo | 4 | |
65 | Alex Nicolao Telles | 15-12-1992 | Porto | 4 | |
66 | César David Texeira Torres | 27-02-1991 | Moreirense | 4 | |
67 | Mattheus Andrade Gama de Oliveira | 07-07-1994 | Vitória Guimarães | 3 | |
68 | Jesús Manuel Corona Ruíz | 06-01-1993 | Porto | 3 | |
69 | Jorge Iván Correa | 04-05-1993 | Marítimo | 3 | |
70 | Diogo Filipe Costa Rocha | 03-05-1995 | Boavista | 3 | |
71 | Ânderson Miguel da Silva | 28-07-1983 | Moreirense | 3 | |
72 | Otávio Edmilson da Silva Monteiro | 09-02-1995 | Porto | 3 | |
73 | Luís Pedro de Freitas Pinto Trabulo | 22-08-1994 | Tondela | 3 | |
74 | Higor Inácio Platiny de Oliveira Rodrigues | 02-10-1990 | Chaves | 3 | |
75 | Gabriel Airton de Souza | 29-03-1996 | Rio Ave | 3 | |
76 | Murilo De Souza Costa | 31-10-1994 | Sporting Braga | 3 | |
77 | Éder Gabriel Militão | 18-01-1998 | Porto | 3 | |
78 | Bruno Vieira Gallo Freitas | 07-05-1988 | Chaves | 3 | |
79 | Dener Gomes Clemente | 13-03-1992 | Portimonense | 3 | |
80 | Vitor Hugo Gomes da Silva | 25-12-1987 | Desportivo Aves | 3 | |
81 | Nuno Miguel Gomes dos Santos | 13-02-1995 | Rio Ave | 3 | |
82 | Ronan David Jerônimo | 22-04-1995 | Rio Ave | 3 | |
83 | Alhassane Keita | 16-04-1992 | Belenenses | 3 | |
84 | Jonatan Lucca | 02-06-1994 | Belenenses | 3 | |
85 | Tiago Rafael Maia da Silva | 02-06-1993 | Feirense | 3 | |
86 | Wilson Migueis Manafá Jancó | 23-07-1994 | Portimonense | 3 | |
87 | Jérémy Mathieu | 29-10-1983 | Sporting CP | 3 | |
88 | Jhon Eduard Murillo Romaña | 21-11-1995 | Tondela | 3 | |
89 | Mamadou Loum Ndiaye | 30-12-1996 | Moreirense | 3 | |
90 | Nwankwo Emeka Obiora | 12-07-1991 | Boavista | 3 | |
91 | António Manuel Pereira Xavier | 06-07-1992 | Tondela | 3 | |
92 | Sardor Rashidov | 14-06-1991 | Nacional | 3 | |
93 | Rúben Santos Gato Alves Dias | 14-05-1997 | Benfica | 3 | |
94 | Vincent Julien Sasso | 16-02-1991 | Belenenses | 3 | |
95 | André Luis Silva de Aguiar | 09-03-1994 | Chaves | 3 | |
96 | Nilton Soares Rodrigues | 11-09-1993 | Chaves | 3 | |
97 | Bruno Vinícius Souza Ramos | 30-03-1997 | Portimonense | 3 | |
98 | Getterson Alves dos Santos | 16-05-1991 | Marítimo | 2 | |
99 | Rodrigo Alves Soares | 26-12-1992 | Desportivo Aves | 2 | |
100 | Cristian Daniel Arango Duque | 09-03-1995 | Tondela | 2 | |
101 | João Carlos Araújo Fonseca Silva | 30-08-1989 | Boavista | 2 | |
102 | Leandro Iván Barrera | 22-02-1991 | Marítimo | 2 | |
103 | Aylton Filipe Boa Morte | 23-09-1993 | Portimonense | 2 | |
104 | Jovane Eduardo Borges Cabral | 14-06-1998 | Sporting CP | 2 | |
105 | Rúben Afonso Borges Semedo | 04-04-1994 | Rio Ave | 2 | |
106 | Antonio Briseño Vázquez | 05-02-1994 | Feirense | 2 | |
107 | Alberto Bueno Calvo | 20-03-1988 | Boavista | 2 | |
108 | Gastón Matías Campi | 06-04-1991 | Chaves | 2 | |
109 | João Miguel Coimbra Aurélio | 17-08-1988 | Moreirense | 2 | |
110 | Rafael Eduardo Costa | 19-01-1991 | Boavista | 2 | |
111 | Nuno Daniel Costeira Valente | 22-11-1991 | Vitória Setúbal | 2 | |
112 | Diego Hipólito da Silva Lopes | 03-05-1994 | Rio Ave | 2 | |
113 | Jorge Fellipe de Oliveira Figueiro | 27-10-1988 | Desportivo Aves | 2 | |
114 | Abdoulay Diaby | 21-05-1991 | Sporting CP | 2 | |
115 | Marcos do Nascimento Teixeira | 05-06-1996 | Chaves | 2 | |
116 | Claudemir Domingues de Souza | 27-03-1988 | Sporting Braga | 2 | |
117 | Pablo Renan dos Santos | 18-03-1992 | Sporting Braga | 2 | |
118 | Carlos dos Santos Rodrigues | 13-01-1995 | Desportivo Aves | 2 | |
119 | Fábio Miguel dos Santos Sturgeon | 04-02-1994 | Feirense | 2 | |
120 | Evanildo Fernandes Gomes | 01-05-1986 | Desportivo Aves | 2 | |
121 | Jeferson Fernandes Macedo | 17-07-1991 | Boavista | 2 | |
122 | Éber Henrique Ferreira de Bessa | 21-03-1992 | Vitória Setúbal | 2 | |
123 | Bruno André Freitas Monteiro | 05-10-1984 | Tondela | 2 | |
124 | Gevorg Ghazaryan | 05-04-1988 | Chaves | 2 | |
125 | Fábio Ricardo Gomes Fonseca | 18-08-1985 | Boavista | 2 | |
126 | André Gomes Magalhaes de Almeida | 10-09-1990 | Benfica | 2 | |
127 | Rafael Guimarães Lopes | 28-07-1991 | Boavista | 2 | |
128 | Okacha Hamzaoui | 29-11-1990 | Nacional | 2 | |
129 | Hélder Tiago Pinto Moura Guedes | 07-05-1987 | Vitória Guimarães | 1 | |
129 | Danilo Luís Hélio Pereira | 09-09-1991 | Porto | 2 | |
130 | Kléper Laveran Lima Ferreira | 26-02-1983 | Porto | 2 | |
131 | César Henrique Martins | 28-12-1992 | Santa Clara | 2 | |
132 | Amilton Minervino da Silva | 12-08-1989 | Desportivo Aves | 2 | |
133 | Elvis Manuel Monteiro Macedo | 27-07-1985 | Feirense | 2 | |
134 | Fredy Henkyer Montero Muñoz | 26-07-1987 | Sporting CP | 2 | |
135 | José Vítor Moreira Semedo | 11-01-1985 | Vitória Setúbal | 2 | |
136 | Jardel Nivaldo Vieira | 29-03-1986 | Benfica | 2 | |
137 | Yordan Hernando Osorio Paredes | 10-05-1994 | Vitória Guimarães | 2 | |
138 | Bruno José Pavan Lamas | 13-04-1994 | Santa Clara | 2 | |
139 | João José Pereira da Costa | 25-08-1992 | Vitória Setúbal | 2 | |
140 | Pedro Henrique Pereira da Silva | 18-12-1992 | Vitória Guimarães | 2 | |
141 | João Pedro Pereira Silva | 21-05-1990 | Feirense | 2 | |
142 | Witiness Chimoio Joao Quembo | 26-08-1996 | Nacional | 2 | |
143 | Francisco Reis Ferreira | 26-03-1997 | Benfica | 2 | |
144 | Fransérgio Rodrigues Barbosa | 18-10-1990 | Sporting Braga | 2 | |
145 | Vítor Bruno Rodrigues Gonçalves | 29-03-1992 | Nacional | 2 | |
146 | Eduardo Antonio Salvio | 13-07-1990 | Benfica | 2 | |
147 | Andreas Samaris | 13-06-1989 | Benfica | 2 | |
148 | Claudio Falcão Santos | 03-07-1994 | Desportivo Aves | 2 | |
149 | Thiago Santos Santana | 04-02-1993 | Santa Clara | 2 | |
150 | João Felipe Schmidt Urbano | 19-05-1993 | Rio Ave | 2 | |
151 | Jadson Cristiano Silva de Morais | 05-11-1991 | Portimonense | 2 | |
152 | Luther Wesley Singh | 05-08-1997 | Chaves | 2 | |
153 | Óliver Torres Muñoz | 10-11-1994 | Porto | 2 | |
154 | José Adolfo Valencia Arrechea | 18-12-1991 | Feirense | 2 | |
155 | Alhassan Wakaso | 07-01-1992 | Vitória Guimarães | 2 | |
156 | Marcos Javier Acuña | 28-10-1991 | Sporting CP | 1 | |
157 | Gustavo Affonso Sauerbeck | 30-04-1993 | Boavista | 1 | |
158 | Abdullahi Ibrahim Alhassan | 03-11-1996 | Nacional | 1 | |
159 | João Pedro Almeida Machado | 03-04-1993 | Tondela | 1 | |
160 | Kalindi Alves de Souza | 29-08-1993 | Nacional | 1 | |
161 | Ricardo José Vaz Alves Monteiro | 07-10-1983 | Rio Ave | 1 | |
162 | Bilel Aouacheria | 02-04-1994 | Moreirense | 1 | |
163 | Luís Miguel Vieira Babo Machado | 04-11-1992 | Feirense | 1 | |
164 | Renan Bardini Bressan | 03-11-1988 | Chaves | 1 | |
165 | João Pedro Barradas Novais | 10-07-1993 | Sporting Braga | 1 | |
166 | André Filipe Bernardes Santos | 02-03-1989 | Belenenses | 1 | |
167 | Toni Borevković | 18-06-1997 | Rio Ave | 1 | |
168 | Muhammad Youssuf Candé | 28-08-1990 | Santa Clara | 1 | |
169 | João Carlos Cardoso Santo | 01-03-1995 | Portimonense | 1 | |
170 | Carlos Alberto Carvalho da Silva Junior | 15-08-1995 | Rio Ave | 1 | |
171 | Bruno Cristiano Conceição Carvalho Santos | 17-01-1984 | Feirense | 1 | |
172 | Filipe Augusto Carvalho Souza | 12-08-1993 | Rio Ave | 1 | |
173 | Guillermo León Celis Montiel | 08-05-1993 | Vitória Guimarães | 1 | |
174 | Zainadine Abdula Chavango | 24-06-1988 | Marítimo | 1 | |
175 | Martin Chrien | 08-09-1995 | Santa Clara | 1 | |
176 | André Filipe Claro de Jesus | 31-03-1991 | Boavista | 1 | |
177 | Sebastián Coates Nión | 07-10-1990 | Sporting CP | 1 | |
178 | Domilson Cordeiro dos Santos | 17-11-1998 | Vitória Guimarães | 1 | |
179 | Vitor Costa De Brito | 01-07-1994 | Desportivo Aves | 1 | |
180 | Matheus da Cunha Gomes | 28-02-1996 | Boavista | 1 | |
181 | Eduardo Henrique da Silva | 17-05-1995 | Belenenses | 1 | |
182 | Ewerton da Silva Pereira | 01-12-1992 | Portimonense | 1 | |
183 | Flavio da Silva Ramos | 12-05-1994 | Feirense | 1 | |
184 | Felipe Augusto de Almeida Monteiro | 16-05-1989 | Porto | 1 | |
185 | Allef de Andrade Rodrigues | 04-11-1994 | Vitória Setúbal | 1 | |
186 | Jose Cleylton de Morais dos Santos | 19-03-1993 | Belenenses | 1 | |
187 | David Carneiro Dias Resende Bruno | 14-02-1992 | Tondela | 1 | |
188 | Icaro do Carmo Silva | 16-04-1989 | Tondela | 1 | |
189 | Fábio Patrick dos Reis dos Santos Fernandes | 13-12-1993 | Tondela | 1 | |
190 | José Egas dos Santos Branco | 07-01-1987 | Vitória Setúbal | 1 | |
191 | Hueglo dos Santos Neris | 17-06-1992 | Boavista | 1 | |
192 | Idrissa Doumbia | 14-04-1998 | Sporting CP | 1 | |
193 | Chiderah Ezeh | 02-10-1997 | Portimonense | 1 | |
194 | Wellington Luís Farias da Silva | 04-01-1995 | Sporting Braga | 1 | |
195 | Luis Carlos Fariña Olivera | 20-04-1991 | Desportivo Aves | 1 | |
196 | Lucas Fernandes da Silva | 20-09-1997 | Portimonense | 1 | |
197 | Luís Filipe Gomes Almeida | 12-01-1991 | Belenenses | 1 | |
197 | André Filipe Ferreira Coelho Pereira | 05-05-1995 | Porto | 1 | |
198 | Marcelo Augusto Ferreira Teixeira | 13-10-1987 | Sporting Braga | 1 | |
199 | Facundo Ferreyra | 14-03-1991 | Benfica | 1 | |
200 | Welthon Fiel Sampaio | 21-06-1992 | Vitória Guimarães | 1 | |
201 | Diego Fortunato Santos Queiroz | 14-01-1984 | Desportivo Aves | 1 | |
202 | Damien Furtado | 08-03-1997 | Rio Ave | 1 | |
203 | Henrique Gelain Custodio | 05-01-1995 | Portimonense | 1 | |
204 | Rúben Alexandre Gomes Oliveira | 14-12-1994 | Desportivo Aves | 1 | |
205 | Kenji Gorré | 29-09-1994 | Nacional | 1 | |
206 | Nemanja Gudelj | 16-11-1991 | Sporting CP | 1 | |
207 | Diogo Filipe Guerreiro Viana | 22-02-1990 | Belenenses | 1 | |
208 | Rafik Halliche | 02-09-1986 | Moreirense | 1 | |
209 | Florent Hanin | 04-02-1990 | Vitória Guimarães | 1 | |
210 | Ola John | 19-05-1992 | Vitória Guimarães | 1 | |
211 | João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves | 09-07-1995 | Sporting Braga | 1 | |
212 | Adrián López Álvarez | 08-01-1988 | Porto | 1 | |
213 | Miguel Mariz Luis | 27-02-1999 | Sporting CP | 1 | |
214 | David Martins Simão | 15-05-1990 | Boavista | 1 | |
215 | Ivanildo Jorge Mendes Fernandes | 26-03-1996 | Moreirense | 1 | |
216 | Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite | 23-01-1999 | Porto | 1 | |
217 | Ricardo Miguel Moreira da Costa | 16-05-1981 | Tondela | 1 | |
218 | Florentino Ibrain Morris Luís | 19-08-1999 | Benfica | 1 | |
219 | Marius Mouandilmadji | 22-01-1998 | Porto | 1 | |
220 | Fahd Moufi | 05-05-1996 | Tondela | 1 | |
221 | Mikel Ndubusi Agu | 27-05-1993 | Vitória Setúbal | 1 | |
222 | Ricardo Jorge Oliveira Valente | 03-04-1991 | Marítimo | 1 | |
223 | Aleksandar Paločević | 22-08-1993 | Nacional | 1 | |
224 | Sergio Fernando Peña Flores | 28-09-1995 | Tondela | 1 | |
225 | Denis Omar Pineda Torres | 10-08-1995 | Santa Clara | 1 | |
226 | Nuno Miguel Prata Coelho | 23-11-1987 | Belenenses | 1 | |
227 | Vítor Bruno Ramos Gonçalves | 13-01-1990 | Feirense | 1 | |
228 | Luís Carlos Ramos Martins | 10-06-1992 | Chaves | 1 | |
229 | Sérgio Miguel Relvas de Oliveira | 02-06-1992 | Porto | 1 | |
230 | José Brayan Riascos Valencia | 10-10-1994 | Nacional | 1 | |
231 | Diogo Alexis Rodrigues Coelho | 14-09-1993 | Nacional | 1 | |
232 | Pablo David Sabbag Daccarett | 11-06-1997 | Tondela | 1 | |
233 | Said Ahmed Said | 20-04-1993 | Rio Ave | 1 | |
234 | Vasco Herculano Salgado Cunha Mango Fernandes | 12-11-1986 | Vitória Setúbal | 1 | |
235 | Philipe Sampaio Azevedo | 11-11-1994 | Feirense | 1 | |
236 | Ruster Santos Dajura | 24-08-1996 | Portimonense | 1 | |
237 | Hernâni Jorge Santos Fortes | 20-08-1991 | Porto | 1 | |
238 | Fernando Damián Tissone | 24-07-1986 | Nacional | 1 | |
239 | Vitor Tormena de Farias | 04-01-1996 | Portimonense | 1 | |
240 | Marcus Wendel Valle da Silva | 28-08-1997 | Sporting CP | 1 | |
241 | Mateus Anderson Veloso Sousa | 06-03-1994 | Feirense | 1 | |
242 | Bruno Alexandre Vieira Almeida | 02-12-1997 | Sporting Braga | 1 |
© 2025 voetbalvandaag.be