# | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Alberto Suárez Díaz | 24-01-1987 | Atlético Madrid | 16 | |
1 | Lionel Andrés Messi Cuccittini | 24-06-1987 | Barcelona | 30 | |
2 | Karim Benzema | 19-12-1987 | Real Madrid | 23 | |
2 | Youssef En-Nesyri | 01-06-1997 | Sevilla | 13 | |
3 | Carlos Castro García | 01-06-1995 | Osasuna | 1 | |
3 | Lionel Andrés Messi Cuccittini | 24-06-1987 | Barcelona | 13 | |
3 | Gerard Moreno Balaguero | 07-04-1992 | Villarreal | 23 | |
4 | Luis Alberto Suárez Díaz | 24-01-1987 | Atlético Madrid | 21 | |
4 | Gerard Moreno Balaguero | 07-04-1992 | Villarreal | 12 | |
5 | Karim Benzema | 19-12-1987 | Real Madrid | 11 | |
5 | Youssef En-Nesyri | 01-06-1997 | Sevilla | 18 | |
6 | Alexander Isak | 21-09-1999 | Real Sociedad | 17 | |
6 | José Luis Morales Nogales | 23-07-1987 | Levante | 10 | |
7 | Mikel Oyarzabal Ugarte | 21-04-1997 | Real Sociedad | 10 | |
7 | Iago Aspas Juncal | 01-08-1987 | Celta de Vigo | 14 | |
8 | Antoine Griezmann | 21-03-1991 | Barcelona | 13 | |
8 | Iago Aspas Juncal | 01-08-1987 | Celta de Vigo | 9 | |
9 | Roger Martí Salvador | 03-01-1991 | Levante | 9 | |
9 | Rafael Mir Vicente | 18-06-1997 | Huesca | 13 | |
10 | Alexander Isak | 21-09-1999 | Real Sociedad | 8 | |
10 | José Luis Morales Nogales | 23-07-1987 | Levante | 13 | |
11 | Enrique García Martínez | 25-11-1989 | Eibar | 12 | |
11 | Sergio Canales Madrazo | 16-02-1991 | Real Betis | 7 | |
12 | Marcos Llorente Moreno | 30-01-1995 | Atlético Madrid | 12 | |
12 | Enrique García Martínez | 25-11-1989 | Eibar | 6 | |
13 | Roger Martí Salvador | 03-01-1991 | Levante | 12 | |
13 | Antoine Griezmann | 21-03-1991 | Barcelona | 6 | |
14 | Marcos Llorente Moreno | 30-01-1995 | Atlético Madrid | 6 | |
14 | Santiago Mina Lorenzo | 07-12-1995 | Celta de Vigo | 12 | |
15 | Ante Budimir | 22-07-1991 | Osasuna | 11 | |
15 | Rafael Mir Vicente | 18-06-1997 | Huesca | 6 | |
16 | Borja Iglesias Quintas | 17-01-1993 | Real Betis | 11 | |
17 | Mikel Oyarzabal Ugarte | 21-04-1997 | Real Sociedad | 11 | |
18 | José Luis Sanmartín Mato | 27-03-1990 | Deportivo Alavés | 11 | |
19 | Carlos Soler Barragán | 02-01-1997 | Valencia | 11 | |
20 | Ángel Martín Correa | 09-03-1995 | Atlético Madrid | 9 | |
21 | Brais Méndez Portela | 07-01-1997 | Celta de Vigo | 9 | |
22 | Roberto Soldado Rillo | 27-05-1985 | Granada | 9 | |
23 | Alejandro Berenguer Remiro | 04-07-1995 | Athletic Club | 8 | |
24 | Sergio Canales Madrazo | 16-02-1991 | Real Betis | 8 | |
25 | Jorge Molina Vidal | 22-04-1982 | Granada | 8 | |
26 | Álvaro Negredo Sánchez | 20-08-1985 | Cádiz | 8 | |
27 | Cristian Portugués Manzanera | 21-05-1992 | Real Sociedad | 8 | |
28 | Manuel Agudo Durán | 15-10-1986 | Celta de Vigo | 7 | |
29 | Lucas Ariel Boyé | 28-02-1996 | Elche | 7 | |
30 | Maximiliano Gómez González | 14-08-1996 | Valencia | 7 | |
31 | Gonzalo Julián Melero Manzanares | 02-01-1994 | Levante | 7 | |
32 | João Félix Sequeira | 10-11-1999 | Atlético Madrid | 7 | |
33 | Roberto Torres Morales | 07-03-1989 | Osasuna | 7 | |
34 | Francisco Alcácer García | 30-08-1993 | Villarreal | 6 | |
35 | Carlos Henrique Casimiro | 23-02-1992 | Real Madrid | 6 | |
36 | Fidel Chaves de la Torre | 27-10-1989 | Elche | 6 | |
37 | Ousmane Dembélé | 15-05-1997 | Barcelona | 6 | |
38 | Yannick Ferreira Carrasco | 04-09-1993 | Atlético Madrid | 6 | |
39 | Fabián Ariel Orellana Valenzuela | 27-01-1986 | Real Valladolid | 6 | |
40 | Servando Sánchez Barahona | 02-06-1984 | Cádiz | 1 | |
40 | Shon Zalman Weissman | 14-02-1996 | Real Valladolid | 6 | |
41 | Iñaki Williams Arthuer | 15-06-1994 | Athletic Club | 6 | |
42 | Marco Asensio Willemsen | 21-01-1996 | Real Madrid | 5 | |
43 | Carlos Arturo Bacca Ahumada | 08-09-1986 | Villarreal | 5 | |
44 | Jonathan Calleri | 23-09-1993 | Osasuna | 5 | |
45 | Nabil Fekir | 18-07-1993 | Real Betis | 5 | |
46 | Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes | 29-11-1996 | Valencia | 5 | |
47 | Raúl García Escudero | 11-07-1986 | Athletic Club | 5 | |
48 | Jaime Mata Arnaiz | 24-10-1988 | Getafe | 5 | |
49 | Edgar Antonio Méndez Ortega | 02-01-1990 | Deportivo Alavés | 5 | |
50 | Luka Modrić | 09-09-1985 | Real Madrid | 5 | |
51 | Iker Muniain Goñi | 19-12-1992 | Athletic Club | 5 | |
52 | Lucas Ariel Ocampos | 11-07-1994 | Sevilla | 5 | |
53 | Óscar Plano Pedreño | 11-02-1991 | Real Valladolid | 5 | |
54 | Sandro Ramírez Castillo | 09-07-1995 | Huesca | 5 | |
55 | Ángel Luis Rodríguez Díaz | 26-04-1987 | Getafe | 5 | |
56 | Luis Javier Suárez Charris | 02-12-1997 | Granada | 5 | |
57 | Cristian Tello Herrera | 11-08-1991 | Real Betis | 5 | |
58 | Manuel Javier Vallejo Galván | 14-02-1997 | Valencia | 5 | |
59 | Samuel Chimerenka Chukwueze | 22-05-1999 | Villarreal | 4 | |
60 | Gabriel Armando de Abreu | 26-11-1990 | Valencia | 4 | |
61 | Jorge De Frutos Sebastián | 20-02-1997 | Levante | 4 | |
62 | Luuk de Jong | 27-08-1990 | Sevilla | 4 | |
63 | Marcos André de Sousa Mendonça | 20-10-1996 | Real Valladolid | 4 | |
64 | Munir El Haddadi Mohamed | 01-09-1995 | Sevilla | 4 | |
65 | Anssumane Fati | 31-10-2002 | Barcelona | 4 | |
66 | Alejandro Fernández Iglesias | 15-10-1992 | Cádiz | 4 | |
67 | José Antonio Fernández Pomares | 03-12-1989 | Elche | 4 | |
68 | Kevin Gameiro | 09-05-1987 | Valencia | 4 | |
69 | Bryan Gil Salvatierra | 11-02-2001 | Eibar | 4 | |
70 | Moisés Gómez Bordonado | 23-06-1994 | Villarreal | 4 | |
71 | Adnan Januzaj | 05-02-1995 | Real Sociedad | 4 | |
72 | Darwin Daniel Machís Marcano | 07-02-1993 | Granada | 4 | |
73 | Pere Milla Peña | 23-09-1992 | Elche | 4 | |
74 | Robert Kenedy Nunes do Nascimento | 08-02-1996 | Granada | 4 | |
75 | Lucas Pérez Martínez | 10-09-1988 | Deportivo Alavés | 4 | |
76 | Ivan Rakitić | 10-03-1988 | Sevilla | 4 | |
77 | Luis Jesús Rioja González | 16-10-1993 | Deportivo Alavés | 4 | |
78 | Enes Ünal | 10-05-1997 | Getafe | 4 | |
79 | Asier Villalibre Molina | 30-09-1997 | Athletic Club | 4 | |
80 | Daniel Wass | 31-05-1989 | Valencia | 4 | |
81 | Jordi Alba Ramos | 21-03-1989 | Barcelona | 3 | |
82 | Mauro Wilney Arambarri Rosa | 30-09-1995 | Getafe | 3 | |
83 | Ander Barrenetxea Muguruza | 27-12-2001 | Real Sociedad | 3 | |
84 | Francisco José Beltrán Peinado | 03-02-1999 | Celta de Vigo | 3 | |
85 | Esteban Rodrigo Burgos | 09-01-1992 | Eibar | 3 | |
86 | Guido Marcelo Carrillo | 25-05-1991 | Elche | 3 | |
87 | Marc Cucurella Saseta | 22-07-1998 | Getafe | 3 | |
88 | Willian José da Silva | 23-11-1991 | Real Sociedad | 3 | |
89 | Frenkie de Jong | 12-05-1997 | Barcelona | 3 | |
90 | Sergio Enrich Ametller | 26-02-1990 | Eibar | 3 | |
91 | Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre | 19-11-1993 | Sevilla | 3 | |
92 | Rubén García Santos | 14-07-1993 | Osasuna | 3 | |
93 | Alejandro Darío Gómez | 15-02-1988 | Sevilla | 3 | |
94 | José Raúl Gutiérrez Parejo | 30-12-1996 | Elche | 3 | |
95 | Eden Hazard | 07-01-1991 | Real Madrid | 3 | |
96 | Yangel Clemente Herrera Ravelo | 07-01-1998 | Granada | 3 | |
97 | Yeremi Jesús Pino Santos | 20-10-2002 | Villarreal | 3 | |
98 | Toni Kroos | 04-01-1990 | Real Madrid | 3 | |
99 | Pedro González López | 25-11-2002 | Barcelona | 3 | |
100 | Roberto López Alcaide | 24-04-2000 | Real Sociedad | 3 | |
101 | Unai López Cabrera | 30-10-1995 | Athletic Club | 3 | |
102 | Anthony Rubén Lozano Colón | 25-04-1993 | Cádiz | 3 | |
103 | Francisco António Machado Mota de Castro Trincão | 29-12-1999 | Barcelona | 3 | |
104 | Hugo Mallo Novegil | 22-06-1991 | Celta de Vigo | 3 | |
105 | Aïssa Mandi | 22-10-1991 | Real Betis | 3 | |
106 | Fernando Niño Rodriguez | 01-01-1970 | Villarreal | 3 | |
107 | Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior | 12-07-2000 | Real Madrid | 3 | |
108 | Daniel Parejo Muñoz | 16-04-1989 | Villarreal | 3 | |
109 | Fernando Francisco Reges | 25-07-1987 | Sevilla | 3 | |
110 | José Antonio Rodríguez Díaz | 21-02-1992 | Granada | 3 | |
111 | Arnaldo Antonio Sanabria Ayala | 04-03-1996 | Real Betis | 3 | |
112 | Germán Sánchez Barahona | 12-12-1986 | Granada | 3 | |
113 | Juan Torres Ruiz | 26-11-1989 | Cádiz | 3 | |
114 | Federico Santiago Valverde Dipetta | 22-07-1998 | Real Madrid | 3 | |
115 | Carles Aleña Castillo | 05-01-1998 | Getafe | 2 | |
116 | Ronald Federico Araújo da Silva | 07-03-1999 | Barcelona | 2 | |
117 | Enrique Barja Afonso | 01-04-1997 | Osasuna | 2 | |
118 | Martin Braithwaite Christensen | 05-06-1991 | Barcelona | 2 | |
119 | Darko Brašanac | 12-02-1992 | Osasuna | 2 | |
120 | Daniel Pedro Calvo San Román | 01-04-1994 | Elche | 2 | |
121 | Ander Capa Rodríguez | 08-02-1992 | Athletic Club | 2 | |
122 | Philippe Coutinho Correia | 12-06-1992 | Barcelona | 2 | |
123 | Diego da Silva Costa | 07-10-1988 | Atlético Madrid | 2 | |
124 | Sergino Dest | 03-11-2000 | Barcelona | 2 | |
125 | David Ferreiro Quiroga | 01-04-1988 | Huesca | 2 | |
126 | Pau Francisco Torres | 16-01-1997 | Villarreal | 2 | |
127 | Álvaro Giménez Candela | 19-05-1991 | Cádiz | 2 | |
128 | Daniel Gómez Alcón | 30-07-1998 | Levante | 2 | |
129 | Juan Camilo Hernández Suárez | 22-04-1999 | Getafe | 2 | |
130 | Miguel Alfonso Herrero Javaloyas | 29-07-1988 | Real Valladolid | 2 | |
131 | Juan Miguel Jiménez López | 20-05-1993 | Real Betis | 2 | |
132 | David Josué Jiménez Silva | 08-01-1986 | Real Sociedad | 2 | |
133 | Jules Koundé | 12-11-1998 | Sevilla | 2 | |
134 | Sergio León Limones | 06-01-1989 | Levante | 2 | |
135 | Mikel Merino Zazón | 22-06-1996 | Real Sociedad | 2 | |
136 | Óscar Mingueza García | 13-05-1999 | Barcelona | 2 | |
137 | Jon Moncayola Tollar | 13-05-1998 | Osasuna | 2 | |
138 | Jon Morcillo Conesa | 15-09-1998 | Athletic Club | 2 | |
138 | Augusto Matías Fernández | 10-04-1986 | Cádiz | 1 | |
139 | José Antonio Morente Oliva | 04-12-1996 | Elche | 2 | |
140 | Jeison Fabián Murillo Cerón | 27-05-1992 | Celta de Vigo | 2 | |
141 | Saúl Ñíguez Esclapez | 21-11-1994 | Atlético Madrid | 2 | |
142 | Álvaro Odriozola Arzallus | 14-12-1995 | Real Madrid | 2 | |
143 | Javier Ontiveros Parra | 09-09-1997 | Huesca | 2 | |
144 | Alberto Perea Correoso | 19-12-1990 | Cádiz | 2 | |
145 | Pere Pons Riera | 20-02-1993 | Deportivo Alavés | 2 | |
146 | Domingos Quina | 18-11-1999 | Granada | 2 | |
147 | Sergio Ramos García | 30-03-1986 | Real Madrid | 2 | |
148 | Aitor Ruibal García | 22-03-1996 | Real Betis | 2 | |
149 | Víctor Ruíz Torre | 25-01-1989 | Real Betis | 2 | |
150 | Oihan Sancet Tirapu | 25-04-2000 | Athletic Club | 2 | |
151 | Salvador Sánchez Ponce | 30-03-1991 | Cádiz | 2 | |
152 | Joaquín Sánchez Rodríguez | 21-07-1981 | Real Betis | 2 | |
153 | William Silva de Carvalho | 07-04-1992 | Real Betis | 2 | |
154 | Dimitrios Siovas | 16-09-1988 | Huesca | 2 | |
155 | Augusto Jorge Mateo Solari | 03-01-1992 | Celta de Vigo | 2 | |
156 | Raphaël Varane | 25-04-1993 | Real Madrid | 2 | |
157 | Lucas Vázquez Iglesias | 01-07-1991 | Real Madrid | 2 | |
158 | Laureano Antonio Villa Suárez | 07-01-1995 | Real Valladolid | 2 | |
159 | Marcos Javier Acuña | 28-10-1991 | Sevilla | 1 | |
160 | Carlos Akapo Martínez | 12-03-1993 | Cádiz | 1 | |
161 | Rubén Alcaraz Jiménez | 01-05-1991 | Real Valladolid | 1 | |
162 | Iván Alejo Peralta | 10-02-1995 | Cádiz | 1 | |
163 | Yeray Álvarez López | 24-01-1995 | Athletic Club | 1 | |
164 | Miguel Baeza Pérez | 27-03-2000 | Celta de Vigo | 1 | |
165 | Enis Bardhi | 02-07-1995 | Levante | 1 | |
166 | Rodrigo Andrés Battaglia | 12-07-1991 | Deportivo Alavés | 1 | |
167 | Yuri Berchiche Izeta | 10-02-1990 | Athletic Club | 1 | |
168 | Alejandro Blanco Sánchez | 16-12-1998 | Valencia | 1 | |
169 | Yassine Bounou | 05-04-1991 | Sevilla | 1 | |
170 | Deyverson Brum Silva Acosta | 08-05-1991 | Deportivo Alavés | 1 | |
171 | Etienne Capoue | 11-07-1988 | Villarreal | 1 | |
172 | Sergio Carreira Vilariño | 01-01-2000 | Celta de Vigo | 1 | |
173 | Óscar de Marcos Arana | 14-04-1989 | Athletic Club | 1 | |
174 | Mouctar Diakhaby | 19-12-1996 | Valencia | 1 | |
175 | Mariano Díaz Mejía | 01-08-1993 | Real Madrid | 1 | |
176 | Papa Kouly Diop | 19-03-1986 | Eibar | 1 | |
177 | Marko Dmitrović | 24-01-1992 | Eibar | 1 | |
178 | Óscar Esau Duarte Gaitán | 03-06-1989 | Levante | 1 | |
179 | Rubén Duarte Sánchez | 18-10-1995 | Deportivo Alavés | 1 | |
180 | Aritz Elustondo Irribaria | 28-03-1994 | Real Sociedad | 1 | |
181 | Rodrigo Ely | 03-11-1993 | Deportivo Alavés | 1 | |
182 | Daniel Escriche Romero | 24-03-1998 | Huesca | 1 | |
183 | Sergio Escudero Palomo | 02-09-1989 | Sevilla | 1 | |
184 | José Ignacio Fernández Iglesias | 18-01-1990 | Real Madrid | 1 | |
185 | Carlos Fernández Luna | 22-05-1996 | Real Sociedad | 1 | |
186 | Joaquín Fernández Moreno | 31-05-1996 | Real Valladolid | 1 | |
187 | Facundo Ferreyra | 14-03-1991 | Celta de Vigo | 1 | |
188 | Héctor Junior Firpo Adames | 22-08-1996 | Barcelona | 1 | |
189 | Éder Gabriel Militão | 18-01-1998 | Real Madrid | 1 | |
190 | Javier Galán Gil | 19-11-1994 | Huesca | 1 | |
191 | Raúl García Carnero | 30-04-1989 | Real Valladolid | 1 | |
192 | José Luis García del Pozo | 11-01-1991 | Eibar | 1 | |
193 | Borja García Freire | 02-11-1990 | Huesca | 1 | |
194 | David García Zubiría | 14-02-1994 | Osasuna | 1 | |
195 | José Luis Gayá Peña | 25-05-1995 | Valencia | 1 | |
196 | José Ángel Gómez Campaña | 31-05-1993 | Levante | 1 | |
197 | Bruno González Cabrera | 24-05-1990 | Real Valladolid | 1 | |
198 | Diego González Polanco | 28-01-1995 | Elche | 1 | |
199 | José Andrés Guardado Hernández | 28-09-1986 | Real Betis | 1 | |
200 | Sergio Guardiola Navarro | 29-05-1991 | Real Valladolid | 1 | |
201 | Ander Guevara Lajo | 07-07-1997 | Real Sociedad | 1 | |
202 | John Guidetti | 15-04-1992 | Deportivo Alavés | 1 | |
203 | Hugo Guillamón Sanmartín | 31-01-2000 | Valencia | 1 | |
204 | Mario Hermoso Canseco | 18-06-1995 | Atlético Madrid | 1 | |
205 | Takashi Inui | 02-06-1988 | Eibar | 1 | |
206 | Jairo Izquierdo González | 22-10-1993 | Cádiz | 1 | |
207 | Joan Jordán Moreno | 06-07-1994 | Sevilla | 1 | |
208 | Kenan Kodro | 19-08-1993 | Athletic Club | 1 | |
209 | Moriba Kourouma Kourouma | 19-01-2003 | Barcelona | 1 | |
210 | Takefusa Kubo | 04-06-2001 | Getafe | 1 | |
211 | Antonio Latorre Grueso | 21-11-1997 | Valencia | 1 | |
212 | Emerson Aparecido Leite de Souza Junior | 14-01-1999 | Real Betis | 1 | |
213 | Florian Lejeune | 20-05-1991 | Deportivo Alavés | 1 | |
214 | Thomas Lemar | 12-11-1995 | Atlético Madrid | 1 | |
215 | Clément Lenglet | 17-06-1995 | Barcelona | 1 | |
216 | Renan Augusto Lodi dos Santos | 08-04-1998 | Atlético Madrid | 1 | |
218 | Adrián López Álvarez | 08-01-1988 | Osasuna | 1 | |
219 | Marcos Mauro López Gutiérrez | 09-01-1991 | Cádiz | 1 | |
220 | Pablo Maffeo Becerra | 12-07-1997 | Huesca | 1 | |
221 | Nemanja Maksimović | 26-01-1995 | Getafe | 1 | |
222 | Mickaël Malsa | 12-10-1995 | Levante | 1 | |
223 | Joaquín José Marín Ruiz | 24-09-1989 | Granada | 1 | |
224 | José María Martín-Bejarano Serrano | 06-12-1987 | Cádiz | 1 | |
225 | Íñigo Martínez Berridi | 17-05-1991 | Athletic Club | 1 | |
226 | Javier Martínez Calvo | 22-12-1999 | Osasuna | 1 | |
227 | Ferland Mendy | 08-06-1995 | Real Madrid | 1 | |
228 | Roque Mesa Quevedo | 07-06-1989 | Real Valladolid | 1 | |
229 | Luis Milla Manzanares | 07-10-1994 | Granada | 1 | |
230 | Juan Miranda González | 19-01-2000 | Real Betis | 1 | |
231 | Ignacio Monreal Eraso | 26-02-1986 | Real Sociedad | 1 | |
232 | Ángel Montoro Sánchez | 25-06-1988 | Granada | 1 | |
233 | Lorenzo Jesús Morón García | 30-12-1993 | Real Betis | 1 | |
234 | Yunus Musah | 29-11-2002 | Valencia | 1 | |
235 | Yoshinori Muto | 15-07-1992 | Eibar | 1 | |
236 | Joaquín Navarro Jiménez | 23-01-1990 | Deportivo Alavés | 1 | |
237 | João Pedro Neves Filipe | 30-03-1999 | Real Valladolid | 1 | |
238 | Rúben Miguel Nunes Vezo | 25-04-1994 | Levante | 1 | |
239 | Unai Núñez Gestoso | 30-01-1997 | Athletic Club | 1 | |
240 | Shinji Okazaki | 16-04-1986 | Huesca | 1 | |
241 | Lucas René Olaza Catrofe | 21-07-1994 | Real Valladolid | 1 | |
242 | Alfonso Pedraza Sag | 09-04-1996 | Villarreal | 1 | |
243 | Rubén Peña Jiménez | 18-07-1991 | Villarreal | 1 | |
244 | Tomás Pina Isla | 14-10-1987 | Deportivo Alavés | 1 | |
245 | Jorge Marcos Pombo Escobar | 22-02-1994 | Cádiz | 1 | |
246 | Ricard Puig Martí | 13-08-1999 | Barcelona | 1 | |
247 | Jorge Pulido Mayoral | 08-04-1991 | Huesca | 1 | |
248 | Uroš Račić | 17-03-1998 | Valencia | 1 | |
249 | Thierry Rendall Correia | 09-03-1999 | Valencia | 1 | |
250 | Jorge Resurrección Merodio | 08-01-1992 | Atlético Madrid | 1 | |
251 | Mikel Rico Moreno | 04-11-1984 | Huesca | 1 | |
252 | Emiliano Ariel Rigoni | 04-02-1993 | Elche | 1 | |
253 | Sergi Roberto Carnicer | 07-02-1992 | Barcelona | 1 | |
254 | Kévin Manuel Rodrigues | 05-03-1994 | Eibar | 1 | |
255 | Guido Rodríguez | 12-04-1994 | Real Betis | 1 | |
256 | Facundo Sebastián Roncaglia | 10-02-1987 | Osasuna | 1 | |
257 | Waldo Rubio Martín | 17-08-1995 | Real Valladolid | 1 | |
258 | Borja Sainz Eguskiza | 01-02-2001 | Deportivo Alavés | 1 | |
259 | Pedro León Sánchez Gil | 24-11-1986 | Eibar | 1 | |
260 | Diego Carlos Santos Silva | 15-03-1993 | Sevilla | 1 | |
261 | Ivan Šaponjić | 02-08-1997 | Cádiz | 1 | |
262 | Stefan Savić | 08-01-1991 | Atlético Madrid | 1 | |
263 | Jaime Seoane Valenciano | 22-01-1997 | Huesca | 1 | |
264 | Rodrygo Silva de Goes | 09-01-2001 | Real Madrid | 1 | |
265 | Rubén Sobrino Pozuelo | 01-06-1992 | Cádiz | 1 | |
266 | Alberto Soro Álvarez | 09-03-1999 | Granada | 1 | |
267 | Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 10-03-1995 | Granada | 1 | |
268 | Damián Nicolás Suárez Suárez | 27-04-1988 | Getafe | 1 | |
269 | Lucas Torreira Di Pascua | 11-02-1996 | Atlético Madrid | 1 | |
270 | Manuel Trigueros Muñoz | 17-10-1991 | Villarreal | 1 | |
271 | Franco Damián Vázquez | 22-02-1989 | Sevilla | 1 | |
272 | Igor Zubeldía Elorza | 30-03-1997 | Real Sociedad | 1 |
© 2025 voetbalvandaag.be