# | Naam | Nat. | Geb. | Club | Goals |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 21-08-1988 | Barcelona | 13 | |
2 | Borja Iglesias Quintas | 17-01-1993 | Real Betis | 8 | |
3 | Iago Aspas Juncal | 01-08-1987 | Celta de Vigo | 7 | |
4 | Vedat Muriqi | 24-04-1994 | Mallorca | 7 | |
5 | José Luis Sanmartín Mato | 27-03-1990 | Espanyol | 7 | |
6 | Luis Ezequiel Ávila | 06-02-1994 | Osasuna | 6 | |
7 | Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior | 12-07-2000 | Real Madrid | 6 | |
8 | Federico Santiago Valverde Dipetta | 22-07-1998 | Real Madrid | 6 | |
9 | Karim Benzema | 19-12-1987 | Real Madrid | 5 | |
10 | Antoine Griezmann | 21-03-1991 | Atlético Madrid | 5 | |
11 | Sergio León Limones | 06-01-1989 | Real Valladolid | 5 | |
12 | Brais Méndez Portela | 07-01-1997 | Real Sociedad | 5 | |
13 | Álvaro Borja Morata Martín | 23-10-1992 | Atlético Madrid | 5 | |
14 | Iñaki Williams Arthuer | 15-06-1994 | Athletic Club | 5 | |
15 | Edinson Roberto Cavani Gómez | 14-02-1987 | Valencia | 4 | |
16 | Ousmane Dembélé | 15-05-1997 | Barcelona | 4 | |
17 | Alejandro Baena Rodríguez | 20-07-2001 | Villarreal | 4 | |
18 | Rodrygo Silva de Goes | 09-01-2001 | Real Madrid | 4 | |
19 | Cristhian Ricardo Stuani Curbelo | 12-10-1986 | Girona | 4 | |
20 | Enes Ünal | 10-05-1997 | Getafe | 4 | |
21 | Alejandro Berenguer Remiro | 04-07-1995 | Athletic Club | 3 | |
22 | Martin Braithwaite Christensen | 05-06-1991 | Espanyol | 3 | |
23 | Ángel Martín Correa | 09-03-1995 | Atlético Madrid | 3 | |
24 | Anssumane Fati | 31-10-2002 | Barcelona | 3 | |
25 | Gorka Guruzeta Rodríguez | 12-09-1996 | Athletic Club | 3 | |
26 | Erik Lamela | 04-03-1992 | Sevilla | 3 | |
27 | Florian Lejeune | 20-05-1991 | Rayo Vallecano | 3 | |
28 | Pere Milla Peña | 23-09-1992 | Elche | 3 | |
29 | Isaac Palazón Camacho | 27-12-1994 | Rayo Vallecano | 3 | |
30 | Rodrigo Riquelme Reche | 02-04-2000 | Girona | 3 | |
31 | Umar Sadiq Mesbah | 02-02-1997 | Real Sociedad | 3 | |
32 | Oihan Sancet Tirapu | 25-04-2000 | Athletic Club | 3 | |
33 | Alexander Sørloth | 05-12-1995 | Real Sociedad | 3 | |
34 | Óliver Torres Muñoz | 10-11-1994 | Sevilla | 3 | |
35 | El Bilal Toure | 03-10-2001 | Almería | 3 | |
36 | Gabriel Veiga Novas | 27-05-2002 | Celta de Vigo | 3 | |
37 | Nicholas Williams Arthuer | 12-07-2002 | Athletic Club | 3 | |
38 | Carles Aleña Castillo | 05-01-1998 | Getafe | 2 | |
39 | Pedro Gastón Álvarez Sosa | 24-03-2000 | Getafe | 2 | |
40 | Sergio Camello Pérez | 10-02-2001 | Rayo Vallecano | 2 | |
41 | José Ángel Carmona Navarro | 01-01-1970 | Sevilla | 2 | |
42 | Valentín Mariano José Castellanos Giménez | 03-10-1998 | Girona | 2 | |
43 | Samuel Castillejo Azuaga | 18-01-1995 | Valencia | 2 | |
44 | Sergi Darder Moll | 22-12-1993 | Espanyol | 2 | |
45 | Frenkie de Jong | 12-05-1997 | Barcelona | 2 | |
46 | Mouctar Diakhaby | 19-12-1996 | Valencia | 2 | |
47 | Samuel Dias Lino | 23-12-1999 | Valencia | 2 | |
48 | Eduardo Expósito Jaén | 01-08-1996 | Espanyol | 2 | |
49 | Alejandro Fernández Iglesias | 15-10-1992 | Cádiz | 2 | |
50 | Enrique García Martínez | 25-11-1989 | Osasuna | 2 | |
51 | Álvaro García Rivera | 27-10-1992 | Rayo Vallecano | 2 | |
52 | Radamel Falcao García Zárate | 10-02-1986 | Rayo Vallecano | 2 | |
53 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 31-01-1997 | Villarreal | 2 | |
54 | Nemanja Gudelj | 16-11-1991 | Sevilla | 2 | |
55 | Nicolas Jackson | 20-06-2001 | Villarreal | 2 | |
56 | Juan Miguel Jiménez López | 20-05-1993 | Real Betis | 2 | |
57 | Takefusa Kubo | 04-06-2001 | Real Sociedad | 2 | |
58 | Kang-In Lee | 19-02-2001 | Mallorca | 2 | |
59 | Pedro González López | 25-11-2002 | Barcelona | 2 | |
60 | David López Silva | 09-10-1989 | Girona | 2 | |
61 | Arnau Martinez | 25-04-2003 | Girona | 2 | |
62 | Roque Mesa Quevedo | 07-06-1989 | Real Valladolid | 2 | |
63 | Luka Modrić | 09-09-1985 | Real Madrid | 2 | |
64 | Gerard Moreno Balaguero | 07-04-1992 | Villarreal | 2 | |
65 | Aimar Oroz | 27-11-2001 | Osasuna | 2 | |
66 | Ezequiel Ponce Martínez | 29-03-1997 | Elche | 2 | |
67 | Largie Ramazani | 27-02-2001 | Almería | 2 | |
68 | Sergi Roberto Carnicer | 07-02-1992 | Barcelona | 2 | |
69 | Óscar Rodríguez Arnaiz | 28-06-1998 | Celta de Vigo | 2 | |
70 | João Félix Sequeira | 10-11-1999 | Atlético Madrid | 2 | |
71 | William Silva de Carvalho | 07-04-1992 | Real Betis | 2 | |
72 | Ferrán Torres García | 29-02-2000 | Barcelona | 2 | |
73 | Lucas Vázquez Iglesias | 01-07-1991 | Real Madrid | 2 | |
74 | Mikel Vesga Arruti | 08-04-1993 | Athletic Club | 2 | |
75 | Joseph Aidoo | 29-09-1995 | Celta de Vigo | 1 | |
76 | Marco Asensio Willemsen | 21-01-1996 | Real Madrid | 1 | |
77 | Srđan Babić | 22-04-1996 | Almería | 1 | |
78 | Enrique Barja Afonso | 01-04-1997 | Osasuna | 1 | |
79 | Théo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo | 20-11-1995 | Cádiz | 1 | |
80 | Lucas Ariel Boyé | 28-02-1996 | Elche | 1 | |
81 | Darko Brašanac | 12-02-1992 | Osasuna | 1 | |
82 | Ante Budimir | 22-07-1991 | Osasuna | 1 | |
83 | Gonzalo Cacicedo Verdú | 21-10-1988 | Elche | 1 | |
84 | Sergio Canales Madrazo | 16-02-1991 | Real Betis | 1 | |
85 | Leonardo Carrilho Baptistão | 26-08-1992 | Almería | 1 | |
86 | Reinier Jesus Carvalho | 19-01-2002 | Girona | 1 | |
87 | Alejandro Catena Marugán | 28-10-1994 | Rayo Vallecano | 1 | |
88 | Víctor Chust García | 05-03-2000 | Cádiz | 1 | |
89 | Pathé Ciss | 16-03-1994 | Rayo Vallecano | 1 | |
90 | Álex Collado Gutiérrez | 22-04-1999 | Elche | 1 | |
91 | Eray Ervin Cömert | 04-02-1998 | Valencia | 1 | |
92 | Francis Coquelin | 13-05-1991 | Villarreal | 1 | |
93 | Gabriel Armando de Abreu | 26-11-1990 | Valencia | 1 | |
94 | César de la Hoz López | 30-03-1992 | Almería | 1 | |
95 | Rodrigo Javier de Paul | 24-05-1994 | Atlético Madrid | 1 | |
96 | Marcos André de Sousa Mendonça | 20-10-1996 | Valencia | 1 | |
97 | Memphis Depay | 13-02-1994 | Barcelona | 1 | |
98 | Raphael Dias Belloli | 14-12-1996 | Barcelona | 1 | |
99 | Juan Cruz Díaz Espósito | 25-04-2000 | Real Betis | 1 | |
100 | Hugo Duro Perales | 10-11-1999 | Valencia | 1 | |
101 | Íñigo Eguaras Álvarez | 07-03-1992 | Almería | 1 | |
102 | Munir El Haddadi Mohamed | 01-09-1995 | Getafe | 1 | |
103 | Adrián Embarba Blázquez | 07-05-1992 | Almería | 1 | |
104 | Nabil Fekir | 18-07-1993 | Real Betis | 1 | |
105 | Joaquín Fernández Moreno | 31-05-1996 | Real Valladolid | 1 | |
106 | José Antonio Fernández Pomares | 03-12-1989 | Elche | 1 | |
107 | Yannick Ferreira Carrasco | 04-09-1993 | Atlético Madrid | 1 | |
108 | Éder Gabriel Militão | 18-01-1998 | Real Madrid | 1 | |
109 | Raúl García Escudero | 11-07-1986 | Athletic Club | 1 | |
110 | Eric García Martret | 09-01-2001 | Barcelona | 1 | |
111 | Rubén García Santos | 14-07-1993 | Osasuna | 1 | |
112 | Moisés Gómez Bordonado | 23-06-1994 | Osasuna | 1 | |
113 | Nicolás González Iglesias | 03-01-2002 | Valencia | 1 | |
114 | Mario Hermoso Canseco | 18-06-1995 | Atlético Madrid | 1 | |
115 | Juan Antonio Iglesias Sánchez | 03-07-1998 | Getafe | 1 | |
116 | Asier Illarramendi Andonegi | 08-03-1990 | Real Sociedad | 1 | |
117 | Alexander Isak | 21-09-1999 | Real Sociedad | 1 | |
118 | Yeremi Jesús Pino Santos | 20-10-2002 | Villarreal | 1 | |
119 | Justin Kluivert | 05-05-1999 | Valencia | 1 | |
120 | Antonio Latorre Grueso | 21-11-1997 | Valencia | 1 | |
121 | José Carlos Lazo Romero | 16-02-1996 | Espanyol | 1 | |
122 | Marcos Llorente Moreno | 30-01-1995 | Atlético Madrid | 1 | |
123 | Giovani Lo Celso | 09-04-1996 | Villarreal | 1 | |
124 | Unai López Cabrera | 30-10-1995 | Rayo Vallecano | 1 | |
125 | Pablo Maffeo Becerra | 12-07-1997 | Mallorca | 1 | |
126 | Iván Martín Núñez | 14-02-1999 | Girona | 1 | |
127 | Borja Mayoral Moya | 05-04-1997 | Getafe | 1 | |
128 | Gonzalo Julián Melero Manzanares | 02-01-1994 | Almería | 1 | |
129 | Gonçalo Mendes Paciencia | 01-08-1994 | Celta de Vigo | 1 | |
130 | Mikel Merino Zazón | 22-06-1996 | Real Sociedad | 1 | |
131 | Rafael Mir Vicente | 18-06-1997 | Sevilla | 1 | |
132 | José Luis Morales Nogales | 23-07-1987 | Villarreal | 1 | |
133 | Amath Ndiaye | 16-07-1996 | Mallorca | 1 | |
134 | Álvaro Negredo Sánchez | 20-08-1985 | Cádiz | 1 | |
135 | David Olatukunbo Alaba | 24-06-1992 | Real Madrid | 1 | |
136 | Lucas Pérez Martínez | 10-09-1988 | Cádiz | 1 | |
137 | Óscar Plano Pedreño | 11-02-1991 | Real Valladolid | 1 | |
138 | Javier Puado Díaz | 25-05-1998 | Espanyol | 1 | |
139 | Antonio José Raillo Arenas | 08-10-1991 | Mallorca | 1 | |
140 | Karim Rekik | 02-12-1994 | Sevilla | 1 | |
141 | Domingos André Ribeiro Almeida | 30-05-2000 | Valencia | 1 | |
142 | Lucas Gastón Robertone | 18-03-1997 | Almería | 1 | |
143 | Ramón Rodríguez Jiménez | 13-09-1999 | Real Valladolid | 1 | |
144 | Oriol Romeu Vidal | 24-09-1991 | Girona | 1 | |
145 | Antonio Rüdiger | 03-03-1993 | Real Madrid | 1 | |
146 | Samuel Sáiz Alonso | 22-01-1991 | Girona | 1 | |
147 | Javier Sánchez de Felipe | 14-03-1997 | Real Valladolid | 1 | |
148 | Rodrigo Sánchez Rodriguez | 16-02-2000 | Real Betis | 1 | |
149 | Rubén Sobrino Pozuelo | 01-06-1992 | Cádiz | 1 | |
150 | Carlos Soler Barragán | 02-01-1997 | Valencia | 1 | |
151 | Damián Nicolás Suárez Suárez | 27-04-1988 | Getafe | 1 | |
152 | Óscar Guido Trejo | 26-04-1988 | Rayo Vallecano | 1 | |
153 | Anuar Mohamed Tuhami | 15-01-1995 | Real Valladolid | 1 | |
154 | Lazaro Vinicius Marques | 12-03-2002 | Almería | 1 | |
155 | Shon Zalman Weissman | 14-02-1996 | Real Valladolid | 1 | |
156 | Igor Zubeldía Elorza | 30-03-1997 | Real Sociedad | 1 | |
157 | Martín Zubimendi Ibáñez | 02-02-1999 | Real Sociedad | 1 |
© 2025 voetbalvandaag.be