In de Eredivisie Vrouwen 2024/2025 neemt ADO Den Haag het zondag 19 januari 2025 om 12:15 uur in eigen huis op tegen Utrecht W. De wedstrijd wordt gespeeld in Cars Jeans Stadion in Den Haag.
Via de ADO Den Haag - Utrecht W live update stream op deze pagina blijf je gedurende de wedstrijd op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd vind je op deze pagina een voorbeschouwing en zodra deze bekend zijn de opstellingen van de beide teams. Na de wedstrijd kan je op deze pagina terecht voor een uitgebreide nabeschouwing met alles wat je over deze wedstrijd moet weten.
Het Eredivisie Vrouwen duel tussen ADO Den Haag en Utrecht W is geëindigd in een 0-2 overwinning voor Utrecht W. Na 45 minuten stond er een 0-2 tussenstand op het scorebord, wat later ook de eindstand bleek te zijn.
Het eerste doelpunt viel al vroeg in de wedstrijd. Deze werd gescoord in de 14e minuut door Elisha Kruize, waarmee Utrecht W met 0-1 de leiding nam. Utrecht W vergrootte in de 20e minuut de voorsprong nadat het via een goal van Nikita Tromp op een 0-2 voorsprong kwam te staan.
In de tweede helft kwamen beide ploegen niet meer tot scoren. De wedstrijd eindigde dan ook met een 0-2 stand in het voordeel van Utrecht W.
Wedstrijdstatistieken ADO Den Haag - Utrecht W | ||
Balbezit |
|
|
Gele kaarten |
|
|
Schoten totaal |
|
|
Schoten op doel |
|
|
Aanvallen |
|
|
Gevaarlijke aanvallen |
|
|
Corners |
|
|
Wissels |
|
Deze wedstrijd is inmiddels gespeeld. Hieronder kan je het live-verslag van de wedstrijd ADO Den Haag - Utrecht W teruglezen met daarin alle hoogtepunten.
Minuut | Actie | Omschrijving | Team | Resultaat |
14' | ![]() |
Doelpunt Elisha Kruize | Utrecht W | 0-1 |
20' | ![]() |
Doelpunt Nikita Tromp met assist van Dieke van Straten | Utrecht W | 0-2 |
64' | ![]() |
Wissel Iris Remmers voor Jill van den Ende | ADO Den Haag W | |
64' | ![]() |
Wissel Judith Roosjen voor Nurija van Schoonhoven | Utrecht W | |
64' | ![]() |
Wissel Lotje Annemarie de Keijzer voor Elisha Kruize | Utrecht W | |
64' | ![]() |
Wissel Manon van Raay voor Gina Viehoff | ADO Den Haag W | |
65' | ![]() |
Wissel Tami Groenendijk voor Nikita Tromp | Utrecht W | |
77' | ![]() |
Wissel voor Bo Vonk | ADO Den Haag W | |
78' | ![]() |
Wissel Lena Mahieu voor Maxime Snellenberg | Utrecht W | |
82' | ![]() |
Gele kaart voor Joni Paliama | Utrecht W | |
86' | ![]() |
Wissel Sam de Jong voor Marthe-Emilie Munsterman | Utrecht W | |
88' | ![]() |
Wissel Anne van Egmond voor Louise van Oosten | ADO Den Haag W |
Basiselftal ADO Den Haag | ||
# | Speler | Pos. |
1 | Barbara Lorsheijd | K |
2 | Bo Vonk | V |
3 | Daniëlle Noordermeer | V |
5 | Kayra Nelemans | V |
4 | Cato Pijnacker Hordijk | V |
8 | Cheyenne van den Goorbergh | M |
10 | Louise van Oosten | M |
18 | Lauren Glotzbach | M |
9 | Lobke Loonen | A |
15 | Jill van den Ende | A |
11 | Gina Viehoff | A |
Wissels ADO Den Haag | ||
# | Speler | Pos. |
16 | Isa Grimmius | K |
21 | June Burgers | V |
20 | Jet van Mierlo | V |
6 | Pleun Raaijmakers | V |
14 | Iris Remmers | M |
23 | Quinty Dupon | M |
7 | Manon van Raay | M |
24 | Anne van Egmond | A |
35 | A |
Basiselftal Utrecht W | ||
# | Speler | Pos. |
1 | Femke Bastiaen | K |
22 | Ilse van der Zanden | V |
21 | Joni Paliama | V |
28 | Gera op den Kelder | V |
50 | Kyra Koopman | V |
6 | Marthe Munsterman | M |
27 | Nurija van Schoonhoven | M |
23 | Dieke van Straten | M |
10 | Maxime Snellenberg | M |
9 | Nikita Rudy Tromp | A |
17 | Elisha Kruize | A |
Wissels Utrecht W | ||
# | Speler | Pos. |
31 | Febe Copier | K |
12 | Naomi Pique | V |
33 | Aline Weerelts | V |
15 | Lena Mahieu | V |
8 | Judith Roosjen | M |
11 | Sam de Jong | A |
18 | Tami Groenendijk | A |
20 | Lotje de Keijzer | A |
7 | Sophie Cobussen | A |
ADO Den Haag en Utrecht W treffen elkaar in de 12e speelronde van de Eredivisie Vrouwen van het seizoen 2024/2025.
De vorige ontmoeting tussen ADO Den Haag en Utrecht W in de Eredivisie Vrouwen vond plaats op 20 oktober 2024 en dat duel eindigde in een overwinning voor Utrecht W. Op basis van de afgelopen 3 duels belooft het een spannende wedstrijd te worden, aangezien zowel ADO Den Haag als Utrecht W wisten 1 keer van elkaar te winnen. Een confrontatie tussen beide teams eindigde 1 keer in een gelijkspel.
Resultaat | Aantal |
Winst ADO Den Haag | 1 |
Winst Utrecht W | 1 |
Gelijkspel | 1 |
Totaal | 3 |
Natuurlijk is het ook interessant om te kijken naar de huidige stand op de ranglijst van beide clubs. Daar zien we dat voorafgaand aan dit duel ADO Den Haag op een 7e positie staat, terwijl we Utrecht W terugvinden op de 4e plaats.
De weersverwachting voor deze wedstrijd is mistig.