In de Europa League 2024/2025 neemt Ajax het donderdag 15 augustus 2024 om 20:15 uur in eigen huis op tegen Panathinaikos. De wedstrijd wordt gespeeld in Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
Via de Ajax - Panathinaikos live update stream op deze pagina blijf je gedurende de wedstrijd op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd vind je op deze pagina een voorbeschouwing en zodra deze bekend zijn de opstellingen van de beide teams. Na de wedstrijd kan je op deze pagina terecht voor een uitgebreide nabeschouwing met alles wat je over deze wedstrijd moet weten.
Het Europa League duel tussen Ajax en Panathinaikos is onder leiding van scheidsrechter Chris Kavanagh geëindigd in een overwinning voor Panathinaikos. Er moesten strafschoppen aan te pas komen om een winnaar te bepalen. Na de reguliere speeltijd was de stand 0-1 en ook na verlenging kwam er geen winnaar uit de bus. Uiteindelijk bleek Panathinaikos het meest scherp tijdens de strafschoppenserie, die door de ploeg met 12-12 gewonnen werd.
Het enige doelpunt in de wedstrijd viel pas laat in de wedstrijd. Deze werd gescoord in de 89e minuut door Tetê, waarmee Panathinaikos met 0-1 de leiding nam. In het restant van de wedstrijd was het met name Ajax dat probeerde een tweede doelpunt in de wedstrijd te forceren. Ondanks diverse schoten op doel zou het uiteindelijk niets meer aan de stand veranderen.
Ook de verlenging zorgde uiteindelijk niet voor een winnaar, waardoor er strafschoppen genomen moesten worden. Uiteindelijk resulteerde dit in een 12-12 score in het voordeel van Panathinaikos, die daarmee de overwinning mocht claimen.
Wedstrijdstatistieken Ajax - Panathinaikos | ||
Balbezit |
|
|
Gele kaarten |
|
|
Schoten totaal |
|
|
Schoten op doel |
|
|
Aanvallen |
|
|
Gevaarlijke aanvallen |
|
|
Passes |
|
|
Overtredingen |
|
|
Buitenspel |
|
|
Corners |
|
|
Wissels |
|
Deze wedstrijd is inmiddels gespeeld. Hieronder kan je het live-verslag van de wedstrijd Ajax - Panathinaikos teruglezen met daarin alle hoogtepunten.
Minuut | Actie | Omschrijving | Team | Resultaat |
6' | Gele kaart voor Anastasios Bakasetas | Panathinaikos | 0-0 | |
53' | Gele kaart voor Chuba Akpom | Ajax | ||
60' | Wissel Bertrand Traoré voor Carlos Forbs | Ajax | ||
61' | Wissel Mika Marcel Godts voor Chuba Akpom | Ajax | ||
68' | Wissel Tetê voor Filip Djuricic | Panathinaikos | ||
68' | Wissel Georgios Vagiannidis voor Giannis Kotsiras | Panathinaikos | ||
71' | Wissel Branco van den Boomen voor Kian Fitz-Jim | Ajax | ||
71' | Wissel Anton Gaaei voor Steven Berghuis | Ajax | ||
75' | Gele kaart voor Fotis Ioannidis | Panathinaikos | ||
75' | Wissel Alexander Jeremejeff voor Fotis Ioannidis | Panathinaikos | ||
78' | Gele kaart voor Filip Mladenović | Panathinaikos | ||
82' | Wissel Nemanja Maksimović voor Willian Arão | Panathinaikos | ||
82' | Wissel Tonny Vilhena voor Adam Gnezda Čerin | Panathinaikos | ||
89' | Doelpunt Tetê | Panathinaikos | 0-1 | |
94' | Gele kaart voor Alexander Jeremejeff | Panathinaikos | ||
97' | Wissel Zeca voor Anastasios Bakasetas | Panathinaikos | ||
99' | Wissel Brian Brobbey voor Jorrel Hato | Ajax | ||
102' | Afgekeurd doelpunt vanwege overtreding Bertrand Traoré | Ajax | ||
105' | Gele kaart voor Jordan Henderson | Ajax | ||
105' | Gele kaart voor Daniel Mancini | Panathinaikos | ||
105' | Gele kaart voor Tin Jedvaj | Panathinaikos | ||
110' | Wissel Steven Bergwijn voor Devyne Rensch | Ajax | ||
120' | Gele kaart voor Tetê | Panathinaikos | ||
1' | Penalty gemist in shootout Daniel Mancini | Panathinaikos | 0-0 | |
2' | Penalty gescoord in shootout Steven Bergwijn | Ajax | 1-0 | |
3' | Penalty gescoord in shootout Alexander Jeremejeff | Panathinaikos | 1-1 | |
4' | Penalty gescoord in shootout Branco van den Boomen | Ajax | 2-1 | |
5' | Penalty gescoord in shootout Tetê | Panathinaikos | 2-2 | |
6' | Penalty gescoord in shootout Mika Marcel Godts | Ajax | 3-2 | |
7' | Penalty gescoord in shootout Tin Jedvaj | Panathinaikos | 3-3 | |
8' | Penalty gescoord in shootout Kenneth Taylor | Ajax | 4-3 | |
9' | Penalty gescoord in shootout Filip Mladenović | Panathinaikos | 4-4 | |
10' | Penalty gemist in shootout Brian Brobbey | Ajax | 4-4 | |
11' | Penalty gescoord in shootout Tonny Vilhena | Panathinaikos | 4-5 | |
12' | Penalty gescoord in shootout Jordan Henderson | Ajax | 5-5 | |
13' | Penalty gemist in shootout Nemanja Maksimović | Panathinaikos | 5-5 | |
14' | Penalty gemist in shootout Bertrand Traoré | Ajax | 5-5 | |
15' | Penalty gemist in shootout Sverrir Ingi Ingason | Panathinaikos | 5-5 | |
16' | Penalty gemist in shootout Youri Baas | Ajax | 5-5 | |
17' | Penalty gescoord in shootout Georgios Vagiannidis | Panathinaikos | 5-6 | |
18' | Penalty gescoord in shootout Anton Gaaei | Panathinaikos | 5-7 | |
19' | Penalty gescoord in shootout Zeca | Ajax | 6-7 | |
20' | Penalty gescoord in shootout Josip Šutalo | Ajax | 7-7 | |
21' | Penalty gescoord in shootout Bartlomiej Dragowski | Panathinaikos | 7-8 | |
22' | Penalty gescoord in shootout Remko Pasveer | Ajax | 8-8 | |
23' | Penalty gescoord in shootout Daniel Mancini | Panathinaikos | 8-9 | |
24' | Penalty gescoord in shootout Steven Bergwijn | Ajax | 9-9 | |
25' | Penalty gescoord in shootout Alexander Jeremejeff | Panathinaikos | 9-10 | |
26' | Penalty gescoord in shootout Branco van den Boomen | Ajax | 10-10 | |
27' | Penalty gescoord in shootout Tetê | Ajax | 11-10 | |
28' | Penalty gescoord in shootout Mika Marcel Godts | Panathinaikos | 11-11 | |
29' | Penalty gescoord in shootout Tin Jedvaj | Panathinaikos | 11-12 | |
30' | Penalty gescoord in shootout Kenneth Taylor | Ajax | 12-12 | |
31' | Penalty gemist in shootout Filip Mladenović | Panathinaikos | 12-12 | |
32' | Penalty gemist in shootout Brian Brobbey | Ajax | 12-12 | |
33' | Penalty gemist in shootout Tonny Vilhena | Panathinaikos | 12-12 | |
34' | Penalty gescoord in shootout Anton Gaaei | Ajax | 13-12 |
Formatie 4-3-3 | |
Coach | Francesco Farioli |
Basiselftal Ajax | ||
# | Speler | Pos. |
22 | Remko Pasveer | K |
2 | Devyne Rensch | V |
37 | Josip Šutalo | V |
15 | Youri Baas | V |
4 | Jorrel Hato | V |
28 | Kian Fitz-Jim | M |
6 | Jordan Brian Henderson | M |
8 | Kenneth Taylor | M |
23 | Steven Berghuis | M |
10 | Chuba Akpom | A |
11 | Carlos Borges | A |
Wissels Ajax | ||
# | Speler | Pos. |
12 | Jay Gorter | K |
40 | Diant Ramaj | K |
3 | Anton Gaaei | V |
13 | Ahmetcan Kaplan | V |
18 | Jakov Medić | V |
16 | Sivert Heggheim Mannsverk | M |
20 | Bertrand Isidore Traoré | M |
21 | Branco van den Boomen | M |
38 | Kristian Nökkvi Hlynsson | M |
7 | Steven Bergwijn | A |
9 | Brian Brobbey | A |
39 | Mika Marcel Godts | A |
Formatie 4-2-3-1 | |
Coach | Diego Martín Alonso López |
Basiselftal Panathinaikos | ||
# | Speler | Pos. |
69 | Bartłomiej Drągowski | K |
27 | Giannis Kotsiras | V |
15 | Sverrir Ingi Ingason | V |
21 | Tin Jedvaj | V |
25 | Filip Mladenović | V |
16 | Adam Gnezda Čerin | M |
55 | Willian Souza Arão da Silva | M |
17 | Daniel Mancini | M |
11 | Anastasios Bakasetas | M |
31 | Filip Đuričić | M |
7 | Fotis Ioannidis | A |
Wissels Panathinaikos | ||
# | Speler | Pos. |
1 | Yuri Lodygin | K |
81 | Klidman Lilo | K |
2 | Georgios Vagiannidis | V |
5 | Bart Schenkeveld | V |
36 | Georgios Marios Katris | V |
6 | José Carlos Gonçalves Rodrigues | M |
10 | Mateus Cardoso Lemos Martins | M |
18 | Dimitris Limnios | M |
20 | Nemanja Maksimović | M |
52 | Tonny Emilio Trindade de Vilhena | M |
29 | Alexander Jeremejeff | A |
80 | Athanasios Ntampizas | A |
Ajax en Panathinaikos spelen tegen elkaar in seizoen 2024/2025 van de Europa League. Het duel zal worden geleid door scheidsrechter Chris Kavanagh en zijn assistenten.
De vorige ontmoeting tussen Ajax en Panathinaikos in de Europa League vond plaats op 8 augustus 2024 en dat duel eindigde in een overwinning voor Ajax. Op basis van de afgelopen 3 duels tussen beide ploegen is Ajax favoriet. De thuisploeg wist 3 keer te winnen, terwijl Panathinaikos slechts 0 keer de winst uit het vuur wist te slepen. 0 keer eindigde een confrontatie tussen beide ploegen in een gelijkspel.
Resultaat | Aantal |
Winst Ajax | 3 |
Winst Panathinaikos | 0 |
Gelijkspel | 0 |
Totaal | 3 |
De weersverwachting voor deze wedstrijd is heldere lucht met weinig tot geen bewolking.