In de League One 2018/2019 neemt Bristol Rovers het zaterdag 19 januari 2019 om 16:00 uur in eigen huis op tegen Wycombe Wanderers. De wedstrijd wordt gespeeld in Memorial Stadium in Seattle.
Via de Bristol Rovers - Wycombe Wanderers live update stream op deze pagina blijf je gedurende de wedstrijd op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd vind je op deze pagina een voorbeschouwing en zodra deze bekend zijn de opstellingen van de beide teams. Na de wedstrijd kan je op deze pagina terecht voor een uitgebreide nabeschouwing met alles wat je over deze wedstrijd moet weten.
Het League One duel tussen Bristol Rovers en Wycombe Wanderers is onder leiding van scheidsrechter Ben Toner geëindigd in een 0-1 overwinning voor Wycombe Wanderers. Na 45 minuten stond er een 0-0 tussenstand op het scorebord, wat uiteindelijk zou resulteren in een 0-1 eindstand in het voordeel van de bezoekers.
Het enige doelpunt in de wedstrijd viel pas in de tweede helft van de wedstrijd. Deze werd gescoord in de 57e minuut door Sido Jombarti, waarmee Wycombe Wanderers met 0-1 de leiding nam. Uiteindelijk bleek dit één van de weinige hoogtepunten van de wedstrijd te zijn, want beide ploegen wisten maar moeizaam echt grote kansen te creëren.
Hierna klonk het laatste fluitsignaal, waardoor Wycombe Wanderers uiteindelijk een bescheiden 0-1 overwinning wist te boeken.
Wedstrijdstatistieken Bristol Rovers - Wycombe Wanderers | ||
Balbezit |
|
|
Gele kaarten |
|
|
Schoten totaal |
|
|
Schoten op doel |
|
|
Aanvallen |
|
|
Gevaarlijke aanvallen |
|
|
Corners |
|
|
Wissels |
|
Deze wedstrijd is inmiddels gespeeld. Hieronder kan je het live-verslag van de wedstrijd Bristol Rovers - Wycombe Wanderers teruglezen met daarin alle hoogtepunten.
Minuut | Actie | Omschrijving | Team | Resultaat |
22' | ![]() |
Gele kaart voor S. Payne | Bristol Rovers | |
50' | ![]() |
Gele kaart voor C. Thompson | Wycombe Wanderers | |
55' | ![]() |
Wissel M. Bloomfield voor S. Kashket | Wycombe Wanderers | |
57' | ![]() |
Doelpunt Sido Jombarti | Wycombe Wanderers | 0-1 |
60' | ![]() |
Wissel G. Reilly voor S. Payne | Bristol Rovers | |
61' | ![]() |
Wissel C. Lines voor E. Upson | Bristol Rovers | |
61' | ![]() |
Wissel S. Matthews voor T. Holmes-Dennis | Bristol Rovers | |
63' | ![]() |
Gele kaart voor N. Freeman | Wycombe Wanderers | |
72' | ![]() |
Wissel N. Tyson voor N. Freeman | Wycombe Wanderers | |
76' | ![]() |
Gele kaart voor O. Clarke | Bristol Rovers | |
87' | ![]() |
Wissel A. Akinfenwa voor A. Samuel | Wycombe Wanderers | |
91' | ![]() |
Gele kaart voor A. Rodman | Bristol Rovers |
Basiselftal Bristol Rovers | ||
# | Speler | Pos. |
13 | Jack Bonham | K |
3 | Tareiq Holmes-Dennis | V |
15 | James Clarke | V |
28 | Michael Kelly | V |
4 | Tom Lockyer | V |
5 | Tony Craig | V |
6 | Edward Upson | M |
33 | Alex Rodman | M |
8 | Ollie Clarke | M |
17 | Alex Jakubiak | A |
9 | Stefan Payne | A |
Wissels Bristol Rovers | ||
# | Speler | Pos. |
21 | Adam Smith | K |
22 | Joe Partington | V |
26 | Sam Matthews | M |
14 | Chris Lines | M |
23 | Kyle Bennett | M |
10 | Tom Nichols | A |
20 | Gavin Reilly | A |
Basiselftal Wycombe Wanderers | ||
# | Speler | Pos. |
1 | Ryan Allsop | K |
26 | Jason McCarthy | V |
3 | Joe Jacobson | V |
2 | Sido Jombarti | V |
6 | Adam Mohamad El-Abd | V |
18 | Curtis Thompson | M |
4 | Dominic Gape | M |
11 | Scott Kashket | M |
22 | Nicholas Freeman | M |
12 | Paris Cowan-Hall | A |
25 | Alex Samuel | A |
Wissels Wycombe Wanderers | ||
# | Speler | Pos. |
13 | Cameron Yates | K |
5 | Anthony Stewart | V |
10 | Matt Bloomfield | M |
8 | Marcus Bean | M |
23 | Nathan Tyson | A |
20 | Adebayo Akinfenwa | A |
9 | Craig Mackail-Smith | A |
Bristol Rovers en Wycombe Wanderers treffen elkaar in de 29e speelronde van de League One van het seizoen 2018/2019. Het duel zal worden geleid door scheidsrechter Ben Toner en zijn assistenten.
De vorige ontmoeting tussen Bristol Rovers en Wycombe Wanderers in de League One vond plaats op 18 augustus 2018 en dat duel eindigde in een overwinning voor Bristol Rovers. Op basis van de afgelopen 3 duels tussen beide teams is Wycombe Wanderers favoriet. 2 keer wist de ploeg van Bristol Rovers te winnen, tegenover 1 winstpartijen voor Bristol Rovers. 0 keer eindigde een confrontatie tussen beide clubs in een gelijkspel.
Resultaat | Aantal |
Winst Bristol Rovers | 1 |
Winst Wycombe Wanderers | 2 |
Gelijkspel | 0 |
Totaal | 3 |
Natuurlijk is het ook interessant om te kijken naar de huidige stand op de ranglijst van beide clubs. Daar zien we dat voorafgaand aan dit duel Bristol Rovers op een 20e positie staat, terwijl we Wycombe Wanderers terugvinden op de 13e plaats.
De weersverwachting voor deze wedstrijd is regenachtig.