In de League One 2018/2019 neemt Peterborough United het maandag 22 april 2019 om 16:00 uur in eigen huis op tegen Sunderland. De wedstrijd wordt gespeeld in Weston Homes Stadium in Peterborough.
Via de Peterborough United - Sunderland live update stream op deze pagina blijf je gedurende de wedstrijd op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd vind je op deze pagina een voorbeschouwing en zodra deze bekend zijn de opstellingen van de beide teams. Na de wedstrijd kan je op deze pagina terecht voor een uitgebreide nabeschouwing met alles wat je over deze wedstrijd moet weten.
De League One 2018/2019 wedstrijd tussen Peterborough United en Sunderland geresulteerd in een gelijkspel. Halverwege de wedstrijd stond het 0-0 wat in de tweede helft uiteindelijk zou leiden tot een 1-1 eindstand.
Het eerste doelpunt viel pas laat in de wedstrijd. Deze werd gescoord in de 87e minuut door M. Power, waarmee Sunderland met 0-1 de leiding nam. Lange tijd leek het erop dat Peterborough United het duel zou gaan verliezen, tot laat in de wedstrijd. In de 91e minuut was het namelijk M. Godden die toch nog de gelijkmaker wist te maken en de stand hiermee op 1-1 zette.
Kort daarna floot de arbiter voor de laatste maal af, waarmee de wedstrijd zonder winnaar eindigde. Beide ploegen zullen zodoende genoegen moeten nemen met een 1-1 einduitslag.
Wedstrijdstatistieken Peterborough United - Sunderland | ||
Goals |
|
|
Balbezit |
|
|
Gele kaarten |
|
|
Schoten totaal |
|
|
Schoten op doel |
|
|
Aanvallen |
|
|
Gevaarlijke aanvallen |
|
|
Corners |
|
|
Wissels |
|
Deze wedstrijd is inmiddels gespeeld. Hieronder kan je het live-verslag van de wedstrijd Peterborough United - Sunderland teruglezen met daarin alle hoogtepunten.
Minuut | Actie | Omschrijving | Team | Resultaat |
2' | ![]() |
Gele kaart voor B. Oviedo | Sunderland | |
33' | ![]() |
Gele kaart voor D. Lafferty | Peterborough United | |
48' | ![]() |
Gele kaart voor M. Maddison | Peterborough United | |
64' | ![]() |
Wissel J. Ward voor S. Dembele | Peterborough United | |
65' | ![]() |
Wissel W. Grigg voor G. Honeyman | Sunderland | |
71' | ![]() |
Wissel I. Toney voor L. Reed | Peterborough United | |
74' | ![]() |
Wissel L. Gooch voor L. Morgan | Sunderland | |
77' | ![]() |
Gele kaart voor L. ONien | Sunderland | |
79' | ![]() |
Wissel C. Maguire voor A. McGeady | Sunderland | |
82' | ![]() |
Wissel L. Tomlin voor G. Cooper | Peterborough United | |
87' | ![]() |
Doelpunt M. Power met assist van L. ONien | Sunderland | 0-1 |
91' | ![]() |
Doelpunt M. Godden met assist van I. Toney | Peterborough United | 1-1 |
Basiselftal Peterborough United | ||
# | Speler | Pos. |
1 | Aaron Chapman | K |
2 | Jason Naismith | V |
18 | Danny Lafferty | V |
3 | Josh Knight | V |
16 | Rhys Bennett | V |
19 | George Cooper | M |
11 | Louis Samuel Reed | M |
10 | Siriki Dembele | M |
4 | Alex Woodyard | M |
9 | Matt Godden | A |
21 | Marcus Maddison | A |
Wissels Peterborough United | ||
# | Speler | Pos. |
25 | Conor O'Malley | K |
6 | Ben White | V |
14 | Callum Cooke | M |
31 | Harrison Burrows | M |
29 | Lee Tomlin | A |
17 | Ivan Toney | A |
15 | Joe Ward | A |
15 | Joseph Ward | A |
Basiselftal Sunderland | ||
# | Speler | Pos. |
1 | Jon McLaughlin | K |
3 | Bryan Oviedo | V |
5 | Alim Öztürk | V |
30 | Jimmy Dunne | V |
13 | Luke O'Nien | M |
6 | Lee Cattermole | M |
17 | Lewis Morgan | M |
27 | Max Power | M |
10 | George Honeyman | M |
19 | Aiden McGeady | M |
9 | Charlie Wyke | A |
Wissels Sunderland | ||
# | Speler | Pos. |
25 | Robbin Ruiter | K |
12 | Tom Flanagan | V |
33 | Denver Hume | V |
11 | Lynden Gooch | M |
23 | Grant Leadbitter | M |
7 | Chris Maguire | A |
22 | Will Grigg | A |
Peterborough United en Sunderland treffen elkaar in de 44e speelronde van de League One van het seizoen 2018/2019. Het duel zal worden geleid door scheidsrechter Anthony Coggins en zijn assistenten.
De vorige ontmoeting tussen Peterborough United en Sunderland in de League One vond plaats op 2 oktober 2018 en dat duel eindigde in een gelijkspel tussen beide ploegen. Op basis van het vorige duel belooft het een interessante wedstrijd te worden, want beide teams zullen gebrand zijn op een overwinning.
Resultaat | Aantal |
Winst Peterborough United | 0 |
Winst Sunderland | 0 |
Gelijkspel | 1 |
Totaal | 1 |
Natuurlijk is het ook interessant om te kijken naar de huidige stand op de ranglijst van beide clubs. Daar zien we dat voorafgaand aan dit duel Peterborough United op een 7e positie staat, terwijl we Sunderland terugvinden op de 3e plaats.
De weersverwachting voor deze wedstrijd is mistig.