In de Schotse Premiership 2016/2017 neemt Ross County het dinsdag 31 januari 2017 om 20:45 uur in eigen huis op tegen Motherwell. De wedstrijd wordt gespeeld in Global Energy Stadium in Dingwall.
Via de Ross County - Motherwell live update stream op deze pagina blijf je gedurende de wedstrijd op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd vind je op deze pagina een voorbeschouwing en zodra deze bekend zijn de opstellingen van de beide teams. Na de wedstrijd kan je op deze pagina terecht voor een uitgebreide nabeschouwing met alles wat je over deze wedstrijd moet weten.
Het Schotse Premiership duel tussen Ross County en Motherwell is geëindigd in een 1-2 overwinning voor Motherwell. Na 45 minuten stond er een 1-1 tussenstand op het scorebord, wat uiteindelijk zou resulteren in een 1-2 eindstand in het voordeel van de bezoekers.
In de 28e minuut dacht Motherwell op voorsprong te komen via een doelpunt van S. McDonald. Helaas voor Motherwell werd het doelpunt afgekeurd, waardoor de stand 0-0 bleef. In de 34e minuut was het Ross County dat via J. McEveley dacht te scoren, het doelpunt werd echter afgekeurd door de scheidsrechter. L. Moult dacht na 54 minuten te scoren voor Motherwell, maar moest helaas constateren dat het doelpunt werd afgekeurd.
Aan het einde van de tweede helft zat er voor de scheidsrechter niets anders op dan voor de laatste keer af te fluiten, waardoor beide ploegen en de toeschouwers genoegen moesten nemen met een 1-2 eindstand.
Wedstrijdstatistieken Ross County - Motherwell | ||
Goals |
|
Deze wedstrijd is inmiddels gespeeld. Hieronder kan je het live-verslag van de wedstrijd Ross County - Motherwell teruglezen met daarin alle hoogtepunten.
Minuut | Actie | Omschrijving | Team | Resultaat |
28' | ![]() |
Doelpunt S. McDonald met assist van L. Lucas | Motherwell | |
34' | ![]() |
Doelpunt J. McEveley met assist van M. Woods | Ross County | |
34' | ![]() |
Gele kaart voor C. Samson | Motherwell | |
46' | ![]() |
Wissel J. Naismith voor J. McEveley | Ross County | |
46' | ![]() |
Wissel M. Lalkovič voor C. Routis | Ross County | |
54' | ![]() |
Doelpunt L. Moult met assist van S. Hammell | Motherwell | |
60' | ![]() |
Gele kaart voor T. Chow | Ross County | |
62' | ![]() |
Wissel M. Gardyne voor J. OBrien | Ross County | |
67' | ![]() |
Gele kaart voor S. McManus | Motherwell | |
70' | ![]() |
Wissel C. Clay voor L. Lucas | Motherwell | |
78' | ![]() |
Wissel Z. Jules voor S. Hammell | Motherwell | |
93' | ![]() |
Gele kaart voor M. Lalkovič | Ross County | |
92' | ![]() |
Wissel L. Ainsworth voor L. Moult | Motherwell |
Basiselftal Ross County | ||
# | Speler | Pos. |
1 | Scott Fox | |
43 | Paul Quinn | |
5 | Jay McEveley | |
4 | Christopher Routis | |
2 | Marcus Fraser | |
28 | Kenny van der Weg | |
6 | Jim O'Brien | |
8 | Martin Woods | |
12 | Tim Chow | |
10 | Liam Boyce | |
23 | Alex Schalk |
Wissels Ross County | ||
# | Speler | Pos. |
3 | Jason Naismith | |
27 | Milan Lalkovič | |
7 | Michael Gardyne | |
19 | Oscar Gobern | |
9 | Ryan Dow | |
11 | Craig Curran | |
31 | Aaron McCarey |
Basiselftal Motherwell | ||
# | Speler | Pos. |
1 | Craig Samson | |
6 | Stephen McManus | |
3 | Steven Hammell | |
2 | Richard Tait | |
8 | Carl McHugh | |
14 | Keith Lasley | |
18 | Lee Lucas | |
12 | Christopher Cadden | |
4 | Ben Heneghan | |
77 | Scott McDonald | |
9 | Louis Elliott Moult |
Wissels Motherwell | ||
# | Speler | Pos. |
20 | Craig Clay | |
21 | Zak Jules | |
7 | Lionel Ainsworth | |
11 | Ryan Bowman | |
13 | Russell Griffiths | |
17 | Elliott Frear | |
30 | Jack McMillan |
Ross County en Motherwell treffen elkaar in de 23e speelronde van de Schotse Premiership van het seizoen 2016/2017.
De vorige ontmoeting tussen Ross County en Motherwell in de Schotse Premiership vond plaats op 29 oktober 2016 en dat duel eindigde in een overwinning voor Motherwell. Op basis van de afgelopen 17 duels tussen beide teams is Motherwell favoriet. 8 keer wist de ploeg van Ross County te winnen, tegenover 4 winstpartijen voor Ross County. 5 keer eindigde een confrontatie tussen beide clubs in een gelijkspel.
Resultaat | Aantal |
Winst Ross County | 4 |
Winst Motherwell | 8 |
Gelijkspel | 5 |
Totaal | 17 |