In de Schotse Premiership 2016/2017 neemt St. Johnstone het zaterdag 17 december 2016 om 16:00 uur in eigen huis op tegen Motherwell. De wedstrijd wordt gespeeld in McDiarmid Park in Perth.
Via de St. Johnstone - Motherwell live update stream op deze pagina blijf je gedurende de wedstrijd op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd vind je op deze pagina een voorbeschouwing en zodra deze bekend zijn de opstellingen van de beide teams. Na de wedstrijd kan je op deze pagina terecht voor een uitgebreide nabeschouwing met alles wat je over deze wedstrijd moet weten.
De Schotse Premiership 2016/2017 wedstrijd tussen St. Johnstone en Motherwell geresulteerd in een gelijkspel. Halverwege de wedstrijd stond het 0-1 wat in de tweede helft uiteindelijk zou leiden tot een 1-1 eindstand.
In de 12e minuut dacht Motherwell op voorsprong te komen via een doelpunt van Z. Clark. Helaas voor Motherwell werd het doelpunt afgekeurd, waardoor de stand 0-0 bleef. In de 62e minuut was het St. Johnstone dat via C. Kane dacht te scoren, het doelpunt werd echter afgekeurd door de scheidsrechter.
Aan het einde van de tweede helft zat er voor de scheidsrechter niets anders op dan voor de laatste keer af te fluiten, waardoor beide ploegen en de toeschouwers genoegen moesten nemen met een 1-1 eindstand.
Wedstrijdstatistieken St. Johnstone - Motherwell | ||
Goals |
|
Deze wedstrijd is inmiddels gespeeld. Hieronder kan je het live-verslag van de wedstrijd St. Johnstone - Motherwell teruglezen met daarin alle hoogtepunten.
Minuut | Actie | Omschrijving | Team | Resultaat |
12' | ![]() |
Eigen doelpunt Z. Clark | Motherwell | |
45' | ![]() |
Wissel B. Alston voor M. Coulson | St. Johnstone | |
59' | ![]() |
Wissel L. Lucas voor D. Ferguson | Motherwell | |
62' | ![]() |
Doelpunt C. Kane met assist van S. MacLean | St. Johnstone | |
70' | ![]() |
Wissel P. Paton voor C. Millar | St. Johnstone | |
74' | ![]() |
Wissel L. Ainsworth voor K. Lasley | Motherwell | |
77' | ![]() |
Gele kaart voor L. Moult | Motherwell | |
82' | ![]() |
Wissel R. Bowman voor J. McMillan | Motherwell | |
83' | ![]() |
Wissel G. Cummins voor C. Kane | St. Johnstone | |
90' | ![]() |
Gele kaart voor R. Foster | St. Johnstone |
Basiselftal St. Johnstone | ||
# | Speler | Pos. |
8 | Callum Davidson | CM-L |
7 | Chris Millar | CM-R |
25 | Chris Kane | CF-L |
9 | Steven MacLean | CF-R |
12 | Zander Clark | K |
24 | Brian Easton | LB |
3 | Tom Scobbie | LCV |
14 | Joe Shaughnessy | RCV |
19 | Richard Foster | RB |
10 | David Wotherspoon | LM |
17 | Michael Coulson | RM |
Wissels St. Johnstone | ||
# | Speler | Pos. |
18 | Paul Paton | Wissel |
4 | Blair Alston | Wissel |
29 | Graham Cummins | Wissel |
1 | Alan Mannus | Wissel |
22 | Keith Watson | Wissel |
33 | George Hunter | Wissel |
23 | Liam Gordon | Wissel |
Basiselftal Motherwell | ||
# | Speler | Pos. |
20 | Craig Clay | CM-L |
14 | Keith Lasley | CM-R |
77 | Scott McDonald | CF-L |
9 | Louis Elliott Moult | CF-R |
1 | Craig Samson | K |
25 | David Ferguson | LB |
6 | Stephen McManus | LCV |
4 | Ben Heneghan | RCV |
2 | Richard Tait | RB |
30 | Jack McMillan | LM |
12 | Christopher Cadden | RM |
Wissels Motherwell | ||
# | Speler | Pos. |
18 | Lee Lucas | Wissel |
7 | Lionel Ainsworth | Wissel |
11 | Ryan Bowman | Wissel |
13 | Dean Brill | Wissel |
33 | Barry Maguire | Wissel |
23 | Dominic Thomas | Wissel |
43 | David Turnbull | Wissel |
St. Johnstone en Motherwell treffen elkaar in de 18e speelronde van de Schotse Premiership van het seizoen 2016/2017.
De vorige ontmoeting tussen St. Johnstone en Motherwell in de Schotse Premiership vond plaats op 13 augustus 2016 en dat duel eindigde in een overwinning voor St. Johnstone. Op basis van de afgelopen 26 duels tussen beide ploegen is St. Johnstone favoriet. De thuisploeg wist 12 keer te winnen, terwijl Motherwell slechts 11 keer de winst uit het vuur wist te slepen. 3 keer eindigde een confrontatie tussen beide ploegen in een gelijkspel.
Resultaat | Aantal |
Winst St. Johnstone | 12 |
Winst Motherwell | 11 |
Gelijkspel | 3 |
Totaal | 26 |