In de UEFA Youth League 2024/2025 neemt UCD O19 het woensdag 6 november 2024 om 20:00 uur in eigen huis op tegen 2 Korriku U19. De wedstrijd wordt gespeeld in UCD Bowl in Dublin.
Via de UCD O19 - 2 Korriku U19 live update stream op deze pagina blijf je gedurende de wedstrijd op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd vind je op deze pagina een voorbeschouwing en zodra deze bekend zijn de opstellingen van de beide teams. Na de wedstrijd kan je op deze pagina terecht voor een uitgebreide nabeschouwing met alles wat je over deze wedstrijd moet weten.
Het UEFA Youth League duel tussen UCD O19 en 2 Korriku U19 is onder leiding van scheidsrechter Andreas Argyrou geëindigd in een 1-3 overwinning voor 2 Korriku U19. Na 45 minuten stond er een 0-1 tussenstand op het scorebord, wat uiteindelijk zou resulteren in een 1-3 eindstand in het voordeel van de bezoekers.
Het eerste doelpunt viel al vroeg in de wedstrijd. Deze werd gescoord in de 13e minuut door Rin Ahmeti, waarmee 2 Korriku U19 met 0-1 de leiding nam. UCD U19 kwam in de 49e minuut weer op gelijke hoogte na een doelpunt van Jamie Ryan, die daarmee de stand op 1-1 zette. In de 64e minuut zette Rin Ahmeti zijn team op een 1-2 voorsprong, waarmee 2 Korriku U19 de leiding in de wedstrijd nam.
Na 75 minuten werd de voorsprong voor 2 Korriku U19 vergroot nadat Omer Shala de 1-3 wist te scoren.
Hierna blies de scheidsrechter af, waardoor de wedstrijd eindigde in een 1-3 winst voor 2 Korriku U19.
Wedstrijdstatistieken UCD O19 - 2 Korriku U19 | ||
Goals |
|
|
Gele kaarten |
|
|
Schoten totaal |
|
|
Schoten op doel |
|
|
Aanvallen |
|
|
Gevaarlijke aanvallen |
|
|
Corners |
|
|
Wissels |
|
Deze wedstrijd is inmiddels gespeeld. Hieronder kan je het live-verslag van de wedstrijd UCD O19 - 2 Korriku U19 teruglezen met daarin alle hoogtepunten.
Minuut | Actie | Omschrijving | Team | Resultaat |
13' | Doelpunt Rin Ahmeti | 2 Korriku U19 | 0-1 | |
18' | Gele kaart voor Djelli Alijaj | 2 Korriku U19 | ||
30' | Gele kaart voor Lorcan Moore | UCD U19 | ||
46' | Wissel Roy Lawlor voor Lorcan Moore | UCD U19 | ||
46' | Wissel Enes Hajrullahu voor Djelli Alijaj | 2 Korriku U19 | ||
49' | Doelpunt Jamie Ryan met assist van Roy Lawlor | UCD U19 | 1-1 | |
50' | Gele kaart voor Leon Miftari | 2 Korriku U19 | ||
56' | Wissel Omer Shala voor Leon Miftari | 2 Korriku U19 | ||
58' | Gele kaart voor Adam Brennan | UCD U19 | ||
64' | Doelpunt Rin Ahmeti | 2 Korriku U19 | 1-2 | |
70' | Wissel Odhran Maclaughlin voor Matthew Alonge | UCD U19 | ||
74' | Wissel Erjon Jashanica voor Beart Zhubi | 2 Korriku U19 | ||
75' | Doelpunt Omer Shala met assist van Rin Ahmeti | 2 Korriku U19 | 1-3 | |
82' | Gele kaart voor Daris Gashi | 2 Korriku U19 | ||
86' | Wissel Marven Chan voor Jake Doyle | UCD U19 | ||
90' | Wissel Marson Berisha voor Arlind Maqedonci | 2 Korriku U19 | ||
90' | Wissel Cillian Petcher voor Adam Brennan | UCD U19 | ||
90' | Wissel Patrick Manning voor Kyle Donoghue | UCD U19 | ||
90' | Wissel Latif Abdullahu voor Rin Ahmeti | 2 Korriku U19 |
Basiselftal UCD O19 | ||
# | Speler | Pos. |
1 | Noah Douglas | K |
6 | V | |
4 | Cathal McCarthy | V |
2 | Ethan Hall | V |
3 | Kyle Donoghue | M |
15 | M | |
10 | Adam Brennan | M |
8 | Jamie Ryan | M |
14 | Lorcan Moore | M |
5 | A | |
9 | Hugh Parker | A |
Wissels UCD O19 | ||
# | Speler | Pos. |
16 | Dylan Margine | K |
20 | Karl Andrade | K |
12 | Sean Tully | V |
13 | Eoin Maher | V |
11 | Roy Lawlor | M |
17 | Patrick Manning | M |
18 | Marven Chan | M |
7 | Odhran MacLaughlin | A |
19 | Cillian Petcher | A |
Basiselftal 2 Korriku U19 | ||
# | Speler | Pos. |
1 | Alton Bugujevci | K |
2 | Daris Gashi | V |
4 | Nderim Abdullahu | V |
5 | Lis Berisha | V |
13 | Donart Syla | V |
16 | Venis Havolli | V |
8 | Beart Zhubi | M |
6 | Djelli Alijaj | M |
17 | Rin Ahmeti | M |
11 | Arlind Maqedonci | A |
7 | Leon Miftari | A |
Wissels 2 Korriku U19 | ||
# | Speler | Pos. |
20 | ||
26 | Denis Gegaj | K |
10 | Dion Demolli | M |
21 | Omer Shala | M |
23 | Latif Abdullahu | M |
9 | Kron Thaçi | A |
18 | Haris Isufi | A |
24 | Enes Hajrullahu | A |
22 | Erjon Jashanica | A |
UCD O19 en 2 Korriku U19 treffen elkaar in de e speelronde van de UEFA Youth League van het seizoen 2024/2025. Het duel zal worden geleid door scheidsrechter Andreas Argyrou en zijn assistenten.
De vorige ontmoeting tussen UCD O19 en 2 Korriku U19 in de UEFA Youth League vond plaats op 23 oktober 2024 en dat duel eindigde in een overwinning voor 2 Korriku U19. Op basis van de afgelopen 1 duels tussen beide teams is 2 Korriku U19 favoriet. 1 keer wist de ploeg van UCD O19 te winnen, tegenover 0 winstpartijen voor UCD O19. 0 keer eindigde een confrontatie tussen beide clubs in een gelijkspel.
Resultaat | Aantal |
Winst UCD O19 | 0 |
Winst 2 Korriku U19 | 1 |
Gelijkspel | 0 |
Totaal | 1 |